Cartões são itens que aparecem no Angry Birds 2. Quando você joga um nível, as três primeiras cartas aparecem na parte inferior esquerda da tela com as outras cartas do baralho voltadas para baixo. As cartas são os pássaros ou feitiços que você escolherá para a próxima tacada. Escolha um tocando nas três primeiras cartas, assim como escolher os pássaros nos níveis de avistamentos de porcos do Angry Birds Stella. No entanto, é usado para atacar os porcos. Se o jogador ficar sem eles e ainda houver porcos restantes, eles assistirão a um vídeo para um pássaro grátis uma vez ou serão acusados de × 60 para 3 cartas adicionais pela primeira vez, o preço aumentará para 180 pela segunda vez e dobrará toda vez que você reviver. após o quinto reviver, o preço para de dobrar. Se você não reviver, o nível falha e você perde um coração.


3 pássaros prontos para o lançamento: Matilda, Bomb e Terence
O jogador também pode embaralhá-los pagando 20 joias que você troca os pássaros. Além disso, o jogador também pode tentar novamente uma sala em que está jogando, pagando 40 joias, que dobra a cada vez.
O sistema de preços é: primeiro 60, segundo 180, terceiro 360, quarto 720, quinto em diante 1,440. (Em versões mais antigas do jogo, o preço costumava ir pela tabela de vezes do sixtys).
Conteúdo
- 1 Card Ranks
- 2
- 2.1 jogo
- 2.2 Cartões
Classificações de cartas
Artigo principal: Angry Birds 2 / Classificação do Multiplicador de PontuaçãoConforme você sobe de nível um pássaro ou feitiço, sua carta muda de aparência. A maneira de subir de nível a classificação das cartas de um pássaro é dando a ele as penas da cor correta.
Estas são as classificações das cartas, em ordem.
Angry Birds 2 classificações de cartasRank | Tipo de cartão | ![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|
1 | Baunilha | - | - | |
2 | bronze | 100 | 1100 | |
3 | Silver | 250 | 3850 | |
4 | Gold | 550 | 9900 | |
5 | Azul | 950 | 20350 | |
6 | Emerald | 1400 | 35750 | |
7 | Ametista | 1600 | 53350 | |
8 | Diamond | 1800 | 73150 | |
9 | Elder Bronze | 1900 | 94050 | |
10 | Elder Silver | 2100 | 117150 | |
11 | Elder Gold | 2300 | 142450 | |
12 | Elder Azure | 2400 | 168850 | |
13 | Elder Emerald | 2600 | 197450 | |
14 | Ametista Ancião | 2900 | 229350 | |
15 | Elder Diamond | 3100 | 263450 | |
16 | Master Bronze | 3300 | 299750 | |
17 | Master Silver | 3500 | 338250 | |
18 | Master Gold | 3700 | 378950 | |
19 | Master Azure | 3900 | 421850 | |
20 | Master Emerald | 5000 | 476850 | |
21 | Mestre Ametista | 6000 | 542850 | |
22 | Diamante Mestre | 7000 | 619850 | |
23 | Bronze Prístino | 9000 | 718850 | |
24 | Pristine Silver | 12000 | 850850 | |
25 | Ouro Prístino | 15000 | 1015850 | |
26 | Pristine Azure | 17000 | 1202850 | |
27 | Esmeralda Prístina | 18000 | 1400850 | |
28 | Ametista Prístina | 19000 | 1609850 | |
29 | Diamante puro | 23000 | 1862850 | |
30 | Bronze épico | 30000 | 2192850 | |
31 | Epic Silver | 35000 | 2577850 | |
32 | Ouro épico | 40000 | 3017850 | |
33 | Epic Azure | 45000 | 3512850 | |
34 | Esmeralda épica | 50000 | 4062850 | |
35 | Ametista épica | 50000 | 4612850 | |
36 | Diamante épico | 50000 | 5162850 | |
37 | Bronze Antigo | 50000 | 5712850 | |
38 | Prata Antiga | 50000 | 6262850 | |
39 | Ouro antigo | 50000 | 6812850 | |
40 | Azure ancestral | 50000 | 7362850 | |
41 | Esmeralda Antiga | 50000 | 7912850 | |
42 | Ametista Antiga | 50000 | 8462850 | |
43 | Diamante antigo | 50000 | 9012850 | |
44 | Bronze Mítico | 50000 | 9562850 | |
45 | Prata mítica | 50000 | 10112850 | |
46 | Ouro Mítico | 50000 | 10662850 | |
47 | Mythic Azure | 70000 | 11432850 | |
48 | Esmeralda Mítica | 30000 | 11762850 | |
49 | Ametista Mítica | 70000 | 12532850 | |
50 | Diamante Mítico | 50000 | 13082850 | |
51 | Lendário | 50000 | 13632850 | |
52 (e acima) | Lendário | 50000 | - |
gameplay






Cartões


































|
Angry Birds 2 Card Ranks Rank tipo de cartão

