AB2 rainbow feathers.png AB2 rainbow feathers.png As classificações são o nível dos pássaros em Angry Birds 2. A classificação afeta o multiplicador da pontuação, o que significa que um nível mais alto alcançará uma pontuação mais alta, enchendo o Destruct-O-Meter mais rápido.
Existem atualmente 51 classificações de pássaros e 50 classificações de estilingue.
Conteúdo
- 1 Bird Rank
- 2 Classificação de estilingue
- 2.1
Bird Rank
Os jogadores podem aumentar a classificação coletando penas. À medida que os pássaros se classificam, suas cartas também mudam de aparência.
Angry Birds 2 classificações de cartas
Rank | Tipo de cartão | necessário (para cada ave) | acumulado (total para todos os 11 pássaros) | |
---|---|---|---|---|
1 | Baunilha | - | - | |
2 | bronze | 100 | 1100 | |
3 | Silver | 250 | 3850 | |
4 | Gold | 550 | 9900 | |
5 | Azul | 950 | 20350 | |
6 | Emerald | 1400 | 35750 | |
7 | Ametista | 1600 | 53350 | |
8 | Diamond | 1800 | 73150 | |
9 | Elder Bronze | 1900 | 94050 | |
10 | Elder Silver | 2100 | 117150 | |
11 | Elder Gold | 2300 | 142450 | |
12 | Elder Azure | 2400 | 168850 | |
13 | Elder Emerald | 2600 | 197450 | |
14 | Ametista Ancião | 2900 | 229350 | |
15 | Elder Diamond | 3100 | 263450 | |
16 | Master Bronze | 3300 | 299750 | |
17 | Master Silver | 3500 | 338250 | |
18 | Master Gold | 3700 | 378950 | |
19 | Master Azure | 3900 | 421850 | |
20 | Master Emerald | 5000 | 476850 | |
21 | Mestre Ametista | 6000 | 542850 | |
22 | Diamante Mestre | 7000 | 619850 | |
23 | Bronze Prístino | 9000 | 718850 | |
24 | Pristine Silver | 12000 | 850850 | |
25 | Ouro Prístino | 15000 | 1015850 | |
26 | Pristine Azure | 17000 | 1202850 | |
27 | Esmeralda Prístina | 18000 | 1400850 | |
28 | Ametista Prístina | 19000 | 1609850 | |
29 | Diamante puro | 23000 | 1862850 | |
30 | Bronze épico | 30000 | 2192850 | |
31 | Epic Silver | 35000 | 2577850 | |
32 | Ouro épico | 40000 | 3017850 | |
33 | Epic Azure | 45000 | 3512850 | |
34 | Esmeralda épica | 50000 | 4062850 | |
35 | Ametista épica | 50000 | 4612850 | |
36 | Diamante épico | 50000 | 5162850 | |
37 | Bronze Antigo | 50000 | 5712850 | |
38 | Prata Antiga | 50000 | 6262850 | |
39 | Ouro antigo | 50000 | 6812850 | |
40 | Azure ancestral | 50000 | 7362850 | |
41 | Esmeralda Antiga | 50000 | 7912850 | |
42 | Ametista Antiga | 50000 | 8462850 | |
43 | Diamante antigo | 50000 | 9012850 | |
44 | Bronze Mítico | 50000 | 9562850 | |
45 | Prata mítica | 50000 | 10112850 | |
46 | Ouro Mítico | 50000 | 10662850 | |
47 | Mythic Azure | 70000 | 11432850 | |
48 | Esmeralda Mítica | 30000 | 11762850 | |
49 | Ametista Mítica | 70000 | 12532850 | |
50 | Diamante Mítico | 50000 | 13082850 | |
51 | Lendário | 50000 | 13632850 | |
52 (e acima) | Lendário | 50000 | - |
Como ganhar penas
As penas podem ser obtidas de várias maneiras no Angry Birds 2:
- O baú nivelado ou lendário gratuito, raro ( × 50 ~ 15,000) - às vezes, o peito contém penas.
- Completando os desafios diários ( × 400 ~ 1,000)
- As penas diárias do ninho ( × ≥10 ~ 500) (aumenta com mais resgates)
- Os ganhos da Arena. ( × 150 ~ 2,500)
- A Torre da Fortuna ( × ≥101 ~ 2,400) (varia de acordo com o nível máximo de 60 andares da torre)
Classificação do estilingue
Os jogadores podem aumentar a classificação coletando um conjunto completo de chapéus de pássaros.
Angry Birds 2 Slingshot Ranks
Classificação (= número de conjuntos de chapéus necessários) | Tipo estilingue | |
---|---|---|
0 | Baunilha | |
1 | bronze | |
2 | Silver | |
3 | Gold | |
4 | Azul | |
5 | Emerald | |
6 | Ametista | |
7 | Diamond | |
8 | Elder Bronze | |
9 | Elder Silver | |
10 | Elder Gold | |
11 | Elder Azure | |
12 | Elder Emerald | |
13 | Ametista Ancião | |
14 | Elder Diamond | |
15 | Master Bronze | |
16 | Master Silver | |
17 | Master Gold | |
18 | Master Azure | |
19 | Master Emerald | |
20 | Mestre Ametista | |
21 | Diamante Mestre | |
22 | Bronze Prístino | |
23 | Pristine Silver | |
24 | Ouro Prístino | |
25 | Pristine Azure | |
26 | Esmeralda Prístina | |
27 | Ametista Prístina | |
28 | Diamante puro | |
29 | Bronze épico | |
30 | Epic Silver | |
31 | Ouro épico | |
32 | Epic Azure | |
33 | Esmeralda épica | |
34 | Ametista épica | |
35 | Diamante épico | |
36 | Bronze Antigo | |
37 | Prata Antiga | |
38 | Ouro antigo | |
39 | Azure ancestral | |
40 | Esmeralda Antiga | |
41 | Ametista Antiga | |
42 | Diamante antigo | |
43 | Bronze Mítico | |
44 | Prata mítica | |
45 | Ouro Mítico | |
46 | Mythic Azure | |
47 | Esmeralda Mítica | |
48 | Ametista Mítica | |
49 | Diamante Mítico | |
50 (e acima) | Lendário |
|
Angry Birds 2 Card Ranks Rank tipo de cartão necessário (para cada ave) accumulated (total for all 11 birds) 1 Vanilla — — 2 Bronze 100 1100 3 Silver 250 3850 4 Gold 550 9900 5 Azure 950 20350 6 Emerald 1400 35750 7 Amethyst 1600 53350 8 Diamond 1800 73150 9 Elder Bronze 1900 94050 10 Elder Silver 2100 117150 11 Elder Gold 2300 142450 12 Elder Azure 2400 168850 13 Elder Emerald 2600 197450 14 Elder Amethyst 2900 229350 15 Elder Diamond 3100 263450 16 Master Bronze 3300 299750 17 Master Silver 3500 338250 18 Master Gold 3700 378950 19 Master Azure 3900 421850 20 Master Emerald 5000 476850 21 Master Amethyst 6000 542850 22 Master Diamond 7000 619850 23 Pristine Bronze 9000 718850 24 Pristine Silver 12000 850850 25 Pristine Gold 15000 1015850 26 Pristine Azure 17000 1202850 27 Pristine Emerald 18000 1400850 28 Pristine Amethyst 19000 1609850 29 Pristine Diamond 23000 1862850 30 Epic Bronze 30000 2192850 31 Epic Silver 35000 2577850 32 Epic Gold 40000 3017850 33 Epic Azure 45000 3512850 34 Epic Emerald 50000 4062850 35 Epic Amethyst 50000 4612850 36 Epic Diamond 50000 5162850 37 Ancient Bronze 50000 5712850 38 Ancient Silver 50000 6262850 39 Ancient Gold 50000 6812850 40 Ancient Azure 50000 7362850 41 Ancient Emerald 50000 7912850 42 Ancient Amethyst 50000 8462850 43 Ancient Diamond 50000 9012850 44 Mythic Bronze 50000 9562850 45 Mythic Silver 50000 10112850 46 Mythic Gold 50000 10662850 47 Mythic Azure 70000 11432850 48 Mythic Emerald 30000 11762850 49 Mythic Amethyst 70000 12532850 50 Mythic Diamond 50000 13082850 51 Legendary 50000 13632850 52 (and up) Legendary 50000 — Angry Birds 2 Slingshot Ranks Rank (= number of hat sets required) Slingshot type 0 Vanilla 1 Bronze 2 Silver 3 Gold 4 Azure 5 Emerald 6 Amethyst 7 Diamond 8 Elder Bronze 9 Elder Silver 10 Elder Gold 11 Elder Azure 12 Elder Emerald 13 Elder Amethyst 14 Elder Diamond 15 Master Bronze 16 Master Silver 17 Master Gold 18 Master Azure 19 Master Emerald 20 Master Amethyst 21 Master Diamond 22 Pristine Bronze 23 Pristine Silver 24 Pristine Gold 25 Pristine Azure 26 Pristine Emerald 27 Pristine Amethyst 28 Pristine Diamond 29 Epic Bronze 30 Epic Silver 31 Epic Gold 32 Epic Azure 33 Epic Emerald 34 Epic Amethyst 35 Epic Diamond 36 Ancient Bronze 37 Ancient Silver 38 Ancient Gold 39 Ancient Azure 40 Ancient Emerald 41 Ancient Amethyst 42 Ancient Diamond 43 Mythic Bronze 44 Mythic Silver 45 Mythic Gold 46 Mythic Azure 47 Mythic Emerald 48 Mythic Amethyst 49 Mythic Diamond 50 (and up) Legendary