Saquear se refiere a la amplia gama de elementos disponibles para encontrar en cualquier coincidencia. El botín se puede encontrar esparcido por el mapa, generalmente colocado en el suelo o en contenedores de suministros.
Las rarezas de los elementos se indican por su color (común, raro, épico, legendario, reliquia) y sus respectivos niveles (1, 2, 3, 4, 5). La mayoría de las zonas de los mapas están designadas como de nivel bajo, medio o alto, lo que indica la probabilidad de encontrar elementos de nivel superior.
Contenido
- 1 posibilidades
- 1.1 munición
- 1.1.1 general
- 1.1.2 Por sí solo
- 1.1.3 Con un arma
- 1.2 Archivos adjuntos
- 1.3 Equipo
- 1.4 granadas
- 1.5 artículos de lluvia
- Armas 1.6
- 1.1 munición
- 2 Otras fuentes de botín
Lo más probable
Objeto | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto | Zona caliente |
---|---|---|---|---|
Armas | 18% | 27% 79% | ||
Ammo | 10% | 7% | ||
Artículos de lluvia | 13% | |||
Artillería | 10% | 8% | 6% | |
Archivos adjuntos | 16% | |||
Escudos corporales | 7% | |||
cascos | 4% | 6% | ||
Mochilas | 4% | |||
Escudos de derribo | ||||
Baliza de reaparición móvil | 0% | 0.5% | 0% | |
Escudo térmico | 0.5% | 2% | ||
Nada | 10% | 9.5% | 10% |
Ammo
Artículo principal: Munición
En general
Arma | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto |
---|---|---|---|
Rondas pesadas | 6.16% | 6.34% | 6.70% |
Rondas ligeras | 8.44% | 8.62% | 7.90% |
Munición de energía | 5.12% | 5.66% | 5.48% |
Munición de francotirador | 2.20% | 2.74% | 2.56% |
Cartuchos de escopeta | 5.06% | 3.98% | 3.98% |
Arrows | 0.84% | 1.02% | 1.20% |
Por sí mismo
Nota: estas probabilidades se refieren a la posibilidad de que la munición se genere por sí sola y no junto con un arma.
Ammo | Todo tercero |
---|---|
Rondas pesadas | 31% |
Rondas ligeras | 25% |
Munición de energía | 26% |
Munición de francotirador | 13% |
Cartuchos de escopeta | 2% |
Arrows | 3% |
Con un arma
Nota: Se supone que hay una munición junto a un arma.
Arma | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto |
---|---|---|---|
Rondas pesadas | 17% | 18% | 20% |
Rondas ligeras | 33% | 34% | 30% |
Munición de energía | 14% | 17% | 16% |
Munición de francotirador | 5% | 8% | 7% |
Cartuchos de escopeta | 27% | 21% | 21% |
Arrows | 3% | 4% | 5% |
Archivos adjuntos
Artículo principal: Archivos adjuntosAdjuntar archivo | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto |
---|---|---|---|
1x HCOG "Clásico" | 6% | 4% | |
1x Salón | 7% | 6% | 5% |
2x HCOG "Bruiser" | 3% | 2% | |
Holo variable 1x-2x | 2% | 3% | |
6x francotirador | 2% | 3% | |
3x HCOG "Ranger" | 3% | 1% | |
AOG variable 2x-4x | 1% | 3% | |
Francotirador variable 4x-8x | 2% | 3% | |
1x amenaza digital | 1% | ||
Estabilizador de barril | 8.5% | 7.5% | 6.5% |
Estabilizador de barril | 4% | 5% | |
Estabilizador de barril | 1.5% | ||
Perno de escopeta | 6% | 5% | |
Perno de escopeta | 3% | 4% | |
Perno de escopeta | 2% | 3% | |
Mag de energía extendida | 5% | 4% | |
Mag de energía extendida | 3% | 4% | |
Mag de energía extendida | 1.5% | 2.5% | |
Mag de energía extendida | 0.25% | ||
Mag pesado extendido | 5% | 4% | |
Mag pesado extendido | 3% | 4% | |
Mag pesado extendido | 1.5% | 2.5% | |
Mag pesado extendido | 0.25% | ||
Mag de luz extendida | 5% | 4% | |
Mag de luz extendida | 3% | 4% | |
Mag de luz extendida | 1.5% | 2.5% | |
Mag de luz extendida | 0.25% | ||
Mag de francotirador extendido | 4% | 2.5% | |
Mag de francotirador extendido | 2.5% | ||
Mag de francotirador extendido | 1% | 1.5% | |
Mag de francotirador extendido | 0.25% | ||
Stock estándar | 6.5% | 5.5% | 4.5% |
Stock estándar | 4% | 5% | |
Stock estándar | 1.5% | 2.5% | |
Stock de francotirador | 3.75% | 2.75% | |
Stock de francotirador | 2% | 3% | |
Stock de francotirador | 1% | ||
Tempo de Deadeye | 3% | ||
Tapas rotas | 3% | ||
Cargador impulsado | 0.5% | 2% | |
Turbocompresor | 0.5% |
Engranaje
Artículo principal: GearNota: El equipo de nivel 3 tiene una probabilidad del 0.75% de aparecer como equipo de nivel 4 (en el caso de Evo Shield, un Body Shield aparece en su lugar).
Engranaje | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto |
---|---|---|---|
Escudo Evo | 60% | 47% | 38% |
Mochila | 90% | 80% | 70% |
Casco | 80% | 79% | 77% |
Escudo Evo | 32% | 44% | 50% |
Escudo de derribo | 80% | 79% | 77% |
Mochila | 8% | 16.5% | 24.5% |
Casco | 20% | 21% | 23% |
Escudo Evo | 8% | 9% | 12% |
Escudo de derribo | 20% | 21% | 23% |
Mochila | 2% | 3.5% | 5.5% |
Granadas
Artículo principal: granadasArtillería | Todo tercero |
---|---|
Arco estrella | 30% |
Granada de fragmentación | |
Granada de termita |
Artículos de lluvia
Artículo principal: RegenElemento de lluvia | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto |
---|---|---|---|
Kit Fénix | 3% | 6% | |
Jeringas | 33% | 30% | 28% |
Celda de escudo | 45% | 40% | 39% |
Batería de escudo | 10% | 14% | |
Botiquín | 9% | 13% | |
Acelerante definitivo | 6% |
Armas
Artículo principal: ArmasArma | Bajo nivel | Nivel medio | Nivel alto |
---|---|---|---|
Rifle HAVOC |
5% | ||
VK-47 Flatline |
4% | 5% | |
Hemlok Burst AR |
4% | 5% | |
Carabina R-301 |
4% | ||
R-99 SMG |
4% | 6% | 4% |
Voltios SMG |
4% | 6% | 4% |
Devoción LMG |
1% | 2% | |
LA ESTRELLA EMG |
4% | 5% | |
Explorador del G7 |
3% | 4% | 6% |
30-30 repetidor |
4% | 5% | 6% |
Arco compuesto de Bocek |
3% | 4% | 5% |
Rifle de carga |
1% | 2% | |
Arco largo DMR |
2% | 3% | 2% |
Centinela |
2% | 3% | |
EVA-8 Auto |
7% | 5% | |
Escopeta Mastín |
5% | 3% | |
Escopeta de Mozambique | 12% | 10% | 8% |
Peacekeeper |
3% | 5% | |
Coche RE-45 |
10% | 8% | |
P2020 |
12% | 10% | 8% |
Wingman |
5% | 4% |
Otras fuentes de botín
Además de encontrarse en el suelo o en los contenedores de suministros, el botín también se puede encontrar en:
- Paquetes de cuidado
- Garrapatas de botín
- Flyer deathboxes
- Orbes de bot de carga
- Bóvedas
- Bodegas explosivas
|