Listas de roupas da New Horizons | ||
---|---|---|
|
Nome | Imagem | Preço [1] | Fonte [1] | Variação [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Comprar | Vender | ||||
Fato hĂşmido com riscas horizontais | 3,000 | 750 | Black Vermelho Amarelo Blue | ||
Fato hĂşmido com estampado de folhas | 3,000 | 750 | Amarelo Green Azul claro Roxa | ||
Fato hĂşmido Nook Inc. | 800 | 4,000 | N / D |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 planilha de dados