Pilhar refere-se à grande variedade de itens disponíveis para serem encontrados em qualquer correspondência. Os saques podem ser encontrados espalhados pelo mapa, geralmente colocados no chão ou encontrados em caixas de suprimentos.
As raridades de itens são indicadas por sua cor (Comum, Raro, Épico, Lendário, Herança) e seus respectivos níveis (1, 2, 3, 4, 5). A maioria das zonas nos mapas são designadas como Nível Baixo, Nível Médio ou Nível Alto, indicando a probabilidade de encontrar itens de nível superior.
Conteúdo
- 1 chances
- 1.1 munição
- 1.1.1 Geral
- 1.1.2 Por conta própria
- 1.1.3 Com uma arma
- Anexos 1.2
- 1.3 Engrenagem
- 1.4 granadas
- 1.5 itens de chuva
- Armas 1.6
- 1.1 munição
- 2 outras fontes de saque
Chances
objeto | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier | Zona quente |
---|---|---|---|---|
armas | 18% | 27% 79% | ||
Munição | 10% | 7% | ||
Artigos de chuva | 13% | |||
Artilharia | 10% | 8% | 6% | |
Anexos | 16% | |||
Escudos Corporais | 7% | |||
Capacetes | 4% | 6% | ||
mochilas | 4% | |||
Escudos Knockdown | ||||
Beacon de respawn móvel | 0% | 0.5% | 0% | |
Escudo térmico | 0.5% | 2% | ||
Nada | 10% | 9.5% | 10% |
Munição
Artigo principal: Munição
No geral
Arma | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier |
---|---|---|---|
Rodadas Pesadas | 6.16% | 6.34% | 6.70% |
Rodadas leves | 8.44% | 8.62% | 7.90% |
Munição de energia | 5.12% | 5.66% | 5.48% |
Munição de atirador | 2.20% | 2.74% | 2.56% |
Cartuchos de espingarda | 5.06% | 3.98% | 3.98% |
Setas | 0.84% | 1.02% | 1.20% |
Sozinho
Observação: essas probabilidades referem-se à chance de a munição aparecer sozinha e não ao lado de uma arma.
Munição | Todas as camadas |
---|---|
Rodadas Pesadas | 31% |
Rodadas leves | 25% |
Munição de energia | 26% |
Munição de atirador | 13% |
Cartuchos de espingarda | 2% |
Setas | 3% |
Com uma arma
Observação: Presume-se que uma munição esteja ao lado de uma arma.
Arma | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier |
---|---|---|---|
Rodadas Pesadas | 17% | 18% | 20% |
Rodadas leves | 33% | 34% | 30% |
Munição de energia | 14% | 17% | 16% |
Munição de atirador | 5% | 8% | 7% |
Cartuchos de espingarda | 27% | 21% | 21% |
Setas | 3% | 4% | 5% |
Anexos
Artigo principal: anexosacessório | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier |
---|---|---|---|
1x HCOG "Classic" | 6% | 4% | |
1x Hall | 7% | 6% | 5% |
2x HCOG "Bruiser" | 3% | 2% | |
1x-2x Holo Variável | 2% | 3% | |
6x Sniper | 2% | 3% | |
3x HCOG "Ranger" | 3% | 1% | |
2x-4x AOG variável | 1% | 3% | |
4x-8x Variable Sniper | 2% | 3% | |
1x ameaça digital | 1% | ||
Estabilizador de Barril | 8.5% | 7.5% | 6.5% |
Estabilizador de Barril | 4% | 5% | |
Estabilizador de Barril | 1.5% | ||
Parafuso de espingarda | 6% | 5% | |
Parafuso de espingarda | 3% | 4% | |
Parafuso de espingarda | 2% | 3% | |
Extended Energy Mag | 5% | 4% | |
Extended Energy Mag | 3% | 4% | |
Extended Energy Mag | 1.5% | 2.5% | |
Extended Energy Mag | 0.25% | ||
Extended Mag Pesada | 5% | 4% | |
Extended Mag Pesada | 3% | 4% | |
Extended Mag Pesada | 1.5% | 2.5% | |
Extended Mag Pesada | 0.25% | ||
Extended Light Mag | 5% | 4% | |
Extended Light Mag | 3% | 4% | |
Extended Light Mag | 1.5% | 2.5% | |
Extended Light Mag | 0.25% | ||
Extended Sniper Mag | 4% | 2.5% | |
Extended Sniper Mag | 2.5% | ||
Extended Sniper Mag | 1% | 1.5% | |
Extended Sniper Mag | 0.25% | ||
Estoque Padrão | 6.5% | 5.5% | 4.5% |
Estoque Padrão | 4% | 5% | |
Estoque Padrão | 1.5% | 2.5% | |
Sniper Stock | 3.75% | 2.75% | |
Sniper Stock | 2% | 3% | |
Sniper Stock | 1% | ||
Hora de Deadeye | 3% | ||
Shatter Caps | 3% | ||
Carregador Boosted | 0.5% | 2% | |
Turbocompressor | 0.5% |
Acessorios
Artigo principal: EquipamentoObservação: A engrenagem de nível 3 tem 0.75% de chance de gerar uma engrenagem de nível 4 (no caso do Evo Shield, um Em vez disso, o Body Shield aparece).
Acessorios | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier |
---|---|---|---|
Escudo Evo | 60% | 47% | 38% |
Mochila | 90% | 80% | 70% |
Capacete | 80% | 79% | 77% |
Escudo Evo | 32% | 44% | 50% |
Escudo Knockdown | 80% | 79% | 77% |
Mochila | 8% | 16.5% | 24.5% |
Capacete | 20% | 21% | 23% |
Escudo Evo | 8% | 9% | 12% |
Escudo Knockdown | 20% | 21% | 23% |
Mochila | 2% | 3.5% | 5.5% |
Granadas
Artigo principal: GranadasArtilharia | Todas as camadas |
---|---|
Arc Star | 30% |
Granada de fragmentação | |
Grenade Thermite |
Artigos de chuva
Artigo principal: ChuvaItem de chuva | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier |
---|---|---|---|
Kit fênix | 3% | 6% | |
seringa | 33% | 30% | 28% |
Célula de Escudo | 45% | 40% | 39% |
Bateria do escudo | 10% | 14% | |
Kit médico | 9% | 13% | |
Ultimate Accelerant | 6% |
armas
Artigo principal: ArmasArma | Nivel inferior | Nível Médio | High Tier |
---|---|---|---|
Rifle HAVOC |
5% | ||
VK-47 Flatline |
4% | 5% | |
Hemlok Burst AR |
4% | 5% | |
R-301 Carbine |
4% | ||
R-99 SMG |
4% | 6% | 4% |
Volt SMG |
4% | 6% | 4% |
Devotion LMG |
1% | 2% | |
A ESTRELA EMG |
4% | 5% | |
G7 Scout |
3% | 4% | 6% |
30-30 Repetidor |
4% | 5% | 6% |
Arco Composto Bocek |
3% | 4% | 5% |
Charge Rifle |
1% | 2% | |
Longbow DMR |
2% | 3% | 2% |
Sentinela |
2% | 3% | |
EVA-8 Auto |
7% | 5% | |
Mastim de espingarda |
5% | 3% | |
Caçadeira moçambicana | 12% | 10% | 8% |
Peacekeeper |
3% | 5% | |
RE-45 Auto |
10% | 8% | |
P2020 |
12% | 10% | 8% |
Wingman |
5% | 4% |
Outras fontes de saque
Além de ser encontrado no solo ou em caixas de suprimentos, o loot também pode ser encontrado em:
- Pacotes de Cuidados
- Loot Ticks
- Caixas de morte de panfleto
- Orbs do Cargo Bot
- Vaults
- Porões explosivos
|