Habilidades em Kingdom Hearts e na versão de Kingdom Hearts Final Mix são usados para conceder a Sora e seus membros habilidades ativas e passivas, e podem ser equipados com a alocação de Pontos de Habilidade (AP) limitados. Essas habilidades têm uma natureza de suporte, trabalhando passivamente em segundo plano para influenciar as estatísticas e qualidades de um personagem, ou uma natureza ativa, podendo ser usadas em um momento específico ao custo de Pontos de Magia (MP). Todos os personagens possuem uma série de habilidades passivas comuns, que podem afetar a si próprios ou a todo o grupo, bem como suas próprias habilidades ativas únicas. Donald é a única exceção para o último, já que ele usa magia que não custa AP para equipar. Sora também é o único personagem com habilidades passivas únicas, sendo o único personagem jogável. Existem também habilidades 'compartilhadas', que são equipadas para todo o grupo e afetam sua mobilidade. Eles não custam AP, mas só são desbloqueados ao avançar na trama.
As habilidades servem principalmente para permitir que o jogador 'construa' Sora ou um membro do grupo para se adequar ao seu próprio estilo de jogo, já que normalmente não há AP suficiente para equipar todas as habilidades. Devido a isso, os jogadores podem decidir atender a um arquétipo específico, como focar no ataque, defesa, suporte ou algo geral entre os dois. Além das habilidades, o jogador também pode personalizar o estilo de luta de um companheiro na tela 'Personalizar' no menu de pausa.
Habilidades são normalmente adquiridas por nivelamento, com um punhado também adquirido após completar certos desafios. Companheiros limitados a mundos específicos são únicos, pois todas as suas habilidades estão disponíveis no início, mas eles também não podem adquirir mais. Donald e Pateta ganham habilidades fixas ao subir de nível, enquanto as de Sora dependem da arma dos sonhos que ele escolheu no início do jogo em Dive to the Heart. Final Mix também adicionou várias novas habilidades únicas ao total de Sora, bem como uma para Donald e Pateta. 1.5 ReMIX fez quase o mesmo, adicionando dois novos ao total de Sora.
Por último, é possível usar itens raros de AP Up para aumentar o AP de um personagem, mas isso geralmente só está disponível para adquirir e alcançar de forma confiável no final do jogo por meio da síntese.
Conteúdo
- 1 habilidades
- 2 Disponibilidade de habilidade
- 3
Habilidades
comum
Capacidade | AP (FM) | Descrição do inventário (Mecânica) |
Utilizável por |
---|---|---|---|
Frenético | 1 | Aumenta o poder de ataque quando o HP está criticamente baixo. Combine com uma habilidade de arma para obter mais poder. | Sora, Donald, Pateta, Tarzan, Besta |
Cheer | 1 | Aumenta o medidor de MP das invocações, dando a eles mais tempo e ataques por batalha. Equipe todo o grupo para aumentar o efeito. | Sora, Donald, Pateta, Aladdin, Jack Skellington |
Critical Plus | 3 (2) | Aumenta as chances de causar dano crítico. Equipe mais para aumentar o efeito. | Sora, Tarzan, Aladdin, Peter Pan, Besta |
bolada | 2 | Receba mais bolas munny e HP / MP na batalha. Equipe todo o grupo para aumentar o efeito. | Sora, Donald, Pateta, Aladdin, Jack Skellington, Peter Pan |
Lucky Strike | 3 (2) | Aumenta a sorte para que os inimigos derrubem itens raros com mais frequência. Equipe todo o grupo para aumentar o efeito. (Cada instância de Lucky Strike aumenta a taxa de queda básica de um item em 50% de seu valor inicial, garantindo um multiplicador de taxa de queda de 2.5 se todos os três estiverem ativos.) |
Sora, Donald, Pateta, Aladdin, Ariel, Peter Pan |
MP Haste | 3 | Aumenta a taxa de recuperação de MP em batalha, permitindo mais feitiços. | Sora, Donald, Pateta, Ariel, Peter Pan |
MP Rage | 2 (3) | Recupere MP sempre que for atingido em uma batalha. Dano mais pesado restaura mais MP. Equipe mais para aumentar o efeito. | Sora, Donald, Pateta, Jack Skellington, Ariel, Besta |
Second Chance | 2 | Mantenha 1 HP mesmo após sofrer um acerto crítico. | Sora, Donald, Pateta, Tarzan, Besta |
Vento segunda | 3 | Recupere-se do status KO rapidamente com o HP totalmente restaurado. | Donald, Pateta, Tarzan, Ariel, Besta |
Ímã de tesouro | 2 | Atraia bolas, munny e itens de HP / MP próximos. Equipe dois para atraí-los ainda mais longe. | Sora, Donald, Pateta, Aladdin, Jack Skellington, Peter Pan |
Leaf Bracer [a] | 5 | Impeça os inimigos de quebrar a habilidade de Cura em si mesmo. | Sora, Donald |
Partilhado
Capacidade | Descrição do inventário | Disponível depois de |
---|---|---|
Pulo alto | Aumenta a potência do seu salto, permitindo que você alcance lugares mais altos. | Em um baú de tesouro na boca de Monstro após derrotar o Parasite Cage. |
Chute da sereia | Nade mais rápido e com mais força. Em Atlantica, pressione o botão repetidamente para acelerar. | Derrote Ursula pela primeira vez na Atlântica |
Deslizar | Enquanto estiver no ar, pressione o botão para montar as correntes de ar. Segure o botão para permanecer no ar. | Tranque o buraco da fechadura em Neverland. |
Superglide | Enquanto estiver no ar, pressione o botão para voar em alta velocidade. Segure o botão para permanecer no ar. | Derrote Chernabog no Fim do Mundo. |
único
Sora
Capacidade | AP (FM) | Descrição do inventário (Mecânica) |
---|---|---|
Combo Plus | 1 | Estende o ataque combo no solo em uma etapa. Equipe mais para estendê-lo ainda mais. |
Air Combo Plus | 1 | Estende o ataque combinado aéreo em um passo. Equipe mais para estendê-lo ainda mais. |
Escanear | 1 | Veja o medidor de HP de um inimigo durante a batalha. |
Evasiva rolo | 1 | Mergulhe e role para escapar do ataque pressionando o botão. |
Guarda | 2 | Proteja-se contra um ataque inimigo pressionando o botão. |
Contra ataque | 2 | Ataque de volta depois de aparar um golpe inimigo. Contra-ataques bem-sucedidos restauram o MP. |
Vórtice | 1 | Feche a distância para os inimigos próximos com este poderoso ataque giratório. |
Varredura Aérea | 2 | Salte em um inimigo aerotransportado e dê um golpe poderoso. |
Blitz | 3 (2) | Ataque os inimigos à sua frente com um poderoso combo de acabamento. |
Impulso de tecnologia [a] | 2 | Aumente a quantidade de pontos técnicos adquiridos. (Cada instância de Tech Boost multiplica os Tech Points ganhos por 2, 3, 4 ou 5, respectivamente, se todos os quatro boosts estiverem ativos.) |
Encontro Mais [a] | 1 | Aumente a taxa de desova e encontro com Heartless. (Diminui a quantidade de mudanças de área necessárias para o reaparecimento de Heartless de dois para um.) |
Traço deslizante [a] | 1 | Corra e ataque um inimigo distante. |
Instantâneo [a] | 1 | Ataque rapidamente os inimigos à sua frente. Ocasionalmente, causa dano crítico. (O bônus de dano crítico equivale a um aumento de quatro de Força.) |
Explosão de furacão [a] | 2 | De um combo aéreo, libere um ataque combo final extremamente poderoso para o inimigo abaixo. |
Ripple Drive [a] | 3 | Desencadeia um poderoso ataque de combinação final sobre os inimigos ao redor. O poder de ataque é relativo ao valor máximo de MP. |
Impacto de atordoamento [a] | 2 | Tem 30% de chance de desencadear um ataque combo final que deixa os inimigos ao redor inconscientes. |
Quebra de gravidade [a] | 2 | Tem 30% de chance de desencadear um ataque combo final baseado na gravidade que causa dano igual a XNUMX% do HP do alvo. (A% de dano causado é igual a 40% mais a estatística de Força de Sora.) |
Zantetsuken [a] | 2 | Tem 30% de chance de desencadear um ataque combo final que pode destruir um inimigo mais fraco. (Seu dano é baseado na gravidade, causando o equivalente a 250% do HP do inimigo.) |
EXP Zero [b] | 0 | O grupo inteiro não ganha EXP. (Além do efeito de EXP zero, esta habilidade também permite que os finalizadores causem dano bônus para compensar a falta de dano devido à falta de níveis. Devido a um aparente bug, isso também resulta em qualquer ataque baseado em magia após um finalizador ganhar o efeito de dano bônus, até que um novo combo seja iniciado. O dano bônus se torna mais aparente com Mushu, que facilmente supera qualquer outro tipo de ataque no jogo.) |
Combo Master [b] | 3 | Faça ataques combinados mesmo que os ataques não acertem. |
Lâmina Sônica | 3 | Corte um inimigo enquanto passa correndo. Selecione o ataque de acompanhamento no momento certo para um combo. [Ataque de médio alcance. Custo: 2 MP.] |
Strike Raid | 3 | Lance a Keyblade em um inimigo. Selecione o ataque de acompanhamento no momento certo para um combo. [Ataque de longo alcance. Custo: 2 MP.] |
Arte misteriosa | 4 | Um ataque formidável. Depois de um combo, selecione o ataque de acompanhamento novamente para um combo duplo. [Ataque de curto alcance. Custo: 3 MP.] |
Ragnarok | 4 | Após o combo aéreo, selecione o ataque de acompanhamento no momento certo para liberar Ragnarok. [Para alvos aerotransportados. Custo: 3 MP.] |
Limite da Trindade | 5 (1) | Canalize o MP restante do grupo para esmagar os inimigos ao redor. Mínimo 3 MP. [Com companheiros por perto. Custo: Todos MP.] |
Pateta
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Foguete | 1 | Salte em um inimigo aerotransportado e ataque com escudo. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
cobrar | 2 | Carregue e derrube um inimigo com o escudo. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Tornado | 2 | Gire atrás de um inimigo, usando escudo para atacar. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Presente MP | 3 | Desista de MP para dar 3 MP a um amigo. [Habilidade de suporte. Custo: 2 MP.] [C] |
Evolução [a] | 3 | Desista de MP para conceder 30 HP a todos os personagens do grupo. [Habilidade de suporte. Custo: 3 MP] |
Tarzan
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Javali Furioso | 2 | Bata os inimigos ao redor com uma lança, soprando-os para fora do caminho. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Mordida de Asp | 2 | Nocauteie um inimigo com um golpe poderoso. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Erva Curativa | 3 | Recarregue o HP com uma erva energética. [Habilidade de defesa. Custo: 1 MP.] |
Wind Armor | 3 | Proteja-se com um manto de ar. [Habilidade de defesa. Custo: 1 MP.] |
Aladdin
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Crescente | 2 | Salte para cima para atacar os inimigos acima da cabeça. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Sandstorm | 2 | Ataque os inimigos enquanto carrega através deles. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Ariel
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Onda Espiral | 1 | Carregue em um alvo com um ataque giratório. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Poção do Trovão | 3 | Use poções com o poder do Trovão. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Poção de Cura | 3 | Use poções com efeito Cure. [Habilidade de defesa. Custo: 1 MP.] |
Poção Aero | 3 | Use poções com poder Aero. [Habilidade de defesa. Custo: 1 MP.] |
Jack Skellington
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Aplausos! | 1 | Ultrapasse os inimigos com este ataque deslizante dramático de longo alcance. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Fúria Flamejante | 2 | Ataque os inimigos com fogo abrasador. [Ataque especial. Custo: Pequeno MP.] |
Terror Gelado | 2 | Congele os inimigos com uma nevasca de gelar os ossos. [Ataque especial. Custo: Pequeno MP.] |
Parafusos da tristeza | 3 | Chame relâmpagos para chocar os inimigos. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Grito fantasmagórico | 3 | Convocar esferas negras para esmagar os inimigos. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Peter Pan
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Beija-flor | 2 | Arremesse para a chuva incontáveis golpes sobre o inimigo. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Tempo esgotado | 4 | Congele o tempo para os inimigos, interrompendo seu movimento. [Ataque especial. Custo: 2 MP.] |
Olho da tempestade | 3 | Envolva-se em um redemoinho de proteção. [Habilidade de defesa. Custo: 2 MP.] |
besta
Capacidade | AP | Descrição do inventário |
---|---|---|
Lunge feroz | 2 | Lance um inimigo à distância. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Furious Bellow | 3 | Nocauteie os inimigos ao redor com um berro furioso. [Ataque especial. Custo: 1 MP.] |
Disponibilidade de habilidade
: Jogabilidade de Tarzan, Aladim, Ariel, Jack Skellington, Peter Pan ou BestaSora
: Jogabilidade de SoraSora ganha habilidades começando no nível 9, e irá ganhar outra em quase cada três níveis sucessivos, até 96. Na versão Final Mix, elas começam em 6 e terminam em 100 (com o 100º nível sendo o único ímpar um para a regra de nível sucessivo). As habilidades que ele ganha dependem da arma dos sonhos escolhida no início do jogo em Dive into the Heart, geralmente recorrendo a um arquétipo específico; ataque, defesa e magia. No entanto, como suas habilidades totais são finitas e ele tem a garantia de ter o mesmo no nível 100, não importa o que aconteça, a escolha principal passa a ser quais habilidades o jogador deseja ter mais rápido do que as outras, e quais eles podem deixar de obter mais tarde, ou de forma alguma se o jogador decidir não passar de nível além dos anos XNUMX (geralmente o ponto que as pessoas alcançam quando realizam tudo o que é possível).
Devido ao acréscimo de novas habilidades no Final Mix, a maior parte da lista foi alterada drasticamente, resultando em resultados totalmente diferentes dependendo da versão que é jogada. A edição 1.5 ReMIX também adicionou duas novas habilidades exclusivas de Sora, uma das quais é EXP Zero, que requer que o jogador comece na dificuldade Proud.
Sora também tem a maioria das habilidades desbloqueadas fora do nivelamento, sendo mais comumente recompensas por realizações específicas, como a excelência no Olympus Coliseum. O Final Mix desenvolve ainda mais essa mecânica, movendo algumas habilidades que estavam previamente bloqueadas para serem alcançadas ao completar o requisito do evento. Ele também adicionou alguns novos desta maneira.
Níveis
Kingdom HeartsLvl | Espada dos Sonhos | Dream Rod | Escudo dos Sonhos |
---|---|---|---|
9 | Combo Plus (1) | Escanear | Guarda |
12 | Vórtice | Ímã de tesouro (1) | Escanear |
15 | Escanear | MP Haste | Lucky Strike |
18 | Blitz | Contra ataque | Second Chance |
21 | Frenético | Critical Plus (1) | Contra ataque |
24 | Contra ataque | Guarda | bolada |
27 | Air Combo Plus (1) | Varredura Aérea | Ímã de tesouro (1) |
30 | Varredura Aérea | Ímã de tesouro (2) | - |
33 | Ímã de tesouro (1) | MP Rage (1) | Blitz |
36 | Guarda | Frenético | MP Rage (1) |
39 | - | Lucky Strike | Ímã de tesouro (2) |
42 | - | - | Combo Plus (1) |
45 | MP Haste | - | Vórtice |
48 | Critical Plus (1) | Second Chance | Frenético |
51 | Second Chance | MP Rage (2) | Critical Plus (1) |
54 | - | bolada | - |
57 | MP Rage (1) | Vórtice | Air Combo Plus (1) |
60 | Ímã de tesouro (2) | Air Combo Plus (1) | Varredura Aérea |
63 | bolada | Blitz | MP Haste |
66 | MP Rage (2) | Combo Plus (1) | MP Rage (2) |
69 | Lucky Strike | Critical Plus (2) | Critical Plus (2) |
72 | Combo Plus (2) | - | - |
75 | Air Combo Plus (2) | Air Combo Plus (2) | Combo Plus (2) |
78 | Critical Plus (2) | Combo Plus (2) | Air Combo Plus (2) |
84 | Combo Plus (3) | Combo Plus (3) | Combo Plus (3) |
90 | Critical Plus (3) | Critical Plus (3) | Critical Plus (3) |
96 | Combo Plus (4) | Combo Plus (4) | Combo Plus (4) |
Lvl | Espada dos Sonhos | Dream Rod | Escudo dos Sonhos |
---|---|---|---|
6 | Traço deslizante | Impacto de atordoamento | Instantâneo |
9 | Escanear | Ímã de tesouro (1) | Frenético |
12 | Instantâneo | Ripple Drive | Aumento de tecnologia (1) |
15 | Contra ataque | Escanear | Guarda |
18 | Aumento de tecnologia (1) | Furacão | Impacto de atordoamento |
21 | Combo Plus (1) | MP Haste | Escanear |
24 | Guarda | Air Combo Plus (1) | Lucky Strike |
27 | Furacão | Aumento de tecnologia (1) | Leaf Bracer |
30 | - | - | Ímã de tesouro (1) |
33 | Blitz | Guarda | - |
36 | Ímã de tesouro (1) | Varredura Aérea | Second Chance |
39 | Ripple Drive | Leaf Bracer | Traço deslizante |
42 | - | MP Rage (1) | bolada |
45 | MP Haste | Air Combo Plus (2) | Contra ataque |
48 | Second Chance | Lucky Strike | Critical Plus (1) |
50 | Mestre de combinação | - | - |
51 | Impacto de atordoamento | Traço deslizante | Furacão |
54 | - | Mestre de combinação | Mestre de combinação |
57 | Vórtice | Contra ataque | Ímã de tesouro (2) |
60 | Varredura Aérea | Frenético | Blitz |
63 | MP Rage (1) | bolada | Combo Plus (1) |
66 | Combo Plus (2) | - | - |
69 | Leaf Bracer | Instantâneo | Ripple Drive |
72 | Air Combo Plus (1) | Ímã de tesouro (2) | MP Haste |
75 | Ímã de tesouro (2) | MP Rage (2) | Critical Plus (2) |
78 | Frenético | Blitz | Vórtice |
81 | Aumento de tecnologia (2) | Aumento de tecnologia (2) | Aumento de tecnologia (2) |
84 | Critical Plus (1) | Vórtice | Varredura Aérea |
87 | MP Rage (2) | Combo Plus (1) | Combo Plus (2) |
90 | Lucky Strike | Second Chance | MP Rage (1) |
93 | Combo Plus (3) | Combo Plus (2) | Air Combo Plus (1) |
96 | Air Combo Plus (2) | Critical Plus (1) | Combo Plus (3) |
99 | Critical Plus (2) | Combo Plus (3) | Air Combo Plus (2) |
100 | bolada | Critical Plus (2) | MP Rage (2) |
Eventos
Capacidade | Disponível depois de |
---|---|
EXP Zero | Recebido no nível 1 ao iniciar o jogo na dificuldade Proud no Final Mix. |
Evasiva rolo | Recebido de Pateta após derrotar Guard Armor em Traverse Town. |
Cheer | Recebido de Owl na casa de Pooh depois de completar todos os minijogos de Hundred Acre Wood com a pontuação certa. [D] |
Lâmina Sônica | Recebido de Cloud após derrotar Cerberus no Olympus Coliseum. |
Combo Plus (FM) | Recebido após vencer a Phil Cup solo no Olympus Coliseum. |
Tech Boost (FM) | Recebido após vencer o contra-relógio da Phil Cup no Olympus Coliseum. |
Strike Raid | Recebido após vencer a Copa Pegasus no Olympus Coliseum. |
Arte misteriosa | Recebido após derrotar o Capitão Gancho em Neverland. |
Critical Plus (FM) | Recebido após vencer a Hercules Cup solo no Olympus Coliseum. |
Quebra de gravidade (FM) | Recebido após vencer o contra-relógio da Hercules Cup no Olympus Coliseum. |
Encontro Plus (FM) | Recebido após sintetizar quinze itens na Oficina de Itens. |
Tech Boost | Recebido de Pongo e Perdita após devolver 90 dos 99 filhotes. |
Ragnarok | Recebido após derrotar Riku pela segunda vez em Hollow Bastion. |
Limite da Trindade | Recebido após vencer a Copa do Hades no Olympus Coliseum. |
Zantetsuken (FM) | Recebido após derrotar Kurt Zisa em Agrabah. |
Donald
: Jogabilidade de DonaldDonald só aprende uma habilidade a cada cinco níveis, começando no nível dez, até 55. Na Mistura Final, isso foi alterado começando em 9 e terminando em 59, adicionando a nova habilidade Leaf Bracer. De outra forma, ele não possui habilidades únicas e tem apenas os passivos padrão que sustentam apenas ele ou o grupo. Isso é compensado pelos novos feitiços mágicos que ele ganha sempre que Sora adquire um novo ou atualiza um antigo. Ele também ganha a habilidade Cheer após a primeira derrota de Maleficent em Hollow Bastion.
Kingdom Hearts
Nível | Capacidade |
---|---|
10 | Frenético |
15 | MP Haste |
20 | MP Rage (1) |
25 | Second Chance |
30 | Ímã de tesouro (1) |
35 | Vento segunda |
40 | MP Rage (2) |
45 | Ímã de tesouro (2) |
50 | bolada |
55 | Lucky Strike |
- | Cheer |
Nível | Capacidade |
---|---|
9 | Frenético |
14 | MP Haste |
19 | MP Rage (1) |
24 | Ímã de tesouro (1) |
29 | Vento segunda |
34 | Leaf Bracer |
39 | Ímã de tesouro (2) |
44 | Lucky Strike |
49 | MP Rage (2) |
54 | bolada |
59 | Second Chance |
- | Cheer |
Pateta
: Jogabilidade do PatetaPateta aprende uma habilidade a cada três níveis, começando no nível 9, até 54. Ele é principalmente voltado para um ataque corpo a corpo físico, seu tipo de arma inato agindo como sua única opção de defesa. Ele também tem várias habilidades passivas pessoais e de grupo padrão, bem como o raro Dom de MP e as habilidades únicas de Evolução com as quais ele pode sacrificar 1 MP para dar 3 para outra pessoa, ou 30 HP para todo o grupo, respectivamente. Ele também adquire Cheer automaticamente após a derrota de Parasite Cage pela primeira vez dentro de Monstro.
Kingdom HeartsNível | Capacidade |
---|---|
9 | Foguete |
12 | bolada |
15 | cobrar |
18 | Ímã de tesouro (1) |
21 | Tornado |
24 | Presente MP |
27 | Lucky Strike |
33 | Vento segunda |
30 | Presente MP |
36 | Second Chance |
39 | MP Rage (1) |
42 | Ímã de tesouro (2) |
45 | MP Rage (2) |
51 | MP Haste |
54 | Frenético |
- | Cheer |
Nível | Capacidade |
---|---|
9 | Foguete |
12 | bolada |
15 | cobrar |
18 | Ímã de tesouro (1) |
21 | Tornado |
24 | Lucky Strike |
30 | evolução |
33 | Vento segunda |
36 | Second Chance |
39 | MP Rage (1) |
42 | Presente MP |
45 | Frenético |
48 | MP Haste |
51 | Ímã de tesouro (2) |
57 | MP Rage (2) |
- | Cheer |
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 Esta habilidade não aparece no Kingdom Hearts original e foi incluída na versão Final Mix.
- ↑ 2.0 2.1 Esta habilidade não foi incluída em Kingdom Hearts original, nem na versão Final Mix. Em vez disso, foi adicionado na versão HD 1.5 Remix.
- ↑ Apenas 1 MP na versão original.
- ↑ Hunny Hunt de Pooh; 100 lambidas ou mais, Block Tigger; 150 pontos ou mais, Pooh's Swing; 40 jardas ou mais, Pote Gigante do Tigger; 30 segundos ou menos, e Pooh's Muddy Path; cinco minutos ou menos.
Modelo: Navbox kh1
Kingdom Hearts Lvl Dream Sword Dream Rod Dream Shield 9 Combo Plus (1) Scan Guard 12 Vortex Treasure Magnet (1) Scan 15 Scan MP Haste Lucky Strike 18 Blitz Contra-ataque Segunda chance 21 Berserk Critical Plus (1) Contra-ataque 24 Guarda contra-ataque Jackpot 27 Air Combo Plus (1) Ímã de tesouro de varredura aérea (1) Ímã de tesouro de varredura aérea 30 (2) - 33 Ímã de tesouro (1) Fúria de MP (1) Blitz 36 Guarda Berserk Fúria de MP (1) 39 - Ímã de tesouro de Lucky Strike (2) 42 - - Combo Plus (1) 45 MP Haste - Vortex 48 Critical Plus (1) Second Chance Berserk 51 Second Chance MP Rage (2) Critical Plus (1) 54 - Jackpot - 57 MP Rage (1) Vortex Air Combo Plus ( 1) 60 Treasure Magnet (2) Air Combo Plus (1) Aerial Sweep 63 Jackpot Blitz MP Haste 66 MP Rage (2) Combo Plus (1) MP Rage (2) 69 Lucky Strike Critical Plus (2) Critical Plus (2) 72 Combo Plus (2) - - 75 Air Combo Plus (2) Air Combo Plus (2) Combo Plus (2) 78 Critical Plus (2) Combo Plus (2) Air Combo Plus (2) 84 Combo Plus (3) Combo Plus (3) Combo Plus (3) 90 Critical Plus (3) Critical Plus (3) Critical Plus (3) 96 Combo Plus (4) Combo Plus (4) Combo Plus (4) Mix Final Nível Espada dos Sonhos Hastes dos Sonhos Escudo dos Sonhos 6 Traço Deslizante Atordoar Impacto Slapshot 9 Scan Treasure Magnet (1) Berserk 12 Slapshot Ripple Drive Tech Boost (1) 15 Contra-ataque Scan Guard 18 Tech Boost (1) Furacão Blast Stun Impact 21 Combo Plus (1) MP Haste Scan 24 Guard Air Combo Plus (1) Lucky Strike 27 Hurricane Blast Tech Boost (1) Leaf Bracer 30 - - Ímã do tesouro (1) 33 Blitz Guard - 36 Treasure Magnet (1) Varredura aérea Segunda chance 39 Ripple Drive Leaf Bracer Sliding Dash 42 - MP Rage (1) Jackpot 45 MP Haste Air Combo Plus (2) Contra-ataque 48 Second Chance Lucky Strike Critical Plus (1) 50 Combo master - - 51 Stun Impact Sliding Dash Hurricane Blast 54 - Combo master Combo master 57 Vortex Counterattack Treasure Magnet (2) 60 Varredura Aérea Berserk Blitz 63 MP Rage (1) Jackpot Combo Plus (1) 66 Combo Plus (2) - - 69 Leaf Bracer Slapshot Ripple Drive 72 Air Combo Plus ( 1) Ímã do tesouro (2) MP Haste 75 Ímã do tesouro (2) MP Fúria (2) Mais crítico (2) Vórtice 78 Berserk Blitz 81 Aumento da tecnologia (2) Aumento da tecnologia (2) Aumento da tecnologia (2) 84 Mais crítica (1) ) Vortex Aerial Sweep 87 MP Rage (2) Combo Plus (1) Combo Plus (2) 90 Lucky Strike Second Chance MP Rage (1) 93 Combo Plus (3) Combo Plus (2) Air Combo Plus (1) 96 Air Combo Mais (2) Critical Plus (1) Combo Plus (3) 99 Critical Plus (2) Combo Plus (3) Air Combo Plus (2) 100 Jackpot Critical Plus (2) MP Rage (2)