Esta é a lista de episódios em todos os jogos Angry Birds.
Clique no link para ver a lista completa de níveis.
Conteúdo
- 1 Angry Birds
- 2 Temporadas do Angry Birds
- 2.1 Temporada 1
- 2.2 Temporada 2
- 2.3 Temporada 3
- 2.4 Temporada 4
- 3 Angry Birds Rio
- 4 Espaço Angry Birds
- 5 Angry Birds Star Wars
- 6 Angry Birds Star Wars II
- 7 Angry Birds Go!
Aves com raiva
Angry Birds atualmente tem 435 níveis e 79 níveis de bônus, todos dentro de 10 episódios e 2 episódios de bônus. Cada episódio tem 45 níveis, exceto o episódio 1, que tem 63, episódio 2, que tem 42, episódio 9, que tem apenas 30 níveis.
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis |
---|---|---|
1 | 63 | |
2 | 42 | |
3 | 45 | |
4 | 45 | |
5 | 45 + 3 no Facebook | |
6 | 45 | |
7 12 + | 60 30 + | |
8 | 45 | |
9 | 30 | |
10 | 45 | |
11 | 15 | |
13 | 45 | |
14 | 46 | |
ovo dourado / tigela | 32 |
Estações Zangado Aves
Temporada 1
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis | Golden Eggs (exclua 3 estrelas GE) |
---|---|---|---|
Doçura ou travessura | 1 | 45 | 1 |
Ganância da temporada | 2 | 25 | 1 |
Porcos e Beijos | 3 | 18 | 1 |
Seja ecológico, tenha sorte | 4 | 18 | 1 |
Ovos de Páscoa | 5 | 18 | 10 |
Summer Pignic | 6 | 30 | 2 |
Festival da Lua | 7 | 33 | Colete 8 pedaços de Golden Mooncake para desbloquear o nível. |
Temporada 2
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis | Golden Eggs (exclua 3 estrelas GE) |
---|---|---|---|
Ham'o'ween | 8 | 30 | 1 |
Destruir os corredores | 9 | 25 | 2 |
Ano do Dragão | 10 | 15 | 1 |
Cherry Blossom | 11 | 15 | 1 |
Piglantis | 12 | 30 | 1 |
Regresso à Escola | 13 | 20 | 1 |
Temporada 3
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis | Golden Eggs (exclua 3 estrelas GE) |
---|---|---|---|
Porcos assombrados | 14 | 30 | 1 |
Winter Wonderham | 15 | 25 | 2 + ovo intel |
Abra-Ca-Bacon | 16 | 30 | 1 |
Temporada 4
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis | Golden Eggs (exclua 3 estrelas GE) |
---|---|---|---|
Arctic Eggspedition | 17 | 25 | 3 |
South Hamerica | 18 | 24 | TBA |
Angry Birds Rio
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis |
---|---|---|
Den do contrabandista | 1 | 30 + 6 níveis de bônus |
Fuga da selva | 2 | 30 + 6 níveis de bônus |
Vôlei de praia | 3 | 30 + 6 níveis de bônus |
Revolta de Carnaval | 4 | 30 + 6 níveis de bônus |
Airfield Chase | 5 | 30 + 6 níveis de bônus |
Avião contrabandista | 6 | 30 + 6 níveis de bônus |
Market Mayhem | 7 | 30 + 6 níveis de bônus |
Golden Beachball | 8 | 30 + 6 níveis de bônus |
Rocket Rumble | 9 | 20 + 6 níveis de bônus |
High Dive | 10 | 20 + 6 níveis de bônus |
Rio Blossom | 11 | 20 + 6 níveis de bônus |
Timber Tumble | 12 | 20 + 6 níveis de bônus |
Hidden Harbor | 13 | 15 |
Caça ao tesouro | 14 | 40 + 6 níveis de bônus |
Espaço Angry Birds
O Angry Birds Space tem atualmente 230 níveis, 30 níveis de Danger Zone e 50 níveis de bônus (51 na Samsung), todos em 8 episódios e 2 episódios de bônus. Cada episódio tem 30 níveis (exclui os níveis de bônus), exceto o episódio 3, que tem apenas 10, e o episódio 8, que tem 40.
Nome do Episódio | Número do Episódio | Níveis | Data de lançamento |
---|---|---|---|
Modelo: episódios espaciais | 1 | 30 + 4 bônus | Março 22, 2012 |
Modelo: episódios espaciais | 2 | 30 + 4 bônus | Março 22, 2012 |
Modelo: episódios espaciais | 3 | 10 + 2 bônus | 25 Abril , 2012 |
Modelo: episódios espaciais | 4 | 30 + 4 bônus | 31 maio 2012 |
Modelo: episódios espaciais | 5 | 30 + 4 bônus | 23 de agosto de 2012 |
Modelo: episódios espaciais | 6 | 30 + 4 bônus | 10 de janeiro de 2013. |
Modelo: episódios espaciais | 7 | 30 + 4 bônus | 13 de Setembro de 2013 |
Modelo: episódios espaciais | 8 | 40 + 6 bônus | 5 de Junho de 2014 |
Modelo: episódios espaciais | 9 | 30 + 4 bônus | 21 de janeiro de 2015. |
Modelo: episódios espaciais | 10 | 13 + 2 bônus | Julho 2, 2015 |
Modelo: episódios espaciais | E | 18 (19 na Samsung) | Março 22, 2012 |
Modelo: episódios espaciais | D | 30 | Março 22, 2012 |
Angry Birds Star Wars
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 40 | |
3 | 40 | |
4 | 40 | |
5 | 30 | |
6 | 30 | |
B | 10 | |
J | 40 | |
SD | 23 |
Angry Birds Star Wars II
Nome do Episódio | No. do Episódio | Níveis | Níveis de bônus |
---|---|---|---|
Invasão Naboo | 1 | 20 em Bird Side | 4 em Bird Side |
20 no lado da carne de porco | 4 no lado da carne de porco | ||
Fuja para Tatooine | 2 | 20 em Bird Side | 4 em Bird Side |
20 no lado da carne de porco | 4 no lado da carne de porco | ||
Batalha de Naboo | 3 | 20 em Bird Side | 4 no lado do pássaro |
20 no lado da carne de porco | 4 no lado da carne de porco | ||
Ascensão dos Clones | 4 | 20 em Bird Side | 2 em Bird Side |
20 no lado da carne de porco | 2 no lado da carne de porco | ||
Capítulo de Recompensa | - | 57 | - |
Angry Birds Go!
Nome do Episódio | No. do Episódio | Faixas | Personagens |
---|---|---|---|
Seedway | 1 | 2 | - Predefinição - Faixa 1 - Faixa 2 |
Estrada rochosa | 2 | 3 | - Faixa 1 - Faixa 2 - Faixa 3 |
ar | 3 | 3 | - Faixa 1 - Faixa 2 - Faixa 3 |
Façanha | 4 | 3 | - Faixa 1 - Faixa 2 - Faixa 3 |
Abaixo de zero | 5 | 3 | Não há novos personagens agora, mas em vez da corrida de Slalom. |