A Lendário Capítulo 2: As missões da 5ª temporada são um conjunto exclusivo de desafios para o Capítulo 2: Passe de batalha da 5ª temporada, lançado a cada semana com uma disponibilidade limitada de 7 dias até que o próximo desafio chegue. Como algumas das missões no Capítulo 2: Temporada 4 todas as missões podem ser concluídas por todos na equipe, o que significa que não apenas uma pessoa deve fazer isso.
Semana 1: recompensas completasEtapa | Recompensas |
---|---|
Recompensas completas (5) | 55K |
Recompensas completas (10) | 22K |
Recompensas completas (15) | 22K |
Recompensas completas (20) | 22K |
Recompensas completas (25) | 22K |
Semana 2: Danos comLendárioarmas
Etapa | Recompensas |
---|---|
Danos com Lendário Armas (1,500) | 55K |
Danos com Lendário Armas (3,000) | 22K |
Danos com Lendário Armas (4,500) | 22K |
Danos com Lendário Armas (6,000) | 22K |
Danos com Lendário Armas (7,500) | 22K |
Semana 3: eliminações em veículos
Etapa | Recompensas |
---|---|
Eliminações enquanto em veículos (3) | 55K |
Eliminações enquanto em veículos (6) | 22K |
Eliminações enquanto em veículos (9) | 22K |
Eliminações enquanto em veículos (12) | 22K |
Eliminações enquanto em veículos (15) | 22K |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Danos vindos de cima (4,000) | 55K |
Danos vindos de cima (8,000) | 22K |
Danos vindos de cima (12,000) | 22K |
Danos vindos de cima (16,000) | 22K |
Danos vindos de cima (20,000) | 22K |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Elimine os protetores IO (10) | 55K |
Elimine os protetores IO (20) | 22K |
Elimine os protetores IO (30) | 22K |
Elimine os protetores IO (40) | 22K |
Elimine os protetores IO (50) | 22K |
Semana 6: tire fotos da cabeça
Etapa | Recompensas |
---|---|
Obtenha tiros na cabeça (20) | 55K |
Obtenha tiros na cabeça (40) | 55K |
Obtenha tiros na cabeça (60) | 55K |
Obtenha tiros na cabeça (80) | 55K |
Obtenha tiros na cabeça (100) | 55K |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Danos oponentes em veículos (500) | 55k |
Danos oponentes em veículos (1000) | 22k |
Danos oponentes em veículos (1500) | 22k |
Danos oponentes em veículos (1500) | 22k |
Danos oponentes em veículos (2500) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Comer Peixe (10) | 55k |
Comer Peixe (20) | 22k |
Comer Peixe (30) | 22k |
Comer Peixe (40) | 22k |
Comer Peixe (50) | 22k |
Semana 9: oponentes de destruição
Etapa | Recompensas |
---|---|
Oponentes Shakedown (5) | 55k |
Oponentes Shakedown (10) | 22k |
Oponentes Shakedown (15) | 22k |
Oponentes Shakedown (20) | 22k |
Oponentes Shakedown (25) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Destrua sofás, camas ou cadeiras (20) | 55k |
Destrua sofás, camas ou cadeiras (40) | 22k |
Destrua sofás, camas ou cadeiras (60) | 22k |
Destrua sofás, camas ou cadeiras (80) | 22k |
Destrua sofás, camas ou cadeiras (100) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Causa dano aos oponentes com bestas (1,000) | 55k |
Causa dano aos oponentes com bestas (2,000) | 22k |
Causa dano aos oponentes com bestas (3,000) | 22k |
Causa dano aos oponentes com bestas (4,000) | 22k |
Causa dano aos oponentes com bestas (5,000) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Atingir um oponente dentro de 10 segundos do Zero Point Dashing (5) | 55k |
Atingir um oponente dentro de 10 segundos do Zero Point Dashing (10) | 22k |
Atingir um oponente dentro de 10 segundos do Zero Point Dashing (15) | 22k |
Atingir um oponente dentro de 10 segundos do Zero Point Dashing (20) | 22k |
Atingir um oponente dentro de 10 segundos do Zero Point Dashing (25) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Construir Estruturas (60) | 55k |
Construir Estruturas (120) | 22k |
Construir Estruturas (180) | 22k |
Construir Estruturas (240) | 22k |
Construir Estruturas (300) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Danificar oponentes a mais de 50 metros de distância (200) | 55k |
Danificar oponentes a mais de 50 metros de distância (400) | 22k |
Danificar oponentes a mais de 50 metros de distância (600) | 22k |
Danificar oponentes a mais de 50 metros de distância (800) | 22k |
Danificar oponentes a mais de 50 metros de distância (1000) | 22k |
Etapa | Recompensas |
---|---|
Personagens de duelo (5) | 55k |
Personagens de duelo (10) | 22k |
Personagens de duelo (15) | 22k |
Personagens de duelo (20) | 22k |
Personagens de duelo (25) | 22k |
Promocionais foram lançados por algumas semanas:
Semana 15
Capítulo 2 Missões e desafios | |
---|---|
Capítulo 2: Temporada 1 | Novo Mundo - Open Water - Forged In Slurp - Dockyard Deal - The Lowdown - Hunter And The Hunted - Trick Shot - Dive! - Chaos Rising - Alter Ego - Remédio Vs Toxina - Rippley Vs Lama - 8-Ball Vs Scratch - Cameo Vs Chic - Sorana - Winterfest |
Capítulo 2: Temporada 2 | Desafios de Maya - Brutus 'Briefing - TNTina's Trial - Meowscles' Mischief - Skye's Adventure - Midas 'Mission - Deadpool's Weekly Challenges |
Capítulo 2: Temporada 3 | Semana 1 - Semana 2 - Semana 3 - Semana 4 - Semana 5 - Semana 6 - Semana 7 - Semana 8 - Semana 9 - Semana 10 |
Capítulo 2: Temporada 4 | Semana 1 - Semana 2 - Semana 3 - Semana 4 - Semana 5 - Semana 6 - Semana 7 - Semana 8 - Semana 9 - Semana 10
XP Xtravaganza Semana 1 - XP Xtravaganza Semana 2 - XP Xtravaganza Semana 3 - XP Xtravaganza Semana 4 |
Capítulo 2: Despertar da 4ª Temporada | Desafios de Wolverine - Despertar de Mjolnir - Despertar de Thor - Despertar de Jennifer Walter - Rebento O Despertar de Groot - Despertar de Groot - Despertar de Tempestade - Despertar de Doctor Doom - Despertar de Mística - Despertar de Tony Stark |
Capítulo 2: Temporada 5 | Missões lendárias - Missões épicas - Missões raras
Missões Beskar - Jungle Hunter - Operação: Snowdown - The Spy Within - Wakanda Forever Quests |
Capítulo 2: Temporada 6 | Missões lendárias - Missões épicas - Missões raras
Agent Jones Quests - Spire Quests - Neymar Jr Quests - Prenúncio - NBA Quests |
Capítulo 2: Temporada 7 | Missões lendárias - Missões épicas - Missões raras
Cosmic Summer Quests - 02 Event Quests - Rift Tour Challenges - Superman Quests - Free Guy Quests - March Through Time Quests - Island Games Quests |
Capítulo 2: Temporada 8 | Questlines |
XP Xtravaganza Semana 1 - XP Xtravaganza Semana 2 - XP Xtravaganza Semana 3 - XP Xtravaganza Semana 4
Capítulo 2: Despertar da 4ª Temporada Desafios de Wolverine - Despertar de Mjolnir - Despertar de Thor - Despertar de Jennifer Walter - Rebento O Despertar de Groot - Despertar de Groot - Despertar de Tempestade - Despertar de Doctor Doom - Despertar de Mística - Despertar de Tony Stark Capítulo 2: Temporada 5 Missões lendárias - Missões épicas - Missões rarasMissões Beskar - Jungle Hunter - Operação: Snowdown - The Spy Within - Wakanda Forever Quests
Capítulo 2: Temporada 6 Missões lendárias - Missões épicas - Missões rarasAgent Jones Quests - Spire Quests - Neymar Jr Quests - Prenúncio - NBA Quests
Capítulo 2: Temporada 7 Missões lendárias - Missões épicas - Missões rarasCosmic Summer Quests - 02 Event Quests - Rift Tour Challenges - Superman Quests - Free Guy Quests - March Through Time Quests - Island Games Quests
Capítulo 2: Temporada 8 Questlines