Listes de vĂȘtements New Horizons | ||
---|---|---|
|
A - C
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Bonnet en tricot gland | 880 | 220 | chataĂźgne moutarde Avocat Baie rouge bleu marin de crĂšme liquide | ||
Chapeau d'alpiniste | S. O. | 500 | Green 50px Bleu 50px rouge | ||
Chapeau d'administrateur ancien | 3,200 | 800 | S. O. | ||
chapeau pomme | S. O. | 1,000 | S. O. | ||
Bonnet en maille Aran | 880 | 220 | Blanc Rouge Bleu Green | ||
Bonnet de bébé | 560 | 140 | Bébé menthe Bébé violet Jaune bébé Vert bébé Bébé rose Bébé gris Bleu bébé Orange bébé | ||
Chapeau ballon | 1,120 | 280 | Collection Arc En Ciel Orange Bleu Green | ||
Chapeau en bambou | S. O. | 200 | S. O. | ||
Barrette | 490 | 122 | S. O. | ||
Casquette de baseball | 840 | 210 | Rouge bleu marin Green Orange Jaune | ||
Casque de frappeur | 1,040 | 260 | Rouge bleu marin Green Orange Jaune | ||
Bonnet d'ours | 1120 | 280 | Marron Noir Pink Bleu | ||
BĂ©ret | 880 | 220 | Baie rouge Bleu Green moutarde Gray Blanc | ||
Casque de vélo | 1,100 | 275 | Bleu bleu marin Rouge de citron vert Green Orange Violet Pink | ||
Chapeau d'anniversaire | S. O. | 600 | Bleu Jaune Pink | ||
Couronne de roses bleues | S. O. | 12,000 | S. O. | ||
Chapeau melon avec ruban | 1,100 | 275 | Bleu Beige Green Rouge Pink | ||
Voile de mariée | 12 | 1,150 | S. O. | ||
perruque chignon | 1,440 | 360 | Pink Bleu moutarde Blanc Violet Green Orange | ||
Couronne de jour de lapin | S. O. | 2,400 | S. O. | ||
oreilles de lapin | 1,120 | 280 | Noir Pink Rouge Bleu clair | ||
Capuche de lapin | 1,120 | 280 | Pink Jaune Blanc | ||
chapeau de capitaine | 1,680 | 420 | S. O. | ||
Casquette de chat | 980 | 245 | bleu marin Marron Blanc | ||
Masque de receveur | 1,560 | 390 | Rouge bleu marin Green Orange Jaune | ||
Chapeau de cavalier | 1,600 | 400 | Bleu Rouge Green | ||
Toque de chef | 840 | 210 | S. O. | ||
Chapeau cerise | S. O. | 1,000 | S. O. | ||
Couronne de maman chic | S. O. | 960 | S. O. | ||
Couronne de roses chic | S. O. | 2,880 | S. O. | ||
Couronne de tulipe chic | S. O. | 1,440 | S. O. | ||
PiĂšce de monnaie | S. O. | 1350 | S. O. | ||
Bonnet en tricot à rayures colorées | 880 | 220 | Rouge Bleu Green Jaune Violet Bleu clair | ||
Casque de combat | 1,120 | 280 | Avocat Marron | ||
Perruque de compositeur | 1680 | 420 | S. O. | ||
Couronne de jacinthe fraĂźche | S. O. | 1,280 | S. O. | ||
Couronne de pensée cool | S. O. | 960 | S. O. | ||
Couronne de fleurs de vent fraĂźche | S. O. | 960 | S. O. | ||
couronne de cosmos | S. O. | 480 | S. O. | ||
Couronne | 1,000,000 | 250,000 | S. O. | ||
Couronne de lys mignon | S. O. | 800 | S. O. | ||
Couronne de roses mignonne | S. O. | 960 | S. O. | ||
Casquette de cyclisme | 1100 | 275 | Bleu Noir et bleu Noir rouge Jaune & avocat Rouge, Vert Rouge Citron vert & violet Bleu violet |
D - F
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
DE chap | S. O. | 1,010 | S. O. | S. O. | |
Chapeau dandy | 1,100 | 275 | Camel Bleu Green Violet Gray Blanc | ||
Couronne de cosmos sombre | S. O. | 3,360 | S. O. | ||
Couronne de lys noir | S. O. | 960 | S. O. | ||
Couronne de tulipe sombre | S. O. | 800 | S. O. | ||
Casquette en jean | 770 | 192 | Bleu Bleu clair Noir Blanc | ||
Chapeau de détective | 2,100 | 525 | Marron Gray Beige | ||
Casquette DJ | 770 | 192 | Bleu Pink Orange Noir | ||
Do-chiffon | 560 | 140 | Jaune Bleu Rouge Pink Noir Violet Green Beige | ||
Bonnet de douche Ă pois | 560 | 140 | Pink Bleu | ||
Coquille d'Ćuf de terre | S. O. | 800 | S. O. | ||
Chapeau de fĂȘte aux Ćufs | S. O. | 4,800 | S. O. | ||
Coquille d'Ćuf | 560 | 140 | S. O. | ||
Masque de sureau | S. O. | 1,500 | S. O. | ||
Chapeau élégant | 2,100 | 525 | Violet Green Rouge Blanc Noir | ||
chapeau d'explorateur | 1,040 | 260 | Camel Avocat Beige Bleu | ||
Capuche de conte de fées | 1,560 | 390 | Rouge Pink Jaune Green Bleu Bleu clair Vert clair Orange | ||
Chapeau en fausse fourrure | 1,300 | 325 | Beige Marron Gray Noir Pink Blanc Rouge | ||
feutre | 1,100 | 275 | Beige Noir Green Gray Blanc Rouge | ||
chapeau de pompier | 1,680 | 420 | Noir Orange flamme Marron Jaune citron Avocat | ||
Ăpingle Ă cheveux flashy | 2,340 | 585 | Pink Bleu Noir Violet Orange Green Blanc | ||
Chapeau animal flashy Ă oreilles pointues | 1,120 | 280 | Blanc Noir Rouge Orange Green Violet | ||
Chapeau animal flashy Ă oreilles rondes | 1,120 | 280 | Blanc Noir Rouge Orange Green Violet | ||
Ăpingle Ă cheveux fleurie | 490 | 122 | Pink Bleu Green Jaune Violet | ||
Casque de football américain | 1,440 | 360 | Green Blanc Jaune Baie rouge Bleu Turquoise Rouge Noir | ||
Masque de renard | 1,400 | 350 | Blanc Noir | ||
Casquette grenouille | 1,120 | 280 | Green Bleu Rouge Jaune | ||
Chapeau frugal | 350 | 87 | Marron Green Bleu-gris |
G-J
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Perruque de Geisha | S. O. | 1,350 | Rouge Pink jaune doré Green Bleu Violet Noir | ||
Ruban géant | 1,470 | 367 | Rouge Green Bleu Jaune Orange Pink Blanc Noir | ||
Glengarry | 1,320 | 330 | S. O. | ||
Casque d'or | S. O. | 50,000 | S. O. | ||
Couronne de roses en or | S. O. | 12,000 | S. O. | ||
Coiffe gothique | 1,120 | 280 | Violet Noir Rouge Pink Bleu Violet clair | ||
Chapeau de raisin | 700 | 175 | S. O. | ||
Halo | 2,220 | 555 | S. O. | ||
Couronne Ă la main | 300 | 75 | S. O. | ||
Bandeau | 1,400 | 350 | Pink Bleu Violet Green | ||
Coiffure | 910 | 227 | Rouge Bleu Green | ||
Foulard | 490 | 122 | S. O. | ||
Ăpingle Ă cheveux coeur | 700 | 175 | Noir Rouge Pink Green Bleu | ||
Casque avec lunettes | 1,100 | 275 | Pink Green Violet Bleu Rouge Bleu clair Noir Jaune | ||
Ăpingle Ă cheveux Hibiscus | 560 | 140 | Rouge Jaune Blanc Pink | ||
Masque de hockey | 1,440 | 360 | S. O. | ||
Hot-dog capot | 560 | 140 | S. O. | ||
Couronne de jacinthe | S. O. | 640 | S. O. | ||
CrĂąne de vache imitation | 1,120 | 280 | S. O. | ||
Capot de lutin | 1760 | 440 | Noir Rouge | ||
Cornes espiĂšgles | 800 | 200 | Blanc Noir Rouge Orange Green Violet | ||
Le visage de Jacques | S. O. | 1,000 | S. O. | ||
casquette de bouffon | 1,900 | 475 | Violet & jaune Noir blanc Rouge Bleu Vert rouge | ||
Casque de jockey | 1,120 | 280 | Pink Orange Green Jaune Bleu Rouge Noir Blanc |
K - M
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Kaffiyeh | S. O. | 800 | Rouge Noir Blanc | ||
casquette kappa | 980 | 245 | Green Pink | ||
Bonnet Kiwi | 770 | 192 | S. O. | ||
casque de chevalier | S. O. | 3,750 | S. O. | ||
Bonnet en tricot avec oreillettes | 1,000 | 250 | Beige Bleu Pink Green Ruby rouge Vert mousse Gray | ||
Bonnet en tricot | 560 | 140 | Noir Blanc Gray Ocre Rouge Bleu Green Pink | ||
Labelle cap | 2,400 | 600 | Crépuscule Minuit Passion Océan coucher du soleil Amour | ||
Chapeau Labelle | 2,500 | 625 | Crépuscule Minuit Passion Océan coucher du soleil Amour | ||
Coquille d'oeuf-feuille | S. O. | 800 | S. O. | ||
Masque de feuille | S. O. | 200 | S. O. | ||
Casquette lettrée | 560 | 140 | Rouge Beige Poignée en Olive | ||
couronne de lys | S. O. | 480 | S. O. | ||
Belle couronne cosmos | S. O. | 1,120 | S. O. | ||
chapeau de mage | 3,440 | 860 | Noir Bleu Blanc Rouge | ||
Chapeau rayé de mage | 3,440 | 860 | Blanc Noir Rouge Orange Green Violet | ||
Capuche de l'académie de magie | 1,040 | 260 | Blanc Noir Rouge Orange Green Violet | ||
Matanpushi | 880 | 220 | Bleu Marron Rouge | ||
Chignon de matrone | 1,280 | 320 | S. O. | ||
DiadĂšme sirĂšne | S. O. | 1,250 | S. O. | ||
Casquette en maille | 560 | 140 | Violet Rouge Pink Green Orange Jaune Noir | ||
Chapeau de laitiĂšre | S. O. | 800 | S. O. | ||
Perruque Mohawk | 1,280 | 320 | S. O. | ||
Couronne de maman | S. O. | 480 | S. O. | ||
Masque de momie | 980 | 245 | S. O. |
N - P
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
chapeau de nouvel an | 500 | 125 | Rouge Bleu Jaune Green Orange Violet Pink Bleu clair | ||
Bonnet en soie du nouvel an | 500 | 125 | Rouge Bleu Jaune Green Orange Violet Pink Bleu clair | ||
Capuche Ninja | 1,400 | 350 | Bleu foncé Gray Rouge Violet Aqua Green Jaune Orange | ||
Masque NĂŽ | 2,400 | 600 | S. O. | ||
Bandana Nook Inc. | 500 | 2,500 | S. O. | ||
Casquette Nook Inc. | 500 | 2,500 | S. O. | ||
Bonnet d'infirmiĂšre | 1680 | 420 | Pink Blanc Bleu | ||
Casquette OK Moteurs | 770 | 192 | S. O. | ||
Chapeau orange | S. O. | 1,000 | S. O. | ||
Chapeau de l'Outback | 1,560 | 390 | Marron Beige Rouge Pink Blanc | ||
Chapeau d'extérieur | 1,100 | 275 | Orange Bleu Violet Rouge Jaune Bleu clair Green Beige | ||
Masque de paintball | 1,040 | 260 | Noir Blanc Poignée en Olive Jaune | ||
Bandana cachemire | 700 | 175 | Rouge Bleu Jaune Noir Green Orange Pink Violet | ||
Couronne de pensée | S. O. | 480 | S. O. | ||
Sac en papier | 140 | 35 | S. O. | ||
Casquette Paperboy | 1,470 | 367 | Marron Gray Green Bleu Rouge | ||
Chapeau tulipe patchwork | 1,680 | 420 | Pink Bleu Jaune | ||
Chapeau de pĂȘche | S. O. | 1,000 | S. O. | ||
Chapeau poire | S. O. | 1,000 | S. O. | ||
Natte | S. O. | 800 | S. O. | ||
Casquette de pilote | 1,120 | 280 | Marron Noir Avocat | ||
chapeau de pilote | 1,680 | 420 | bleu marin Noir Bleu clair | ||
Chapeau d'ananas | 700 | 175 | S. O. | ||
Pirate bandana | S. O. | 200 | Noir Rouge Bleu | ||
chapeau de pirate | S. O. | 860 | S. O. | ||
Couronne de trésor pirate | 75px | S. O. | 2,500 | S. O. | |
Casquette unie | 560 | 140 | Gray Beige Rouge Bleu Green | ||
Casquette de police | 1,680 | 420 | S. O. | ||
Pom casquette | 880 | 220 | Marron Blanc Rouge Green Bleu Gray | ||
Perruque Pompadour | 1,280 | 320 | S. O. | ||
Casque de puissance | 3,220 | 805 | Rouge Bleu Green Noir | ||
Couronne de bal | 4,300 | 1,075 | Or Argent | ||
DiadĂšme de bal | 4,300 | 1,075 | Or Argent | ||
Couronne de jacinthe violette | S. O. | 2,880 | S. O. | ||
Couronne de pensée violette | S. O. | 2,880 | S. O. | ||
Couronne de fleurs violettes | S. O. | 2,880 | S. O. |
Q-S
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Casque de course | 1,040 | 260 | Rouge Blanc Noir Bleu Pink Green Violet Bleu clair | ||
Chapeau de pluie | 880 | 220 | Jaune Green Pink Bleu Rouge Noir Violet Beige | ||
ruban | 490 | 122 | Green Rouge Bleu Jaune Orange Pink Blanc Noir | ||
Chapeau de jardin Ă rubans | 700 | 175 | Bleu Pink Noir Marron | ||
Chapeau de paille Ă ruban | 490 | 122 | Bleu clair Pink Noir | ||
Couronne de roses | S. O. | 480 | S. O. | ||
Couronne royale | 1,200,000 | 300,000 | S. O. | ||
Casque de sécurité | 770 | 192 | Jaune Bleu Orange Green Noir | ||
chapeau de marin | 1,680 | 420 | Blanc bleu marin Bleu | ||
Casque de samouraï | 5,880 | 1,470 | Rouge Noir Bleu Blanc jaune doré | ||
Perruque de samouraĂŻ | S. O. | 800 | S. O. | ||
chapeau d'Ă©rudit | 3,010 | 752 | Rouge Green Bleu Jaune | ||
Chapeau d'Ă©cole | 560 | 140 | Jaune bleu marin | ||
Bonnet en tricot peu profond | 560 | 140 | Green Beige bleu marin Rouge Violet Gray Marron | ||
Capuche de mouton | 980 | 245 | Blanc Pink Bleu clair Marron | ||
Chapeau en soie | S. O. | 500 | Green Bleu Jaune Noir | ||
Couronne de maman simple | S. O. | 2,880 | S. O. | ||
Casque de skate | 880 | 220 | Orange Poignée en Olive Gray Blanc Bleu clair | ||
Capuche squelette | 1,400 | 350 | S. O. | ||
Masque de ski | 560 | 140 | Green Noir de citron vert Rouge Bleu | ||
Coquille d'oeuf céleste | S. O. | 800 | S. O. | ||
Petit chapeau en soie | 1,820 | 455 | Violet Noir Rouge | ||
TĂȘte de bonhomme de neige | S. O. | 7,000 | S. O. | ||
Bonnet en tricot Milou | 700 | 175 | Bleu Noir Marron Pink Green Orange Rouge Blanc | ||
Chapeau souple | 630 | 157 | Vanilla Chocolat Feuille d'or Strawberry Thé vert Ciel pùle Patate douce violette Sésame noir | ||
chapeau | S. O. | 500 | Naturel & rouge Naturel & vert bleu marin Green Blanc Rouge Bleu Orange | ||
Casque spatial | 4,300 | 1,075 | S. O. | ||
Casquette de sport | 560 | 140 | Rouge Blanc rouge Bleu Blanc bleu | ||
Chapeau de machiniste | 980 | 245 | S. O. | ||
Ăpingle Ă cheveux Ă©toile | 350 | 87 | Jaune Pink Violet Menthe Noir | ||
TĂȘte d'Ă©toile | S. O. | 2,500 | S. O. | ||
Coquille d'oeuf en pierre | S. O. | 800 | S. O. | ||
Canotier de paille | 700 | 175 | de crÚme liquide Beige Brun clair Marron Brun foncé Monotone Bleu clair Pink | ||
Chapeau de paille | 490 | 122 | Marron Bleu Rouge Marron | ||
Chapeau parapluie en paille | S. O. | 200 | S. O. | ||
Chapeau fraise | 700 | 175 | S. O. | ||
Casquette Ă©tudiant | 1,040 | 260 | Noir Baie rouge Green Blanc Violet Gray Bleu | ||
Couronne du solstice d'été | 1,560 | 390 | S. O. | ||
Toque de sushi | 880 | 220 | Blanc Bleu foncé | ||
Bonnet de bain | 560 | 140 | Jaune Bleu clair Rouge Blanc Noir Bleu Pink Green |
LA TĂLĂ
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Tam-o'-shanter | S. O. | 500 | Rouge Gray Bleu Green | ||
Chiffon en tissu Ă©ponge | 490 | 122 | Blanc Noir Bleu Marron Jaune Baie rouge | ||
Bonnet de nuit en Ă©ponge | 840 | 210 | Bleu clair Bleu Green Orange Pink de crĂšme liquide Violet de citron vert | ||
Tiare | 4,300 | 1,075 | Argent Or rose Or | ||
Cheveux de diadĂšme | 2,940 | 735 | Argent Or Or rose | ||
Haut-de-forme | 2,100 | 525 | Noir Blanc Marron Violet Rouge Bleu | ||
Chapeau tropical | 700 | 175 | Menthe Blanc Bleu Jaune Pink | ||
tubeteika | 75px | S. O. | 500 | 50px rouge Bleu Camel Violet | |
Couronne de tulipe | S. O. | 400 | S. O. | ||
Chapeau tulipe | 630 | 157 | Orange Marron Camel | ||
Turban | S. O. | 800 | Violet Bleu Pink Jaune | ||
Casquette en tweed | 1100 | 275 | Marron Bleu Green | ||
Voile | S. O. | 800 | Pink 50px jaune Bleu Violet | ||
Chapeau de jardinage voilé | 560 | 140 | Orange Green Pink Bleu Violet | ||
Casque viking | 2,100 | 525 | Marron Bleu Gray | ||
Perruque visuelle-punk | 1,400 | 350 | S. O. |
GĂTEAU W-Z
Nom | Image(s) | Prix ââ[1] | Origine [1] | Variante [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Achetez | Vendre | ||||
Coquille d'Ćuf d'eau | S. O. | 800 | S. O. | ||
Chapeau de pastĂšque | 980 | 245 | S. O. | ||
Masque de soudure | 1,040 | 260 | S. O. | ||
Chapeau de paille Ă large bord | 1,320 | 330 | Blanc Noir Beige | ||
Couronne de fleurs des vents | S. O. | 480 | S. O. | ||
casquette de sorcier | 880 | 220 | Bleu Violet | ||
Coquille d'oeuf en bois | S. O. | 800 | S. O. | ||
Masque de lutte | 1,120 | 280 | Rouge Bleu Green Pink Noir Jaune | ||
Casque Zap | 1,600 | 400 | Pink Bleu Green Rouge Jaune Noir Argent Blanc | ||
Barrette zen | 4,300 | 1,075 | Rouge Aqua Bleu foncé jaune doré Violet Pink Green Bleu ciel |
- â 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 Feuille de calcul