Repères sont de petites zones ou des emplacements dans Fortnite: Battle Royale qui ne sont pas étiquetés sur la carte, mais sont affichés à l'écran pendant une courte période lorsque le joueur entre dans la zone. C'est parce que les zones n'ont pas assez de butin, d'accessibilité ou de notabilité pour devenir un lieu nommé.
Il s'agit généralement de petits établissements, d'éléments naturels/fabriqués par l'homme, d'étangs et plus encore.
Ils sont souvent associés à des défis ou à effacer des zones grises de la carte. De plus, la découverte de nouveaux points de repère accorde une petite quantité d'expérience.
On dit souvent qu'ils remplacent les emplacements sans nom, mais divers emplacements sans nom ont existé tout au long du chapitre 2.
- 1 liste de points de repère
- 1.1 Courant
- 1.2 Ancien
- 2 Anecdotes
Liste des monuments
de Pointe
Points de repère actuels | Commodes | Matériel commun | |
---|---|---|---|
? | Bois | ||
?? | Bois | ||
??? | Aucun | ||
The Aftermath | 6 | Bois | |
Apres Ski | 5 | Bois | |
Camp de base Foxtrot | 2 | ||
Camp de base Golf | 2 | ||
Hôtel du camp de base | 3 | ||
Bus de plage | Métal | ||
Grand derrick | Métal | ||
Pont en acier bleu | 2 | Métal | |
Mise à l'eau | 3 | Métal | |
Le bluff de Bob | 3 | Métal | |
Pad Boost | 4 | Bois | |
Bassin de Brutus | 1 | ||
Camp Cod | 18 | Métal | |
Camion de livraison Cap'n Carp | 1 | Métal | |
Président | 1 | Bois | |
Les coutumes de Chonker | 2 | Pierre | |
Site de l'accident | Métal | ||
Cargaison écrasée | Métal | ||
Voitures compactes | 3 | Métal | |
Accident d'hélicoptère | 2 | Métal | |
Crique de corail | 10 | Bois | |
Plat humide | Pierre | ||
Plat des bois profonds | Pierre | ||
Plat de défi | Pierre | ||
Plat destiné | Pierre | ||
Petit plat | Pierre | ||
Plat Découverte | Pierre | ||
Plat à quai | Pierre | ||
Boutique directe | Pierre | ||
Le Durrr Burger | 6 | Pierre | |
Durrr Burger Food Truck | 1 | Bois | |
Dépôt poussiéreux | 3 | Métal | |
Domaine extraterrestre | 3 | Bois | |
Étang Flopper | 2 | Bois | |
Usine rincée | 9 | Métal | |
Radio FN | Pierre | ||
Combattant alimentaire | Pierre | ||
Fourchette Couteau Food Truck | 1 | ||
Fort Crumpet | Pierre | ||
Monument de l'amitié | 1 | Bois | |
Gas N' Grub | 4 | Pierre | |
Gorges magnifiques | 1 | Pierre | |
Tombes grasses | Non | Métal | |
Pont en acier vert | 4 | Métal | |
Gravier grincheux | 0 | Pierre | |
Gardien de la baie | 6 | Pierre | |
Gardien des champs | 6 | Bois | |
Gardien du lac | 6 | Pierre | |
Gardien des montagnes | 6 | Pierre | |
Gardien de la mer | 6 | Bois | |
Gardien des bois | 6 | Bois | |
Cerceaux hauts | 1 | Métal | |
Hydro 16 | Métal | ||
Lac Canoë | 4 | Bois | |
Île du lac paresseux | Bois | ||
Phare de Lockie | 6 | Bois | |
Lander solitaire | Bois | ||
Loge du bois | 3 | Bois | |
Monture F8 | Métal | ||
Mont H7 | 1 | Pierre | |
Fauchage | 1 | Métal | |
Mont Kay | Pierre | ||
No.2 | 1 | Métal | |
Le verger | Bois | ||
Radio Pirate | Bois | ||
Pizza Pete's Food Truck | 2 | Bois | |
Étang Primal | Bois | ||
Point vierge | Bois | ||
Pont en acier violet | 2 | Métal | |
Location Arc-en-ciel | Bois | ||
Le repos de Rapid | 1 | Pierre | |
Pont en acier rouge | 3 | Métal | |
**SUPPRIMÉ** | Métal | ||
Bobines risquées | 14 | Bois | |
Tache scénique | 1 | Bois | |
Bidonville | Bois | ||
Coquille de requin | Pierre | ||
Bureau du shérif | Bois | ||
Crique du naufrage | Pierre | ||
Camion de nourriture de cône de neige | 2 | Métal | |
Cabane de pile | 1 | Bois | |
Vaisseau spatial torride | Pierre | ||
Soucoupe furtive | |||
Ferme d'acier | Bois | ||
Crête trapue | 2 | Bois | |
Surface Hub IO-F4 | 5 | Métal | |
La fosse à pizza | 2 | ||
Tente en bois | 1 | Bois | |
Cabane banale | Bois | ||
Navire viking | Bois | ||
Station Météo | Métal | ||
Pont en acier jaune | 2 | Métal |
Ancien
Anciens monuments | Commodes | Matériel commun | |
---|---|---|---|
Manoir de fourmis | 2 | Bois | |
Péniche de bandit | Métal | ||
Bataille des Brutes | Pierre | ||
Bateau N' Tackle | Bois | ||
Bateau de Boogie | Pierre | ||
Usine de boîtes | 3 | Métal | |
Grange au beurre | 3 | Bois | |
La collection | 2 | Métal | |
La cabane de Crackshot | 6 | Bois | |
Croiseur croustillant | |||
Tour de communication EGO | Métal | ||
Station scientifique EGO | Métal | ||
Poste de mise en scène EGO | Métal | ||
Caserne EGO | Métal | ||
Hangar EGO | Métal | ||
The Experiment | 3 | Bois | |
Terre des yeux | Bois | ||
Filet Flotteur | Bois | ||
Ferme de la flopée | 2 | Métal | |
Fureur dans les fjords | Bois | ||
Fleurs FANTME | Pierre | ||
Maison hantée | Pierre | ||
Verts grincheux | 0 | Bois | |
Hayman | Non | ||
Lac du Cœur | Bois | ||
Parc des Héros | Bois | ||
Hé Bouh ! Mégastore | 4 | Pierre | |
Maison Hilltop | 2 | Pierre | |
Collines accueillantes | Bois | ||
Trône de glace | Pierre | ||
Île de la tempête | Pierre | ||
Bureau de Jennifer Walters | Bois | ||
La cantine de Kit | 7 | Pierre | |
Lamentation des terriens | Bois | ||
Le dernier combat de Llamamemnon | Bois | ||
Boiseries | Tous les matériaux | ||
Bateau à moteur Mayhem | Bois | ||
Glace artisanale de M. Polar | Pierre | ||
Pas de stockage de sueur | Pierre | ||
Avant-poste Alpha Jingle | 3 | Métal | |
Avant-poste Bravo Jangle | 3 | Métal | |
Avant-poste Charlie Jolly | 3 | Métal | |
Avant-poste Delta Kringle | 3 | Métal | |
Avant-poste Écho Frosty | 3 | Métal | |
Rôdage de la panthère | 2 | Non | |
Pawntoon | 7 | Métal | |
pipeman | 1 | Métal | |
Plumberton | 1 | Métal | |
Sites de patrouille Quinjet | 1 | Métal | |
Le blason du rasoir | Métal | ||
Cimetière des sentinelles | Bois | ||
Lampes d'ombre | Pierre | ||
SHADOW Safe House - Alpha | Pierre | ||
SHADOW Safe House - Bêta | Non | ||
SHADOW Safe House - Charlie | Pierre | ||
SHADOW Safe House - Delta | Pierre | ||
SHADOW Safe House - Echo | Bois | ||
Auberge du frisson | Pierre | ||
Surface Hub IO-D1 | |||
Surface Hub IO-E6 | |||
Le yacht | Métal | ||
Sites de crash du chasseur TIE | Métal | ||
Camion de Transport Trask | 2 | Métal | |
New York | Tous les matériaux |
Trivia
- La plupart des points de repère ont des noms alternatifs comme de nombreux endroits nommés.
- Depuis le chapitre 2 : Saison 6, il y a plus de 2 fois plus de points de repère que de lieux nommés.