Une liste de tous les prix BATTLEGROUNDS a été récompensé, qu'il s'agisse de victoires ou de nominations.
Récompenses
Date | Source | Motif Placé | Prix par | Prix pour |
---|---|---|---|---|
6/14/17 | Lien 1 Lien 2 | Candidat | Unreal E3 Awards par GamesBeat | Le plus addictif |
6/28/17 | Lien | Candidat | Prix de l'industrie de l'esport | Jeu révolutionnaire de l'année |
9/21/17 | Lien | Candidat | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Meilleur jeu multijoueur |
9/21/17 | Lien | Candidat | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Studio de l'année (Bluehole) |
9/21/17 | Lien | Candidat | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Jeu PC de l'année |
9/21/17 | Lien | Candidat | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Prix de la percée (Brendan Greene) |
9/21/17 | Lien | Candidat | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Jeu ultime de l'année |
11/13/17 | Lien | Gagnant | Prix de l'industrie de l'esport | Jeu révolutionnaire de l'année |
11/14/17 | Lien | Candidat | Les Game Awards | Jeu de l'année |
11/14/17 | Lien | Candidat | Les Game Awards | Meilleur jeu en cours |
11/14/17 | Lien | Candidat | Les Game Awards | Meilleur jeu multijoueur |
11/17/17 | - | Gagnant | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Meilleur jeu multijoueur |
11/17/17 | - | Gagnant | Golden Joystick Awards 2017 par GamesRadar | Jeu PC de l'année |
12/7/17 | Lien | Gagnant | Les récompenses de jeu 2017 | Meilleur jeu multijoueur |
12/22/17 | Lien | Candidat | Les Steam Awards 2017 | Les spaghettis de maman |
1/3/18 | Lien | Gagnant | Les Steam Awards 2017 | Les spaghettis de maman |
2/22/18 | Lien | Gagnant | Prix DICE 2018 | Réalisation exceptionnelle dans le jeu en ligne ! |
3/15/18 | Lien | Candidat | BAFTA 2018 | Meilleure propriété originale |
3/15/18 | Lien | Candidat | BAFTA 2018 | Meilleur jeu multijoueur |
3/15/18 | Lien | Candidat | BAFTA 2018 | Meilleur jeu en évolution |
3/15/18 | Lien | Candidat | SXSW Gaming 2018 | Excellence en multijoueur |
3/15/18 | Lien | Candidat | SXSW Gaming 2018 | Excellence en design |
3/15/18 | Lien | Candidat | SXSW Gaming 2018 | Jeu vidéo de l'année |
3/15/18 | Lien | Candidat | SXSW Gaming 2018 | Prix d'excellence en multijoueur ! |
3/15/18 | Lien | Candidat | SXSW Gaming 2018 | Jeu tendance de l'année |
3/15/18 | Lien | Candidat | SXSW Gaming 2018 | Jeu de l'année du sport électronique |
3/17/18 | Lien | Gagnant | SXSW Gaming 2018 | Prix d'excellence en multijoueur ! |
3/17/18 | Lien | Gagnant | SXSW Gaming 2018 | Jeu tendance de l'année |
3/17/18 | Lien | Gagnant | SXSW Gaming 2018 | Jeu de l'année du sport électronique |
4/12/18 | Lien | Candidat | Prix des Jeux BAFTA 2018 | Jeu évolutif |
4/12/18 | Lien | Candidat | Prix des Jeux BAFTA 2018 | Multijoueur |
4/12/18 | Lien | Candidat | Prix des Jeux BAFTA 2018 | Propriété d'origine |
Enregistrements
Date | Source | Enregistrer par | Titre de l'enregistrement | Enregistrer pour |
---|---|---|---|---|
4/10/17 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | Temps le plus rapide pour qu'un jeu vidéo Steam Early Access se vende à un million d'unités | Sorti sur Steam Early Access le 23 mars 2017, PUBG n'a mis que 16 jours pour vendre 1 million d'unités selon SuperData. |
6/10/17 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | Temps le plus rapide pour un jeu vidéo Steam Early Access à 100 millions de dollars de revenus bruts | Sorti sur Steam Early Access le 23 mars 2017, PUBG n'a pris que 79 jours (2 mois 18 jours) pour générer 100 millions de dollars, selon SuperData. |
8/27/17 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | Premier jeu vidéo non-Valve à être le jeu le plus joué sur Steam | Le 27 août 2017, temporairement en tête des charts Steam pour les personnes jouant au jeu en même temps - plus de 800,000 2003. C'était la première fois qu'un jeu non publié par Valve, le fabricant de Steam, y parvenait depuis la sortie initiale de Steam en 6. Au 2017 septembre XNUMX, il comptait le deuxième plus grand pic de joueurs jamais enregistré sur la plate-forme de distribution Steam. |
10/10/17 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | La plupart des joueurs simultanés pour un jeu vidéo Steam Early Access | Qui a atteint 1,984,278 10 2017 joueurs au XNUMX octobre XNUMX. |
10/10/17 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | La plupart des joueurs simultanés sur Steam pour un jeu vidéo non-Valve | Qui a atteint 1,984,278 10 2017 joueurs au XNUMX octobre XNUMX. |
10/10/17 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | Jeu vidéo le plus joué sur Steam | Qui a atteint 1,984,278 10 2017 joueurs au XNUMX octobre XNUMX. |
Octobre 2017 | Lien 1 Lien 2 | Guinness World Records | Premier jeu vidéo avec 2 millions de joueurs simultanés sur Steam | Ce qui a atteint un pic de 2,279,084 2017 XNUMX joueurs jouant en même temps en octobre XNUMX. |
Liens vers d'autres pages Web
- À Propos
- Réseaux sociaux
- CONTRÔLES
- Configuration requise
- Modes de jeu
- Cartes
- Foire À Questions (FAQ)
- D'autres méta