Maraudeurs étaient des IA qui sont apparues dans le chapitre 2 : Saison 3, elles sont apparues au hasard à partir de capsules de maraudeurs sorties de Rifts pendant les matchs. Ils sont similaires aux hommes de main, mais ils apparaissent à des concentrations beaucoup plus faibles et ne sont pas chargés de garder un endroit spécifique.
- 1 Compétences et comportement
- 2 types de maraudeurs
- 3 gouttes générales
- 3.1 Munitions
- 3.2 Objets de guérison
- 3.3 Objets jetables
- 4 Histoire
- 4.1 Chapitre 2 : Saison 3
- 4.2 Chapitre 2 : Saison 4
- 5 Anecdotes
- 6 Audio
- 6.1 Musique de combat
- 6.2 Voix
- 7
Compétences et comportement
Les maraudeurs apparaissent à partir de capsules de maraudeurs sortant des failles pendant le match. Ces capsules engendreront 5 Maraudeurs, et ceux-ci se déplaceront souvent instantanément autour de l'île. Les maraudeurs resteront généralement en mouvement, à la recherche de joueurs à combattre.
Les maraudeurs, tout comme les joueurs (uniquement lorsqu'ils jouent avec des coéquipiers), les hommes de main et d'autres IA peuvent être secoués pour un scanner qui affiche les positions de tous les autres maraudeurs de leur groupe. Ils sont également capables de faire revivre les Maraudeurs renversés.
Lorsqu'ils ne sont pas dérangés, les Maraudeurs peuvent se construire, se couvrir et Emotr pour gagner de la Santé, ou même faire revivre d'autres Maraudeurs qui ont été renversés.
Types de Maraudeurs
Nom | Image(s) | Drops |
---|---|---|
Maraudeur d'assaut | Fusils d'assaut Mitraillettes Bombes puantes | |
Maraudeur lourd | Fusils tactiques Lance-roquettes | |
Maraudeur Ĺ“il-mort | Fusils de chasse Pistols |
Gouttes générales
Cartouches
- 54 Munitions légères
- 30 Munitions moyennes
- 18 Munitions lourdes
- 12 Coquilles
Objets de guérison
- 50 % de chances de laisser tomber 5 bandages.
- 20% de chances de lâcher un Medkit.
- 50% de chances de laisser tomber 2 Chug Splash.
Objets jetables
- 50 % de chances de laisser tomber 3 bombes puantes.
- 30% de chances de faire tomber 3 pots Firefly.
Histoire
Chapitre 2: Saison 3
- Mise à jour v13.00 : Les Maraudeurs ont été ajoutés
Chapitre 2: Saison 4
- Mise à jour v14.00 : Les Maraudeurs ont été supprimés
Trivia
- Les maraudeurs lourds et les maraudeurs d'assaut utilisent des modèles masqués de Kyle et Southie qui sont des personnages de Save the World.
- Leurs constructions sont faites d'un bois distinctif teinté de blanc.
- Les maraudeurs lourds ont un bouclier et ont besoin de plus de coups pour les renverser.
- À proximité d'eux, les joueurs entendront de la musique et parleront.
- Les maraudeurs et les hommes de main s'attaqueront s'ils se voient.
- Tuer un total de 100 Maraudeurs confère un héritage.
Audio
Musique de combat
DĂ©tails | Audio |
---|---|
Patrouille | |
Alerté | |
Menacé | |
combat |
Voix
Lourd | ||
---|---|---|
Frappé | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Plainte d'alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Cible perdue | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Idle | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Frayer | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
MĂ©fiant | ||
Ignorer suspect | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Agression | ||
Frappé | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Plainte d'alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Cible perdue | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Idle | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Frayer | 1 | |
2 | ||
3 | ||
MĂ©fiant | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Ignorer suspect | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Deadeye | ||
Frappé | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Plainte d'alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Cible perdue | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Idle | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Frayer | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
MĂ©fiant | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Ignorer suspect | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Lourd | ||
---|---|---|
Frappé | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Plainte d'alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Cible perdue | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Idle | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Frayer | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
MĂ©fiant | ||
Ignorer suspect | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Agression | ||
Frappé | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Plainte d'alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Cible perdue | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Idle | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
Frayer | 1 | |
2 | ||
3 | ||
MĂ©fiant | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Ignorer suspect | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Deadeye | ||
Frappé | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Plainte d'alerte complète | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Cible perdue | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Idle | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
Frayer | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
MĂ©fiant | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Ignorer suspect | 1 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |