← Jeudi 16 septembre 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cet article nécessite un nettoyage pour répondre aux normes de qualité du Animal Crossing. |
Juillet est le septième mois de l'année. Juillet à Animal Crossing est le mois avant le début des feux d'artifice. Certains insectes ne peuvent être attrapés qu'en juillet ou en août. Certains bugs se vendent plus cher que d'autres, et certains sont plus rares que d'autres. Il y a beaucoup d'anniversaires ce mois-ci, un presque tous les jours.
- Caractéristiques 1
- 2 événements en juillet
- 3 anniversaires
- 4 objets de collection disponibles
Les caractéristiques
- Saison des pluies : De nombreux jours de pluie sont à prévoir en juillet. Cela signifie que par temps très pluvieux, le joueur peut attraper un cœlacanthe.
- Saison de bronzage : Rester dehors par temps clair pendant une longue période entraînera le bronzage de la peau du joueur.
- Vêtements d'été de maman : la mère du joueur enverra un vêtement pour le joueur par lettre.
Événements en juillet
- Marché aux puces à Wild World & City Folk.
- Bug Off dans Wild World, City Folk, New Leaf
- Cet événement a lieu le troisième samedi du mois et se déroule toute la journée.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Aérobic du matin à Animal Crossing (GCN).
- A lieu tous les matins à partir du 25 juillet.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
- Yay Day dans le monde sauvage.
- Cet événement a lieu le quatrième dimanche de juillet.
- Consultez l'article principal pour plus d'informations.
Journée de la ville natale à Animal Crossing.
- Se produit un jour aléatoire en juillet (consultez le calendrier en jeu).
- Visitez Tortimer pour recevoir un modèle de gare.
Starcrossed Day in New Leaf (version japonaise uniquement)
- Le joueur peut parler à Isabelle pour recevoir de l'herbe de bambou. C'est le seul moyen de le recevoir.
Anniversaires
Les villageois nés au cours de ce mois relèvent soit du signe ♋ soit du signe ♌.
Juillet 1er • Sec l'ours |
Juillet 17e • Geai l'oiseau et Beppe |
Objets de collection disponibles
Remarque : plusieurs prix de bestioles n'ont pas été mis à jour pour New Horizons.
Poisson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchois | Océan | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Angelfish | rivière | 1,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arapaima | rivière | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Arowana | rivière | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Destrier barbelé | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Griffe de couteau barrée | Océan | 5,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | Océan | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Basse | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Betta | rivière | 2,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Basse noire | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blue Marlin | Jetée | 10,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | rivière | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Omble de fontaine | Piscine | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Poisson papillon | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Carpe | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson-chat | Piscine | 800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson clown | Océan | 650 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
coelacanthe | Océan (pluie) | 15,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Écrevisse | Étang | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carpe crucifère | rivière | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
naseux | rivière | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Or | rivière | 15,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Anguille | rivière | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gobie d'eau douce | rivière | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
grenouille | Étang | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gar | Étang | 6,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Poisson-chat géant | Piscine | 3,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tête de serpent géante | Étang | 5,500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carangue géante | Jetée | 4,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Poisson rouge | rivière | 1,300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Requin-marteau | Océan | 8,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hérabuna | rivière | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Maquereau | Océan | 150 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tuer | Étang | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koi | rivière | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grosse basse | rivière | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Travail, travail | Jetée | 6,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Napoléon | Océan | 10,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Néon Tetra | rivière | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Poisson à grignoter | rivière | 1,200 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ||||||
Poisson-lune de l'océan | Océan | 4,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Octopus | Océan | 500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Plie grise | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pâle Chub | rivière | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piranha | rivière | 2,500 | 9h - 4h, 9h - 4h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson rouge papy | rivière | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Poisson-globe | Océan | 240 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Poisson arc-en-ciel | rivière | 800 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Poisson rouge Ranchu | Étang | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Vivaneau | Océan | 3,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anguille de ruban | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Bichir sellé | rivière | 4,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Vu le requin | Océan | 12,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Loup de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
hippocampe | Océan | 1,100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
requin | Océan | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Petite Basse | rivière | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tortue serpentine | rivière | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Calamar | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Suckerfish | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Poisson-chirurgien | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Poisson doux | rivière | 900 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Têtard | Étang | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Tilapia | rivière | 800 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Requin baleine | Océan | 13,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Dindon zèbre | Océan | 400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bugs | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Papillon Agrias | Près des fleurs | 3,000 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
fourmi | Sur les navets pourris, les fruits pourris et les bonbons | 80 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papillon de l'Atlas | Sur les arbres | 3,000 | 7pm - 4am | ✓ | |||||||
Ver à Bag | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libellule baguée | Vol | 4,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abeille | Secouez les arbres | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Papillon aile d'oiseau | Près des fleurs | 4,000 | 8am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Charançon bleu | Sur les palmiers | 800 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Cigale brune | Sur les arbres | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coquille de cigale | Sur les arbres | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Longicorne des agrumes | Sur des souches d'arbres | 350 | Toute la journée | ✓ | |||||||
cafard | Sur les arbres, les navets et les fleurs.(GCN, WW) | 5 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Crabe de noix de coco | Secouez les palmiers indigènes (ils n'apparaissent pas sur l'île) | 300 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bluebottle commune | Près des fleurs | 300 | 4am - 7pm | ✓ | |||||||
Libellule commune | Vol | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Crabe | Sur la plage | 150 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Cyclommatus Cerf | Sur les palmiers | 8,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Libellule Darner | Vol | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Coléoptère de plongée | Dans la rivière | 800 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Drone Scarabée | Sur les arbres | 80 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bousier terrifiant | Par terre | 300 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Papillon empereur | Près des fleurs | 2,500 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cigale du soir | Sur les arbres | 550 | 4h - 8h, 4h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puce | Sur les villageois | 70 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voler | Près des ordures | 60 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Coléoptère des fruits | Sur les arbres | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Cigale géante | Sur les arbres | 500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ||||||
Cerf géant | Sur les arbres | 10,000 | 11pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punaise d'eau géante | Dans la rivière | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Cerf d'or | Sur les palmiers | 12,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Scarabée Goliath | Sur les palmiers | 6,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sauterelle | Par terre | 160 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bernard-l'ermite | déguisés en coquillages | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Abeille | Près des fleurs | 100 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Atlas à cornes | Sur les palmiers | 8,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dynastide cornu | Sur les arbres | 1,350 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Éléphant à cornes | Sur les palmiers | 8,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hercule cornu | Sur les palmiers | 12,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Coléoptère bijou | Sur des souches d'arbres | 2,400 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coccinelle | Sur les fleurs | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Insecte | Sur les arbres | 1,800 | 4h - 7h, 11h - 8h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Criquet long | Par terre | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Longicorne | Sur les arbres | 260 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papillon coucher de soleil malgache | Près des fleurs | 2,500 | 8am - 4pm | ✓ | |||||||
Punaise à face humaine | Sur les fleurs | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mante | Sur les fleurs | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Miyama Cerf | Sur les arbres | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Moustique | Vol | 130 | 5pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
mite | Près des lumières | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Coléoptère de montagne | Sur les arbres | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon de soie du chêne | Sur les arbres | 1,200 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mante d'orchidée | Sur les fleurs blanches | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon cerf-volant en papier | Près des fleurs | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Pondskater | Sur les étangs | 130 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papillon pourpre | Près des fleurs | 2,000 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cerf arc-en-ciel | Sur les arbres | 10,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papillon Raja Brooke | Près des fleurs | 2,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Cigale robuste | Sur les arbres | 300 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coléoptère Rosalia Batesi | Sur des souches d'arbres | 3,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Scie Cerf | Sur les arbres | 2,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scarabée | Sur les arbres | 6,000 | 11pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
scorpion | Par terre | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Escargot | Sur les fleurs (pluie) | 250 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Les Spiders | Secouez les arbres | 300 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Coléoptère | Sur les arbres | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Punaise | Sur les arbres | 120 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coléoptère tigre | Par terre | 1,500 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Papillon tigre | Près des fleurs rouges | 160 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Feuille de marche | Au sol, à côté des arbres | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bâton de marche | Sur les arbres | 600 | 4h - 8h, 5h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Quai Roach | Sur la plage | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
créatures des grands fonds | |||||||||||
Nom | Adresse | Prix de vente | Heure du jour | Jeux | |||||||
AF | AF + | AC | AF + | WW | CF | NL | NH | ||||
Ormeau | Océan | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Balane gland | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille d'oreille | Océan | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Crabe Gazami | Océan | 2,200 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Isopode géant | Île | 9,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Palourde géante Gigas | Océan | 15,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Limule | Océan | 1,500 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Crevette Mante | Océan | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Méduse Lune | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Moule | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Octopus | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Huître perlière | Océan | 1,600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Coquille | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Anémone de mer | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Raisins de mer | Océan | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Limace de mer | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | Océan | 100 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Oursin | Océan | 800 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Ananas de mer | Océan | 1,500 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Algue | Océan | 200 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Oursin Crayon Ardoise | Océan | 1,700 | Toute la journée | ✓ | |||||||
Anguille tachetée | Île | 600 | Toute la journée | ✓ | ✓ | ||||||
Crevette tigrée | Océan | 1,600 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Calmar vampire | Océan | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Buccin | Océan | 1,000 | Toute la journée | ✓ | |||||||
: L'emplacement, le prix et l'heure proviennent de l'apparence la plus récente de l'objet de collection. Pour des informations plus anciennes, veuillez consulter la page individuelle de cet objet de collection. Le coléoptère plat est répertorié sous le coléoptère, la coccinelle de Wild World et plus tard sous la coccinelle tachetée et le coléoptère d'eau est répertorié sous le coléoptère plongeur. UNE nom en gras indique que l'objet de collection fait sa première apparition ce mois-là. Un fond rouge indique que l'objet de collection ne sera pas disponible le mois prochain. Les objets de collection disponibles sur l'île de New Leaf ne sont pas répertoriés s'ils n'apparaissent pas dans la ville ce mois-ci, cependant, les objets de collection exclusifs à l'île tels que le requin-baleine sont répertoriés pour chaque mois. Veuillez signaler toute erreur à Module talk:MonthCollectables. |