Close
    Search Search

    IEM Oakland - Qualifications PUBG Invitational 2017/NA

      IEM Oakland - Qualifications PUBG Invitational 2017/NA
      Debout Équipe Score total Nombre total de victimes
      1 Ghost Gaming 1,430 42
      2 Ronin Sports 1,100 17
      3 Flamants de Miami 1,035 33
      4 Éplucheurs de maïs 935 38
      5 CLUB E-SPORTS MLGB 880 24
      6 Nouveaux sports 815 27
      7 Pourquoi tenter le destin 780 23
      8 NTHSV 760 12
      9 GAMBINO 700 11
      10 Enfin 680 14
      11 Gale Force eSports 670 17
      12 Hissez les couleurs (eSports) 595 21
      13 Requiem d'automne 585 21
      14 Jeu de gravité 550 17
      15 MADIGADAMBAMBIMUY 465 9
      16 Insomnie 410 15
      17 Pandas roses flous 355 3
      18 Innover 320 8
      19 Amazin comme les raisins secs 240 5
      20 Insérez le parrain ici 230 3
      ajouter un commentaire de IEM Oakland - Qualifications PUBG Invitational 2017/NA
      Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.