Événements Flash des arènes sont des événements mineurs qui ont commencé le Saison 9.
Chaque événement dure une semaine et propose un ensemble de défis uniquement dans les arènes ainsi qu'une piste de prix.
Contenu
- 1 Liste des événements
- 2 piste de prix standard
- 2.1 défis
- 2.2 piste de prix
- 3 Piste des prix de l'événement n°2
- 3.1 défis
- 3.2 piste de prix
- 3.3 Récompenses
- 4 Piste des prix de l'événement n°6
- 4.1 défis
- 4.2 piste de prix
- 4.3 Récompenses
- 5
Liste des événements
La partie Ensemble de suivi des prix de ce tableau identifie l'ensemble de récompenses et de défis utilisé pour l'événement spécifique.
Événement # | Saison | Durée | Ensemble de pistes de prix |
---|---|---|---|
Événement #1 | Saison 9 | Mai 11 à 18, 2021 | Standard |
Événement #2 | Mai 25 à Juin 01, 2021 | Piste de récompense unique | |
Événement #3 | Juin 08 à 15, 2021 | Standard | |
Événement #4 | Saison 10 | Août 10 à 16, 2021 | Standard |
Événement #5 | Août 24 à 30, 2021 | Standard | |
Événement #6 | Septembre 7 à 14, 2021 | Piste de récompense unique |
Piste de prix standard
L'ensemble de pistes de prix standard comprend une piste de prix où jusqu'à 3,000 1,100 points peuvent être gagnés. Vous pourriez gagner jusqu'à XNUMX XNUMX points par jour.
Défis
Défi | Récompenser |
---|---|
Jouez 2 matchs | Points 200 |
Jouez 5 matchs | Points 100 |
Obtenez 10 renversements | Points 200 |
Obtenez 20 renversements | Points 100 |
Inflige 2,000 dégâts | Points 200 |
Inflige 5,000 dégâts | Points 100 |
Gagner 5 manches | Points 100 |
Gagner 1 match | Points 100 |
Piste des prix
Points | Récompenser |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Pack Apex |
2,000 | 3 |
2,500 | 3 |
3,000 | Pack Apex |
Évènement #2 Piste de prix
Cet événement spécifique propose une piste de prix où jusqu'à 5,000 1,300 points peuvent être gagnés. Vous pourriez gagner jusqu'à XNUMX XNUMX points par jour.
Défis
Défi | Récompenser |
---|---|
Jouez 2 matchs | Points 200 |
Jouez 5 matchs | Points 100 |
Obtenez 10 renversements | Points 200 |
Obtenez 20 renversements | Points 100 |
Gagner 1 match | Points 100 |
Gagnez 3 matchs | Points 100 |
Inflige 2,000 dégâts | Points 200 |
Inflige 5,000 dégâts | Points 100 |
Gagner 2 matchs d'affilée | Points 200 |
Piste des prix
Points | Récompenser |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Pack Apex |
2,000 | EVA-8 Auto Skin : Jouer à Koi |
2,500 | 10 |
3,000 | Skin Wattson : Tension Kawaii |
3,500 | 3 |
4,000 | Pack Apex |
5,000 | Apparence de limier : plumage éclatant |
Programme Fidélité
Peaux de légende-
Tension Kawaii
Wattson
-
Plumage lumineux
Limier
-
Jouer au Koi
EVA-8 automatique
Évènement #6 Piste de prix
Cet événement spécifique propose une piste de prix où jusqu'à 4,000 1,300 points peuvent être gagnés. Vous pourriez gagner jusqu'à XNUMX XNUMX points par jour.
Défis
Défi | Récompenser |
---|---|
Jouez 2 matchs | Points 200 |
Jouez 5 matchs | Points 100 |
Obtenez 10 renversements | Points 200 |
Obtenez 20 renversements | Points 100 |
Gagner 1 match | Points 100 |
Gagnez 3 matchs | Points 100 |
Inflige 2,000 dégâts | Points 200 |
Inflige 5,000 dégâts | Points 100 |
Gagner 2 matchs d'affilée | Points 200 |
Piste des prix
Points | Récompenser |
---|---|
250 | 25 |
500 | 10 |
750 | 3 |
1,000 | 10 |
1,250 | 3 |
1,500 | Pack Apex |
2,000 | Skin Volt SMG : théorie acceptée |
2,500 | 10 |
3,000 | Pack Apex |
3,500 | 3 |
4,000 | Peau caustique : Coquille terrestre |
Programme Fidélité
Peaux de légende-
Coquille terrestre
Caustique
-
Théorie acceptée
Volt SMG
- Arenas
- Événement
|