DMR | |
---|---|
Data | |
Une cadence de tir plus élevée que les fusils de sniper traditionnels réduit la portée tout en augmentant la puissance de suppression. |
Fusil de tireur d'élite désigné (DMR), un sous-ensemble de fusils de sniper est un type d'arme dans BATTLEGROUNDS.
Contenu
- 1 Résumé
- Données 2
- 3 guides
- 4 Navigation
Résumé
Les DMR, ou Designated Marksman Rifles, sont des armes entre les catégories Assault Rifles et Sniper Rifles. D'une manière générale, ils ont un peu moins de portée qu'un fusil de sniper et des dégâts légèrement plus élevés qu'un fusil d'assaut, bien qu'avec une taille de chargeur légèrement inférieure. D'un point de vue fonctionnel, c'est un excellent fusil de précision à courte et moyenne portée, mais ils ne sont pas très bons dans les situations d'assaut.
Data
Remarque : Étant donné que Bluehole ne publie pas les valeurs officielles des armes à feu, aucun site Web ne dispose de statistiques précises à 100 % pour les armes. Chaque site Web repose sur des centaines de feuilles de calcul et chaque site Web a des numéros différents. La plupart des sites Web ont enregistré leurs données via des matchs privés et certains n'incluent pas les pieds/distance. Personne ne sait si les tests étaient cohérents lors de l'enregistrement des données. Bref, personne n'a les chiffres exacts, mais ces données sont proches des valeurs réelles.
Image(s) | Nom | mg | SPD | PWR | zRNG | MAG | TBS | Mode | AMM | D’ABATEMENT TECHNOLOGIES | ATTACHEZ | BDMG 0 | BDMG 1 | BDMG 2 | BDMG 3 | HDMG 0 | HDMG 1 | HDMG 2 | HDMG 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini 14 | 46 | 990 m/s | 10,000 | 100 - 200 | 20 | 0.100s | Semi-automatique | 5.56 mm | 500 | 3 | 48.30 | 33.80 | 28.90 | 21.70 | 108.10 | 75.60 | 64.80 | 48.60 | |
Mk14 EBR | 61 | 853 m/s | 20,000 | 100 - 800 | 10 | 0.090s | Semi-automatique, Tout-auto | 7.62 mm | 500 | 4 | 64 | 44.80 | 38.40 | 28.80 | 143.30 | 100.30 | 86 | 64.50 | |
QBU | 48 | 945 m/s | 10,000 | 10 | 0.1s | Semi-automatique | 5.56 mm | 500 | 3 | 50.40 | 35.20 | 30.20 | 22.60 | 112.80 | 78.90 | 67.60 | 50.70 | ||
SKS | 53 | 800 m/s | 20,000 | 100 - 300 | 10 | 0.090s | Semi-automatique | 7.62 mm | 500 | 5 | 55.60 | 38.90 | 33.30 | 25 | 124.50 | 87.10 | 74.70 | 56 | |
SLR | 56 | 840 m/s | 20,000 | 100 - 500 | 10 | 0.100s | Semi-automatique | 7.62 mm | 500 | 4 | 60.90 | 42.60 | 36.50 | 27.40 | 136.3 | 95.4 | 81.7 | 61.3 | |
VSS Vintorez | 41 | 330 m/s | 20,000 | 100 - 200 (incrément de 25 m) | 10 | 0.086s | Simple, Automatique | 9 mm | 500 | 2 | 43 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 96.30 | 67.40 | 57.80 | 43.30 |
Guides
Les DMR sont une grande partie de nos meilleurs chargements pour les BATTLEGROUNDS de PLAYERUNKNOWN, donc si vous utilisez beaucoup ces armes, assurez-vous de consulter cette page. Pour plus de trucs et astuces, n'oubliez pas de consulter Ă©galement notre Guide pratique pour les BATTLEGROUNDS de PLAYERUNKNOWN.
Navigation
|