Connaître le simulateur est un jeu Simulator Roblox développé par HD Games., publié pour la première fois en septembre 2019.
L'idée est de balancer votre sabre pour gagner de l'argent et d'acheter des sabres pour obtenir un multiplicateur plus élevé et une étiquette de classe au-dessus de votre nom.
Il existe actuellement quatre devises différentes que vous pouvez collecter : les pièces, les couronnes, la force et les devises d'événement. Les couronnes peuvent être collectées en capturant n'importe quel drapeau, en se tenant sur le roi de la colline ou le plus souvent en battant le boss. Les couronnes sont utilisées pour acheter des auras, des auras de familier et des œufs. Les devises d'événement ne peuvent être collectées que pendant les événements et sont utilisées pour acheter des œufs d'événement. Les œufs de niveau peuvent être trouvés dans le hall ou sur les îles, où se trouvent la plupart. Les œufs d'événement peuvent être trouvés dans le hall ou sur une île spéciale.
Contenu
- 1 Animaux de compagnie et œufs
- 1.1 ufs d'animaux de compagnie
- 2 sabres
- ADN 3
- Classes 4
- 5 Auras
- 6 auras de familier
- 7 Bosses
- 8 langues
- 9
Animaux de compagnie et œufs
Les animaux de compagnie donnent aux joueurs un coup de pouce en force, en pièces et en couronnes. Ils sont éclos à travers les œufs. Il y a actuellement 261 animaux de compagnie et 23 œufs non événementiels dans le jeu. Les œufs d'événement ne sont limités qu'à leurs événements correspondants. Les joueurs ont une petite chance d'obtenir un animal de compagnie brillant à partir d'un œuf, qui est deux fois plus puissant que la variété normale. Les joueurs ne peuvent avoir que 3 animaux de compagnie équipés à la fois, qui peuvent être étendus à 4 avec le gamepass +1 pour animaux de compagnie.
Oeufs d'animaux
- Egguf de 1er niveau
- Egguf de 2e niveau
- Egguf de 3e niveau
- Egguf de 4ème niveau
- Egguf de 5ème niveau
- Egguf de 6ème niveau
- Egguf de 7ème niveau
- Egguf de 8ème niveau
- Egguf de 9ème niveau
- Egguf de 10ème niveau
- Egguf de 11ème niveau
- Egguf de 12ème niveau
- Egguf de 13ème niveau
- Egguf de 14ème niveau
- Egguf de 15ème niveau
- Egguf de 16ème niveau
- Egguf de 17ème niveau
- Egguf de 18ème niveau
- Egguf de 19ème niveau
- Egguf de 20ème niveau
- Egguf de 21er niveau
- Egguf de 22e niveau
- Egguf de 23e niveau
- Egguf de 24ème niveau
- Egguf de 25ème niveau
- Egguf de 26ème niveau
- Egguf de 27ème niveau
- Egguf de 28ème niveau
- Egguf de 29ème niveau
- Egguf de 30ème niveau
- Egguf de 31er niveau
- Egguf de 32e niveau
- Egguf de 33e niveau
- Egguf de 34ème niveau
- Egguf de 35ème niveau
- Egguf de 36ème niveau
- Egguf de 37ème niveau
- Egguf de 38ème niveau
- Egguf de 39ème niveau
- Egguf de 40ème niveau
- Egguf de 41er niveau
- Egguf de 42e niveau
- Egguf de 43e niveau
- Egguf de 44ème niveau
- Egguf de 45ème niveau
- Egguf de 46ème niveau
- Egguf de 47ème niveau
- Egguf de 48ème niveau
- Egguf de 49ème niveau
- Egguf de 50ème niveau
- Egguf de 51er niveau
- Egguf de 52e niveau
- Egguf de 53e niveau
- Egguf de 54ème niveau
- Egguf de 55ème niveau
- Egguf de 56ème niveau
- Egguf de 57ème niveau
- Egguf de 58ème niveau
- Egguf de 59ème niveau
- Egguf de 60ème niveau
- Egguf de 61er niveau
- Egguf de 62e niveau
- Egguf de 63e niveau
- Egguf de 64ème niveau
- Egguf de 65ème niveau
- Egguf de 66ème niveau
- Egguf de 67ème niveau
- Egguf de 68ème niveau
- Egguf de 69ème niveau
- Egguf de 70ème niveau
- Egguf de 71er niveau
- Egguf de 72e niveau
- Egguf de 73e niveau
- Egguf de 74ème niveau
- Egguf d'Halloween
- Egguf maudit
- Oeuf de dinde
- uf de Bonbon
- Oeuf de Noël
- uf de la Saint-Valentin
- Oeuf de Pâques
- Egguf de l'île d'Halloween
- Oeuf d'Halloween #2 (2020)
- Oeuf d'Halloween #3 (2020)
- Oeuf d'Halloween #4 (2020)
- Oeuf d'Halloween #5 (2020)
- Egguf de dinde 2020 (2020)
- Oeuf Présent #1
- Oeuf Présent #2
- Oeuf Présent #3
Sabres
- Sabres
- Sabres doubles
- Tri Sabres
- Quad Sabres
- Blades
- Lames doubles
- Trois lames
- Lames quadruples
- Faux
- Faux doubles
- Tueuses
- SÉPARATEURS
- Haches
- Axes doubles
- Concasseur
- Furies
- Rages
- Excalibur
- Sabres de guerre
- Couperets
- Les griffes
- Slashers
- Bords
- Trancheuses
- Annihilateurs
- Brochettes
- Maillets
- Masses
- Fentes
- Entraîneurs
- Moissonneurs
- Oblitérateurs
- Berserkers
- Démolisseurs
- Chaos
- scorpions
- le camp des Destructeurs
- Vengeances
- Gavels
- Désespoirs
- Des ravages
- Paralyseurs
- Spectres
- Spectres
- Fantasmes
- Décès
- Éclipses
- Fantasys
- Dévoreurs
- Équipes
- Empereurs
- Au garrot
- Tomahawks
- Collisionneurs
- Bonks
- Double Bonks
- Tritons
- Dragons
- Ruptures
- Rods
- Spears
- Lancettes
- Liches
- Marteaux
- Lames épineuses
- Coutelas
L'ADN
L'ADN sert de stockage pour la force des joueurs et peut être acheté avec des pièces.
*La liste suivante est incomplète en raison d'un manque d'informations.*
L'ADN | Force maximale | Coût (pièces) |
---|---|---|
ADN de base | 30 | 0 |
Booster l'ADN | 100 | 15 |
ADN jaune | 300 | 25 |
ADN rose | 1K | 75 |
ADN vert | 2K | 163 |
ADN rouge | 5K | 375 |
ADN bleu | 10K | 800 |
ADN VIP | 20K | 349 Robux |
ADN doré | 25K | 2.125K |
ADN vert 2 | 35K | 3K |
ADN bleu 2 | 50K | 4.25K |
ADN rouge 2 | 150K | 12.5K |
ADN de modèle | 400K | 32.5K |
ADN en damier | 1M | 82.5K |
ADN de bête | 2.5 millions | 200K |
ADN extraterrestre | 5M | 350K |
ADN de gelée extraterrestre | 20 millions | 1.75 millions |
ADN aléatoire | 60 millions | 5M |
ADN arc-en-ciel | 300 millions | 25 millions |
ADN de Berzerk | 650 millions | 60 millions |
ADN d'herbe | 941.2 millions | 125.5 millions |
ADN de l'eau | 1.416B | 231.5 millions |
ADN de diamant | 2.032B | 392.2 millions |
ADN de brique | 2.813B | 623.4 millions |
ADN du feu | 3.784B | 924.8 millions |
ADN de foudre | 4.973B | 1.37B |
ADN du virus | 6.407B | 1.927B |
ADN de lave | 8.119B | 2.638B |
ADN palmé | 10.139B | 3.527B |
ADN du trou noir | 12.502B | 4.624B |
ADN de dragon | 15.244B | 5.956B |
ADN fané | 18.402B | 7.557B |
ADN de tigre | 22.015B | 9.459B |
ADN de la galaxie | 26.123B | 11.699B |
ADN de pet | 30.77B | 14.313B |
ADN sombre | 36B | 17.341B |
ADN de la pizza | 41.858B | 20.825B |
ADN de Godzilla | 48.393B | 24.807B |
ADN naturel | 55.654B | 29.335B |
ADN solaire | 63.692B | 34.454B |
ADN lunaire | 72.56B | 40.215B |
ADN océanique | 82.313B | 46.668B |
Peindre l'ADN | 93.006B | 53.867B |
ADN des États-Unis | 139.509B | 80.801B |
ADN britannique | 209.264B | 121.201B |
ADN de robot | 313.896B | 181.801B |
ADN maléfique | 410.844B | 272.702B |
ADN plasmatique | 706.266B | 409.053B |
ADN oculaire | 1.059t | 613.58B |
Connaître l'ADN | 1.589t | 920.37B |
ADN de vache | 2.384t | 1.381t |
ADN du ciel | 3.575t | 2.07t |
ADN Robux | 5.363t | 3.106t |
ADN de la pièce | 8.045t | 4.659t |
ADN de glace | 12.067t | 6.989t |
ADN d'étoile | 18.101t | 10.454t |
ADN empoisonné | 27.151t | 15.725t |
ADN gamma | 40.727t | 23.588t |
ADN de beurre | 61.09t | 35.382t |
ADN central | 91.635t | 53.073t |
ADN de cookie | 137.453t | 79.61t |
ADN céleste | 206.18t | 119.415t |
ADN ADN | 309.269t | 179.122t |
ADN de la foudre rouge | 463.904t | 268.683t |
ADN de pierre | 695.856t | 403.024t |
ADN de la feuille | 1.044q | 604.537t |
ADN du pain | 1.566q | 906.805t |
ADN de chat | 2.349q | 1.36q |
Disque d'ADN | 3.523q | 2.04q |
ADN de serpent | 5.284q | 3.06q |
ADN de fusée | 7.926q | 4.591q |
ADN citoyen | 11.889q | 6.886q |
ADN des Flammes infernales | 17.834q | 10.329q |
ADN de la crème glacée | 26.751q | 15.494 |
ADN d'Erick | 40.127q | 23.24q |
ADN d'Henri | 60.19q | 34.861q |
ADN miroirs | 90.285q | 52.291q |
ADN de la chaleur | 135.427q | 78.436q |
ADN de goule | 203.141q | 117.655q |
ADN solaire | 304.711q | 176.482q |
ADN de platine | 457.067q | 264.723q |
ADN de zombie | 685.6q | 397.084q |
ADN squelette | 1.028Q | 595.626q |
ADN fantôme | 1.543Q | 893.44q |
ADN martien | 2.314Q | 1.34Q |
ADN de chauve-souris | 3.471Q | 2.01Q |
ADN d'unobtainium | 5.206Q | 3.015Q |
ADN d'uranium | 7.809Q | 4.523Q |
ADN de noix | 11.714Q | 6.785Q |
ADN orbital | 46.856Q | 27.138Q |
ADN nanosphère | 187.426Q | 108.553Q |
ADN de mercure | 374.852Q | 217.106Q |
ADN de canneberge | 749.704Q | 434.212Q |
ADN d'Hydrogren | 1.499s | 868.423Q |
ADN morse | 2.999s | 1.737s |
ADN de citrouille | 5.998s | 3.474 |
ADN de guimauve | 11.995s | 6.947s |
ADN infecté | 23.991s | 13.895s |
Jack-o ADN | 47.981s | 27.79s |
ADN de l'ange noir | 95.962s | 55.579s |
Portail ADN | 277.895s | 479.811s |
ADN de pomme | 1.389S | 2.399S |
ADN ROBLOX | 6.947S | 11.995S |
ADN de nouilles | 34.737S | 59.976S |
ADN Windows | 173.685S | 299.882S |
ADN de sushi | 868.423S | 1.499o |
ADN Manga | 7.497o | 4.342o |
ADN du bois | 21.711o | 37.485o |
ADN de pomme de terre | 108.553o | 187.426o |
ADN de gâteau | 542.765o | 937.13o |
ADN des ténèbres | 2.714n | 4.686n |
ADN magique | 13.569n | 23.428n |
ADN de chakra | 67.846n | 117.141n |
Déformer l'ADN | 339.228n | 585.706n |
ADN de célestite | 2.929d | 1.696d |
ADN de galène | 14.643d | 8.481d |
ADN de magnésite | 73.213d | 42.403d |
ADN Azurite | 366.066d | 212.017d |
ADN de pyrite | 1.83U | 1.06U |
ADN de cuprite | 9.152U | 5.3U |
ADN bornite | 45.758U | 26.502U |
ADN de chromite | 228.791U | 132.511U |
ADN de pastèque | 1.144D | 662.554U |
ADN du charbon | 5.72D | 3.313D |
ADN de banane | 28.599D | 16.564D |
ADN au crayon | 142.995D | 82.819D |
Gomme ADN | 714.973D | 414.097D |
ADN de fourche | 3.575T | 2.07T |
ADN de l'argent | 17.874T | 10.352T |
ADN de Tokyo | 89.372T | 51.762T |
Recycler l'ADN | 446.858T | 258.81T |
ADN du chocolat | 2.234 pintes | 1.294 pintes |
Boîte ADN | 11.171 pintes | 6.47 pintes |
ADN en carton | 55.857 pintes | 32.351 pintes |
ADN cardiaque | 279.286 pintes | 161.756 pintes |
ADN jouet | 1.396Qd | 808.782 pintes |
ADN de bretzel | 6.982Qd | 4.044Qd |
ADN de camouflage vert | 34.911Qd | 20.22Qd |
ADN de camouflage blanc | 174.554Qd | 101.098Qd |
ADN de camouflage rouge | 872.77Qd | 505.489Qd |
ADN camouflage bleu | 4.364Sd | 2.527Sd |
ADN camouflage rose | 21.819Sd | 12.637Sd |
ADN de papier | 109.096Sd | 63.186Sd |
L'ADN du tennis | 545.481Sd | 545.481Sd |
ADN de la batterie | 2.727St | 1.58St |
ADN de citron | 13.637St | 7.898St |
ADN de chaux | 68.185St | 39.491St |
ADN de plume | 340.926St | 197.457St |
ADN électrique vert | 1.705O | 987.283St |
ADN électrique bleu | 8.523O | 4.936O |
ADN électrique rouge | 42.616O | 24.682O |
ADN électrique violet | 213.079O | 123.41O |
ADN du fromage | 1.065N | 617.052O |
ADN de bagle | 5.327N | 3.085N |
ADN de miel | 26.635N | 15.426N |
ADN statique | 133.174N | 77.131N |
seigneur de l'ADN | 665.871N | 385.657N |
ADN riche | 3.329v | 1.928v |
ADN de pain d'épice | 9.641v | 16.647v |
ADN de canne à sucre | 48.207v | 83.234v |
ADN de canne à sucre | 241.036v | 416.169v |
ADN de poussin | 1.205c | 2.081c |
ADN du Père Noël | 10.404c | 6.026c |
ADN Infini | ∞ | 899 Robux |
Cours
Les classes sont des rangs que les joueurs peuvent acheter avec la quantité suffisante de pièces. Ils donnent aux joueurs un boost de force, qui augmente à mesure que les joueurs atteignent de meilleures classes. Cependant, l'achat d'une nouvelle classe réinitialisera la progression des joueurs, à l'exclusion de leurs animaux de compagnie et de leurs auras.
Cours en Groupe | Boost | Coût (pièces) |
---|---|---|
Noob | x1 Force | 0 |
Apprenti | x2 Force | 2M |
Soldat | x4 Force | 150 millions |
Paladin | x6 Force | 11.25B |
Assassin | x9 Force | 843.75B |
Guerrier | x12 Force | 63.281t |
Chef militaire | x15 Force | 474.6t |
Berserker | x20 Force | 3.56q |
Savoir | x25 Force | 26.697q |
Cyborg | x38 Force | 200.226q |
Master | x57 Force | 1.502Q |
Titane | x86 Force | 11.263Q |
Phantom | x100 Force | 84.47Q |
Shadow | x120 Force | 633.527Q |
Goule | x145 Force | 4.751s |
Tempest | x170 Force | 166.301s |
Elémentaliste | x195 Force | 5.821S |
Animal | x250 Force | 203.719S |
Ninja noir | x280 Force | 10.186o |
Sorcier | x310 Force | 509.296o |
Overlord | x350 Force | 25.465n |
Demigod | x400 Force | 1.273d |
Archange | x450 Force | 63.662d |
Spectre | x500 Force | 3.183U |
Déité | x550 Force | 159.155U |
Némésis | x600 Force | 7.958D |
Bourreau | x650 Force | 397.888D |
Terminator | ×700 Force | 19.894T |
Colosse | ×750 Force | 994.719T |
Zeus | ×800 Force | 49.736 pintes |
Elfe | x850 Force | 2.487Qd |
Père noël | x900 Force | 124.34Qd |
Corrupteur | x950 Force | 6.217Sd |
Prestige | x1000 Force | 311.85Sd |
Roulette | x1050 Force | 15.54St |
cyclope | x1100 Force | 777.125St |
King | x1150 Force | 38.856O |
pirate | x1200 Force | 1.943N |
Angel |
x1250 Force |
97.141N |
Minotaure | x 1300 Force | 4.857v |
Cerberus | x1350 Force | 242.851v |
Yeti | x1400 Force | 12.143c |
Samouraï | x1500 Force | 607.129c |
Baron | x1600 Force | 30.356kA |
Détective | x1700 Force | 1.518 Ko |
Baron Rouge | x1800 Force | 75.981 Ko |
Sorcière | x1900 Force | 3.795kC |
Gladiateur | x2000 Force | 189.728kC |
Baron violet | x2100 Force | 9.486 kD |
Garde | x2300 Force | 711.479 kD |
Titan de l'Ombre | x2500 Force | 53.361kE |
Surhumain | x2800 Force | 4.002kF |
Cerveau | x3200 Force | 300.155kF |
Garde de l'ombre | x3700 Force | 22.512 kg |
Gladiateur de l'ombre | x4200 Force | 1.688kH |
Elfe rouge | x5200 Force | 126.628kH |
pain d'épice | x6500 Force | 9.497kl |
auras
Les auras sont achetées avec des couronnes dans la Boutique à Couronnes située à côté du Roi de la Colline. Ils donnent aux joueurs un coup de pouce en force, en santé, en pièces et en vitesse de marche.
Aura | Force | Santé | Coin | Vitesse de marche | Coût (Couronnes) |
---|---|---|---|---|---|
VIP | 2.75x | 1.5x | 1.38x | 1.25x | 349 Robux |
Feu | 1.5x | 2x | 1x | 1x | 1.5K |
Ice | 2x | 1.2x | 1.15x | 1.1x | 3K |
Abîme | 2.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | 6K |
Brûler | 3x | 1.6x | 1.45x | 1.3x | 12K |
Chaotique | 3.5x | 1.8x | 1.6x | 1.4x | 24K |
Sacré | 4x | 2x | 1.75x | 1.5x | 48K |
Psycho | 4.5x | 2.2x | 1.9x | 1.6x | 96K |
Démon | 5x | 2.4x | 2.05x | 1.7x | 192K |
Slayer | 5.5x | 2.6x | 2.2x | 1.8x | 384K |
Ninja | 6x | 2.8x | 2.35x | 1.9x | 768K |
Chevalier Dragon | 6.5x | 3x | 2.5x | 2x | 1.536 millions |
Moissonneuse | 7x | 3.2x | 2.65x | 2.1x | 3.072 millions |
Nécromancien | 7.5x | 3.4x | 2.8x | 2.2x | 6.144 millions |
Alpha | 8x | 3.6x | 2.95x | 2.3x | 12.288 millions |
Lycan | 8.5x | 3.8x | 3.1x | 2.4x | 24.576 millions |
Omega | 9x | 4x | 3.25x | 2.5x | 49.152 millions |
Scarlet | 10x | 4.4x | 3.55x | 2.7x | 122.88 millions |
Sorcier | 10.5x | 4.6x | 3.7x | 2.8x | 307.2 millions |
Chaman | 11x | 4.8x | 3.85x | 2.9x | 768 millions |
Mythique | 11.5x | 5x | 4x | 3x | 1.92B |
Genèse | 12x | 5.2x | 4.15x | 3.1x | 4.8B |
Ascendant | 12.5x | 5.4x | 4.3x | 3.2x | 12B |
Oracle | 13x | 5.6x | 4.45x | 3.3x | 24B |
Astral | 13.5x | 5.8x | 4.6x | 3.4x | 48B |
Galaxie | 14x | 6x | 4.75x | 3.5x | 96B |
Atomique | 14.5x | 6.2x | 4.9x | 3.6x | 192B |
Supernatural | 15x | 6.4x | 5.05x | 3.7x | 384B |
Nautilis | 15.5x | 6.6x | 5.2x | 3.8x | 768B |
Apollo | 16x | 6.8x | 5.35x | 3.9x | 1.536t |
Clover | 16.5x | 7x | 5.5x | 4x | 3.072t |
Illuminati | 17x | 7.2x | 5.65x | 4.1x | 6.144t |
Sentinelle | 17.5x | 7.4x | 5.8x | 4.2x | 12.288t |
Valentine | 18x | 7.6x | 5.95x | 4.3x | 24.576t |
Saiyan | 18.5x | 7.8x | 6.1x | 4.4x | 49.152t |
Brouillard | 19x | 8x | 6.25x | 4.5x | 98.304t |
Aqua | 19.5x | 8.2x | 6.4x | 4.6x | 196.608t |
Burst | 20x | 8.4x | 6.55x | 4.7x | 393.216t |
Électrique | 20.5x | 8.6x | 6.7x | 4.8x | 786.432t |
Ombres | 21x | 8.8x | 6.85x | 4.9x | 1.573q |
Cosmique | 21.5x | 9x | 7x | 5x | 3.146q |
Spooky | 22x | 9.2x | 7.15x | 5.1x | 6.291q |
Venin | 22.5x | 9.4x | 7.3x | 5.2x | 12.583q |
L'engouement pour les bonbons | 23x | 9.6x | 7.45x | 5.3x | 25.166q |
Enforcer | 23.5x | 9.8x | 7.6x | 5.4x | 50.332q |
Vampire | 24x | 10x | 7.75x | 5.5x | 100.663q |
auras pour animaux de compagnie
Les auras pour animaux de compagnie sont achetées avec des couronnes dans la boutique à couronnes située à côté du roi de la colline. Ils donnent aux animaux de compagnie un coup de pouce en force, en pièces de monnaie et en couronnes.
Aura de familier | Augmentation de la force | Boost de pièces | Augmentation de la couronne | Coût |
---|---|---|---|---|
Feu | 1.05x | 1.05x | 1.02x | 96B |
Ice | 1.1x | 1.1x | 1.04x | 192B |
Abîme | 1.15x | 1.15x | 1.06x | 384B |
Brûler | 1.2x | 1.2x | 1.08x | 768B |
Chaotique | 1.25x | 1.25x | 1.1x | 1.536t |
Sacré | 1.3x | 1.3x | 1.12x | 3.072t |
Psycho | 1.35x | 1.35x | 1.14x | 6.144t |
Démon | 1.4x | 1.4x | 1.16x | 12.288t |
Slayer | 1.45x | 1.45x | 1.19x | 24.576t |
Ninja | 1.5x | 1.5x | 1.22x | 49.152t |
Chevalier Dragon | 1.55x | 1.55x | 1.25x | 98.304t |
Moissonneuse | 1.6x | 1.6x | 1.28x | 196.608t |
Nécromancien | 1.65x | 1.65x | 1.31x | 393.216t |
Alpha | 1.7x | 1.7x | 1.34x | 786.432t |
Lycan | 1.75x | 1.75x | 1.37x | 1.573q |
Omega | 1.8x | 1.8x | 1.4x | 3.146q |
Scarlet | 1.85x | 1.85x | 1.43x | 6.291q |
Sorcier | 1.9x | 1.9x | 1.46x | 12.583q |
Chaman | 1.95x | 1.95x | 1.49x | 25.166q |
Mythique | 2x | 2x | 1.52x | 50.332q |
Genèse | 2.05x | 2.05x | 1.55x | 100.663q |
Ascendant | 2.1x | 2.1x | 1.58x | 2.013q |
Patrons
Les boss récompensent le joueur avec des pièces et des couronnes en les tuant. Chaque dégât infligé à un boss donne 12,000 1 pièces et 3 couronne, qui peuvent être augmentés avec des familiers et des auras. Il existe XNUMX types de boss non événementiels. Les boss d'événement récompensent également les joueurs avec des devises d'événement.
Événement | Patrons |
---|---|
Halloween | Patron Citrouille* |
Automne | Patron de la Turquie |
Noël | Père Noël |
Saint-Valentin | Patron de la Saint-Valentin |
* N'a pas récompensé les joueurs avec des couronnes
Langues
Sabre Simulator prend actuellement en charge les langues suivantes :
- Anglais
- Espagnol
- Néerlandais
- italien
- Français
- Turc
- Russe
- Polonais