Le Légendaire Les quêtes du chapitre 2 : saison 5 sont un ensemble exclusif de défis pour le passe de combat du chapitre 2 : saison 5, qui sortent chaque semaine avec une disponibilité limitée de 7 jours jusqu'à ce que le prochain défi arrive. Comme certaines des quêtes du chapitre 2 : saison 4 toutes les quêtes peuvent être accomplies par tous les membres de l'équipe, ce qui signifie qu'une seule personne n'est pas censée le faire.
Semaine 1 : Terminez les primes
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Terminer les primes (5) | 55K |
Terminer les primes (10) | 22K |
Terminer les primes (15) | 22K |
Terminer les primes (20) | 22K |
Terminer les primes (25) | 22K |
Semaine 2 : Dégâts avecLégendaireArmes
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Dommage avec Légendaire Armes (1,500) | 55K |
Dommage avec Légendaire Armes (3,000) | 22K |
Dommage avec Légendaire Armes (4,500) | 22K |
Dommage avec Légendaire Armes (6,000) | 22K |
Dommage avec Légendaire Armes (7,500) | 22K |
Semaine 3 : Éliminations dans les véhicules
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Éliminations dans les véhicules (3) | 55K |
Éliminations dans les véhicules (6) | 22K |
Éliminations dans les véhicules (9) | 22K |
Éliminations dans les véhicules (12) | 22K |
Éliminations dans les véhicules (15) | 22K |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Dommages d'en haut (4,000 XNUMX) | 55K |
Dommages d'en haut (8,000 XNUMX) | 22K |
Dommages d'en haut (12,000 XNUMX) | 22K |
Dommages d'en haut (16,000 XNUMX) | 22K |
Dommages d'en haut (20,000 XNUMX) | 22K |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Éliminer les gardes IO (10) | 55K |
Éliminer les gardes IO (20) | 22K |
Éliminer les gardes IO (30) | 22K |
Éliminer les gardes IO (40) | 22K |
Éliminer les gardes IO (50) | 22K |
Semaine 6 : Obtenez des portraits
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Obtenez des tirs à la tête (20) | 55K |
Obtenez des tirs à la tête (40) | 55K |
Obtenez des tirs à la tête (60) | 55K |
Obtenez des tirs à la tête (80) | 55K |
Obtenez des tirs à la tête (100) | 55K |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Dommages aux adversaires dans les véhicules (500) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Dommages aux adversaires dans les véhicules (1000) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Dommages aux adversaires dans les véhicules (1500) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Dommages aux adversaires dans les véhicules (1500) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Dommages aux adversaires dans les véhicules (2500) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Mangez du poisson (10) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Mangez du poisson (20) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Mangez du poisson (30) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Mangez du poisson (40) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Mangez du poisson (50) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Semaine 9 : Adversaires du Shakedown
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Adversaires du Shakedown (5) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Adversaires du Shakedown (10) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Adversaires du Shakedown (15) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Adversaires du Shakedown (20) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Adversaires du Shakedown (25) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Détruire des canapés, des lits ou des chaises (20) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Détruire des canapés, des lits ou des chaises (40) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Détruire des canapés, des lits ou des chaises (60) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Détruire des canapés, des lits ou des chaises (80) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Détruire des canapés, des lits ou des chaises (100) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Infliger des dégâts aux adversaires avec des arbalètes (1,000 XNUMX) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Infliger des dégâts aux adversaires avec des arbalètes (2,000 XNUMX) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Infliger des dégâts aux adversaires avec des arbalètes (3,000 XNUMX) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Infliger des dégâts aux adversaires avec des arbalètes (4,000 XNUMX) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Infliger des dégâts aux adversaires avec des arbalètes (5,000 XNUMX) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Toucher un adversaire dans les 10 secondes suivant le Zero Point Dashing (5) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Toucher un adversaire dans les 10 secondes suivant le Zero Point Dashing (10) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Toucher un adversaire dans les 10 secondes suivant le Zero Point Dashing (15) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Toucher un adversaire dans les 10 secondes suivant le Zero Point Dashing (20) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Toucher un adversaire dans les 10 secondes suivant le Zero Point Dashing (25) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Construire des structures (60) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Construire des structures (120) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Construire des structures (180) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Construire des structures (240) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Construire des structures (300) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Endommager les adversaires à plus de 50 mètres (200) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Endommager les adversaires à plus de 50 mètres (400) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Endommager les adversaires à plus de 50 mètres (600) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Endommager les adversaires à plus de 50 mètres (800) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Endommager les adversaires à plus de 50 mètres (1000) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Étape | Programme Fidélité |
---|---|
Duel de personnages (5) | <span class="”notranslate”">55K</span> |
Duel de personnages (10) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Duel de personnages (15) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Duel de personnages (20) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Duel de personnages (25) | <span class="”notranslate”">22K</span> |
Des promotions sont sorties depuis quelques semaines :
Semaine 15
Chapitre 2 Missions et défis | |
---|---|
Chapitre 2: Saison 1 | Nouveau monde - Open Water - Forged In Slurp - Dockyard Deal - The Lowdown - Hunter And The Hunted - Trick Shot - Dive! - Chaos Rising - Alter Ego - Remedy Vs Toxin - Rippley Vs Sludge - 8-Ball Vs Scratch - Cameo Vs Chic - Sorana - Winterfest |
Chapitre 2: Saison 2 | Les défis de Maya - Le briefing de Brutus - Le procès de TNTina - Les méfaits de Meowscles - L'aventure de Skye - La mission de Midas - Les défis hebdomadaires de Deadpool |
Chapitre 2: Saison 3 | Week 1 - Week 2 - Week 3 - Week 4 - Week 5 - Week 6 - Week 7 - Week 8 - Week 9 - Week 10 |
Chapitre 2: Saison 4 | Week 1 - Week 2 - Week 3 - Week 4 - Week 5 - Week 6 - Week 7 - Week 8 - Week 9 - Week 10
XP Xtravaganza Semaine 1 - XP Xtravaganza Semaine 2 - XP Xtravaganza Semaine 3 - XP Xtravaganza Semaine 4 |
Chapitre 2 : L'éveil de la saison 4 | Les défis de Wolverine - L'éveil de Mjolnir - L'éveil de Thor - L'éveil de Jennifer Walter - L'éveil de Groot - L'éveil de Groot - L'éveil de la tempête - L'éveil du docteur Doom - L'éveil de Mystique - L'éveil de Tony Stark |
Chapitre 2: Saison 5 | Quêtes légendaires - Quêtes épiques - Quêtes rares
Beskar Quests - Jungle Hunter - Operation: Snowdown - L'espion intérieur - Wakanda Forever Quests |
Chapitre 2: Saison 6 | Quêtes légendaires - Quêtes épiques - Quêtes rares
Quêtes Agent Jones - Quêtes Spire - Quêtes Neymar Jr - Préfiguration - Quêtes NBA |
Chapitre 2: Saison 7 | Quêtes légendaires - Quêtes épiques - Quêtes rares
Cosmic Summer Quests - 02 Event Quests - Rift Tour Challenges - Superman Quests - Free Guy Quests - March Through Time Quests - Island Games Quests |
Chapitre 2: Saison 8 | Lignes de quêtes |
XP Xtravaganza Semaine 1 - XP Xtravaganza Semaine 2 - XP Xtravaganza Semaine 3 - XP Xtravaganza Semaine 4
Chapitre 2 : L'éveil de la saison 4 Les défis de Wolverine - L'éveil de Mjolnir - L'éveil de Thor - L'éveil de Jennifer Walter - L'éveil de Groot - L'éveil de Groot - L'éveil de la tempête - L'éveil du docteur Doom - L'éveil de Mystique - L'éveil de Tony Stark Chapitre 2: Saison 5 Quêtes légendaires - Quêtes épiques - Quêtes raresBeskar Quests - Jungle Hunter - Operation: Snowdown - L'espion intérieur - Wakanda Forever Quests
Chapitre 2: Saison 6 Quêtes légendaires - Quêtes épiques - Quêtes raresQuêtes Agent Jones - Quêtes Spire - Quêtes Neymar Jr - Préfiguration - Quêtes NBA
Chapitre 2: Saison 7 Quêtes légendaires - Quêtes épiques - Quêtes raresCosmic Summer Quests - 02 Event Quests - Rift Tour Challenges - Superman Quests - Free Guy Quests - March Through Time Quests - Island Games Quests
Chapitre 2: Saison 8 Lignes de quêtes