Armes de corps à corps sont un type d'arme principal dans Cyberpunk 2077.
Les armes de mêlée se déclinent en deux types de styles : lame ou émoussée. Notez également que si une attaque lourde est utilisée sur une cible qui mourrait à cause de cette attaque, V initie un coup de grâce.
Contenu
- 1 émoussé
- 1.1 Poings
- 1.2 Marteaux
- 1.3 Clubs à une main
- 1.4 Clubs à deux mains
- 2 Blades
- 2.1 Katana
- 2.2 couteaux
- 2.3 longues lames
Émoussé
Les poings
Les poings sont l'arme de mêlée automatique lorsqu'il n'y en a pas d'autre disponible ou pour certaines scènes de combat.
Cliquer sur le bouton d'attaque déclenche une attaque rapide. Les attaques rapides peuvent être combinées jusqu'à 3 fois. La dernière attaque du combo fait que V fait un pas vers l'avant s'il reste immobile. V peut également sprinter puis utiliser une attaque légère sans interruption. Maintenez le bouton d'attaque enfoncé pour charger une attaque lourde, puis relâchez le bouton pour la déclencher. Maintenez le bouton de blocage pour bloquer. Appuyez sur le bouton d'attaque tout en le maintenant enfoncé pour lancer une poussée. L'utilisation du bouton d'attaque en position accroupie libère un uppercut.
Marteaux
Mêmes capacités d'attaque que les poings/à deux mains mais V ne peut pas initier d'attaque poussée.
Notez que tous les marteaux pèsent 6.8 chacun et sont considérés comme des armes contondantes.
Nom | Technologie. | Rareté | Attaques par sec. | Effets spéciaux |
---|---|---|---|---|
Bêche de gardien | Émoussé | Légendaire / Iconique | 2.50 | n / a |
Marteau | Émoussé | Commun | 2.19 | n / a |
Marteau de Sasquatch | Émoussé | Commun | 2.19 | n / a |
Clubs à une main
Mêmes capacités d'attaque que les poings/à deux mains mais V ne peut pas initier d'attaque poussée.
Notez que tous les clubs à une main pèsent 3.4 chacun et sont considérés comme des armes contondantes.
Nom | Technologie. | Rareté | Attaques par sec. | Effets spéciaux |
---|---|---|---|---|
Cottonmouth | Émoussé | Rare / Iconique | 4.00 | Chargé électriquement et chargé de venin, il inflige des dégâts électriques et chimiques. Petite chance d'appliquer Poison et/ou Choc. |
Crowbar | Émoussé | Rare | 3.50 | n / a |
Baton électrique | Émoussé | Commun | 3.50 | Chance d'étourdir. |
Clé anglaise | Émoussé | Commun | 3.50 | n / a |
Sir John Phallustiff | Émoussé | Rare / Iconique | 4.00 | Utiliser selon les instructions. N'oubliez pas d'obtenir le consentement. |
Tuyaux en acier | Émoussé | Commun | 3.50 | n / a |
Tinker Bell | Émoussé | Rare / Iconique | 3.50 | Inflige moins de dégâts, mais avec une chance d'assommer une cible en utilisant une attaque puissante. |
Fer à repasser | Émoussé | Commun | 3.50 | n / a |
Tomahawk | Émoussé | Rare | 3.50 | n / a |
Clubs à deux mains
Mêmes capacités d'attaque que les poings.
Notez que tous les clubs à deux mains pèsent 5.7 et sont considérés comme des armes contondantes.
Nom | Technologie. | Rareté | Attaques par sec. | Effets spéciaux |
---|---|---|---|---|
Batte de baseball | Émoussé | Commun | 4.38 | n / a |
Batte de baseball plaquée or | Émoussé | Rare / Iconique | 5.00 | Imprégné de la rage de Denny. Forte chance d'appliquer le saignement. Faible chance d'appliquer Stun. |
Kanabo | Émoussé | Bleu | 4.38 | n / a |
Blades
Katanas
Mêmes capacités d'attaque que le marteau/à une main, sauf que le combo sprint pour attaquer initie une attaque avec un pas en avant. De plus, bloquer, puis attaquer, lancera une attaque précipitée vers l'arrière, à moins que V ne se déplace vers l'avant, ils se précipitent vers l'avant mais à mi-distance.
Notez que tous les katanas pèsent 4.5 chacun et sont des armes blanches.
Nom | Technologie. | Rareté | Attaques par sec. | Effets spéciaux |
---|---|---|---|---|
Licorne noire | Lame | Rares / Uniques | 5.00 | n / a |
Bâton de Cocktail | Lame | Rare / Iconique | 5.00 | On dirait un jouet, se coupe comme un laser. |
Jinchu-Maru | Lame | Épique / Iconique | 5.00 | Gagnez 100% de chances de critique lorsque Kerenzikov est actif. Le dernier coup d'un combo inflige le double de dégâts. Double les dégâts contre les ennemis avec deux fois votre santé actuelle. |
katana | Lame | Commun | 4.75 | n / a |
Satori | Lame | Rare / Iconique | 4.75 | Dégâts de base réduits, mais augmente considérablement les dégâts critiques. |
Scalpel | Lame | Rare / Iconique | 5.00 | Augmente les dégâts électriques. Tant que Sandevistan est actif, augmente les chances de coup critique de 50% et les coups appliquent le saignement. |
Tsumetogi | Lame | Rare / Iconique | 5.00 | +10 Résistance électrique Augmente légèrement les dégâts électriques et accorde une petite chance d'appliquer le choc à l'ennemi. Les attaques non standard infligent plus de dégâts. |
Couteaux
Mêmes capacités d'attaque que le marteau/à une main, sauf qu'il n'y a pas d'attaque en uppercut. Déverrouiller l'avantage Dagger Dealer déverrouille la possibilité de lancer des couteaux. Notez que les couteaux jetés ne peuvent plus être ramassés.
Notez que tous les couteaux pèsent 2.3 chacun et sont des armes blanches.
Nom | Technologie. | Rareté | Attaques par sec. | Effets spéciaux |
---|---|---|---|---|
Couteau | Lame | Commun | 6.33 | n / a |
Stinger | Lame | Rare / Iconique | 6.67 | Inflige des dégâts chimiques supplémentaires avec une chance modérée d'appliquer du poison. |
si | Lame | Commun | 6.33 | n / a |
Lames longues
Mêmes capacités d'attaque que le marteau/à une main.
Notez que toutes les longues lames pèsent 4.0 chacune et sont des armes blanches.
Nom | Technologie. | Rareté | Attaques par sec. | Effets spéciaux |
---|---|---|---|---|
Couperet du boucher | Lame | Commun | 3.80 | n / a |
Couperet du boucher | Lame | Commun | 3.80 | n / a |
kukri | Lame | Commun | 3.80 | n / a |
Machette | Lame | Commun | 3.80 | n / a |