Contenu
- 1 armes de mêlée
- 2 arcs de tir Ă l'arc
- 3 Arbalètes
- 4 armes exotiques
- 5 pistolets
- 6 pistolets mitrailleurs
- 6.1 Mitraillettes légères
- 6.2 Mitraillettes moyennes
- 6.3 Mitraillettes lourdes
- 7 Fusils de chasse
- 8 Rifles
- 8.1 Fusils d'assaut
- 8.2 Fusils de sniper
- 8.3 Autres fusils
- 9 mitrailleuses
- 10 Armes lourdes
- 11 'Armes Borgs
- 11.1 Armes légères génériques complètes 'Borg
- 11.2 'Armes Borgs
- 12 grenades Ă main
- 13 grenades lancées
- 14 Mines et explosifs
- 15 Armes diverses
- 15.1 Vieilles armes Ă feu
- 15.2 Armes océaniques
Armes de corps Ă corps
Armes de mêlée de base
Ce sont les appareils musculaires standard qui sont utilisés depuis l'époque médiévale. Toutes les armes de mêlée de base gagnent le bonus de dégâts de mêlée en fonction du type de corps. Toutes les armes de mêlée tranchantes (couteau, épée, hache, etc.) gagnent une capacité AP contre une armure souple. [Cyberpunk 2020]
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Mêlée | 0 | Manteau long | Commun | 1D6 | S. O. | Gratuit | BSW |
Couteau | Mêlée | 0 | poche | Commun | 1D6 | Jeter | 1-20 eb | BSW |
Épée | Mêlée | 0 | Manteau long | Commun | 2D6 + 2 | S. O. | 20-200 eb | BSW |
Axe | Mêlée | -1 | Aucun | Commun | 2D6 + 3 | S. O. | 20 eb | BSW |
Nunchaku / Tonfa | Mêlée | 0 | Manteau long | Commun | 3D6 / 2D6 | S. O. | 15 eb | BSW |
Naginata | Mêlée | 0 | Aucun | Mauvais | 3D6 | 2m | 100 eb | BSW |
Shuriken | Mêlée | 0 | Aucun | Commun | 1D6/3 (+Poison) | Jeter | 2-3 eb | BSW |
Switchblade | Mêlée | 0 | poche | Commun | 1D6 / 2 | S. O. | 15 eb | BSW |
Brass Knuckles | Mêlée | 0 | poche | Commun | 1D6 + 2 | S. O. | 10 eb | BSW |
Marteau | Mêlée | -2 | Aucun | Commun | 4D6 | S. O. | 20 eb | BSW |
Tronçonneuse | Mêlée | -3 | Aucun | Commun | 4D6* | 2m | 80 eb | BSW |
(* Agit comme AP contre les armures souples, les endommage 2SP/hit)
Armes de mêlée avancées
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baïonnette/Couteau de survie | Mêlée | 0 | Couche | Commun | 1D6PA | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | 50 eb | BSW |
Outil de retranchement | Mêlée | 0 | Manteau long | Commun | 2D6 | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | 50 eb | BSW |
Excalibur Nightstick (type Taser) | Mêlée | 0 | Couche | Mauvais | Étourdissement (Taser) | 8 | 1 | Standard | S. O. | 80 eb | BSW |
Excalibur Nightstick (type Masse) | Mêlée | 0 | Couche | Mauvais | Effet gaz | 6 | 1 | Standard | S. O. | 80 eb | BSW |
Bâton de nuit Excalibur (type de base) | Mêlée | 0 | Couche | Mauvais | 2D6 + 3 | S. O. | S. O. | Bleu | S. O. | 80 eb | BSW |
IMI "Chanknife" | Mêlée | 0 | Couche | Mauvais | 2D6 + 1 | S. O. | S. O. | Très | S. O. | 120 eb | BSW |
Épée énergétique Kendachi M-33 | Mêlée | 0 | Manteau long | Bleu | 4D6 | S. O. | S. O. | T | S. O. | 860 eb | BSW |
Kendachi Mono-Deux | Mêlée | +1 | Veste/Aucun | Pauvre/Rare | 2D6 / 4D6 | S. O. | S. O. | Très | S. O. | 650/700
eb |
BSW |
Kendachi MonoKatana® | Mêlée | +1 | Aucun | Bleu | 4D6 | S. O. | S. O. | Très | S. O. | 600 eb | BSW |
Kendachi Monocouteau® | Mêlée | +1 | poche | Mauvais | 2D6 | S. O. | S. O. | Très | S. O. | 200 eb | BSW |
Canne monoépée Kendachi | Mêlée | +1 | Manteau long | Mauvais | 3D6 | S. O. | S. O. | Très | S. O. | 255 eb | BSW |
Kendachi Monowhip | Mêlée | 0 | Couche | Mauvais | 2D6 | S. O. | S. O. | Standard | 1-3m | 350 eb | BSW |
Couteau à ressort Mystic Technologies | Mêlée | 0 | poche | Commun | 1D6 | S. O. | S. O. | Standard | N/A/5m | 125 eb | BSW |
Nunchaku/lame Mystic Technologies | Mêlée | 0 | Manteau long | Commun | Lame : 1d6+1 (2d6+1 si utilisé à 2 mains) Nunchaku : 3d6/2d6 | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | 200 eb | BSW |
Smartwhip nomade | Mêlée | 0 | Couche | Commun | 1D6 + 2 + For | S. O. | S. O. | Standard | 1-3m | 600 eb | BSW |
Gant de combat SPM-1 | Mêlée | -2 | Aucun | Mauvais | 3D6 / 2D6 | S. O. | S. O. | Très | S. O. | 900 eb | BSW |
SlamDance, Inc. Spawnblade | Mêlée | 0 / + 1 | Couche | Mauvais | 1D6+BOD/1D6+4 | S. O. | S. O. | Standard | Jeté | 450 eb | BSW |
Épée/Machette utilitaire | Mêlée | 0 | Manteau long | Commun | 1D6 + 3 | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | 60 eb | BSW |
Arcs de tir Ă l'arc
Ce sont des arcs qui sont tirés, tenus et tirés avec une traction directe, plutôt que d'être des arbalètes. Il y a pas mal d'arcs de différentes sociétés disponibles ; les arcs ci-dessous sont simplement représentatifs des différents types. Sauf indication contraire, tous les dégâts sont traités comme un couteau pour les AP (en supposant l'utilisation de flèches à pointe large).
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi-arc Arasaka Arms | Exotique | -1 | Manteau long | Mauvais | 3D6 | 12 | 1 | Très | 100m | 100 eb | BSW |
Eagletech "Bearcat" Self Bow | Exotique | +1 | Aucun | Mauvais | 6D6 | 12 | 1 | Très | 150m | 500 eb | BSW |
Arc à poulies "Tigercat" Eagletech | Exotique | +1 | Aucun | Mauvais | 6D6 | 12 | 1 | Très | 150m | 500 eb | BSW |
Arc à poulies "Tomcat" Eagletech | Exotique | 0 | Aucun | Commun | 4D6 | 12 | 1 | Très | 150m | 150 eb | BSW |
Arc de sport "Wildcat" Eagletech | Exotique | 0 | Aucun | Excellent | 3D6 | 12 | 1 | Très | 100m | 35 eb | BSW |
Arbalètes
Les arbalètes sont soit armée par l'utilisateur (c'est-à -dire que l'utilisateur utilise sa propre force pour tirer la corde) ou armée mécaniquement, en utilisant un treuil ou un autre dispositif pour ramener la corde en position. Sauf indication contraire, tous les dégâts sont traités comme un couteau pour les AP (en supposant l'utilisation de flèches à pointe large).
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbalète Eagletech "Arbelest" | Exotique | 0 | Aucun | Mauvais | 5D6 | 12 | 1/2 | Très | 150m | 500 eb | BSW |
Arbalète Eagletech "Handbow" | Exotique | -1 | Couche | Excellent | 1D6 + 2 | 12 | 1 | Très | 25m | 75 eb | BSW |
Arbalète Eagletech "Scorpion" | Exotique | 0 | Aucun | Mauvais | 7D6 | 6 | 1/2 | Très | 200m | 1500 eb | BSW |
Arbalète Eagletech "Stryker" | Exotique | -1 | Aucun | Commun | 3D6 + 3 | 12 | 1 | Très | 50m | 220 eb | BSW |
Arbalète à main nomade | Exotique | 0 | Aucun | Bleu | 1D6+1PA | 1 | 1 | Standard | 20m | 100 eb | BSW |
armes exotiques
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système de défense de point mobile Apex | Lourd | X | Aucun | Mauvais | 2D6+4 (9 mm LC) | 400 | 40 | Standard | 200m | 10000 eb | BSW |
Dispositif anti-émeute "Nauseator" d'Arasaka | Exotique | 0 | Aucun | Mauvais | Spécial | 10 | 1 | Standard | 15m | 1900 eb | BSW |
Roulette de retenue Arasaka | Pistol | -1 | Couche | Mauvais | EnchevĂŞtrement (15 mm) | 4 | 1 | Standard | 25m | 200 eb | BSW |
Arme à visée par ordinateur Arasaka WXA | Lourd | 0 | Aucun | Bleu | 6D6+2 (7.62 mm) | 500 | 20 | Très | 400m | 3000 eb | BSW |
Pistolet Ă aiguille Avante P-1135 | Pistol | 0 | poche | Mauvais | MĂ©dicaments (Aiguille) | 15 | 2 | Standard | 40m | 200 eb | BSW |
Taser à main Dynatech Industries | Exotique | 0 | Mauvais | Excellent | Étourdir | 12 | 1 | Très | 1m | 50 eb | BSW |
Enertex AKM Power Squirt | Pistol | -2 | Couche | Commun | Médicaments | 50 | 1 | Très | 10m | 15 eb | BSW |
Dragon de Kendachi | Exotique | 0 | Couche | Mauvais | Varie | 4 | 1 | Standard | 4m | 660 eb | BSW |
Monofil Kendachi | Exotique | S. O. | S. O. | S. O. | 3D6 ; (armure x1/3) | S. O. | S. O. | S. O. | S. O. | 60 eb / mètre | BSW |
Pistolet à ruban Malorian Arms | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | Varie (Éclats) | 7 | 2 | Douteux | 40m | 375 eb. | BSW |
Militech Electronics LaserCannon | Fusil | 0 | Aucun | Bleu | 1-5D6 | 10 | 2 | Douteux | 200m | 8000 eb | BSW |
Taser électronique Militech | Pistol | -1 | Couche | Commun | Étourdir | 10 | 1 | Standard | 10m | 60 eb | BSW |
Militech Electronics Taser II™ | Exotique | 0 | Mauvais | Commun | Étourdir | 4 | 2 | Très | 1m | 100 eb | BSW |
Mitsubishi Taser | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | Étourdir | 12 | 1 | Standard | 5m | 100 eb | BSW |
Pistolet à flèche Mystic Technologies | Fusil | +1 | Veste (Manteau Long) | Commun | 3D6 | 1 | 1 | Standard | 70m | 1000 eb | BSW |
Pistolet à air comprimé "Wombat" de Nelspot | Pistol | -1 | Couche | Commun | Médicaments | 20 | 2 | Douteux | 40m | 200 eb | BSW |
Boomerang nomade | Exotique | -1 | Manteau long | Mauvais | 2D6 | 1 | 1 | Très | 30m | 20 eb | BSW |
Pistolet Ă boulon pneumatique Nomad | Exotique | -1 | Aucun | Bleu | 3D6AP (boulon) | 4 | 1 | Standard | 25m | 350 eb | BSW |
Écharpe nomade | Exotique | 0 | poche | Mauvais | 1 / 2D6 | 1 | 1 | Très | 20m | 10 eb | BSW |
Petrochem Drug-A-Thug™ | Exotique | 0 | poche | Commun | Chemical | 5 | 1 | Très | S. O. | 150 eb | BSW |
Pursuit Security, Incorporated Beanbag Gun | Pistol | -2 | Couche | Excellent | Étourdir | 1 | 1 | Standard | 3m | 100 eb | BSW |
Pursuit Security, Pistolet Stundart Incorporé | Pistol | -1 | Couche | Commun | Étourdissement (.45 LVD) | 2 | 2 | Très | 50m | 109 eb | BSW |
Pursuit Security, Webgun incorporé | Fusil | +1 | Aucun | Commun | Emmêler | 1 | 1 | Standard | 30m | 250 eb | BSW |
Skunker™ | Exotique | -1 | poche | Excellent | Varie (gaz) | 4 | 1 | Très | 2m | 70 eb | BSW |
Streettech "Burst" | Fusil à pompe | Chaque | poche | Excellent | 2D6 + 1 (28ga.) | 1 | 1 | Très | 3m | 33 eb | BSW |
Micro-ondes Techtronica 15 | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | 1D6 | 10 | 2 | Très | 20m | 400 eb | BSW |
Micro-ondes Techtronica 20 | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | 1D6 | 15 | 2 | Très | 25m | 500 eb | BSW |
Gant Techtronica Black-Zap | Exotique | 0 | poche | Commun | Étourdir | 6 | 1 | Standard | 1m | 90 eb | BSW |
Techtronica M40 "Fusil Ă impulsion" | Fusil | 0 | Aucun | Bleu | Effet IEM | 6 | 1/2 | Standard | 50m | 3500 eb | BSW |
Pistolet Techtronica Modèle 009 Volt | Pistol | +1 | Couche | Bleu | 3D6 (Électricité) | 6 | 1 | Standard | 25m | 950 eb | BSW |
Pistolet à air comprimé "Airhammer" de Tsunami Arms | Pistol | +1 | Couche | Chaque | Spécial (5.3 mm) | 5/7 | 2 | Standard | 50m | 325 eb (Modèle Solo), 400 eb (Modèle de sécurité) | BSW |
Tsunami Arms Underbarrel Condensateur Lasers/Micro-ondes | Fusil (Exotique) | + 2 (0) | * | Rare (Pauvre) | 3D6 (1d6+Spécial) | 2 (4) | 2 | Non fiable (ST) | 25 m (20 m) | 950 eb (500 eb) | BSW |
Mini-missile "Lance" UrbanTech | Lourd | +2 | poche | Commun | 4D6 (CHALEUR) | 1 | 1 | Douteux | 300m | 100 eb | BSW |
Pistols
Armes de poing légères
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Style-6 | Pistol | -1 | Mauvais | Excellent | 1D6 (5mm) | 6 | 2 | Douteux | 50m | 75 eb | BSW |
BudgetArmes C-13 | Pistol | -1 | Mauvais | Excellent | 1D6 (5mm) | 8 | 2 | Standard | 50m | 75 eb | CP20 |
Dai Lung Cybermag 15 | Pistol | -1 | poche | Commun | 1D6+1 (6 mm) | 10 | 2 | Douteux | 50m | 50 eb | CP20 |
Impact des armes fédérées | Pistol | +1 | Couche | Excellent | 1D6 (.22) | 10 | 2 | Très | 50m | 60 eb | BSW |
Armes fédérées X-22 | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 1D6+1 (6 mm) | 10 | 2 | Standard | 50m | 50-150 eb | BSW |
Armes fédérées X-38 | Pistol | +1 | Couche | Excellent | 2D6 (.38) | 10 | 2 | Standard | 50m | 35 eb | BSW |
Pistolet de police Towa Manufacturing Type-12 | Pistol | +3 | Couche | Mauvais | 1D6+1 (6 mm) | 6 | 2 | Très | 50m | 450 eb | BSW |
Armes de poing moyennes
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet automatique Arasaka WSA | Pistol | 0 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 15 | 2 | Très | 50m | 400 eb | BSW |
BudgetArmes C-41 | Pistol | +1 | Couche | Excellent | 2D6+1 (.41C) | 10 | 3 | Très | 50m | 600 eb | BSW |
BudgetArms Laser-Niner | Pistol | +1*(*viseur laser intégré) | Jacket/L | Mauvais | 2D6+1 (9 mm) | 15/35 | 3/20 | Standard | 50m | 675 eb | BSW |
Beretta M97P | Pistol | +2*(*viseur laser intégré) | Couche | Mauvais | 2D6+1 (9 mm) | 18 | 2 | Très | 50m | 480 eb | BSW |
CCMMC Goaxing Xiuxi CM-3 | Pistol | 0 | Couche | Commun | 2D6+1 (9 mm) | 8 | 2 | Standard | 50m | 250 AA (75 eb) | BSW |
Pistolet de compétition Colt Alpha-Omega | Pistol | +2 | Couche | Commun | 2D6+2 or 2D6+3 | 10 | 2 | Très | 50m | 500 eb | BSW |
Arme de poing Colt Enforcement 10 | Pistol | +1 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 14 | 2 | Très | 50m | 550 eb basic, 600 eb camouflé, +550 eb smartchiped | BSW |
Maître de rue Dai Lung | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 2D6+3 (10 mm) | 12 | 2 | Douteux | 50m | 200 eb | BSW |
Pistolet mitrailleur FN Browning "3 points" | Pistol | +1 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 24 | 3 | Standard | 50m | 425 eb | BSW |
Bras fédérés X-9mm | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 12 | 2 | Standard | 50m | 300 eb | BSW |
Pistolet de mode 9 | Pistol | 0 | poche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 7 | 2 | Douteux | 25m | 35-40 eb | BSW |
Pistolet Goncz-Taurus | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 15 | 2 | Standard | 50m | 200-275 eb | BSW |
Pistolet mitrailleur Glock Thirty | Pistol | +2 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 20/30 | 1/3 | Très | 50m | 705 eb | BSW |
Pistolet Bolter M-11 Marteau | Pistol | +2 | Couche | Mauvais | 1D6+2 (boulon 9 mm) | 10 | 2 | Standard | 30m | 320 eb | BSW |
IMI Gamad | Pistol | 0 (+1*) (*avec viseur laser) | poche | Excellent | 2D6+3 (10 mm) | 7 | 2 | Très | 50m | 575 eb | BSW |
Kang Tao Type 97 | Pistol | +1 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 10 | 2 | Douteux | 50m | 35 eb | BSW |
LeRoi Maxi-10 | Pistol | -1 | Couche | Excellent | 2D6+3 (10 mm) | 10 | 2 | Douteux | 50m | 150 eb | BSW |
Militech Arms Avenger | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 10 | 2 | Très | 50m | 250 eb | BSW |
Pistolet à fléchette Black Widow de Militech | Pistol | +1 | Couche | Mauvais | Varie (Fléchette) | 10 | 2 | Standard | 30m | 400 eb | BSW |
Pistolet Militech Silver Shadow Flechette | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | Varie (Fléchette) | 8 | 2 | Standard | 30m | 300 eb | BSW |
Chargeur automatique Nomad .357 Magnum | Pistol | 0 | Couche | Commun | 2D6+3 (.357mag) | 8 | 2 | Très | 50m | 300 eb | BSW |
Revolver Nomad .357 Magnum | Pistol | 0 | Couche | Commun | 2D6+3 (.357mag) | 6 | 2 | Très | 50m | 250 eb | BSW |
Science-fiction Starrior 4 | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 12 | 2 | Douteux | 50m | 60 eb | BSW |
Revolver Stein & Wasserman "Tri-Star" | Pistol | +0 | Couche | Commun | Varie (.410ga) | 6 | 2 | Standard | 50m | 275 eb | BSW |
Pistolet à chargement automatique Sternmeyer P-41 | Pistol | 0 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 12 | 2 | Très | 50m | 425 eb | BSW |
Pistolet Stolbovoy St-2 | Pistol | 0 | Couche | Commun/R | 2D6+3 (10 mm) | 14 | 2 | Très | 50m | 450 eb, 850 eb à puce intelligente | BSW |
Étranger surprenant | Pistol | 0 | poche | Excellent | 2D6+3 (10 mm) | 4 | 2 | Standard | 25m | 15-50 eb | BSW |
rĂŞve adolescent | Pistol | -1 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 10 | 2/10 | Douteux | 50m | 36 eb | BSW |
Pistolet gyrojet Texas Arms modèle-351 | Pistol | 0 | Couche | Commun/P | 2D6 + 1 (gyroscope 9 mm) | 8 | 2 | Douteux | 50m | 420 eb | BSW |
Pistolet de police Towa Manufacturing Type-13 | Pistol | +2 | Couche | Mauvais | 2D6+3 (10 mm) | 12 | 2 | Très | 50m | 500 eb | BSW |
Pistolet Towa Manufacturing Type-14 | Pistol | +2 | Couche | Mauvais | 2D6+1 (9 mm) | 16 | 3/16 | Très | 50m | 520 eb | BSW |
Fusil de course Tsunami Express | Pistol | +3 | Manteau long | Mauvais | 2D6+3 (5.2mm ET) | 24 | 3 | Très | 5m | 5300 eb | BSW |
Merveilles | Pistol | +1 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | Varie | 2 | Très | 50m | Le prix varie | BSW |
Armes de poing lourdes
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BudgetArms Auto 3 | Pistol | -1 | Couche | Excellent | 3D6 (11mm) | 8 | 2 | Douteux | 50m | 350 eb | BSW |
Dai Lung Magnum | Pistol | 1 | Couche | Excellent | 3D6+1 (.357mag) | 10 | 2 | Douteux | 50m | 60 eb | BSW |
Espinoza One Shot | Pistol | -1 | Couche | Excellent | 3D6 (.50 court) | 1 | 1 | Douteux | 50m | 75 eb | BSW |
Pistolet à fléchettes lourd Malorian Arms | Pistol | +1 | Couche | Commun | 1D6+1 (4 mm) | 25 | 2 | Standard | 50m | 595 eb | BSW |
Armes Mustang "Mark II" | Pistol | +1 | Jacket/L | Commun | 3D6 (11mm) | 12/20 | 3 | Très | 50m | 425 eb | BSW |
Nova modèle 338 Citygun | Pistol | +1 | Couche | Mauvais | 3D6 (.338) | 7 | 3 | Très | 50m | 460 eb | BSW |
Nouveau modèle 757 Cityhunter | Pistol | +2 | Couche | Mauvais | 3D6 (11mm) | 18 | 2 | Standard | 50m | 480 eb | BSW |
Canon Ă main bi-puissance Stein & Wasserman | Pistol | +0 | Jacket/L | Mauvais | 4D6 (44 Mag) | 6 | 2 | Douteux | 50m | 850 eb | BSW |
Sternmeyer P-35 | Pistol | 0 | Couche | Commun | 3D6 (11mm) | 8 | 2 | Très | 50m | 400 eb | BSW |
Pistolet Ramjet Tsunami Arms "Raimei" | Pistol | +2 | Manteau long | Mauvais | Var (10mm Ramjet) | 6 | 2 | Très | 100m | 1100 eb à puce intelligente ; 3200 eb pour la variante COT | BSW |
Armes de poing très lourdes
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 Magnum Jetable | Pistol | -2 | poche | Bleu | 4D6+3 (.454) | 2 | 1 | Très | 40m | 100 eb | BSW |
Ameritech Magnum | Pistol | +1 | Couche | Bleu | 4D6+3 (.454) | 5 | 2 | Très | 50m | 1000 eb | BSW |
Armalite 44 | Pistol | 0 | Couche | Excellent | 4D6+1 (12 mm) | 8 | 1 | Standard | 50m | eb | CP20 |
Colt AMT Modèle 2000 | Pistol | 0 | Couche | Commun | 4D6+1 (12 mm) | 8 | 1 | Très | 50m | 500 eb | CP20 |
Pistolet multi-munitions Constitution Arms | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | Varie (12 mm) | 5 | 1 | Très | 50m | 525 eb | BSW |
Federated Arms 454 DA "Super Chef" | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | 4D6+3 (.454) | 5 | 1 | Très | 50m | 375 eb | BSW |
Armes maloriennes 3516 | Pistol | -1 | Couche | Bleu | 6D6 (14mm) | 6 | 1 | Très | 50m | 4525 eb | BSW |
Militech .477 Boomer Buster | Pistol | + 1 / -1 | Jacket/L | Mauvais | 5D6PA (.477) | 4 | 1 | Très | 50m | 450 eb | BSW |
Revolver Nomad .44 Magnum | Pistol | 0 | Couche | Mauvais | 4D6 (.44) | 6 | 1 | Très | 50m | 375 eb | BSW |
Article principal : Revolvers Nova Arms Plasmatic™ | BSW | ||||||||||
Pistolet de combat Royal Enfield Ordnance Spitfire 12 mm | Pistol | +1 | Couche | Mauvais | 4D6+1 (12 mm) | 12 | 1 (2) | Très | 50m | 550 eb ; 700 eb à puce intelligente | BSW |
Mitraillettes
Mitraillettes légères
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federated Arms Tech-Assault | Mitraillette | +1 | Couche | Excellent | 1D6 (.22) | 30 | 10/30 | Douteux | 100m | 160 eb | BSW |
Federated Arms Tech-Assault II | Mitraillette | +1 | Couche | Commun | 1D6+1 (6 mm) | 50 | 25 | Standard | 150m | 400 eb | BSW |
Heckler & Koch MPK-9 | Mitraillette | +1 | Couche | Commun | 2D6+1 (9 mm) | 35 | 25 | Standard | 150m | 520 eb | BSW |
Carabine Militech Mini-Gat Machine | Mitraillette | 0 | Manteau long | Mauvais | 1D6 (.22/5mm) | 120 | 40 | Standard | 150m | 695 eb | BSW |
Mitraillette Setsuko-Arasaka "PMS" | Mitraillette | +1 | Manteau long | Mauvais | 1D6+2 (7 mm) | 40 | 20 | Standard | 150m | 950 eb ; 1150 eb Ă puce intelligente | BSW |
Pistolet-mitrailleur du Suriname | Mitraillette | +0 | Jacket/L | Commun | 1D6+4 (.177) | 25/50 | 50 | Douteux | 150m | 375 eb | BSW |
Uzi Miniauto 9 | Mitraillette | +1 | Couche | Excellent | 2D6+1 (9 mm) | 30 | 35 | Très | 150m | 475 eb | BSW |
Mitraillettes moyennes
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arasaka WMA "Minami 10" | Mitraillette | 0 | Couche | Excellent | 2D6+3 (10 mm) | 40 | 20 | Très | 200m | 500 eb | BSW |
Pistolet mitrailleur Beretta 1010 | Mitraillette | -2 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 30 | 15 | Standard | 100m | 475 eb | BSW |
Pistolet mitrailleur avancé Beretta M-24 | Mitraillette | +2 | Manteau long | Mauvais | 2D6+1 (9 mm) | 50 | 25 | Très | 200m | 950 eb ; 1250 eb à puce intelligente | BSW |
Heckler & Koch MP-2013 | Mitraillette | +1 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 35 | 32 | Standard | 200m | 450 eb | BSW |
IMI "Gamdaii" | Mitraillette | +2 | Aucun | Excellent | 2D6+3 (10 mm) | 35x2 | 25 | Très | 200m | 950 eb | BSW |
Pistolet sous-fléchette Malorian Arms | Mitraillette | +2 | Couche | Commun | 1D6x1D6 | 10/30 | 3/35 | Très | 200m | 795 eb | BSW |
Mitraillette Militech 10 | Mitraillette | +1 | Couche | Excellent | 2D6+3 (10mm) ou 2D6+2 (.45 ACP) | 30 | 20 | Standard | 200m | 455 eb | BSW |
Mitraillette Militech Viper | Mitraillette | 0 | Couche | Mauvais | 2D6+3 (10 mm) | 40 | 30 | Très | 200m | 600 eb | BSW |
Mitraillette Mustang Arms ARS-5C | Mitraillette | +1 | Couche | Commun | 2D6+3 (10 mm) | 40 | 3/40 | Très | 100m | 600 eb ; 1200 eb à puce intelligente | BSW |
"Calcul" | Mitraillette | -2 | Manteau long | Excellent | Varie | 30 | 3/30 | Standard/Non fiable | 50-100m | 200 eb env. | BSW |
Pistolet mitrailleur Stolbovoy StS | Mitraillette | -1 | Couche | Commun/R | 2D6+3 (10 mm) | 35 | 30 | Très | 100m | 600 eb ; 1200 eb à puce intelligente | BSW |
Mitraillettes lourdes
Sauf indication contraire, toutes les armes utilisent des munitions sans Ă©tui.
Nom | Type | Précis. | Cacher. | Profiter. | Dommage/ Munitions |
#Coups | Rugueux | Reliab. | Autonomie | Coût | Réservez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMMC Tuzi-7 | Mitraillette | -2 | Couche | Mauvais | 3D6 (11mm) | 30 | 15 | Standard | 100m | 500YY (125 eb) | BSW |
Chadran Arms City Reaper | Mitraillette | 0 | Manteau long | Mauvais | 3D6 (11mm) | 40 | 20 | Très | 200m | 950 eb | BSW |
Heckler & Koch MPK-11 | Mitraillette | 0 | Manteau long | Commun | 4D6+1 (12 mm) | 30 | 20 | Standard | 200m | 700 eb | BSW |
