AB2 rainbow plums.png AB2 rainbow plums.png Les rangs sont le niveau des oiseaux dans Angry Birds 2. Le rang affecte le multiplicateur du score, ce qui signifie qu'un niveau plus élevé obtiendra un score plus élevé, remplissant le Destruct-O-Meter plus rapidement.
Il existe actuellement 51 rangs d'oiseaux et 50 rangs de fronde.
Contenu
- 1 rang d'oiseau
- 2 rang de fronde
- 2.1
Classement des oiseaux
Les joueurs peuvent augmenter le rang en collectant des plumes. Au fur et à mesure que les oiseaux se classent, leurs cartes changeront également d'apparence.
Angry Birds 2 rangs de cartes
Rang | Type de carte | requis (pour chaque oiseau) | accumulé (total pour les 11 oiseaux) | |
---|---|---|---|---|
1 | Vanilla | - | - | |
2 | Bronze | 100 | 1100 | |
3 | Argent | 250 | 3850 | |
4 | Or | 550 | 9900 | |
5 | Azure | 950 | 20350 | |
6 | Emerald | 1400 | 35750 | |
7 | Améthyste | 1600 | 53350 | |
8 | Diamond | 1800 | 73150 | |
9 | Elder Bronze | 1900 | 94050 | |
10 | Ancien Argent | 2100 | 117150 | |
11 | Ancien or | 2300 | 142450 | |
12 | Ancien azur | 2400 | 168850 | |
13 | Ancienne émeraude | 2600 | 197450 | |
14 | Améthyste ancienne | 2900 | 229350 | |
15 | Diamant ancien | 3100 | 263450 | |
16 | Master Bronze | 3300 | 299750 | |
17 | Maître Argent | 3500 | 338250 | |
18 | Maître Or | 3700 | 378950 | |
19 | Maître Azure | 3900 | 421850 | |
20 | Maître Émeraude | 5000 | 476850 | |
21 | Maître Améthyste | 6000 | 542850 | |
22 | Maître Diamant | 7000 | 619850 | |
23 | Bronze immaculé | 9000 | 718850 | |
24 | Argent immaculé | 12000 | 850850 | |
25 | Or vierge | 15000 | 1015850 | |
26 | Pristine Azure | 17000 | 1202850 | |
27 | Émeraude vierge | 18000 | 1400850 | |
28 | Améthyste vierge | 19000 | 1609850 | |
29 | Diamant vierge | 23000 | 1862850 | |
30 | Bronze épique | 30000 | 2192850 | |
31 | Argent épique | 35000 | 2577850 | |
32 | Or épique | 40000 | 3017850 | |
33 | Azur épique | 45000 | 3512850 | |
34 | Émeraude épique | 50000 | 4062850 | |
35 | Améthyste épique | 50000 | 4612850 | |
36 | Diamant épique | 50000 | 5162850 | |
37 | Bronze antique | 50000 | 5712850 | |
38 | Ancient Silver | 50000 | 6262850 | |
39 | Or ancien | 50000 | 6812850 | |
40 | Ancient Azure | 50000 | 7362850 | |
41 | Émeraude antique | 50000 | 7912850 | |
42 | Améthyste ancienne | 50000 | 8462850 | |
43 | Diamant antique | 50000 | 9012850 | |
44 | Mythic Bronze | 50000 | 9562850 | |
45 | Argent mythique | 50000 | 10112850 | |
46 | Or mythique | 50000 | 10662850 | |
47 | Azur mythique | 70000 | 11432850 | |
48 | Émeraude mythique | 30000 | 11762850 | |
49 | Améthyste mythique | 70000 | 12532850 | |
50 | Diamant Mythique | 50000 | 13082850 | |
51 | Légendaire | 50000 | 13632850 | |
52 (et plus) | Légendaire | 50000 | - |
Comment gagner des plumes
Les plumes peuvent être gagnées de plusieurs manières dans Angry Birds 2:
- Le coffre gratuit, rare, de niveau ou légendaire ( × 50~15,000) – parfois les coffres contiennent des plumes.
- Relever les défis quotidiens ( × 400~1,000)
- Les plumes quotidiennes du Nid ( × ≥10~500) (augmente avec plus de rachats)
- Les gains de l'Arène. ( × 150~2,500)
- La Tour de la Fortune ( × ≥101~2,400) (varie en fonction de la séquence de tour max 60 étage étage)
Rang de la fronde
Les joueurs peuvent augmenter le rang en collectant un ensemble complet de chapeaux d'oiseaux.
Angry Birds 2 rangs de fronde
Rang (= nombre de jeux de chapeaux requis) | Type de fronde | |
---|---|---|
0 | Vanilla | |
1 | Bronze | |
2 | Argent | |
3 | Or | |
4 | Azure | |
5 | Emerald | |
6 | Améthyste | |
7 | Diamond | |
8 | Elder Bronze | |
9 | Ancien Argent | |
10 | Ancien or | |
11 | Ancien azur | |
12 | Ancienne émeraude | |
13 | Améthyste ancienne | |
14 | Diamant ancien | |
15 | Master Bronze | |
16 | Maître Argent | |
17 | Maître Or | |
18 | Maître Azure | |
19 | Maître Émeraude | |
20 | Maître Améthyste | |
21 | Maître Diamant | |
22 | Bronze immaculé | |
23 | Argent immaculé | |
24 | Or vierge | |
25 | Pristine Azure | |
26 | Émeraude vierge | |
27 | Améthyste vierge | |
28 | Diamant vierge | |
29 | Bronze épique | |
30 | Argent épique | |
31 | Or épique | |
32 | Azur épique | |
33 | Émeraude épique | |
34 | Améthyste épique | |
35 | Diamant épique | |
36 | Bronze antique | |
37 | Ancient Silver | |
38 | Or ancien | |
39 | Ancient Azure | |
40 | Émeraude antique | |
41 | Améthyste ancienne | |
42 | Diamant antique | |
43 | Mythic Bronze | |
44 | Argent mythique | |
45 | Or mythique | |
46 | Azur mythique | |
47 | Émeraude mythique | |
48 | Améthyste mythique | |
49 | Diamant Mythique | |
50 (et plus) | Légendaire |
|
Angry Birds 2 Rangs de cartes Rang Type de carte requis (pour chaque oiseau) accumulated (total for all 11 birds) 1 Vanilla — — 2 Bronze 100 1100 3 Silver 250 3850 4 Gold 550 9900 5 Azure 950 20350 6 Emerald 1400 35750 7 Amethyst 1600 53350 8 Diamond 1800 73150 9 Elder Bronze 1900 94050 10 Elder Silver 2100 117150 11 Elder Gold 2300 142450 12 Elder Azure 2400 168850 13 Elder Emerald 2600 197450 14 Elder Amethyst 2900 229350 15 Elder Diamond 3100 263450 16 Master Bronze 3300 299750 17 Master Silver 3500 338250 18 Master Gold 3700 378950 19 Master Azure 3900 421850 20 Master Emerald 5000 476850 21 Master Amethyst 6000 542850 22 Master Diamond 7000 619850 23 Pristine Bronze 9000 718850 24 Pristine Silver 12000 850850 25 Pristine Gold 15000 1015850 26 Pristine Azure 17000 1202850 27 Pristine Emerald 18000 1400850 28 Pristine Amethyst 19000 1609850 29 Pristine Diamond 23000 1862850 30 Epic Bronze 30000 2192850 31 Epic Silver 35000 2577850 32 Epic Gold 40000 3017850 33 Epic Azure 45000 3512850 34 Epic Emerald 50000 4062850 35 Epic Amethyst 50000 4612850 36 Epic Diamond 50000 5162850 37 Ancient Bronze 50000 5712850 38 Ancient Silver 50000 6262850 39 Ancient Gold 50000 6812850 40 Ancient Azure 50000 7362850 41 Ancient Emerald 50000 7912850 42 Ancient Amethyst 50000 8462850 43 Ancient Diamond 50000 9012850 44 Mythic Bronze 50000 9562850 45 Mythic Silver 50000 10112850 46 Mythic Gold 50000 10662850 47 Mythic Azure 70000 11432850 48 Mythic Emerald 30000 11762850 49 Mythic Amethyst 70000 12532850 50 Mythic Diamond 50000 13082850 51 Legendary 50000 13632850 52 (and up) Legendary 50000 — Angry Birds 2 Slingshot Ranks Rank (= number of hat sets required) Slingshot type 0 Vanilla 1 Bronze 2 Silver 3 Gold 4 Azure 5 Emerald 6 Amethyst 7 Diamond 8 Elder Bronze 9 Elder Silver 10 Elder Gold 11 Elder Azure 12 Elder Emerald 13 Elder Amethyst 14 Elder Diamond 15 Master Bronze 16 Master Silver 17 Master Gold 18 Master Azure 19 Master Emerald 20 Master Amethyst 21 Master Diamond 22 Pristine Bronze 23 Pristine Silver 24 Pristine Gold 25 Pristine Azure 26 Pristine Emerald 27 Pristine Amethyst 28 Pristine Diamond 29 Epic Bronze 30 Epic Silver 31 Epic Gold 32 Epic Azure 33 Epic Emerald 34 Epic Amethyst 35 Epic Diamond 36 Ancient Bronze 37 Ancient Silver 38 Ancient Gold 39 Ancient Azure 40 Ancient Emerald 41 Ancient Amethyst 42 Ancient Diamond 43 Mythic Bronze 44 Mythic Silver 45 Mythic Gold 46 Mythic Azure 47 Mythic Emerald 48 Mythic Amethyst 49 Mythic Diamond 50 (and up) Legendary