El
Salvadera es un creador de vehículos en Bad Piggies, donde el jugador puede construir con todos los objetos del juego. Para desbloquear la mayoría de los niveles, el jugador debe borrar ⅓ o ⅔ de los niveles predeterminados de un episodio. Un episodio se desbloquea al recolectar diez cráneos ocultos a lo largo del juego. Tiene 9 niveles (11 si se cuentan Field of Dreams y Little Pig Adventures).
Cada nivel tiene un objetivo donde Ross debe recolectar veinte starboxes, excepto Field of Dreams y Little Pig Adventures, en el que Ross debe recolectar el doble de cajas (40). Sin embargo, el propósito principal de los niveles de Sandbox es que el jugador controle su creación al contenido de su corazón, por lo que las cajas de estrellas no reaparecerán después de que se recolecten.
El jugador recibe una variedad de piezas que varía en cada nivel de la caja de arena. Se pueden ganar partes adicionales completando estrellas en los niveles regulares. La cuadrícula de construcción también es mucho más grande que la de los niveles regulares.
El motor Red V8 también se desbloquea al completar el episodio.
Ubicaciones de las cajas S-1 Star
Ubicaciones de las cajas S-2 Star
Ubicaciones de las cajas S-3 Star
Ubicaciones de las cajas S-4 Star
Ubicaciones de las cajas S-5 Star
Ubicaciones de las cajas S-6 Star
Ubicaciones de las cajas S-7 Star
Ubicaciones de las cajas S-8 Star
Ubicaciones de cajas SS Star
Mapa de la caja de arena de Little Pig Adventure
Mapa del campo de los sueños
Plantilla: BadPiggiesNav / Sandbox
v • e
Los cerdos
•
•
Personajes secundarios
•
•
Enemigos del cerdo
•
•
•
•
•
•
Piezas de vehículos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Coleccionables
•
•
•
Power-Ups
•
•
•
•
Niveles
| 1-1 • 1-2 • 1-3 • 1-4 • 1-5 • 1-6 • 1-7 • 1-8 • 1-9 • 1-10 • 1-11 • 1-12 | | 1-13 • 1-14 • 1-15 • 1-16 • 1-17 • 1-18 • 1-19 • 1-20 • 1-21 • 1-22 • 1-23 • 1-24 | | 1-25 • 1-26 • 1-27 • 1-28 • 1-29 • 1-30 • 1-31 • 1-32 • 1-33 • 1-34 • 1-35 • 1-36 | | Niveles de bonificación: I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX |
|
|
| 2-1 • 2-2 • 2-3 • 2-4 • 2-5 • 2-6 • 2-7 • 2-8 • 2-9 • 2-10 • 2-11 • 2-12 | | 2-13 • 2-14 • 2-15 • 2-16 • 2-17 • 2-18 • 2-19 • 2-20 • 2-21 • 2-22 • 2-23 • 2-24 | | 2-25 • 2-26 • 2-27 • 2-28 • 2-29 • 2-30 • 2-31 • 2-32 • 2-33 • 2-34 • 2-35 • 2-36 | | Niveles de bonificación: I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX |
|
|
| 3-1 • 3-2 • 3-3 • 3-4 • 3-5 • 3-6 • 3-7 • 3-8 • 3-9 • 3-10 • 3-11 • 3-12 | | 3-13 • 3-14 • 3-15 • 3-16 • 3-17 • 3-18 • 3-19 • 3-20 • 3-21 • 3-22 • 3-23 • 3-24 | | 3-25 • 3-26 • 3-27 • 3-28 • 3-29 • 3-30 • 3-31 • 3-32 • 3-33 • 3-34 • 3-35 • 3-36 | | Niveles de bonificación: I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX |
|
|
| 4-1 • 4-2 • 4-3 • 4-4 • 4-5 • 4-6 • 4-7 • 4-8 • 4-9 • 4-10 • 4-11 • 4-12 | | 4-13 • 4-14 • 4-15 • 4-16 • 4-17 • 4-18 • 4-19 • 4-20 • 4-21 • 4-22 • 4-23 • 4-24 | | 4-25 • 4-26 • 4-27 • 4-28 • 4-29 • 4-30 • 4-31 • 4-32 • 4-33 • 4-34 • 4-35 • 4-36 | | Niveles de bonificación: I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX |
|
|
| 5-1 • 5-2 • 5-3 • 5-4 • 5-5 • 5-6 • 5-7 • 5-8 • 5-9 • 5-10 • 5-11 • 5-12 | | 5-13 • 5-14 • 5-15 • 5-16 • 5-17 • 5-18 • 5-19 • 5-20 • 5-21 • 5-22 • 5-23 • 5-24 | | Niveles de bonificación: I • II • III • IV • V • VI |
|
|
| 6-1 • 6-2 • 6-3 • 6-4 • 6-5 • 6-6 • 6-7 • 6-8 • 6-9 • 6-10 • 6-11 • 6-12 | | 6-13 • 6-14 • 6-15 • 6-16 • 6-17 • 6-18 • 6-19 • 6-20 • 6-21 • 6-22 • 6-23 • 6-24 | | 6-25 • 6-26 • 6-27 • 6-28 • 6-29 • 6-30 • 6-31 • 6-32 • 6-33 • 6-34 • 6-35 • 6-36 | | Niveles de bonificación: I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX |
|
|
| R-1 • R-2 • R-3 • R-4 • R-5 • R-6 • R-7 • R-8 |
|
| S-1 • S-2 • S-3 • S-4 • S-5 • S-6 • S-7 • S-8 • S-9 • S-10 | | • • • |
|
Mini juegos
•
Tráilers cinematográficos
•
Escenas misceláneas •
•
•
•
Más información Logros • Episodio clásico de Angry Birds • Cómic • Recetas de huevos de Bad Piggies () • • Fallas • Banda sonora original • La secuela • Mezclar y generar • Contenido no utilizado • Historial de versiones