Esta pagina está actualmente en construcción. Ayúdenos a ampliar este artículo editándolo. |
Artículo principal: Pisos
Listas de muebles de New Horizons | ||
---|---|---|
|
Imagen | Nombre | Precio [1] | Fuente [1] | |
---|---|---|---|---|
Comprar | Vender | |||
30px | Suelo de baldosas aqua | 900 | 225 |
|
Pavimento arabesco | 2,120 | 530 |
| |
Pavimento de ladrillo arqueado | 1,100 | 275 |
| |
Suelo de baldosas Argyle | 1,750 | 437 |
| |
Suelo de parquet artístico | 1,800 | 450 |
| |
Césped del patio trasero | N/A | 600 |
| |
Suelo de bambú | N/A | 2,400 |
| |
Suelo del sótano | N/A | 1,500 |
| |
Suelo de baldosas de desierto beige | 2,100 | 525 |
| |
Suelo de chocolates baya | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de abedul | 800 | 200 |
| |
Suelo de ladrillo negro | 1,040 | 260 |
| |
Suelo de parquet de hierro negro | 2,350 | 587 |
| |
Suelo de camuflaje azul | 1,320 | 330 |
| |
Suelo de baldosas azules del desierto | 2,100 | 525 |
| |
Suelo de punto azul | 800 | 200 |
| |
Suelo floral azul | 1,520 | 380 |
| |
Baldosa de nido de abeja azul | 1,420 | 355 |
| |
Suelo de baldosas de mosaico azul | 900 | 225 |
| |
Suelo de pintura azul | 1,040 | 260 |
| |
Suelo de goma azul | 850 | 212 |
| |
Alfombra de ring de boxeo | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de baldosas de rombos marrones | 1,440 | 360 |
| |
Suelo de ladrillo marrón | 1,040 | 260 |
| |
Suelo floral marrón | 1,520 | 380 |
| |
Baldosa de nido de abeja marrón | 1,420 | 355 |
| |
Suelo de parquet de hierro marrón | 2,350 | 587 |
| |
Suelo de boda marrón | 12 | 750 |
| |
30px | Suelo Bunny Day | N/A | 4,800 |
|
Suelo de camuflaje | 1,320 | 330 |
| |
Suelo de flor de cerezo | N/A | 4,400 |
| |
Suelo de placa de circuito | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de nube | 3,000 | 750 |
| |
Pavimento de hojas de colores | N/A | 4,300 |
| |
Suelos de baldosas de mosaico de colores | 900 | 225 |
| |
Pisos de rompecabezas de colores | 1,450 | 362 |
| |
Pisos de baldosas de colores | 1,620 | 405 |
| |
Pavimentos comunes | 720 | 180 |
| |
Pavimentos de hormigón | 820 | 205 |
| |
Pavimentos para obra | 3,000 | 750 |
| |
Pisos con pintura fría | 2,200 | 550 |
| |
Suelo de vinilo fresco | 1,150 | 287 |
| |
Pisos de corcho | 1,500 | 375 |
| |
Suelo de círculos de cultivos | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de paso de peatones | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de parquet cúbico | 1,500 | 375 |
| |
Bonito suelo de baldosas azules | 780 | 195 |
| |
Pisos de pintura linda | 2,200 | 550 |
| |
Bonito suelo de baldosas rojas | 780 | 195 |
| |
Bonito suelo de baldosas blancas | 780 | 195 |
| |
Bonito suelo de baldosas amarillas | 780 | 195 |
| |
Prado de margaritas | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de bloque oscuro | 1,380 | 345 |
| |
Suelo de chocolates oscuros | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de espina de pescado oscuro | 1,200 | 300 |
| |
Suelo de parquet oscuro | 1,560 | 390 |
| |
Suelo de madera oscura | 1,500 | 375 |
| |
Suelo para excavación | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de tierra | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de campo | 3,000 | 750 |
| |
Pavimento de losa | 1,700 | 425 |
| |
Suelo de baldosas de mosaico floral | 1,080 | 270 |
| |
Suelo de alfombrilla floral | 3,000 | 750 |
| |
30px | Suelo de río que fluye | 3,000 | 750 |
|
Pavimentos forestales | N/A | 35,000 |
| |
Suelos de tecnología del futuro | 3,000 | 750 |
| |
Suelo Galaxy | N/A | 7,500 |
| |
30px | Suelo de montón de basura | N/A | 120 |
|
Suelo con estampado de jirafas | 1,300 | 325 |
| |
Suelo dorado | N/A | 40,000 |
| |
Suelo de parquet de hierro dorado | 2,350 | 587 |
| |
Suelo de grava | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de baldosas de rombos grises | 1,440 | 360 |
| |
Suelo de vinilo gris | 1,150 | 287 |
| |
Suelo floral verde | 1,520 | 380 |
| |
Baldosa de nido de abeja verde | 1,420 | 355 |
| |
Pavimentos de pintura verde | 1,040 | 260 |
| |
Suelo retro verde | 1,540 | 385 |
| |
Suelo de caucho verde | 850 | 212 |
| |
Suelo de vinilo verde | 1,150 | 287 |
| |
Suelo de boda verde | 12 | 750 |
| |
Pavimento floral hexagonal | 860 | 215 |
| |
Pavimentos para autopistas | 3,000 | 750 |
| |
Pavimento de nido de abeja | N/A | 3,000 |
| |
Suelo de iceberg | N/A | 4,000 |
| |
Pisos de hielo | N/A | 8,200 |
| |
Baldosa imperial | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de estera articulada | 1,050 | 262 |
| |
Suelo de la jungla | N/A | 2,200 |
| |
Baldosa kitsch | 1,280 | 320 |
| |
Suelo de lava | 3,000 | 750 |
| |
Suelo con estampado de leopardo | 1,300 | 325 |
| |
Pavimento de espina de pescado ligero | 1,200 | 300 |
| |
Suelo de parquet claro | 1,560 | 390 |
| |
Suelo de madera clara | 1,500 | 375 |
| |
Suelo del vestíbulo | 3,000 | 750 |
| |
Superficie lunar | N/A | 7,500 |
| |
Suelo de pop marino | 2,020 | 505 |
| |
Pisos de sirena | N/A | 20,975 |
| |
Suelo de punto de menta | 800 | 200 |
| |
Suelos de madera modernos | 1,280 | 320 |
| |
Piso de dinero | N/A | 25,000 |
| |
Suelo de puntos monocromáticos | 800 | 200 |
| |
Pavimento de baldosas monocromáticas | 1,620 | 405 |
| |
Suelo de jardín cubierto de musgo | 3,000 | 750 |
| |
Pavimento de bloque natural | 1,380 | 345 |
| |
Pisos Nook Inc. | 1,200 | 6,000 |
| |
Suelo Oasis | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de baldosas de olivo desierto | 2,100 | 525 |
| |
Suelo de camuflaje naranja | 1,320 | 330 |
| |
Suelo retro naranja | 1,540 | 385 |
| |
Pisos de paintball | 3,000 | 750 |
| |
Azulejo de palacio | 3,000 | 750 |
| |
Pisos de estacionamiento | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de fiesta | N/A | 370 |
| |
Suelo de rompecabezas en colores pastel | 1,450 | 362 |
| |
Suelo de baldosas de patchwork | 2,100 | 525 |
| |
Suelo de madera de pino | 2,500 | 625 |
| |
Suelo de pintura rosa | 1,040 | 260 |
| |
Suelo pirata | N/A | 750 |
| |
Suelo de camuflaje morado | 1,320 | 330 |
| |
Suelo de baldosas del desierto púrpura | 2,100 | 525 |
| |
Suelo de rompecabezas morado | 1,450 | 362 |
| |
Azulejo piramidal | 3,000 | 750 |
| |
Pavimentos para pistas de carreras | 3,000 | 750 |
| |
Suelo destartalado | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de baldosas cuadradas al azar | 1,360 | 340 |
| |
Suelo de ratán | 1,100 | 275 |
| |
Suelo de vinilo rojo y negro | 1,150 | 287 |
| |
Suelo de ladrillo rojo | 1,040 | 260 |
| |
Suelo de punto rojo | 800 | 200 |
| |
30px | Pavimentos de montaña rocosa | 3,000 | 750 |
|
Suelo de rosas | 2,200 | 550 |
| |
Suelo de palisandro | 2,420 | 605 |
| |
Suelo de baldosas de caucho | 700 | 175 |
| |
Tatami de acometida | 2,200 | 550 |
| |
Suelo de tatami Rush | 2,200 | 550 |
| |
Desierto del saharah | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de madera de sakura | N/A | 3,200 |
| |
30px | Sandlot | 3,000 | 750 |
|
Pavimento de playa de arena | N/A | 4,120 |
| |
Suelos de ciencia ficción | N/A | 7,500 |
| |
Cruce de peatones | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de rompecabezas sepia | 1,450 | 362 |
| |
Cubierta de barco | 4,000 | 1,000 |
| |
Suelo de acera | 3,000 | 750 |
| |
Suelo azul simple | 1,500 | 375 |
| |
Suelo morado simple | 1,500 | 375 |
| |
Suelo rojo simple | 1,500 | 375 |
| |
Suelo blanco simple | 1,500 | 375 |
| |
Pavimentos para pistas de esquí | N/A | 3,200 |
| |
Suelo con estampado de calaveras | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de pizarra | 1,380 | 345 |
| |
30px | Suelo espeluznante | N/A | 3,000 |
|
Pavimentos de arena estrellada | N/A | 7,720 |
| |
Suelo de acero | N/A | 5,250 |
| |
Baldosa de piedra | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de rayas | 1,200 | 300 |
| |
Anillo de sumo | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de pantano | 3,000 | 750 |
| |
Tatami | 2,200 | 550 |
| |
Suelo de tatami | 2,200 | 550 |
| |
Suelo de terracota | 1,800 | 450 |
| |
Suelo con estampado de tigre | 1,300 | 325 |
| |
Suelo de la estación de tren | 3,000 | 750 |
| |
Pavimentos subacuáticos | N/A | 6,600 |
| |
Suelo de agua | N/A | 7,200 |
| |
Desierto occidental | 3,000 | 750 |
| |
Suelo de ladrillo blanco | 1,040 | 260 |
| |
Suelo de chocolates blancos | 3,000 | 750 |
| |
Baldosa de nido de abeja blanca | 1,420 | 355 |
| |
Suelo de parquet de hierro blanco | 2,350 | 587 |
| |
Suelo de baldosas de mosaico blanco | 900 | 225 |
| |
Pavimentos de pintura blanca | 1,040 | 260 |
| |
Suelo de boda blanco | 12 | 750 |
| |
Prado de flores silvestres | 3,000 | 750 |
| |
Pavimento de nudos de madera | 780 | 195 |
| |
Suelo floral amarillo | 1,520 | 380 |
| |
Suelo con estampado de cebra | 1,300 | 325 |
|
- ↑ 1.0 1.1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/13d_LAJPlxMa_DubPTuirkIV4DERBMXbrWQsmSh8ReK4/edit?usp=sharing