Esta es una lista de llaves espada utilizadas en toda la serie Kingdom Hearts.
Contenido
- 1 Corazones del reino
- 2 Re: Cadena de recuerdos
- 3 Corazones del reino II
- 4 358/2 días
- 5 Re: codificado
- 6 Nacimiento por sueño
- 7 Distancia de caída del sueño
- 8 corazones del reino χ
- 9 Unión χ
- 10 Un pasaje fragmentario
- 11 Corazones del reino III
- 12 Obra de arte
- 13 renderizados
Kingdom Hearts
Imagen | Nombre | Descripción | Obtener |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | El llavero adjunto extrae la verdadera forma y el poder del Keyblade. | Habla con Riku mientras los Heartless atacan las Islas del Destino. | |
Guardián del juramento (¿Yakusoku no Omamori?, Literalmente, "Encanto del juramento") | Aumenta el MP máximo en 1 y mejora la magia y el poder de invocación. Capaz de asestar una serie de golpes críticos. | Habla con Kairi en el Secret Waterway en Traverse Town después de rescatarla. | |
Olvido (¿Sugisarishi Omoide?, Lit. "Passing Memories") | Posee un poder colosal, pero reduce el MP máximo en 1. | Cofre en el Gran Salón en Bastión Hueco. | |
Arma Ultima (¿Arma Arutema?) | La llave espada definitiva. Aumenta el MP máximo en 2 y posee el máximo poder y atributos. | Síntesis de artículos. | |
Kingdom Key D (Kingdom Chain D, Kingudamu Chēn D?, Lit. "Kingdom Chain D") | N / A; manejado exclusivamente por King Mickey. | ||
Llave espada del corazón (Hito no Kokoro no Kīburēdo?, Lit. "Llave espada del corazón humano") | N / A; manejado exclusivamente por Riku poseído por Ansem. | ||
Lady Luck (¿Último recurso, Rasuto Rizōto?, Literalmente "Último recurso") | Aumenta el MP máximo en 2 y mejora significativamente la magia y el poder de invocación. También inflige un buen daño físico. | Marca de la Trinidad Blanca en el Bosque de Loto en el País de las Maravillas. | |
Olimpia (Poder del héroe, Pawā obu Hīrō?, Literalmente "Poder del héroe") | Un arma poderosa que es difícil de desviar. Capaz de infligir poderosos golpes críticos. | Cofre en el vestíbulo del Coliseo en el Olympus Coliseum después de completar la Copa Phil, la Copa Pegaso y la Copa Hércules. | |
Jungle King (Trabajo nativo, Neitibu Wāku?, Literalmente "Trabajo nativo") | Tiene un gran alcance, pero rara vez da golpes críticos. | Bloquea el ojo de la cerradura en Deep Jungle. | |
Tres deseos (¿Dezaiā Ranpu?, Lit. "Lámpara del deseo") | Un arma poderosa que es difícil de desviar. | Cierre el ojo de la cerradura en Agrabah. | |
Pumpkinhead (¿Pumpkinheddo?) | Tiene un gran alcance y la capacidad de asestar una serie de golpes críticos. | Cierra el ojo de la cerradura en la ciudad de Halloween. | |
Wishing Star (Wishing Star, Wisshu Sutā?, Lit. "Wish Star") | Tiene un alcance corto, pero siempre termina un ataque combinado con un golpe crítico poderoso. | Cofre en la casa de Gepetto en Traverse Town después de limpiar Monstro. | |
Cangrejo (Tesoro del mar, Torejā obu Shī?, Literalmente "Tesoro del mar") | Aumenta el MP máximo en 1 y mejora la magia y el poder de invocación. También causa un buen daño físico. | Cierra el ojo de la cerradura en Atlantica. | |
Arpa de hadas (¿Fearī Hāpu?) | Aumenta el MP máximo en 1 y mejora la magia y el poder de invocación. A veces da poderosos golpes críticos. | Cierra el ojo de la cerradura en Neverland. | |
Divine Rose (Ra Vian Rōzu?, Literalmente "La Vie en Rose") | Un arma poderosa que es difícil de desviar. Capaz de asestar una serie de golpes críticos. | Habla con Belle en la biblioteca de Hollow Bastion. | |
Spellbinder (Examen, Eguzamineishon?, Lit. "Examen") | Aumenta el MP máximo en 2 y mejora significativamente la magia y el poder de invocación. | Habla con Merlín en el Estudio del mago en Traverse Town después de adquirir los siete hechizos mágicos de primer nivel. | |
Metal Chocobo (¿Metaru Chocobo?) | Posee un poder y alcance increíbles, pero reduce el MP máximo en 1. Rara vez da golpes críticos. | Derrota a Cloud en la Copa Hércules en el Olympus Coliseum. | |
Lionheart (¿Rionhāto?) | Aumenta el MP máximo en 1 y mejora la magia y el poder de invocación. También causa un gran daño físico. | Derrota a Leon y Cloud en la Copa Hades en el Olympus Coliseum. | |
Polvo de diamante (¿Polvo de diamante, Daiyamondo Dasuto?) | Mejora enormemente la magia y el poder de invocación. Aumenta el MP máximo en 3. | Completa la partida de oro en Olympus Coliseum (solo Final Mix). | |
Ángel de una sola ala (¿Katayoku no Tenshi?) | Tiene poco poder, pero a veces da golpes críticos extremadamente poderosos. Reduce el MP máximo en 2 | Completa la partida de platino en Olympus Coliseum (solo Final Mix). |
Re: Cadena de recuerdos
Imagen | Nombre | Descripción | Obtener |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | El arma por defecto. No muy potente, pero fiable y fácil de manejar. | Predeterminado para Sora | |
Soul Eater (Soul Eater, Souru Ītā?) | Reacciona al poder oscuro. La fuerza de Riku es mayor cuando ejerce la oscuridad en la batalla. | Predeterminado para Riku | |
Guardián del juramento (¿Yakusoku no Omamori?, Literalmente, "Encanto del juramento") | Un arma bien equilibrada con un empuje muy poderoso. | Habla con Naminé después de derrotar al lado oscuro. | |
Olvido (¿Sugisarishi Omoide?, Lit. "Passing Memories") | Una carta de ataque especial que puede romper las defensas físicas. Fuerza de primera clase. | Habla con Naminé después de derrotar a Larxene. | |
Arma Ultima (¿Arma Arutema?) | La carta de ataque más fuerte que se puede encontrar. | Recompensa del Castillo del Olvido. | |
Lady Luck (¿Último recurso, Rasuto Rizōto?, Literalmente "Último recurso") | Obtenido en Wonderland. Un arma equilibrada y fácil de manejar. | mundo maravilloso | |
Olympia (Poder de un héroe, Pawā obu Hīrō?, Lit. "Poder de un héroe") | Obtenido en Olympus Coliseum. Potente con una recuperación rápida después de que se rompa la tarjeta. | Coliseo del Olimpo | |
Tres deseos (¿Dezaiā Ranpu?, Lit. "Lámpara del deseo") | Obtenido en Agrabah. Bastante fuerte con un swing rápido. | Agrabah | |
Cangrejo (Tesoro del mar, Torejā obu Shī?, Literalmente "Tesoro del mar") | Obtenido en Atlantica. Fácil de manejar con un tiempo de recuperación impresionante después de que se rompa la tarjeta. | Atlantica | |
Spellbinder (Examen, Eguzamineishon?, Lit. "Examen") | Obtenido en madera de 100 acres. Una carta de ataque especial con ataques basados en rayos. | Encuentra búho. (CoM) Cofre en el patio de juegos de Tigger. (Re: CoM) | |
Pumpkinhead (¿Pumpukinheddo?) | Obtenido en Halloween Town. Fácil de manejar con una rápida recuperación después de que se rompa la tarjeta. | Pueblo de halloween | |
Wishing Star (Wishing Star, Wisshu Sutā?, Lit. "Wish Star") | Obtenido en Monstro. No muy potente, pero muy fácil de manejar. | Monstruo | |
Arpa de hadas (¿Fearī Hāpu?) | Obtenido en Neverland. No muy potente, pero muy fácil de manejar. | País de Nunca Jamás | |
Vínculo de llamas (¿Bondo obu Fureimu?) | Una carta de ataque especial con ataques basados en fuego. Ofrece golpes excepcionalmente poderosos. | Segunda recompensa de Halloween Town. (Re: CoM) | |
Follow the Wind, Forō za Windo? | Un arma bien equilibrada con un poderoso empuje y un corto tiempo de recuperación de las roturas de cartas. | Segunda recompensa de Neverland. (Re: CoM, solo versión PS2) | |
Dragón oculto (¿Hidun Doragon?) | Una carta de ataque con golpes débiles pero terminaciones de combo poderosas. | Recompensa de la ciudad atravesada. (Re: CoM, solo versión PS2) | |
Monocromo (Monocromo, ¿Monokurōmu?) | Una carta de ataque especial que puede romper las defensas físicas. Se necesita tiempo para recuperarse de las roturas de tarjetas. | 2da recompensa del Coliseo del Olimpo. (Re: CoM, solo versión PS2) | |
Depurador de fotones (¿Depurador de fotones, Foton Debaggā?) | Una carta de ataque especial con ataques basados en rayos. | 2da recompensa de las islas del destino. (Re: CoM, solo versión PS2) | |
Buscador de estrellas (¿Sutā Shīkā?) | Una carta de ataque con un potente acabado combinado y el menor tiempo de recuperación de las roturas de cartas. | Recompensa del segundo castillo del olvido. (Re: CoM) | |
Maverick Flare (Heretikku Furea?, Literalmente "Heretic Flare") | Una carta de ataque con golpes débiles pero terminaciones de combo poderosas. | Recompensa de 2nd Traverse Town (HD1.5) | |
Eclipse total (¿Tōtaru Ekuripusu?) | Una carta de ataque especial que puede romper las defensas físicas. Se necesita tiempo para recuperarse de las roturas de tarjetas. | 2.a recompensa del Coliseo del Olimpo (HD1.5) | |
Midnight Roar (Midnight Roar, Middonaito Roā?) | Un arma bien equilibrada con un poderoso empuje y un corto tiempo de recuperación de las roturas de cartas. | Segunda recompensa de Neverland (HD2) | |
Dos se convierten en uno (¿Meguriau Futari?, Literalmente "Dúo fortuito") | Un arma con una estocada poderosa y un remate combinado. | Recompensa de 2nd Destiny Islands (HD1.5) |
Kingdom Hearts II
Imagen | Nombre | Descripción | Obtener |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | Un llavero adjunto al Keyblade. Aumenta la defensa en momentos críticos. | Lucha contra el "enemigo misterioso" en The Old Mansion. | |
Guardián del juramento (¿Yakusoku no Omamori?, Literalmente, "Encanto del juramento") | Mejora la magia y aumenta la duración de una forma de impulsión. | Desbloquea la puerta en Twilight Town. | |
Olvido (¿Sugisarishi Omoide?, Lit. "Passing Memories") | Tiene una gran fuerza y permite que el Drive Gauge se restablezca rápidamente durante la carga de MP. | Reúnete con Riku en El mundo que nunca fue. | |
Arma Ultima (¿Arma Arutema?) | La llave espada por encima de todas las demás, mantiene todo el poder y aumentará la tasa de restauración de MP, una vez que se hayan consumido todos los MP. | Síntesis de artículos. | |
Kingdom Key D (Kingdom Chain D, Kingudamu Chēn D?, Lit. "Kingdom Chain D") | Elija "¡No me rendiré!" cuando está noqueado (temporal, solo durante ciertas batallas contra jefes). | ||
Camino al amanecer (Wei tu za Dōn?) | Realiza varios ataques. | El arma predeterminada de Riku. | |
Abrazo del Destino (Desutinī Pureisu?, Lit. "Lugar del Destino") | N / A; manejado exclusivamente por Kairi | ||
Stormfall (Rainstorm, Reinsutōmu?, Lit. "Rainstorm") | N / A; visto al lado de la armadura de Aqua en la Cámara de Reposo | ||
Extremos de la Tierra (Gaia Bein?, Literalmente "Gaia Bane") | N / A; manejado exclusivamente por la voluntad persistente | ||
Buscador de estrellas (¿Sutā Shīkā?) | Aumenta el combo máximo en 1 cuando está en el aire. | Habla con Flora, Fauna y Merryweather en Mysterious Tower. | |
Dragón oculto (¿Hidun Doragon?) | Restaura MP en relación con la cantidad de daño recibido. | Derrota a Shan-Yu en La tierra de los dragones. | |
Rumbling Rose (¿Ranburingu Rōzu?) | Tiene una gran fuerza, permitiendo que los movimientos combinados finales se desaten sucesivamente. | Reúnete con Beast en Beast's Castle. | |
Cresta del héroe (¿Hīrōzu Kuresuto?) | Aumenta el daño del movimiento final en el aire en relación con el número de golpes en el combo. | Derrota a Hydra en Olympus Coliseum. | |
Monocromo (Monocromo, ¿Monokurōmu?) | Aumenta el efecto de los elementos de restauración utilizados en el campo. | Completa Río intemporal. | |
Abismo misterioso (Wandā obu Abisu?, Lit. "Maravilla del abismo") | Mejora la magia para aumentar el daño infligido por ataques basados en ventiscas. | Completa La venganza de Úrsula en Atlántica. | |
Follow the Wind, Forō za Windo? | Dibuja orbes cercanos. | Derrota al Capitán Barbossa en Port Royal. | |
Lámpara de deseos (Lámpara de deseos, Wisshīzu Ranpu?, Encendida "Lámpara de deseos") | Los deseos se hacen realidad al aumentar la tasa de caída de orbes munny, HP y MP. | Derrota a Jafar en Agrabah. | |
Calabaza decisiva (¿Hōrī Panpukin?, Literalmente "Calabaza sagrada") | ¡Cuanto mayor sea el número de combos aterrizados, más daño se inflige, lo que lleva a un fuerte movimiento final! | Derrota al experimento en la ciudad de Halloween. | |
Círculo de la vida (Círculo de la vida, ¿Sākuru obu Raifu?) | Tiene una gran fuerza, aumentando la velocidad de restauración de MP después de que se consume MP. | Habla con Simba en Oasis of Pride Lands. | |
Sweet Memories (Sweet Memory, Suwī to Memorī?, Lit. "Sweet Memory") | Aunque no mejora la fuerza de ataque, aumenta la tasa de caída de elementos. | Completa el minijuego The Expotition en el bosque de los cien acres. | |
Depurador de fotones (¿Depurador de fotones, Foton Debaggā?) | Aumenta el daño causado por los ataques basados en truenos. | Derrota al programa hostil en los Paranoicos espaciales. | |
Ala de gaviota (¿Gullwingu?) | Aumenta enormemente la cantidad de experiencia obtenida al derrotar a un enemigo en un momento crítico. | Habla con los Alas de Gaviota después de la Batalla de los 1000 Heartless en Hollow Bastion. | |
Alma guardiana (¿Gādian Souru?) | Tiene una gran fuerza, lo que aumenta la cantidad de daño infligido por los comandos de reacción. | Derrota a Hades en el Underworld of Olympus Coliseum. | |
León dormido | Bien equilibrado con fuerza y magia, aumentando los combos terrestres máximos en 1. | Habla con Leon antes de la segunda visita a Space Paranoids. | |
Fenrir (¿Fenriru, Fenriru?) | Tiene un gran alcance y fuerza, pero los combos máximos en tierra y en el aire se reducen en 1. | Habla con Cloud después de derrotar a Sephiroth en Radiant Garden, luego regresa a Dark Depths y habla con Sephiroth. | |
Vínculo de llamas (¿Bondo obu Fureimu?) | Mejora la magia para aumentar el daño infligido por ataques basados en fuego. | Derrota a los nadies en Betwixt y Between. | |
Dos se convierten en uno (¿Meguriau Futari?, Literalmente "Dúo fortuito") | Un arma de gran fuerza y magia que tiene un efecto especial. | Derrota a Roxas frente a Memory's Skyscraper. (Solo mezcla final) | |
Cresta fatal (¿Feitaru Kuresuto?) | Aumenta la fuerza durante la carga de MP y permite el encadenamiento ilimitado de combos.
Cuando está equipado, el movimiento de acabado combinado está desactivado. |
Completa la Copa Diosa del Destino. | |
Prueba del ganador (Prueba de los ganadores, ¿Uināzu Purūfu?) | Tiene mucha fuerza y posee un excelente poder mágico. Cuando los enemigos son derrotados, no se ganan puntos de experiencia. | Completa todos los minijuegos de Mushroom XIII. (Mezcla final solamente) |
358 / 2 Días
Imagen | Nombre | Descripción | Engranaje |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | El más básico de Keyblades. Instala un panel de armas para transformarlo. | Sin equipo | |
Falta de dolor (¿Falta de dolor?) | Un arma que te permite encadenar combos terrestres más rápidos y más largos. | Equipo de habilidad | |
Plaga siniestra (¿Plaga siniestra?) | Un arma que te permite encadenar combos terrestres más rápidos y mucho más largos. | Equipo técnico | |
Abaddon Plasma (¿Abaddon Plasma?) | Un arma que te permite encadenar combos terrestres increíblemente largos y más rápidos. | Equipo de duelo | |
Dolor de la soledad (¿Dolor de la soledad?) | Un arma que aumenta tu magia para darle más poder. | Equipo cargado | |
Signo de inocencia (¿Signo inocente?) | Un arma que aumenta tu magia para darle mucho más poder. | Chrono Gear | |
Corona de culpa (¿Corona culpable?) | Un arma que aumenta tu magia para darle un poder increíble. | Equipo fantasma | |
Marea abisal (¿Marea del abismo?) | Un arma que funciona muy bien en el aire. Excelente para tomar volantes. | Engranaje de elevación | |
Leviatán (¿Leviatán?) | Un arma que funciona extremadamente bien en el aire. Sobresaliente por aceptar volantes. | Equipo ágil | |
True Light's Flight (¿True Light se eleva?) | Un arma que permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un gran daño. | Equipo salvaje | |
Rechazo del destino (¿Rebelión del destino?) | Un arma que permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un daño inmenso. | Engranaje ominoso | |
Rugido de medianoche (Rugido de medianoche?) | Un arma que posee una gran fuerza. Útil contra enemigos duros. | Valor del engranaje | |
Glimpse of Darkness (Darkness Gazer?) | Un arma que posee una fuerza muy alta. Efectivo contra enemigos duros. | Equipo intrépido | |
Eclipse total (¿Eclipse total?) | Un arma que posee una fuerza extrema. Devasta enemigos duros. | Equipo de prestigio | |
Silent Dirge (Silent Dirge?) | Un arma que proporciona versatilidad al aumentar tanto la fuerza como la magia. | Equipo de crisis | |
Eclipse de Luna (¿Eclipse de Luna?) | Un arma que aumenta la versatilidad al aumentar en gran medida tanto la fuerza como la magia. | Engranaje Omega | |
Más oscuro que oscuro (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー, ¿Más oscuro que oscuro?) | Un arma que ofrece una gran magia y alcance combinado. | Equipo de peligro | |
Explosión astral (¿Explosión astral?) | Un arma que te permite unir combos aéreos y terrestres más largos. | Equipo de rabia | |
Maverick Flare (¿Hereje Flare?) | Un arma que ofrece un combo de alta fuerza y velocidad terrestre. | Equipo de campeón | |
Twilight Blaze (¿Crepúsculo Blaze?) | Un arma que cuenta con una fuerza superior y una velocidad combinada en tierra. | Equipo definitivo | |
Arma Omega (¿Arma Omega?) | Un arma formidable con capacidades excepcionales. | Equipo de Pandora | |
Guardián del juramento (¿Amuleto de promesa, Yakusoku no omamori?) | Una transformación de arma provocada por la instalación de una unidad de habilidad en un Kingdom Key +. | Zero Gear + 1 unidad de habilidad | |
Dos se vuelven uno (¿Meguriau futari?) | Una transformación de arma provocada por la instalación de otra Unidad de Habilidad en un Oathkeeper. | Zero Gear + 2 unidad de habilidad | |
Oathkeeper & Oblivion (Omamori of Promise & Memories of the Passing, Yakusoku no omamori & Sugisarishi omoide?) | Una llave espada radiante de luz. Una llave espada negra como la oscuridad ". | Unidad de habilidad Zero Gear + 3 en modo Misión | |
Paraguas (¿Paraguas, Paraguas?) | Esto parece terriblemente familiar ... | Equipo casual | |
Aubade (¿Aubade Road?) | Un arma que saca a relucir la personalidad de su portador. | Equipo misterioso | |
Palo de madera (Palo de madera, Ki no bō?) | Se usa durante la Misión 31. No se puede usar fuera de ella. |
Imagen | Nombre | Descripción | Engranaje |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | Una clave del reino mejorada. | Engranaje cero | |
Missing Ache +, Missing Ache +? | Un dolor perdido mejorado. Te permite encadenar combos terrestres más rápidos y más largos. | Equipo de habilidad + | |
Plaga siniestra +, Plaga siniestra +? | Una Plaga siniestra mejorada. Te permite encadenar combos terrestres más rápidos y mucho más largos. | Equipo técnico + | |
Abaddon Plasma +, Abaddon Plasma +? | Un plasma Abaddon mejorado. Te permite encadenar combos de tierra increíblemente largos y más rápidos. | Equipo de duelo + | |
Dolor de la soledad +, Dolor de la soledad +? | Un dolor de la soledad mejorado. Aumenta tu magia para darle más poder. | Equipo cargado + | |
¿Signo de inocencia +, signo de inocencia +? | Un signo de inocencia mejorado. Aumenta tu magia para darle mucho más poder. | Chrono Gear + | |
Corona de culpa +, Corona de culpa +? | Una corona de culpa mejorada. Aumenta tu magia para darle un poder increíble. | Equipo fantasma + | |
Marea abisal + (Marea del abismo +, Marea abisal +?) | Una marea abisal mejorada. Se desempeña muy bien en el aire. Excelente para tomar volantes. | Levante Gear + | |
Leviatán + (Leviatán +, Leviatán +?) | "Un Leviatán mejorado. Se desempeña extremadamente bien en el aire. Excelente para enfrentarse a los aviadores. | Equipo ágil + | |
True Light's Flight +, True Light's Flight +? | Un vuelo de True Light mejorado. Permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un gran daño. | Equipo salvaje + | |
Rechazo de Fate +, ¿Rechazo de Fate +? | Un rechazo del destino mejorado. Permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un daño inmenso. | Equipo siniestro + | |
Midnight Roar +, Midnight Roar +? | Un rugido de medianoche mejorado. Posee alta fuerza. Útil contra enemigos duros. | Equipo + Valor | |
Glimpse of Darkness +, Glimpse of Darkness +? | Un Glimpse of Darkness mejorado. Posee una fuerza muy alta. Efectivo contra enemigos duros. | Equipo intrépido + | |
¿Total Eclipse +, Total Eclipse +? | Un Total Eclipse mejorado. Posee una fuerza extrema. Devasta enemigos duros. | Equipo de prestigio + | |
Silent Dirge + (Silent Dirge +, Silent Dirge +?) | Un Dirge silencioso mejorado. Proporciona versatilidad al aumentar tanto la fuerza como la magia. | Crisis Gear + | |
¿Eclipse Lunar +, Eclipse Lunar +? | Un eclipse lunar mejorado. Proporciona versatilidad al aumentar en gran medida tanto la fuerza como la magia. | Omega Gear + | |
Más oscuro que la oscuridad + (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー +, Más oscuro que la oscuridad +?) | Un Darker Than Dark mejorado. Ofrece un alto alcance de magia y combo | Equipo de peligro + | |
Astral Blast +, Astral Blast +? | Una explosión astral mejorada. Te permite unir combos aéreos y terrestres más largos. | Equipo de rabia + | |
Maverick Flare + (Heretic Flare +, Maverick Flare +?) | Un Maverick Flare mejorado. Ofrece alta resistencia y velocidad combinada en tierra. | Equipo de campeón + | |
Twilight Blaze +, Twilight Blaze +? | Un Twilight Blaze mejorado. Presume de fuerza superior y velocidad combinada terrestre. | Ultimate Gear + | |
Arma Omega + (Arma Omega +, Arma Omega +?) | Un arma Omega mejorada. Posee un poder formidable y capacidades excepcionales. | Equipo de Pandora + | |
Kingdom Key + (Kingdom Chain +, Kingdom Key +?) | Una clave del reino mejorada. | Unidad de habilidad Zero Gear + 3 en el modo Historia |
Imagen | Nombre | Descripción | Engranaje |
---|---|---|---|
Abaddon Plasma ++ (Abaddon Plasma ++, Abaddon Plasma ++?) | El plasma Abaddon definitivo. Te permite encadenar combos de tierra increíblemente largos y más rápidos. | Equipo de duelo ++ | |
Corona de culpa ++ (Corona de culpa ++, Corona de culpa ++?) | La corona de la culpa definitiva. Aumenta tu magia para darle un poder increíble ". | Equipo fantasma ++ |
Imagen | Nombre | Descripción | Engranaje |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | El más básico de Keyblades. Instala un panel de armas para transformarlo. | Sin equipo | |
Falta de dolor (¿Falta de dolor?) | Un arma que te permite encadenar combos terrestres más rápidos y más largos. | Equipo de habilidad | |
Plaga siniestra (¿Plaga siniestra?) | Un arma que te permite encadenar combos terrestres más rápidos y mucho más largos. | Equipo técnico | |
Abaddon Plasma (¿Abaddon Plasma?) | Un arma que te permite encadenar combos terrestres increíblemente largos y más rápidos. | Equipo de duelo | |
Dolor de la soledad (¿Dolor de la soledad?) | Un arma que aumenta tu magia para darle más poder. | Equipo cargado | |
Signo de inocencia (¿Signo de inocencia?) | Un arma que aumenta tu magia para darle mucho más poder. | Chrono Gear | |
Corona de culpa (¿Corona culpable, Corona de culpa?) | Un arma que aumenta tu magia para darle un poder increíble. | Equipo fantasma | |
Marea abisal (¿Marea abisal?) | Un arma que funciona muy bien en el aire. Excelente para tomar volantes. | Engranaje de elevación | |
Leviatán (¿Leviatán?) | Un arma que funciona extremadamente bien en el aire. Sobresaliente por aceptar volantes. | Equipo ágil | |
Vuelo de la luz verdadera (¿Vuelo de la luz verdadera?) | Un arma que permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un gran daño. | Equipo salvaje | |
Rechazo del destino (¿Rechazo del destino?) | Un arma que permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un daño inmenso. | Engranaje ominoso | |
Rugido de medianoche (Rugido de medianoche?) | Un arma que posee una gran fuerza. Útil contra enemigos duros. | Valor del engranaje | |
Vislumbre de oscuridad (¿Vislumbre de oscuridad?) | Un arma que posee una fuerza muy alta. Efectivo contra enemigos duros. | Equipo intrépido | |
Eclipse total (¿Eclipse total?) | Un arma que posee una fuerza extrema. Devasta enemigos duros. | Equipo de prestigio | |
Silent Dirge (Silent Dirge?) | Un arma que proporciona versatilidad al aumentar tanto la fuerza como la magia. | Equipo de crisis | |
Eclipse de Luna (¿Eclipse de Luna?) | Un arma que aumenta la versatilidad al aumentar en gran medida tanto la fuerza como la magia. | Engranaje Omega | |
Más oscuro que la oscuridad (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー, ¿Más oscuro que la oscuridad?) | Un arma que ofrece una gran magia y alcance combinado. | Equipo de peligro | |
Explosión astral (¿Explosión astral?) | Un arma que te permite unir combos aéreos y terrestres más largos. | Equipo de rabia | |
Maverick Flare (¿Hereje Flare, Maverick Flare?) | Un arma que ofrece un combo de alta fuerza y velocidad terrestre. | Equipo de campeón | |
Twilight Blaze (¿Crepúsculo Blaze?) | Un arma que cuenta con una fuerza superior y una velocidad combinada en tierra. | Equipo definitivo | |
Arma Omega (¿Arma Omega?) | Un arma formidable con capacidades excepcionales. | Equipo de Pandora | |
Oathkeeper (¿Amuleto de promesa, Oathkeeper?) | Una transformación de arma provocada por la instalación de una unidad de habilidad en un Kingdom Key +. | Zero Gear + 1 unidad de habilidad | |
Dos se convierten en uno (¿dos se convierten en uno?) | Una transformación de arma provocada por la instalación de otra Unidad de Habilidad en un Oathkeeper. | Zero Gear + 2 unidad de habilidad | |
Paraguas (¿Paraguas, Paraguas?) | Esto parece terriblemente familiar ... | Equipo casual | |
Aubade (¿Aubade?) | Un arma que saca a relucir la personalidad de su portador. | Equipo misterioso |
Imagen | Nombre | Descripción | Engranaje |
---|---|---|---|
Kingdom Key (Kingdom Chain, Kingudamu Chēn?, Literalmente "Kingdom Chain") | Una clave del reino mejorada. | Engranaje cero | |
Missing Ache +, Missing Ache +? | Un dolor perdido mejorado. Te permite encadenar combos terrestres más rápidos y más largos. | Equipo de habilidad + | |
Plaga siniestra +, Plaga siniestra +? | Una Plaga siniestra mejorada. Te permite encadenar combos terrestres más rápidos y mucho más largos. | Equipo técnico + | |
Abaddon Plasma +, Abaddon Plasma +? | Un plasma Abaddon mejorado. Te permite encadenar combos de tierra increíblemente largos y más rápidos. | Equipo de duelo + | |
Dolor de la soledad +, Dolor de la soledad +? | Un dolor de la soledad mejorado. Aumenta tu magia para darle más poder. | Equipo cargado + | |
¿Signo de inocencia +, signo de inocencia +? | Un signo de inocencia mejorado. Aumenta tu magia para darle mucho más poder. | Chrono Gear + | |
Corona de culpa +, Corona de culpa +? | Una corona de culpa mejorada. Aumenta tu magia para darle un poder increíble. | Equipo fantasma + | |
Marea abisal + (Marea del abismo +, Marea abisal +?) | Una marea abisal mejorada. Se desempeña muy bien en el aire. Excelente para tomar volantes. | Levante Gear + | |
Leviatán (Leviatán +, ¿Leviatán?) | "Un Leviatán mejorado. Se desempeña extremadamente bien en el aire. Excelente para enfrentarse a los aviadores. | Equipo ágil + | |
True Light's Flight +, True Light's Flight +? | Un vuelo de True Light mejorado. Permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un gran daño. | Equipo salvaje + | |
Rechazo de Fate +, ¿Rechazo de Fate +? | Un rechazo del destino mejorado. Permite que tus ataques alcancen un área amplia e inflijan un daño inmenso. | Equipo siniestro + | |
Midnight Roar +, Midnight Roar +? | Un rugido de medianoche mejorado. Posee alta fuerza. Útil contra enemigos duros. | Equipo + Valor | |
Glimpse of Darkness +, Glimpse of Darkness +? | Un Glimpse of Darkness mejorado. Posee una fuerza muy alta. Efectivo contra enemigos duros. | Equipo intrépido + | |
¿Total Eclipse +, Total Eclipse +? | Un Total Eclipse mejorado. Posee una fuerza extrema. Devasta enemigos duros. | Equipo de prestigio + | |
Silent Dirge + (Silent Dirge +, Silent Dirge +?) | Un Dirge silencioso mejorado. Proporciona versatilidad al aumentar tanto la fuerza como la magia. | Crisis Gear + | |
¿Eclipse Lunar +, Eclipse Lunar +? | Un eclipse lunar mejorado. Proporciona versatilidad al aumentar en gran medida tanto la fuerza como la magia. | Omega Gear + | |
Más oscuro que la oscuridad + (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー +, Más oscuro que la oscuridad +?) | Un Darker Than Dark mejorado. Ofrece un alto alcance de magia y combo | Equipo de peligro + | |
