Al Juego de Nintendo en la serie Animal Crossing contiene elementos que se encuentran en otros juegos de Nintendo. Estos artículos no deben confundirse con las recompensas especiales disponibles en el sistema de puntos Tom Nook en City Folk. En New Leaf, los artículos se pueden obtener de los premios Fortune Cookie.
- 1 muebles
- 1.1 Bosque animal
- 1.2 cruce de animales
- 1.3 Mundo salvaje
- 1.4 Gente de la ciudad
- 1.5 hoja nueva
- 2 Nuevos Horizontes
Articulos de muebles
Bosque de animales
Nombre del elemento | Imagen | Comprar Precio | Precio de venta | Disponible de | . | Color | Tamaño | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 25,600 | 6,400 | Lotería | - | - | - | ||
Espada Maestra | 2,800 | 700 | Lotería | B | - | - | ||
Logotipo N | 2,400 | 600 | Lotería | C | - | - |
Animal Crossing
Nombre del elemento | Imagen | Comprar Precio | Precio de venta | Disponible de | . | Color | Tamaño | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 25,600 | 6,400 | Lotería | - | - | - | ||
Logotipo de G | 2,500 | 625 | Tom nook | A | - | - | ||
Espada Maestra | 2,800 | 700 | Tom nook | B | - | - | ||
Logotipo N | 2,400 | 600 | Tom nook | C | - | - | ||
Banco de Nintendo | 120 | 30 | Tom nook | A | Blue | Presidente |
Mundo salvaje
Nombre del elemento | Imagen | Comprar Precio | Precio de venta | Disponible de | . | Color | Estilos | Tamaño | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 7,200 | 1,800 | Elemento destacado | - | Gris azulado | Moderno / Encantador | Usable | ||
Espada Maestra | 2,800 | 700 | Elemento destacado | - | Gris azulado | Vieja escuela / encantador | Usable | ||
Metroid | - | 3,000 | Gulliver | - | Gris azulado | Moderno / Encantador | Usable | ||
Banco de Nintendo | 120 | 30 | Tom nook | A | Blue | Vieja escuela / Chic | Presidente | ||
Trifuerza | 20,000 ( 10,000). |
2,500 | Redd loco | - | Amarillo | Vieja escuela / encantador | Usable |
Gente de la ciudad
Nombre del elemento | Imagen | Comprar Precio | Precio de venta | Disponible de | Color | Estilos | Tamaño | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arwing | 7,200 | 1,800 | Elemento destacado | Gris azulado | De moda / Juguetón | Usable | ||
Plátano o Cambur | N/A | 256 | Sistema de puntos Tom Nook | Amarillo | De moda / Juguetón | - | ||
Kart | N/A | 256 | Sistema de puntos Tom Nook | Negro / Rojo | De moda / Juguetón | - | ||
Espada Maestra | 2,800 | 700 | Elemento destacado | Gris azulado | Retro / Juguetón | Usable | ||
Metroid | - | 3,000 | Gulliver | Gris azulado | De moda / Juguetón | Usable | ||
Trifuerza | 20,000 ( 10,000). |
2,500 | Redd loco | Amarillo | Retro / Juguetón | Usable | ||
Conchas triples | - | 256 | Sistema de puntos Tom Nook | Rojo | De moda / Juguetón | Usable | ||
Huevo de Yoshi | - | 256 | Sistema de puntos Tom Nook | Verde blanco | Retro / Juguetón | Usable |
Hoja nueva
Nombre del elemento | Imagen | Comprar Precio | Precio de venta | Disponible de | Color | Tema HHA | Estilos | Tamaño | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huevo de Yoshi | - | 210 | Galleta de la fortuna | Verde blanco | Tienda de juguetes | Linda | Usable | ||
Plátanos triples | - | 210 | Galleta de la fortuna | Amarillo | Tienda de juguetes | Linda | - | ||
Conchas triples rojas | - | 210 | Galleta de la fortuna | Rojo | Tienda de juguetes | Linda | Usable | ||
Kart | - | 210 | Galleta de la fortuna | Negro / Rojo | Tienda de juguetes y ciencia ficción | Linda | Usable | ||
Espada Maestra | - | 210 | Galleta de la fortuna | Gris azulado | Juguetería / Extravagante | Histórico | Usable | ||
Arwing | - | 210 | Galleta de la fortuna | Gris azulado | Tienda de juguetes y ciencia ficción | moderno | Usable | ||
Trifuerza | - | 210 | Galleta de la fortuna | Amarillo | Tienda de juguetes | Histórico | Usable | ||
Metroid | - | 210 | Galleta de la fortuna | Gris azulado | Ciencia ficción / Juguetería / Extravagante | ostentoso | Usable | ||
Halcón azul | - | 210 | Galleta de la fortuna | Blue | Tienda de juguetes y ciencia ficción | Deportivo | Usable | ||
Pikmin | - | 210 | Galleta de la fortuna | Marrón / Colorido | Tienda de juguetes | Linda | Usable | ||
SS Dolphin | - | 210 | Galleta de la fortuna | Blanco | Tienda de juguetes y ciencia ficción | Deportivo | Usable | ||
virtual Boy | - | 210 | Galleta de la fortuna | Negro / Rojo | Tienda de juguetes y ciencia ficción | Rock and roll | - | ||
Tabla de equilibrio de Wii | - | 210 | Galleta de la fortuna | Blanco | Tienda de juguetes / moda | Deportivo | Usable |
New Horizons
Nombre del elemento | Imagen | Comprar Precio | Precio de venta | Disponible de | Color | Tema HHA | Estilos | Tamaño | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interruptor de Nintendo ACNH | 50px | 35,960 | Rincón de compras | - | |||||
Nintendo Switch | 50px | 29,980 | Nook Shopping Otorgado por Nintendo el primer día. | Azul / rojo o gris |
Usable |
Muebles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Series Alpino • Astro • Globo • Azul • Cabaña • Cabaña • Tarjeta • Clásico • Huevo • Exótico • Dorado • Hermoso • Gracie's • Verde • Cosecha • Hielo • Insecto • Tintineo • Niño • Encantador • Sirena • Minimalista • Moderno • Madera moderna • Hongo • Pavé • Lunares • Princesa • Rancho • Regal • Robo • Rococó • Elegante • Descuidado • Muñeco de nieve • Espeluznante • Rayas • Dulces |
Temas Patio trasero • Boxeo • Aula • Construcción • Japonés • Científico loco • Mario • Guardería • Pirata • Jardín de rocas • Spa • Espacio • Western |
Packs Manzana • Oso • Bonsái • Cactus • Café • Ajedrez • Cítricos • Espeluznante • Tambor • Dharma • Pez • Flor • Ranita • Golf • Guitarra • Hospital • Planta de la casa • Gato de la suerte • Conjunto de museo • Nintendo • Oficina • Tambor de aceite • Oso panda • Patchwork • Pera • Pino • Bonsái de pino • Cuerda • Estudio • Tótem • Tulipán • Jarrón • Sandía • Zen • Jardín zen |
Otros Pisos • Fósiles • Muebles varios • Juegos de NES • Pinturas • Esculturas • Estéreos • Televisores • Papel tapiz |