El HumanoidStateType enum tiene 17 elementos.
Elementos de enumeraciónNombre | Ahorro |
---|---|
Fallingown | 0 |
Running | 8 |
CorriendoNoFísica | 10 |
Alpinismo | 12 |
StrafingNoFísica | 11 |
Ragdoll | 1 |
Levantando | 2 |
Salto | 3 |
Aterrizado | 7 |
Volador | 6 |
Caida libre | 5 |
Sentado | 13 |
PlataformaDe Pie | 14 |
Muertos | 15 |
Swimming | 4 |
Física | 16 |
Ninguna | 18 |
Referenciado por
- Humanoide: ChangeState (estado)
- Humanoide: GetState
- Humanoide: GetStateEnabled (estado)
- Humanoide: SetStateEnabled (estado)
- Humanoid: StateChanged (antiguo, nuevo)
- Humanoid: StateEnabledChanged (estado)
Enlaces externos
- HumanoidStateType en Roblox Developer Hub
- HumanoidStateType en la referencia de la API de Roblox