hoz | |
---|---|
Detalles | |
Estadísticas actualizadas | 12/19/19 (Versión: 5.1.3.4) |
Datos | |
Margen de alcance de golpe | 3,000 |
Retraso de recogida | 150 ms |
Retraso listo | 500 ms |
Enorme | 120 |
Tipo | Cuerpo a cuerpo |
Bueno para afeitarse. | |
Haga clic aquí para obtener una explicación de estas estadísticas. | |
Daño corporal | |
Nivel A0 | 60 |
Nivel A1 | 42 |
Nivel A2 | 36 |
Nivel A3 | 27 |
Daño por disparo en la cabeza | |
Nivel A0 | 150 |
Nivel A1 | 105 |
Nivel A2 | 90 |
Nivel A3 | 67.50 |
La hoz es un arma cuerpo a cuerpo en BATTLEGROUNDS.
Resumen
Una hoz es un arma cuerpo a cuerpo que consta de una varilla de madera larga con una parte metálica afilada. El arma es muy eficaz contra oponentes desarmados y es relativamente fácil de encontrar.
" | Bueno para afeitarse. | " |
~ Descripción del juego |
Historial de actualizaciones
Alpha 2 (actualización de octubre)- Se agregó una nueva arma cuerpo a cuerpo, la hoz.
En el juego
-
Icono de interfaz de usuario
-
Información sobre herramientas de inventario.
battlegroundsg.com
-
Sickle es una referencia a la película Battle Royale.
|
Rifles de asalto | AKM • AUG A3 • Beryl M762 • Groza • M16A4 • M416 • Mk47 Mutante • QBZ95 • SCAR-L • G36C |
DMR | Mini 14 • Mk14 EBR • QBU • SKS • SLR • VSS Vintorez |
Rifles | Winchester Modelo 1894 |
Ametralladoras ligeras | DP-28 • M249 • MG3 |
Misceláneo | Escudo balístico • Ballesta • Pistola de bengalas |
Armas de fuego | Pistola de bengalas • P18C • P1911 • P92 • R1895 • R45 • Skorpion |
Escopetas | S12K • S1897 • S686 • Cortado • DBS |
Rifles de francotirador | AWM • Mosquetón 98 corto • M24 |
Metralletas | Micro UZI • Tommy Gun • UMP45 • Vector • PP-19 Bizon • MP5K |
Manzana • Granada de fragmentación • Cóctel molotov • Granada de humo • Granada de aturdimiento |