Gamers Outreach Charity Invitational 2017 fue un evento en el objeto Battle Grounds comunidad.
Contenido
- 1 Acerca de:
- 1.1 ¿Para qué sirve la caridad?
- 1.2 ¿Qué es Gamers Outreach?
- 1.3 ¿Cuándo fue la caridad?
- 1.4 ¿Dónde se puede ver este evento?
- 1.5 ¿Sobre invitaciones?
- 2 Dinero:
- 3 Enlaces:
- 4 Evento:
Acerca de:
¿Para qué es la caridad?
Gamers Outreach
- Sitio Web
¿Qué es Gamers Outreach?
Nuestro objetivo es apoyar a los niños y adolescentes durante el proceso de curación mientras se someten a tratamiento en los hospitales. Equipamos a enfermeras y especialistas en vida infantil con los medios para hacer accesibles las actividades y la tecnología. En última instancia, nuestro objetivo es crear experiencias sostenibles que produzcan alegría y minimicen el trauma para los pacientes.
¿Cuándo fue la caridad?
May 4th 2017
¿Dónde se puede ver este evento?
Desde el canal oficial de PUBG Twitch: https://www.twitch.tv/playbattlegrounds o por cualquiera de los miembros del equipo de los equipos que se enumeran a continuación.
¿Sobre invitaciones?
El torneo contará con partidos en modo DUOS con grupos europeos y norteamericanos durante dos sesiones. En la primera sesión, 32 equipos de la UE competirán en tres partidos, seguidos de 32 equipos de NA que competirán en tres partidos en la segunda sesión.
Dinero:
Se recaudaron $ 123,357 de $ 100,000 (BlueHole igualará esto) / Campaign Link (algunos streamers también tenían su propio enlace de donación independiente) con BlueHole monto equivalente en dólares con $ 100k: $ 223,357
enlaces:
- VOD de caridad: https://www.twitch.tv/videos/140064610
- Artículo del sitio web: http://playbattlegrounds.com/news/69.pu
- Campaña: https://fundraise.gamersoutreach.org/campaign/playerunknown-s-battlegrounds-charity-invitational-ad07or8sknq6
Evento:
- Equipos
- finales
Equipos de EE. UU.
Equipo # | Nombre del jugador 1 | Nombre del jugador 2 |
---|---|---|
1 | Sacriel42 / Twitch | Break_71 / Twitch |
2 | anyNoobStream / Twitch | _RainbowFOX / Twitch |
3 | SadaPlays / Twitch | KatieRouu / Twitch |
4 | TheiHayz / Twitch | Tuesday007 / Twitch |
5 | Hotted89 / Twitch | Zfedberg / Twitch |
6 | HybridPanda / Twitch | IneedFerrets / Twitch |
7 | Oshiseven / Twitch | Serenidad2517 / Twitch |
8 | Lostaiming / Twitch | Maschinetv / Twitch |
9 | M1NDR / Twitch | DeadlySlob / Twitch |
10 | Maihopawango / Twitch | Moondye7 / Twitch |
11 | Mithrainn / Twitch | NecatiAkcay / Twitch |
12 | APVideo / Twitch | XeRoXgamingTV / Twitch |
13 | SepticFalcon / Twitch | XeRoXgamingTV / Twitch |
14 | DIG_Suntouch / Twitch | youngbaeGG / Twitch |
15 | TehJamJar / Twitch | ScoomTV / Twitch |
16 | PsiSyn / Twitch | Kattnftl / Twitch |
17 | LAGxPeanutPwner / Twitch | Patward96 / Twitch |
18 | TheRunningManZ / Twitch | K3nst3 / Twitch |
19 | 2AngryGamers / Twitch | ScoomTV / Twitch |
20 | akaNgotie / Twitch | Noi5yboy / Twitch |
21 | 4ndypyro / Twitch | natuCSGO / Twitch |
22 | Djari328 / Twitch | Hamoth45 / Contracción |
23 | naniheichou / Twitch | ForsenSC2 / Twitch |
24 | Dayzru / Twitch | 0nuqtive / Twitch |
25 | Hotted89 / Twitch | Mkrr3 |
26 | Nenerdbe / Twitch | Mockit_Kaydop / Twitch |
27 | CaMaKStream / Twitch | Jessaipa / Twitch |
28 | outc1der / Twitch | 3tButz / Twitch |
29 | P4wnyhof / Twitch | SandcoolTV / Twitch |
30 | Cake_stream / Twitch | PierreDunn / Twitch |
31 | Macundra / Twitch | NONEtheGHOST / Twitch |
32 | PACIGAMING / Twitch | Kylank / Twitch |
Equipos de EE. UU.
Equipo # | Nombre del jugador 1 | Nombre del jugador 2 |
---|---|---|
1 | Anthony Kongphan / Twitch | MrGrimmmmz / Twitch |
2 | Crream / Twitch | DasMehdi / Twitch |
3 | Curvyllama / Twitch | GassyMexican / Twitch |
4 | MattDethridge / Twitch | MarkstromTV / Twitch |
5 | PUG ENOJADO / Twitch | Ninja / Twitch |
6 | Sxyhxy / Twitch | SniperNamedG / Twitch |
7 | Punjistickgg / Twitch | Roids0777 / Twitch |
8 | Halifax / Twitch | Sequisha / Twitch |
9 | DreadedCone / Twitch | Manpons / Twitch |
10 | JonsandManTV / Twitch | PhantomACE / Twitch |
11 | IIJERiiCHOII / Twitch | TheSMii7Y / Twitch |
12 | LyndonFPS / Twitch | RhinoQTV / Twitch |
13 | Montybrython / Twitch | SattelizerGames / Twitch |
14 | Pokket / Contracción | MannyOnTwitch / Twitch |
15 | GoldGloveTV / Twitch | FairlightEx / Twitch |
16 | 2AngryGamers / Twitch | Oscuridad429 / Twitch |
17 | StevoTwitch / Twitch | KillyKapowski / Twitch |
18 | DrDisRespect / Twitch | TimTheTatMan / Twitch |
19 | TheLoyalPatriot / Twitch | Puhdado / Twitch |
20 | xSmaK / Twitch | VissGames / Twitch |
21 | CudaGamingTV / Twitch | MarkstromTV / Twitch |
22 | MrMoon1000 / Twitch | Thadrius / Contracción |
23 | HCJustinn / Twitch | RichardHammerTV / Twitch |
24 | LETRAS / Twitch | ShortyyGuy / Twitch |
25 | lil_lexi667 / Twitch | EdEMonster / Twitch |
26 | lolrenaynay / Twitch | OhNoAva_tK / Twitch |
27 | Summit1G / Twitch | JoshOG / Twitch |
28 | TheMissesMae | OpTicDi3seL / Twitch |
29 | Weak3n / Twitch | DJPernicus / Twitch |
30 | Juliatvgames / Twitch | Timmac / Twitch |
31 | BikeManStream / Twitch | Almirante Bahroo / Twitch |
32 | Ezekiel_III / Twitch | Aethos19D / Twitch |
Ganadores de EE. UU.
permanente | Equipo # | Nombre del jugador 1 | Nombre del jugador 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | PACIGAMING / Twitch | Kylank / Twitch | 88 |
2 | 15 | TehJamJar / Twitch | ScoomTV / Twitch | 82 |
3 | 20 | akaNgotie / Twitch | Noi5yboy / Twitch | 81 |
Ganadores de EE. UU.
permanente | Equipo # | Nombre del jugador 1 | Nombre del jugador 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anthony Kongphan / Twitch | MrGrimmmmz / Twitch | 89 |
2 | 21 | CudaGamingTV / Twitch | MarkstromTV / Twitch | 85 |
3 | 32 | Ezekiel_III / Twitch | Aethos19D / Twitch | 80 |
4 | 20 | xSmaK / Twitch | VissGames / Twitch | 80 |