Cajón de policía de East Erangel | |
---|---|
¿Necesita llave para abrir? | Sí |
No negociable, comercializable | |
Mercado de vapor (caja): | Enlace |
Mercado de vapor (clave): | Enlace |
La Cajón de policía de East Erangel es una caja de cosméticos para ropa en BATTLEGROUNDS que se introdujo en la Actualización # 1.0 de PC 25 [1].
Contenido
- 1 Resumen
- 2 Preguntas
- 3 artículos de caja
- Conjuntos 3.1
- 3.1.1 Alguacil
- 3.1.2 Asistente de élite de Vikendi
- Conjuntos 3.1
- 4
Resumen
N/A
Precios de la caja de policía de East Erangel:
- 1.a caja: 1,200 BP
- 2da caja: 2,400 BP
- Tercera caja: 3 BP
- 4ta caja: - BP
- 5ta caja: - BP
- 6ta caja: - BP
Preguntas
- P: Si tengo un personaje masculino, ¿tendré que cambiarme a femenino para usar ropa femenina?
R: No, toda la ropa es unisex.
Elementos de la caja
Aquí está la lista de artículos que puede obtener en la caja de policía de East Erangel.
Máscaras de equipo:
Nombre | Imagen | Tasa de abandono | Rareza | Categoría |
---|---|---|---|---|
Mascarilla "Baby Bear" | 1.30% | Elite | Mascarillas | |
Camisa con cara "Baby Bear" | 4.50% | Especial | Camisas | |
Camisa de policía de East Erangel | 4.50% | Durable | Camisas | |
Suéter y camisa de vestir (beige) | 20% | Durable | Camisas | |
Pantalones cargo (beige) | 20% | Clásico | Pantalones | |
Zapatos lujosos | 20% | Especial | Zapatos | |
Sombrero de alguacil | 1.30% | Elite | Gorros | |
Abrigo de alguacil | 0.32% | Elite | Chaquetas | |
Guantes de alguacil | 2.50% | Especial | Guantes | |
Pantalones de policía | 4.50% | Durable | Pantalones | |
Sombrero de asistente de élite Vikendi | 0.60% | Durable | Gorros | |
Uniforme de asistente de élite Vikendi | 0.32% | Épico | Chaquetas | |
Zapatos de asistente Vikendi Elite | 20% | Especial | Zapatos |
Máscaras de armas:
Nombre | Imagen | Tasa de abandono | Rareza |
---|---|---|---|
(BATTLESTAT) Seguridad industrial - AKM | 0.16% | Legendario |
Packs
Alguacil
Nombre | Imagen | Tasa de abandono | Categoría |
---|---|---|---|
Sombrero de alguacil | 1.30% | Gorros | |
Abrigo de alguacil | 0.32% | Chaquetas | |
Guantes de alguacil | 2.50% | Guantes | |
Pantalones de policía | 4.50% | Pantalones |
Asistente de élite Vikendi
Nombre | Imagen | Tasa de abandono | Categoría |
---|---|---|---|
Sombrero de asistente de élite Vikendi | 0.60% | Gorros | |
Uniforme de asistente de élite Vikendi | 0.32% | Chaquetas | |
Zapatos de asistente Vikendi Elite | 20% | Zapatos |
- ↑ https://steamcommunity.com/games/578080/announcements/detail/1696070443748297723