Armas cuerpo a cuerpo son un tipo principal de arma en Cyberpunk 2077.
Las armas cuerpo a cuerpo vienen en dos tipos de estilos: afiladas o desafiladas. Tenga en cuenta también que si se usa un ataque fuerte en un objetivo que moriría por ese ataque, V inicia un movimiento de remate.
Contenido
- 1 romo
- 1.1 Puños
- 1.2 martillos
- 1.3 Palos de una mano
- 1.4 Palos de dos manos
- 2 cuchillas
embotado
Puños
Los puños son el arma cuerpo a cuerpo automática cuando no hay otra disponible o para ciertas escenas de lucha.
Al hacer clic en el botón de ataque, se lanza un ataque rápido. Los ataques rápidos se pueden combinar hasta 3 veces. El último ataque del combo hace que V dé un paso al frente si está parado. V también puede correr y luego usar un ataque ligero sin interrupciones. Mantén presionado el botón de ataque para cargar un ataque pesado, luego suelta el botón para desatarlo. Mantenga presionado el botón de bloqueo para bloquear. Si presiona el botón de ataque mientras lo mantiene presionado, se iniciará un empujón. Usar el botón de ataque mientras está agachado libera un uppercut.
Hammers
Las mismas habilidades de ataque que los puños / dos manos, pero V no puede iniciar un ataque de empuje.
Tenga en cuenta que todos los martillos pesan 6.8 cada uno y se consideran armas contundentes.
Nombre | Tech. | Rareza | Ataques por segundo | Efectos especiales |
---|---|---|---|---|
Espada de cuidador | embotado | Legendario / icónico | 2.50 | n / a |
Hammer | embotado | Common | 2.19 | n / a |
Martillo de Sasquatch | embotado | Common | 2.19 | n / a |
Palos de una mano
Las mismas habilidades de ataque que los puños / dos manos, pero V no puede iniciar un ataque de empuje.
Tenga en cuenta que todos los palos de una mano pesan 3.4 cada uno y se consideran armas contundentes.
Nombre | Tech. | Rareza | Ataques por segundo | Efectos especiales |
---|---|---|---|---|
Cottonmouth | embotado | Raro / icónico | 4.00 | Cargado eléctricamente y con una punta de veneno, causa daños eléctricos y químicos. Poca probabilidad de aplicar Veneno y / o Choque. |
Palanca | embotado | Poco común | 3.50 | n / a |
Baston electrico | embotado | Common | 3.50 | Posibilidad de aturdir. |
Llave inglesa | embotado | Common | 3.50 | n / a |
Sir John Phallustiff | embotado | Raro / icónico | 4.00 | Utilice según las instrucciones. Recuerde obtener el consentimiento. |
Tubo de acero | embotado | Common | 3.50 | n / a |
Tinker Bell | embotado | Raro / icónico | 3.50 | Inflige menos daño, pero tiene la posibilidad de noquear a un objetivo con un Ataque Fuerte. |
Hierro del neumático | embotado | Common | 3.50 | n / a |
Tomahawk | embotado | Poco común | 3.50 | n / a |
Palos de dos manos
Las mismas habilidades de ataque que los puños.
Tenga en cuenta que todos los palos de dos manos pesan 5.7 y se consideran armas contundentes.
Nombre | Tech. | Rareza | Ataques por segundo | Efectos especiales |
---|---|---|---|---|
Bate de béisbol | embotado | Common | 4.38 | n / a |
Bate de béisbol bañado en oro | embotado | Raro / icónico | 5.00 | Infundido con la rabia de Denny. Alta probabilidad de aplicar Bleeding. Poca probabilidad de aplicar Aturdimiento. |
Kanabo | embotado | Durable | 4.38 | n / a |
cuchillas
Katanas
Las mismas habilidades de ataque que el martillo / una mano, excepto que el combo de sprint para atacar inicia un ataque con un paso hacia adelante. También bloquear, luego atacar, iniciará un ataque rápido hacia atrás, a menos que V se mueva hacia adelante y luego corra hacia adelante pero a media distancia.
Tenga en cuenta que todas las katanas pesan 4.5 cada una y son armas blancas.
Nombre | Tech. | Rareza | Ataques por segundo | Efectos especiales |
---|---|---|---|---|
Unicornio negro | Espada | Raro / Único | 5.00 | n / a |
Palo de cóctel | Espada | Raro / icónico | 5.00 | Parece un juguete, corta como un láser. |
Jinchu-Maru | Espada | Épico / icónico | 5.00 | Obtienes un 100% de probabilidad de crítico mientras Kerenzikov está activo. El último golpe de un combo inflige el doble de daño. Duplica el daño contra enemigos con el doble de tu salud actual. |
katana | Espada | Common | 4.75 | n / a |
satori | Espada | Raro / icónico | 4.75 | Daño base reducido, pero aumenta significativamente el daño crítico. |
Bisturí | Espada | Raro / icónico | 5.00 | Aumenta el daño eléctrico. Mientras Sandevistan está activo, aumenta la probabilidad de crítico en un 50% y los golpes aplican Sangrado. |
Tsumetogi | Espada | Raro / icónico | 5.00 | +10 resistencia eléctrica Aumenta ligeramente el daño eléctrico y otorga una pequeña posibilidad de aplicar Choque al enemigo. Los ataques no estándar causan más daño. |
Cuchillos
Las mismas habilidades de ataque que el martillo / una mano excepto que no hay ataque de gancho. Desbloquear la ventaja de Distribuidor de dagas desbloquea la capacidad de lanzar cuchillos. Tenga en cuenta que los cuchillos arrojados no se pueden volver a recoger.
Tenga en cuenta que todos los cuchillos pesan 2.3 cada uno y son armas blancas.
Nombre | Tech. | Rareza | Ataques por segundo | Efectos especiales |
---|---|---|---|---|
Cuchillo | Espada | Common | 6.33 | n / a |
Aguijón | Espada | Raro / icónico | 6.67 | Inflige daño químico adicional con una probabilidad moderada de aplicar veneno. |
Tanto | Espada | Common | 6.33 | n / a |
Cuchillas largas
Las mismas habilidades de ataque que el martillo / una mano.
Tenga en cuenta que todas las hojas largas pesan 4.0 cada una y son armas blancas.
Nombre | Tech. | Rareza | Ataques por segundo | Efectos especiales |
---|---|---|---|---|
Cuchilla de carnicero | Espada | Common | 3.80 | n / a |
Cuchilla de carnicero | Espada | Common | 3.80 | n / a |
kukri | Espada | Common | 3.80 | n / a |
Machete | Espada | Common | 3.80 | n / a |