El objetivo de este artículo es clasificar los 57 cofres de Clash Royale atendiendo a su "peso en oro". Los números son para la arena 11, pero la clasificación para las arenas un poco más bajas es muy similar.
Para calcular el "peso en oro" de un cofre tendremos en cuenta la cantidad media de oro y la cantidad total de cartas según su rareza. Es decir, 5 de oro por cada carta COMÚN, 50 de oro por cada carta RARA, 500 de oro por cada carta ÉPICA y 20000 de oro por cada carta LEGENDARIA. Este es el oro que recibe un jugador cuando dona una carta y / o cuando recibe cartas extra en caso de que ya tenga esta carta en el nivel máximo.
Un cofre tiene algunas cartas garantizadas y alguna probabilidad de obtener cartas extra. Por supuesto, es mejor un cofre plateado que contenga una carta legendaria que un cofre legendario, pero contaremos el valor promedio de acuerdo con las probabilidades. Por ejemplo, un cofre MÁGICO contiene 1200 de oro y 123 cartas, de las cuales 24.6 son raras (24 garantizadas y 60% de probabilidad de obtener una extra rara), 4.1 son épicas (4 garantizadas y 10% de probabilidad de obtener una extra épica), 0.129 son legendarias (0 garantizadas y 12.9% de posibilidades de obtener una legendaria) y el resto son cartas comunes. Por lo tanto, el "peso en oro" de un cofre MÁGICO es 1200 + 50 * 24.6 + 500 * 4.1 + 20000 * 0.129 + 5 * (123 - 24.6 - 4.1 - 0.129) = 7531. Si hacemos esto para cada cofre, obtenga la siguiente tabla:
RANK |
PECHO |
PESO EN ORO | LEGENDARIO | PECHOS DE PLATA |
---|---|---|---|---|
1 | BORRADOR (+6400) | 78649 | 150,3% | 357 |
2 | BORRADOR (+6100) | 70800 | 135,3% | 321 |
3 | BORRADOR (+5800) | 62951 | 120,3% | 286 |
4 | BORRADOR (+5500) | 55102 | 105,3% | 250 |
5 | BORRADOR (+5200) | 47252 | 90,3% | 214 |
6 | SÚPER MÁGICO | 44625 | 77,6% | 202 |
7 | GRAN DESAFÍO (12W) | 44493 | 33% | 202 |
8 | TORNEO 10000 GEMAS (1o) | 43949 | 30% | 199 |
9 | BORRADOR (+4900) | 39403 | 75,3% | 179 |
10 | GRAN DESAFÍO (11W) | 35086 | 25,8% | 159 |
11 | BORRADOR (+4600) | 31554 | 60,3% | 143 |
12 | GRAN DESAFÍO (10W) | 28080 | 21% | 127 |
13 | TORNEO 10000 GEMAS (2do) | 26369 | 18% | 120 |
14 | BORRADOR (+4300) | 23705 | 45,3% | 108 |
15 | GRAN DESAFÍO (9W) | 22338 | 15,9% | 101 |
16 | LEGENDARIO | 20000 | 100% | 91 |
17 | GRAN DESAFÍO (8W) | 17888 | 12,6% | 81 |
18 | TORNEO 10000 GEMAS (3 °) | 17579 | 12% | 80 |
19 | BORRADOR (+4000) | 15855 | 30,3% | 72 |
20 | GRAN DESAFÍO (7W) | 14348 | 9,9% | 65 |
21 | GRAN DESAFÍO (6W) | 11312 | 7,5% | 51 |
22 | ÉPICO | 10000 | 0% | 45 |
23 | GRAN DESAFÍO (5W) | 8783 | 5,5% | 40 |
24 | TORNEO 2000 GEMAS (1o) | 7899 | 6% | 36 |
25 | MÁGICO | 7531 | 12,9% | 34 |
26 | CLAN (NIVEL 10) | 7085 | 7,8% | 32 |
27 | GRAN DESAFÍO (4W) | 6683 | 3,9% | 30 |
28 | GIANT | 5542 | 1,9% | 25 |
29 | GRAN DESAFÍO (3W) | 4878 | 2,2% | 22 |
30 | TORNEO 2000 GEMAS (2do) | 4739 | 3,6% | 21 |
31 | RETO CLÁSICO (12W) | 4045 | 3% | 18 |
32 | TORNEO 2000 GEMAS (3 °) | 3516 | 2,4% | 16 |
33 | GRAN DESAFÍO (2W) | 3522 | 1,5% | 16 |
34 | RETO CLÁSICO (11W) | 3225 | 2,3% | 15 |
35 | RETO CLÁSICO (10W) | 2537 | 1,6% | 12 |
36 | GRAN DESAFÍO (1W) | 2537 | 0,9% | 12 |
37 | TORNEO 500 GEMAS (1o) | 2197 | 1,5% | 10 |
38 | RETO CLÁSICO (9W) | 2062 | 1,4% | 9,4 |
39 | CORONA | 1835 | 1,2% | 8,3 |
40 | GRAN DESAFÍO (0W) | 1809 | 0,6% | 8,2 |
41 | RETO CLÁSICO (8W) | 1657 | 1,1% | 7,5 |
42 | RETO CLÁSICO (7W) | 1333 | 0,9% | 6,0 |
43 |
TORNEO 500 GEMAS (2do) |
1318 | 0,9% | 6,0 |
44 | RETO CLÁSICO (6W) | 1060 | 0,7% | 4,8 |
45 | TORNEO 500 GEMAS (3 °) | 879 | 0,6% | 4,0 |
46 | RETO CLÁSICO (5W) | 828 | 0,5% | 3,8 |
47 | ORO | 789 | 0,4% | 3,6 |
48 | RETO CLÁSICO (4W) | 635 | 0,4% | 2,9 |
49 | TORNEO 100 GEMAS (1o) | 549 | 0,4% | 2,5 |
50 | RETO CLÁSICO (3W) | 474 | 0,2% | 2,1 |
51 | RETO CLÁSICO (2W) | 342 | 0,2% | 1,6 |
52 | TORNEO 100 GEMAS (2do) | 330 | 0,2% | 1,5 |
53 | GRATIS | 292 | 0,2% | 1,3 |
54 | RETO CLÁSICO (1W) | 241 | 0,1% | 1,1 |
55 | TORNEO 100 GEMAS (3 °) | 220 | 0,2% | 1,0 |
56 | PLATA | 220 | 0,1% | 1,0 |
57 | RETO CLÁSICO (0W) | 171 | 0,1% | 0,8 |
Donde he agregado una columna comparando cada cofre con el cofre plateado.
Con esta información podemos ver que 12 victorias en el gran cofre desafío es como un cofre súper mágico, o que un cofre mágico es mejor (pero no lo suficientemente mejor para justificar la diferencia de precio) que un cofre gigante. En resumen, con esta información puedes tomar decisiones con números y no solo a través de tus impresiones.
Gracias por leer,
Relativo.