Tarjetas son elementos que aparecen en Angry Birds 2. Cuando juegas un nivel, las primeras tres cartas aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla con las otras cartas del mazo principal boca abajo. Las cartas son los pájaros o hechizos que elegirás para el próximo disparo. Elija una tocando las primeras tres cartas, al igual que elegir los pájaros en los niveles de avistamientos de cerdos de Angry Birds Stella. Sin embargo, se utiliza para atacar a los cerdos. Si el jugador se queda sin ellos y todavía quedan cerdos, verán un video para un pájaro gratis una vez o serán acusados de × 60 por 3 cartas adicionales por primera vez, el precio aumentará a 180 por segunda vez y se duplicará cada vez que reviva. después de la quinta reactivación, el precio deja de duplicarse. Si no revive, el nivel falla y pierde un corazón.


3 pájaros listos para el lanzamiento: Matilda, Bomb y Terence
El jugador también puede barajarlos pagando 20 gemas que cambias los pájaros. Además, el jugador también puede volver a intentar una habitación en la que está jugando actualmente pagando 40 gemas, que se duplican cada vez.
El sistema de precios es: primero 60, segundo 180, tercero 360, cuarto 720, quinto en adelante 1,440. (En versiones anteriores del juego, los precios solían ir según la tabla de multiplicar del sesenta).
Contenido
- 1 rangos de cartas
- 2
- 2.1 jugabilidad
- Tarjetas 2.2
Rangos de cartas
Artículo principal: Angry Birds 2 / Rango de multiplicador de puntuaciónA medida que subes de nivel un pájaro o un hechizo, su carta cambiará de apariencia. La forma de subir de nivel el rango de las cartas de un pájaro es dándoles las plumas del color correcto.
Estos son los rangos de las cartas, en orden.
Rangos de cartas de Angry Birds 2Rango | Tipo de tarjeta | ![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|
1 | Vainilla | - | - | |
2 | Bronce | 100 | 1100 | |
3 | Plata | 250 | 3850 | |
4 | Oro | 550 | 9900 | |
5 | azur | 950 | 20350 | |
6 | Emerald | 1400 | 35750 | |
7 | Amatista | 1600 | 53350 | |
8 | Diamond | 1800 | 73150 | |
9 | Bronce anciano | 1900 | 94050 | |
10 | Plata anciano | 2100 | 117150 | |
11 | Oro anciano | 2300 | 142450 | |
12 | Anciano Azure | 2400 | 168850 | |
13 | Esmeralda anciana | 2600 | 197450 | |
14 | Amatista anciana | 2900 | 229350 | |
15 | Diamante anciano | 3100 | 263450 | |
16 | Bronce maestro | 3300 | 299750 | |
17 | Maestro de plata | 3500 | 338250 | |
18 | Maestro de oro | 3700 | 378950 | |
19 | Maestro azur | 3900 | 421850 | |
20 | Esmeralda maestra | 5000 | 476850 | |
21 | Maestro amatista | 6000 | 542850 | |
22 | Maestro Diamante | 7000 | 619850 | |
23 | Bronce prístino | 9000 | 718850 | |
24 | Plata prístina | 12000 | 850850 | |
25 | Oro prístino | 15000 | 1015850 | |
26 | Azul prístino | 17000 | 1202850 | |
27 | Esmeralda prístina | 18000 | 1400850 | |
28 | Amatista prístina | 19000 | 1609850 | |
29 | Diamante prístino | 23000 | 1862850 | |
30 | Bronce épico | 30000 | 2192850 | |
31 | Plata épica | 35000 | 2577850 | |
32 | Oro épico | 40000 | 3017850 | |
33 | Azur épico | 45000 | 3512850 | |
34 | Esmeralda épica | 50000 | 4062850 | |
35 | Amatista épica | 50000 | 4612850 | |
36 | Diamante épico | 50000 | 5162850 | |
37 | Bronce antiguo | 50000 | 5712850 | |
38 | Plata antigua | 50000 | 6262850 | |
39 | Oro antiguo | 50000 | 6812850 | |
40 | Azur antiguo | 50000 | 7362850 | |
41 | Esmeralda antigua | 50000 | 7912850 | |
42 | Amatista antigua | 50000 | 8462850 | |
43 | Diamante antiguo | 50000 | 9012850 | |
44 | Bronce mítico | 50000 | 9562850 | |
45 | Plata mítica | 50000 | 10112850 | |
46 | Oro mítico | 50000 | 10662850 | |
47 | Azur mítico | 70000 | 11432850 | |
48 | Esmeralda mítica | 30000 | 11762850 | |
49 | Amatista mítica | 70000 | 12532850 | |
50 | Diamante mítico | 50000 | 13082850 | |
51 | Legendario | 50000 | 13632850 | |
52 (y más) | Legendario | 50000 | - |
jugabilidad






Tarjetas


































|
Rangos de cartas de Angry Birds 2 Tipo de carta de rango

