Esse artigo é sobre os troféus ganhos no jogo. Você pode estar procurando por o troféu de luta. |
Troféus são prêmios especiais para feitos de habilidade de jogo, bem como o Xbox 360's Gamerscore e PlayStation 3's Trophy System, que estão presentes nos jogos Kingdom Hearts recentes. Eles são desnecessários para terminar a história e a maioria é consideravelmente difícil de obter. Este artigo contém uma lista de troféus encontrados nos jogos.
Conteúdo
- 1 Troféu mecânica
- 2 Lista de Troféus
- 2.1 Kingdom Hearts Birth by Sleep
- 2.2 Kingdom Hearts Re: codificado
- 2.3 Kingdom Hearts 3D: Distância de queda dos sonhos
- 2.4 Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX
- 2.4.1 Mistura Final de Kingdom Hearts
- 2.4.2 Re: Cadeia de Memórias
- 2.4.3 358/2 dias
- 2.5 Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX
- 2.6 Kingdom Hearts HD 2.8 Prólogo do Capítulo Final
- 2.6.1 Distância de queda de sonho HD
- 2.6.2 0.2 Nascimento por Sono -Uma passagem fragmentária-
- 2.7 Kingdom Hearts III
- 2.7.1 Jogo Principal
- 2.7.2 Lembrar
- 3 curiosidades
- 4
Mecânica do troféu
Em Kingdom Hearts Birth by Sleep, o jogador não recebe uma notificação de que recebeu seu troféu. Eles devem verificar os Arquivos da Trinity para receber avisos de seus troféus na ordem em que foram obtidos. Eles podem então verificar a guia "Troféus" para ver os troféus que ganharam. Além disso, quando um jogador começa um novo jogo em Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, ele é questionado se deseja carregar um arquivo salvo do Kingdom Hearts Birth by Sleep original e recebe Troféus e os respectivos Bônus de Troféu, dependendo de quais Troféus este arquivo salvo continha.
Em Kingdom Hearts Re: coded, cada troféu também vem com um Trophy Chip. Alcançar as balizas de 2, 5, 8, 12, 16, 20, 25 e 30 Troféus também premiará o jogador com peças das roupas "Rei Mickey" no Menu Avatar, e coletar 20 troféus é necessário para desbloquear o filme secreto , Sinais do que vem a seguir. O jogador não recebe seu troféu ao completar seus requisitos; em vez disso, eles também devem abrir os Relatórios de depuração e selecionar "Troféus" para receber o troféu e os prêmios. Como tal, é de facto possível "perder" um troféu se um jogador conseguir desfazer os requisitos cumpridos antes de recolher o troféu. Além disso, o texto do tutorial explicando a finalidade dos troféus não aparecerá até que o jogador tenha obtido o troféu "Twilight Triumph" no final do jogo.
Em Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, o final secreto, Outro Guardião da Luz, é concedido após desbloquear uma certa quantidade de troféus.
Em Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, o sistema de troféus do PlayStation 3 e Playstation 4 é usado. Como tal, eles não têm uso no jogo, embora aumentem o nível de troféu da PlayStation Network do jogador e possam ser usados para verificar o progresso de conclusão. Além disso, eles são classificados em platina, ouro, prata e bronze, e os jogadores são notificados de suas conquistas momentos depois de desbloquearem um troféu. Kingdom Hearts χ Back Cover é o único jogo dentro dos conjuntos de HD Collection que não tem nenhum troféu para o jogador desbloquear. Os troféus do lançamento original de Birth by Sleep e Dream Drop Distance ainda podem ser coletados da mesma maneira que antes, embora os troféus Memento Maniac e Frequent Friend de Dream Drop Distance tenham sido substituídos pelos troféus Ribbit Reaper e Keyblade Conqueror, devido a falta de uma câmera e função Streetpass.
Em Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, os troféus disponíveis são semelhantes aos dos jogos PS3, mas não são tratados como compatíveis e devem ser adquiridos separadamente. Além disso, vários troféus foram modificados para torná-los menos demorados para adquirir, os troféus para as versões cinematográficas de Kingdom Hearts 358/2 Days e Kingdom Hearts Re: coded foram removidos completamente.
Lista de Troféus
Kingdom Hearts Nascimento pelo Sono
Troféu | Nome | Requisitos |
---|---|---|
Power Walker (Step Trophy, Suteppu Turofī?, Lit. "Step Trophy") |
Ande 99,999 passos. | |
Keyslinger (Battle Trophy, Batoru Turofī ?, lit. "Battle Trophy") |
Retire 9,999 Unversed. | |
Clockwork (Time Trophy, Taimu Turofī?, Lit. "Time Trophy") |
Jogue o jogo por oitenta horas ou mais (Nota: na versão original em japonês, o Último Episódio deve ser vencido em menos de oitenta horas para obter este troféu). | |
Arena Sweeper (Arena Trophy, Arīna Turofī?, lit. "Arena Trophy") |
Conclua todas as partidas de arena na Mirage Arena. | |
Dairy Devotee (Troféu de Gelo, Aisu Turofī ?, lit. "Troféu de gelo") |
Você obteve o troféu Dairy Devotee por usar Frozen Fortune 30 vezes! Você é um vencedor! Use o estilo de comando Frozen Fortune trinta vezes. | |
No Munny (Troféu Manny, Meu Turofi ?, lit. "Troféu Munny") |
Obtenha 33,333 Munny. | |
One Down (Clear Trophy, Kuria Turofī?, Lit. "Limpar Troféu") |
Termine a história de um personagem. | |
Trinity Trophy Toriniti Turofī ?, lit. "Trinity Trophy") |
Vença o jogo no modo Orgulhoso ou Crítico com todos os três personagens. |
Kingdom Hearts Re: coded
O jogo não sinaliza quando o jogador ganha um troféu - ele deve abrir os Relatórios de depuração e selecionar "Troféus" para receber o troféu. Quando um troféu é ganho em Kingdom Hearts Re: coded, um Trophy Chip é obtido como um bônus; este chip aumenta estatísticas múltiplas quando colocado na Matriz Stat.
Coletar vários troféus também premiará o jogador com peças das roupas do "Rei Mickey". Coletar 20 troféus é necessário para desbloquear Kingdom Hearts Re: o filme secreto de coded, Signs of What's Next.
Troféu | Nome | Requisitos |
---|---|---|
Resumo de prêmios raros Rea Puraizu Turofī?, Lit. "Troféu Prêmio Raro") |
Prova de que você coletou o conteúdo de todos os últimos prêmios raros. | |
Lord of Loot (Drop Get Trophy, Doroppu Turofī ?, lit. "Drop Get Trophy") |
Prova de que você coletou pelo menos 80% dos itens que os inimigos derrubaram. | |
Vassoura de Setor (Troféu de Área do Sistema, Shisutemu Eria Turofī?, Lit. "Troféu da Área do Sistema") |
Prova de que você saiu vitorioso em todos os setores do sistema. | |
Sultan of Slot (troféu conjunto de slot, Surotto Setto Turofī ?, lit. "Troféu Slot Set") |
Prova de que você instalou chips em todos os slots da Matriz Stat. | |
Cheater (Troféu de trapaça, Chīto Turofī ?, lit. "Troféu de trapaça") |
Prova de que você usou todo tipo de trapaça. | |
Colecionador campeão (troféu de colecionador, Korekutā Turofī?, Lit. "Troféu Colecionador") |
Prova de que você coletou pelo menos 70% de todas as habilidades, fichas, cheats, armas e itens. | |
Avatar Collector (Avatar Get Trophy, Abatā Getto Turofī ?, lit. "Avatar Get Trophy") |
Obtenha 50% de todas as partes do Avatar. | |
Avatar Sweeper (Avatar Area Trophy, Abatā Eria Turofī?, Lit. "Avatar Area Trophy") |
Limpe o andar 100 do Setor Avatar. | |
Icer of Titans (Troféu Icer of Titans, Aisu Taitan Turofī?, Lit. "Troféu Ice Titan") |
Prova de que você derrotou o Titã de Gelo no Olympus Coliseum. | |
Fim do Eliminador (Troféu Eliminator, Turofi erradicado ?, lit. "Troféu Eliminator") |
Prova de que você derrotou um Eliminator em um setor do sistema. | |
Twilight Triumph, Towairaito Turofī?, Lit. "Troféu Crepúsculo") |
Prova de que você derrotou o oponente misterioso em Castle Oblivion. | |
Justiça para todos (troféu da vitória, Vikutorī Turofī ?, lit. "Troféu da Vitória") |
Prova de que você derrotou todo tipo de inimigo. | |
Mago de armas (troféu de armas, Uepon Turofī ?, lit. "Troféu de arma") |
Prova de que você ativou completamente todos os tipos de Keyblade. | |
Conversor LV.100 (Troféu Comando LV100, Commando LV100 Turofī?, Lit. "Troféu Command LV100") |
Prova de que você ganhou o domínio de pelo menos um comando ao ligá-lo ao nível LV.100. | |
Conversor [CR] LV.100 (Troféu CR LV100, CR LV100 Turofī ?, lit. "CR LV100 Trophy") |
Prova de que você ganhou o domínio de pelo menos um comando aumentando-o para [CR] LV.100. | |
Comandante Mestre (Troféu Comandante Mestre, Komando Masutā Turofī?, Lit. "Troféu Comandante Mestre") |
Prova de que você ativou todo tipo de ataque e comando mágico para [CR]. | |
Livro Fechado (Clear Trophy, Kuria Turofī?, Lit. "Limpar Troféu") |
Prova de que você viu essa história até o fim. | |
Quest Bester (Quest Trophy, Kuesuto Turofī?, Lit. "Troféu Quest") |
Prova de que você completou todas as missões. | |
Proud Achievement (Proud Trophy, Puraudo Turofī ?, lit. "Troféu orgulhoso") |
Prova que você reproduziu e completou todos os mundos com o Cheat de dificuldade definido como Orgulhoso. | |
Aclamação crítica (Troféu crítico, Kuritikaru Turofī?, Lit. "Troféu crítico") |
Prova que você jogou de novo e completou todos os mundos com o Cheat de dificuldade definido como Crítico. | |
Impecável Fatal (Brave Trophy, Bureibu Turofī ?, lit. "Brave Trophy") |
Prova de que você reproduziu e completou um episódio com o HP Cheat definido como 0% (1 HP). | |
Técnico (Troféu Técnico, Tekunikaru Turofī?, Lit. "Troféu Técnico") |
Limpe todos os mundos com Sora no nível 15 ou abaixo. | |
W1 Speed Runner (W1 Sprinter Trophy, W1 Suprintā Turofī?, Lit. "W1 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 1 em 5'00 "ou menos. | |
W2 Speed Runner (W2 Sprinter Trophy, W2 Suprintā Turofī?, Lit. "W2 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 2 em 15'00 "ou menos. | |
W3 Speed Runner (W3 Sprinter Trophy, W3 Suprintā Turofī?, Lit. "W3 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 3 em 15'00 "ou menos. | |
W4 Speed Runner (W4 Sprinter Trophy, W4 Suprintā Turofī?, Lit. "W4 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 4 em 10'00 "ou menos. | |
W5 Speed Runner (W5 Sprinter Trophy, W5 Suprintā Turofī?, Lit. "W5 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 5 em 15'00 "ou menos. | |
W6 Speed Runner (W6 Sprinter Trophy, W6 Suprintā Turofī?, Lit. "W6 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 6 em 15'00 "ou menos. | |
W7 Speed Runner (W7 Sprinter Trophy, W7 Suprintā Turofī?, Lit. "W7 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 7 em 30'00 "ou menos. | |
W8 Speed Runner (W8 Sprinter Trophy, w8 Suprintā Turofī?, lit. "W8 Sprinter Trophy") |
Prova de que você terminou o Mundo 8 em 10'00 "ou menos. |
Kingdom Hearts 3D: distância de queda dos sonhos
Troféu | Nome | Requisitos |
---|---|---|
No Clear (Clear Trophy, Kuria Torofī?, Lit. "Limpar Troféu") |
Prova de que você terminou a história. | |
Distintivo do Orgulho, Puraudo Torofī?, Lit. "Troféu do Orgulho") |
Prova de que você terminou a história no Modo Orgulho. | |
Stop Drop Roller (Drop Trophy, Doroppu Torofī?, Lit. "Drop Trophy") |
Prova de que você acumulou 2,000 pontos de queda. | |
King of Rush (troféu de filme, Furikku Torofī?, Lit. "Troféu Flick") |
Prova de que você conquistou o primeiro lugar em todas as copas Flick Rush. | |
Keyslinger (Battle Trophy, Batoru Torofī?, Lit. "Battle Trophy") |
Prova de que você eliminou 2,500 Dream Eaters. | |
No Munny (Troféu Manny, Man Torofi ?, lit. "Troféu Munny") |
Prova de que você acumulou 5,000 munny. | |
Dream Pleaser (Troféu Criador, Burīdā Torofī ?, lit. "Troféu Criador") |
Prova de que você atingiu o limite de todos os níveis de afinidade do Spirit. | |
Portal Champ (Troféu do Portal de Batalha, Batoru Pōtaru Torofī?, Lit. "Battle Portal Trophy") |
Prova de que você concluiu todos os portais especiais e secretos. | |
Daring Diver (troféu de mergulho, Daibu Torofī ?, lit. "Troféu de mergulho") |
Prova que você marcou mais de 7,500,000 pontos no Modo de Mergulho. | |
Movimento Slickness (Troféu de Fluxo Livre, Furī Furō Torofī ?, lit. "Troféu de Fluxo Livre") |
Prova de que você derrotou 1,000 inimigos no Flowmotion. | |
Buscador de tesouro (Troféu de tesouro, Torejā Torofī ?, lit. "Troféu do tesouro") |
Prova de que você encontrou até o último tesouro. | |
Guia Espiritual (Troféu Espiritual, Supiritto Torofī?, Lit. "Spirit Trophy") |
Prova de que você obteve pelo menos um de cada Espírito. | |
Elogio Crítico (Troféu Crítico, Kuritikaru Torofī?, Lit. "Troféu crítico") |
Prova de que você terminou a história no modo crítico. | |
Reality Shifter (Troféu de Reality Shift, Riariti Shifuto Torofī?, Lit. "Troféu de Mudança de Realidade") |
Prova de que você derrotou 50 inimigos usando Reality Shift. | |
Pro Linker (Troféu Link Attack, Rinku Atakku Torofī?, Lit. "Troféu Link Attack") |
Prova de que você se conectou com seus Espíritos pelo menos 50 vezes. | |
Construtor de estatísticas (troféu de status, Sutētasu Torofī ?, lit. "Troféu Status") |
Prova de que você maximizou todas as habilidades de aumento de estatísticas. | |
Memento Maniac (Troféu Memorial, Memoriaru Torofī?, Lit. "Troféu Memorial") |
Prova de que você salvou pelo menos 20 fotos enquanto se unia aos Espíritos. | |
Amigo Frequente (Troféu de Amigo, Furendo Torofī ?, lit. "Troféu Amigo") |
Prova de que você colocou pelo menos 30 Portais de Link. |
Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX
Kingdom Hearts Final Mix
Imagem | Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|---|
Mestre Completo do KINGDOM HEARTS | Obtenha todos os troféus. | Prata | |
Jogo limpo: orgulhoso | Mixagem final apagada: modo orgulhoso e assisti ao final. | Gold | |
Final Mix Master | Limpar a mistura final. | Silver | |
Jogador Novato | ClearFinal Mix no Beginner. | bronze | |
Armadura Imutável | Conclua o jogo sem mudar de equipamento. | Silver | |
Invicto | Limpe o jogo sem usar um continua. | Silver | |
Speedster | Derrotou o World of Chaos no End of the World em menos de 15 horas de jogo. | Gold | |
Aquele que não existe | Derrote o Homem Misterioso em Hollow Bastion. | bronze | |
A sombra à espreita na Torre do Relógio | Derrote o Fantasma na Torre do Relógio. | bronze | |
The Sandy Blade | Derrote Kurt Zisa em Agrabah. | bronze | |
Herói novato | Ganhe a Copa Phil. | bronze | |
Artisan Hero | Ganhe a Copa Pegasus. | bronze | |
Herói do Coliseu | Ganhe a Copa Hércules. | bronze | |
Campeão do coliseu | Ganhe a Taça de Hades. | bronze | |
The Chill-Clad Giant | Derrote o Titã de Gelo na Partida de Ouro no Olympus Coliseum. | bronze | |
Anjo de uma asa | Sephiroth derrotado no torneio Platinum Match Coliseum. | bronze | |
Solista Supremo | Complete qualquer desafio solo. | bronze | |
Time Attacker | Complete qualquer desafio de trilha de tempo. | bronze | |
Limite do contador de nível | Sora atingiu o nível 100. | Silver | |
Treasure Hunter | Abra 100 baús de tesouro. | bronze | |
Dos trapos às riquezas | Obtenha mais de 10,000 Munny. | bronze | |
Caçador sem coração | Derrote mais de 2,000 Heartless. | bronze | |
Onde os sinos dobram | Sele o buraco da fechadura em Traverse Town. | bronze | |
O Rabbit Hole | Sele o buraco da fechadura no país das maravilhas. | bronze | |
Junior Hero | Sele o buraco da fechadura no Olympus Coliseum. | bronze | |
Membro da tribo | Sele o buraco da fechadura na selva profunda. | bronze | |
Lâmpada mágica | Sele o buraco da fechadura em Agrabah. | bronze | |
Alma honesta | Fuja de Monstro. | bronze | |
Mestre dos mares | Sele o buraco da fechadura em Atlantica. | bronze | |
Príncipe abóbora | Sele o buraco da fechadura na cidade de Halloween. | bronze | |
Poeira Pixie | Sele o buraco da fechadura em Neverland. | bronze | |
Fim do mundo | Sele o buraco da fechadura em Hollow Bastion. | bronze | |
Amigo de Pooh | Sele o buraco da fechadura em 100 hectares de madeira. | bronze | |
Guardião de Registros | Complete todas as entradas no Diário de Jiminy. | bronze | |
narrador | Colete todas as entradas da história no diário de Jiminy's. | bronze | |
Buscador | Colete todos os Relatórios Ansem no Diário de Jiminy's. | bronze | |
Professor | Completou a seção de Personagem do Diário de Jiminy. | bronze | |
Top Dog | Colete todas as entradas de 101 Dálmatas no Diário de Jiminy. | bronze | |
melhor amigo | Completou a seção de Marcas da Trindade do Diário de Jiminy. | bronze | |
Minigame Maniac | Completou a seção Minijogos do Diário de Jiminy's. | bronze | |
Rei da Síntese | Realizada toda a síntese. | bronze | |
Novo Sintetista | Primeiro item sintetizado na Oficina de Síntese. | bronze | |
Sintetista Amador | Criou três itens de síntese diferentes. | bronze | |
Sintetista Padrão | Criou quinze itens de síntese diferentes. | bronze | |
Sintetista Sênior | Criou trinta itens de síntese diferentes. | bronze | |
Coletor de navio de borracha | Obteve todas as plantas da nave Gummi. | bronze | |
Ás voando | Derrotou mais de 2,500 navios inimigos no Navio Gummi. | bronze | |
Customizer | Melhorou as estatísticas de uma Nave Gummi ao remodelar uma Nave Gummi. | bronze | |
A andar | Apagou todas as rotas do Navio Gummi. | bronze | |
Piloto de prova | Concluída a missão 1 do navio Gummi. | bronze | |
Melhor piloto | Concluída a missão 2 do navio Gummi. | bronze | |
Ás da aviação | Concluída a missão 3 do navio Gummi. | bronze | |
Oathkeeper | Recebeu o chaveiro do Oathkeeper. | bronze | |
Blade Master | Obteve todos os Keychains. | bronze | |
magia Mestre | Obteve todas as equipes. | bronze | |
Mestre da Guarda | Obteve todos os escudos. | bronze |
Re: Cadeia de memórias
Imagem | Nome | Requisitos | Tipo |
---|---|---|---|
CHAIN of MEMORIES Complete Master | Obteve todos os troféus. | Prata | |
Jogo limpo: orgulhoso com Sora | Terminou o modo orgulhoso com Sora e assistiu ao final. | Silver | |
Jogo limpo: orgulhoso com Riku | Terminou o modo orgulhoso com Riku e assistiu ao final. | Silver | |
Invicto | Terminou o jogo sem usar continua. | Silver | |
Jogo claro: padrão com Sora | Terminou o modo padrão com Sora e assistiu ao final. | bronze | |
Jogo claro: padrão com Riku | Terminou o modo padrão com Riku e assistiu ao final. | bronze | |
Jogo claro: iniciante com Sora | Terminou o modo iniciante com Sora e assistiu ao final. | bronze | |
Jogo claro: iniciante com Riku | Terminou o modo iniciante com Riku e assistiu ao final. | bronze | |
Mestre vegetariano | Minijogo Veggie Panic concluído com uma pontuação de mais de 150 pontos. | bronze | |
Ás da aviação | Minijogo Balloon Glider concluído com uma pontuação de mais de 500 pontos. | bronze | |
Alto saltador | Terminou o minijogo Jump-a-thon do Tigger com uma pontuação de mais de 120 pontos. | bronze | |
Paraquedista | Minijogo Whirlwind Plunge concluído com uma pontuação de mais de 2,000 pontos. | bronze | |
Bee Buster | Arrasou 70 abelhas em menos de 1min 40seg no minigame Bumble-Rumble. | bronze | |
Memórias se ligando no sono | Terminou a história de Sora. | bronze | |
Sleight Master | Sora aprendeu todos os truques. | Silver | |
Um cartão feito a partir da sua memória | Pavimento 1 do Castle Oblivion. | bronze | |
Memórias fiadas | Pavimento 5 do Castle Oblivion. | bronze | |
Memórias verdadeiras | Pavimento 13 do Castle Oblivion. | bronze | |
The Road to Dawn | Terminou a história de Riku. | bronze | |
Atacante Máximo | Atingiu o máximo de pontos de ataque como Riku. | bronze | |
Lutando com a escuridão | Desobstruído o porão 12 do Castle Oblivion. | bronze | |
A escuridão dentro de bloquear o caminho | Desobstruído o porão 8 do Castle Oblivion. | bronze | |
O coração vence as trevas | Desobstruído o porão 1 do Castle Oblivion. | bronze | |
Registro Completo | Completou todo o Diário de Jiminy. | Gold | |
Mestre das Cartas: Sora | Completou a seção de Índice de Cartas do Diário de Jiminy's. | Silver | |
Contador de histórias: Sora | Completou a seção História do Diário de Grilo. | bronze | |
Professor de personagem: Sora | Completou a seção de Personagem do Diário de Jiminy. | bronze | |
Maníaco de minijogo: Sora | Completou a seção Minijogo do Diário de Jiminy. | bronze | |
Relatório Completo | Concluído todo o Relatório D. | Gold | |
Mestre das Cartas: Riku | Preenchido a seção Índice do Cartão do Relatório D. | Silver | |
Contador de histórias: Riku | Concluída a seção História do D Report. | bronze | |
Professor de personagem: Riku | Completou a seção Character do D Report. | bronze | |
Criador de novo baralho de cartas | Montado primeiro baralho de cartas. | bronze | |
Criador avançado de baralho de cartas | Montou 500 baralhos de cartas. | bronze | |
Criador de cartão premium | Transformou 20 cartões em cartões premium. | bronze | |
No Escape | Terminou o jogo sem escapar de uma única batalha. | Silver | |
Limite do contador de nível: Sora | Alcançou o nível máximo como Sora. | Silver | |
Limite do contador de nível: Riku | Nível máximo atingido como Riku. | Silver | |
Disjuntor de cartão | Cartas inimigas quebradas 1,500 vezes. | bronze | |
Corda esticada | Curado com menos de 5% de HP. | bronze | |
Interceptor | Inimigos encontrados 150 vezes. | bronze | |
Mestre do duelo | Venceu 100 duelos. | bronze | |
Colecionador de cartas de batalha | Possui mais de 300 tipos diferentes de Battle Card. | bronze | |
Ponto Milionário | Detinha mais de 10,000 pontos Moogle. | bronze | |
Cliente regular | Usou 20,000 Moogle Points na Moogle Shop. | bronze | |
Criador de sala | Criou salas mais de 300 vezes. | bronze | |
Caçador de Troféus | Abra baús de tesouro da Sala Secreta 10 vezes | bronze | |
Ace Striker | Acerte um inimigo com um objeto levantado. | bronze |
358 / 2 Dias
Imagem | Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|---|
358/2 dias completos | Obteve todos os troféus. | Gold | |
Leia todo o diário | Viu todo o Diário de Roxas. | Gold | |
Leia todos os relatórios | Viu todos os relatórios secretos. | Gold | |
Dias para comunicar o que está em nossos corações | Capítulos assistidos 1 - 37. | bronze | |
Dias de contemplação dos corações uns dos outros | Capítulos assistidos 38 - 74. | bronze | |
Onde o coração finalmente chega | Capítulos assistidos 75 - 109. | bronze |
Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX
Seção incompletaEsta seção está vazia ou precisa ser expandida. Você pode ajudar a Kingdom Hearts escrevendo-a.Kingdom Hearts HD 2.8 Capítulo Final Prologue
Distância de queda do sonho HD
Imagem | Nome | Descrição | Valor |
---|---|---|---|
Mestre de distância de queda dos sonhos | Obtenha todos os troféus. | Prata | |
Guardião de Registros | Alcance 100% de conclusão em Combate, História, Itens e Registros de Jogo. | Gold | |
Star Combatant | Alcance 100% de conclusão no combate. | Silver | |
narrador | Alcance 100% de conclusão na história. | Silver | |
Coletor de itens | Atingir 100% de conclusão nos itens. | Silver | |
Level Masters | Alcance um nível cumulativo de 100. | Silver | |
Ímã de gota | Acumule 300 ou mais pontos de queda em uma única volta. | bronze | |
Conta-gotas de sonho | Caia 100 ou mais vezes. | bronze | |
Mergulhador Habilidoso | Conclua um mergulho sem sofrer danos. | bronze | |
Ace Diver | Realize um mergulho A-Rank. | bronze | |
Cliente leal | Faça uma compra em cada Moogle Shop. | bronze | |
Coletor de Comandos | Obtenha todos os comandos. | bronze | |
Recipe Collector | Obtenha todas as receitas. | bronze | |
Colecionador de peças de sonho. | Obtenha todas as Dream Pieces. | bronze | |
Marca de Maestria | Derrote o fantasma Ursula e comece o exame de Marca de Maestria. | bronze | |
Um mundo dividido | Complete Traverse Town como Sora e Riku. | bronze | |
Dark Intervention | Complete City of Bells como Sora e Riku. | bronze | |
Memória e Coração | Complete The Grid como Sora e Riku. | bronze | |
Habitantes dos mundos adormecidos | Complete Prankster's Paradise como Sora e Riku. | bronze | |
Mundos distintos | Revisite e complete Traverse Town como Sora e Riku. | bronze | |
Todos por um e um por todos | País completo dos mosqueteiros como Sora e Riku. | bronze | |
Uma boa ideia | Complete Symphony of Sorcery como Sora e Riku. | bronze | |
As Profundezas das Trevas | Complete o mundo que nunca existiu como Sora e Riku. | bronze | |
Nostálgico | Veja todos os flashbacks. | bronze | |
Flick Rush Fever | Atingir um nível de pressa de 20. | Silver | |
Mestre da Medalha | Obtenha 3,000 ou mais medalhas no Flick Rush. | bronze | |
Sete da sorte | Ganhe um duelo Flick Rush alinhando três 7s. | bronze | |
Super Ciclista | Ganhe uma pontuação de 1,000 ou mais no Ciclo de Luz. | bronze | |
Mestre do balão | Ganhe uma pontuação de 200 ou mais no minijogo Balão. | bronze | |
Water Barrel Master | Ganhe uma pontuação de 400 ou mais no minijogo Water Barrel. | bronze | |
Mestre do Candy Goggles | Ganhe uma pontuação de 800 ou mais no minijogo Candy Goggles. | bronze | |
Fácil como 1-2-3 | Crie uma festa com 3 Espíritos. | bronze | |
True Trainer | Use todos os brinquedos de treinamento. | bronze | |
Happy Campers | Crie uma festa com 3 Espíritos e deixe-os muito felizes. | bronze | |
Espíritos dos Membros | Maximize o Nível de Afinidade de um Espírito. | bronze | |
Ovo dourado | Crie um Espírito de Classificação ★. | bronze | |
Link mais forte | Desbloqueie todos os nós em qualquer tabuleiro do Spirit's Ability Link. | bronze | |
Lifesaver | Resgate os espíritos 3 vezes na batalha. | bronze | |
Habilidade Ace | Maximize e instale todas as habilidades de Suporte e Espíritos. [1] | bronze | |
Alvo | Derrote 5 ou mais inimigos com um único golpe no Estilingue. | bronze | |
Deslizando por | Conecte 6 ou mais pontos com um único Faithline. | bronze | |
Grande hacker | Ative todos os comandos de quebra de código. [2] | bronze | |
Bubble Burstr | Prenda 6 ou mais inimigos em Bubble Burst. | bronze | |
Rei Comic | Ative todos os efeitos do Wonder Comic pelo menos uma vez. | bronze | |
Maestro | Derrote 4 ou mais inimigos em um turno do Melody Catcher. | bronze | |
Reação em cadeia | Separe todas as correntes com uma única barra 3 vezes seguidas usando Nightmare's End ou Mirage Split. | bronze | |
Campeões de todos os distritos | Complete todos os Portais Especiais em Traverse Town como Sora e Riku. | bronze | |
Campeões da Catedral | Complete todos os Portais Especiais na Cidade dos Sinos como Sora e Riku. | bronze | |
Campeões do Mundo Digital | Complete todos os Portais Especiais em The Grid como Sora e Riku. | bronze | |
Campeões do Oceano Sem Fim | Conclua todos os Portais Especiais no Paraíso de Prankster como Sora e Riku. | bronze | |
Campeões da Opéra House | Complete todos os portais especiais no país dos mosqueteiros como Sora e Riku. | bronze | |
Campeões da pontuação harmônica | Complete todos os Portais Especiais em Symphony of Sorcery como Sora e Riku. | bronze | |
Campeões da Cidade das Trevas | Complete todos os portais especiais do mundo que nunca existiu como Sora e Riku. | bronze | |
Brave Challengers | Complete todos os 7 objetivos de bônus do Link Portal. | bronze | |
Buscadores de segredos | Complete todos os Portais Secretos como Sora e Riku. | Gold |
0.2 Nascimento pelo Sono -Uma passagem fragmentária-
Imagem | Nome | Requisitos | Tipo |
---|---|---|---|
Vagando no Escuro | Comece uma jornada para escapar do Mundo das Trevas. | bronze | |
Fluxo de Tempo | Complete o episódio de Castle Town. | bronze | |
Falsas Tentações | Complete o episódio World Within. | bronze | |
Real ou ilusão? | Complete o episódio da Floresta de Espinhos | bronze | |
Nas profundezas das trevas | Complete KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-. | bronze | |
Treasure Hunter | Obtenha todos os baús de tesouro no Mundo das Trevas. | bronze | |
Ambiciosa | Complete todos os objetivos. | Gold | |
Invicto | Conclua a história sem ter que repetir ou continuar. | bronze | |
Caçador sem coração | Derrote 500 Heartless. | bronze | |
Rainha de gelo | Execute o comando Concluir do Spellweaver 5 vezes. | bronze | |
Jogador orgulhoso / concorrente crítico | Complete o jogo no modo Orgulhoso ou Crítico. | Silver | |
Um final mágico | Execute todos os Comandos de Situação Mágica. | bronze | |
Shotlock Star | Ganhe uma classificação excelente no Shotlock. | bronze | |
Dark Explorer | Caminhe uma longa distância em um único mapa. | bronze | |
fashionista | Equipe um item em todos os slots do guarda-roupa. | bronze |
Kingdom Hearts III
Jogo principal
Imagem | Nome | Requisitos | Tipo |
---|---|---|---|
KINGDOM HEARTS III Mestre Completo | Desbloqueie todos os outros troféus. | Prata | |
Uma nova jornada | Comece sua nova aventura. | bronze | |
Clash of the Gods | Aventure-se no Olimpo e complete a história. | bronze | |
Um desejo no crepúsculo | Aventure-se em Twilight Town e complete a história. | bronze | |
