Simulador de Sabre é um jogo Simulator Roblox desenvolvido pela HD Games., publicado pela primeira vez em setembro de 2019.
A ideia é balançar seu sabre para ganhar dinheiro e comprar sabres para receber um multiplicador maior e uma etiqueta de classe acima do seu nome.
Existem atualmente quatro moedas diferentes que você pode coletar: moedas, coroas, moedas de força e eventos. As coroas podem ser coletadas capturando qualquer bandeira, ficando no King of The Hill ou, mais comumente, derrotando o chefe. As coroas são usadas para comprar auras, auras de animais de estimação e ovos. As moedas do evento só podem ser coletadas durante os eventos e são usadas para comprar ovos do evento. Os ovos de nível podem ser encontrados no lobby ou nas ilhas, onde a maioria é encontrada. Ovos de eventos podem ser encontrados no saguão ou em uma ilha especial.
Conteúdo
- 1 animal de estimação e ovos
- 2 sabres
- 3 DNA
- 4 aulas
- 5 auras
- 6 auras de estimação
- 7 chefes
- 8 Línguas
- 9
Animais de estimação e ovos
Os animais de estimação dão aos jogadores um aumento de força, moedas e coroas. Eles são chocados através de ovos. Existem atualmente 261 animais de estimação e 23 ovos não-eventos no jogo. Os ovos de evento são limitados apenas aos eventos correspondentes. Os jogadores têm uma pequena chance de obter um animal de estimação brilhante de um ovo, que é duas vezes mais poderoso que a variedade normal. Os jogadores só podem ter 3 animais de estimação equipados de uma vez, o que pode ser estendido para 4 com o passe de jogo +1 animal de estimação.
Ovos de estimação
- Ovo de 1ª Camada
- Ovo de 2º nível
- Ovo de 3ª Camada
- Ovo de 4ª Camada
- Ovo de 5ª Camada
- Ovo de 6ª Camada
- Ovo de 7ª Camada
- Ovo de 8ª Camada
- Ovo de 9ª Camada
- Ovo de 10ª Camada
- Ovo de 11ª Camada
- Ovo de 12ª Camada
- Ovo de 13ª Camada
- Ovo de 14ª Camada
- Ovo de 15ª Camada
- Ovo de 16ª Camada
- Ovo de 17ª Camada
- Ovo de 18ª Camada
- Ovo de 19ª Camada
- Ovo de 20ª Camada
- Ovo de 21ª Camada
- Ovo de 22º nível
- Ovo de 23ª Camada
- Ovo de 24ª Camada
- Ovo de 25ª Camada
- Ovo de 26ª Camada
- Ovo de 27ª Camada
- Ovo de 28ª Camada
- Ovo de 29ª Camada
- Ovo de 30ª Camada
- Ovo de 31ª Camada
- Ovo de 32º nível
- Ovo de 33ª Camada
- Ovo de 34ª Camada
- Ovo de 35ª Camada
- Ovo de 36ª Camada
- Ovo de 37ª Camada
- Ovo de 38ª Camada
- Ovo de 39ª Camada
- Ovo de 40ª Camada
- Ovo de 41ª Camada
- Ovo de 42º nível
- Ovo de 43ª Camada
- Ovo de 44ª Camada
- Ovo de 45ª Camada
- Ovo de 46ª Camada
- Ovo de 47ª Camada
- Ovo de 48ª Camada
- Ovo de 49ª Camada
- Ovo de 50ª Camada
- Ovo de 51ª Camada
- Ovo de 52º nível
- Ovo de 53ª Camada
- Ovo de 54ª Camada
- Ovo de 55ª Camada
- Ovo de 56ª Camada
- Ovo de 57ª Camada
- Ovo de 58ª Camada
- Ovo de 59ª Camada
- Ovo de 60ª Camada
- Ovo de 61ª Camada
- Ovo de 62º nível
- Ovo de 63ª Camada
- Ovo de 64ª Camada
- Ovo de 65ª Camada
- Ovo de 66ª Camada
- Ovo de 67ª Camada
- Ovo de 68ª Camada
- Ovo de 69ª Camada
- Ovo de 70ª Camada
- Ovo de 71ª Camada
- Ovo de 72º nível
- Ovo de 73ª Camada
- Ovo de 74ª Camada
- Ovo de halloween
- Ovo Amaldiçoado
- Ovo de peru
- Ovo doce
- Ovo de natal
- Ovo dos Namorados
- ovo de Páscoa
- Halloween Island Egg
- Ovo de Halloween # 2 (2020)
- Ovo de Halloween # 3 (2020)
- Ovo de Halloween # 4 (2020)
- Ovo de Halloween # 5 (2020)
- Ovo de peru 2020 (2020)
- Ovo Presente # 1
- Ovo Presente # 2
- Ovo Presente # 3
Sabres
- Sabres
- Dual Sabres
- Tri Sabres
- Quad Sabres
- Blades
- Lâminas Duplas
- Três lâminas
- Quad Blades
- Foices
- Foices duplas
- Slayers
- divisores
- Eixos
- Dual Axes
- Trituradores
- Furys
- Raiva
- Excaliburs
- WarSabers
- Talhadores
- Garras
- Slashers
- Arestas
- Slicers
- Aniquiladores
- Espetos
- Marretas
- gato
- Fendas
- Gashers
- Reapers
- Obliteradores
- Berserkers
- Demolidores
- Caos
- escorpiões
- Destroyers
- Vinganças
- Martelos
- Desespera
- Havocs
- Paralisadores
- Wraiths
- Espectros
- Fantasmas
- Demises
- Eclipses
- fantasys
- Devoradores
- clubes
- Imperadores
- Cernelha
- Tomahawks
- Colisores
- Bonks
- Bonks duplos
- Tritões
- Dragões
- Rompe
- Rods
- Spears
- Lancetas
- Liches
- Hammers
- Thornblades
- Cutlasses
DNA
O DNA atua como um armazenamento para a força dos jogadores e pode ser comprado com moedas.
* A lista a seguir está incompleta devido à falta de informações. *
DNA | Força máxima | Custo (moedas) |
---|---|---|
DNA básico | 30 | 0 |
Boost DNA | 100 | 15 |
DNA amarelo | 300 | 25 |
DNA rosa | 1K | 75 |
DNA verde | 2K | 163 |
DNA vermelho | 5K | 375 |
DNA azul | 10K | 800 |
DNA VIP | 20K | 349 Robux |
DNA dourado | 25K | 2.125K |
DNA verde 2 | 35K | 3K |
DNA azul 2 | 50K | 4.25K |
DNA vermelho 2 | 150K | 12.5K |
DNA padrão | 400K | 32.5K |
DNA quadriculado | 1M | 82.5K |
DNA de besta | 2.5M | 200K |
DNA alienígena | 5M | 350K |
DNA Alien Jelly | 20M | 1.75M |
DNA aleatório | 60M | 5M |
DNA do arco-íris | 300M | 25M |
DNA de Berzerk | 650M | 60M |
Grass DNA | 941.2M | 125.5M |
DNA de água | 1.416B | 231.5M |
DNA diamante | 2.032B | 392.2M |
Brick DNA | 2.813B | 623.4M |
DNA de fogo | 3.784B | 924.8M |
DNA relâmpago | 4.973B | 1.37B |
DNA de vírus | 6.407B | 1.927B |
DNA de lava | 8.119B | 2.638B |
DNA teia | 10.139B | 3.527B |
DNA do buraco negro | 12.502B | 4.624B |
DNA de dragão | 15.244B | 5.956B |
DNA desbotado | 18.402B | 7.557B |
DNA de tigre | 22.015B | 9.459B |
DNA galáxia | 26.123B | 11.699B |
DNA de peido | 30.77B | 14.313B |
DNA escuro | 36B | 17.341B |
DNA de pizza | 41.858B | 20.825B |
DNA Godzilla | 48.393B | 24.807B |
DNA da natureza | 55.654B | 29.335B |
DNA do sol | 63.692B | 34.454B |
DNA da lua | 72.56B | 40.215B |
DNA do oceano | 82.313B | 46.668B |
Pintar DNA | 93.006B | 53.867B |
DNA dos EUA | 139.509B | 80.801B |
DNA do Reino Unido | 209.264B | 121.201B |
DNA de robô | 313.896B | 181.801B |
DNA maligno | 410.844B | 272.702B |
DNA de plasma | 706.266B | 409.053B |
DNA do olho | 1.059t | 613.58B |
Conheça DNA | 1.589t | 920.37B |
DNA de vaca | 2.384t | 1.381t |
DNA do céu | 3.575t | 2.07t |
DNA Robux | 5.363t | 3.106t |
DNA de moeda | 8.045t | 4.659t |
DNA de gelo | 12.067t | 6.989t |
DNA estelar | 18.101t | 10.454t |
DNA venenoso | 27.151t | 15.725t |
DNA gama | 40.727t | 23.588t |
Butter DNA | 61.09t | 35.382t |
DNA central | 91.635t | 53.073t |
DNA de biscoito | 137.453t | 79.61t |
DNA do céu | 206.18t | 119.415t |
DNA DNA | 309.269t | 179.122t |
DNA de raio vermelho | 463.904t | 268.683t |
DNA de pedra | 695.856t | 403.024t |
DNA da folha | 1.044q | 604.537t |
Pão de DNA | 1.566q | 906.805t |
DNA de gato | 2.349q | 1.36q |
Disco de DNA | 3.523q | 2.04q |
DNA de cobra | 5.284q | 3.06q |
DNA de foguete | 7.926q | 4.591q |
DNA cidadão | 11.889q | 6.886q |
DNA Hellfire | 17.834q | 10.329q |
DNA IceCream | 26.751q | 15.494 |
DNA erick | 40.127q | 23.24q |
DNA de Henry | 60.19q | 34.861q |
Espelhos de DNA | 90.285q | 52.291q |
DNA de calor | 135.427q | 78.436q |
DNA Ghoul | 203.141q | 117.655q |
DNA solar | 304.711q | 176.482q |
DNA de platina | 457.067q | 264.723q |
DNA de zumbi | 685.6q | 397.084q |
DNA esqueleto | 1.028Q | 595.626q |
DNA fantasma | 1.543Q | 893.44q |
DNA marciano | 2.314Q | 1.34Q |
DNA de morcego | 3.471Q | 2.01Q |
DNA de Unobtainium | 5.206Q | 3.015Q |
DNA de urânio | 7.809Q | 4.523Q |
DNA de noz | 11.714Q | 6.785Q |
DNA orbital | 46.856Q | 27.138Q |
DNA de nanosfera | 187.426Q | 108.553Q |
DNA de mercúrio | 374.852Q | 217.106Q |
DNA de cranberry | 749.704Q | 434.212Q |
DNA Hydrogren | 1.499s | 868.423Q |
DNA Morse | 2.999s | 1.737s |
DNA de abóbora | 5.998s | 3.474 |
DNA Marshmellow | 11.995s | 6.947s |
DNA infectado | 23.991s | 13.895s |
DNA Jack-o | 47.981s | 27.79s |
DNA Dark Angel | 95.962s | 55.579s |
Portal de DNA | 277.895s | 479.811s |
DNA da maçã | 1.389S | 2.399S |
ROBLOX DNA | 6.947S | 11.995S |
DNA de macarrão | 34.737S | 59.976S |
DNA do Windows | 173.685S | 299.882S |
DNA de sushi | 868.423S | 1.499o |
DNA de mangá | 7.497o | 4.342o |
DNA de madeira | 21.711o | 37.485o |
DNA de batata | 108.553o | 187.426o |
DNA de bolo | 542.765o | 937.13o |
DNA da escuridão | 2.714n | 4.686n |
DNA mágico | 13.569n | 23.428n |
DNA Chakra | 67.846n | 117.141n |
DNA Warp | 339.228n | 585.706n |
DNA celestita | 2.929d | 1.696d |
DNA de galena | 14.643d | 8.481d |
DNA de magnesita | 73.213d | 42.403d |
DNA azurita | 366.066d | 212.017d |
DNA de pirita | 1.83U | 1.06U |
DNA cuprita | 9.152U | 5.3U |
DNA de Bornita | 45.758U | 26.502U |
DNA de cromita | 228.791U | 132.511U |
DNA de melancia | 1.144D | 662.554U |
DNA de carvão | 5.72D | 3.313D |
DNA de banana | 28.599D | 16.564D |
DNA de lápis | 142.995D | 82.819D |
DNA de borracha | 714.973D | 414.097D |
DNA garfo | 3.575T | 2.07T |
DNA do dinheiro | 17.874T | 10.352T |
DNA de Tóquio | 89.372T | 51.762T |
Reciclar DNA | 446.858T | 258.81T |
DNA de chocolate | 2.234Qt | 1.294Qt |
DNA da caixa | 11.171Qt | 6.47Qt |
DNA de papelão | 55.857Qt | 32.351Qt |
DNA do coração | 279.286Qt | 161.756Qt |
DNA de brinquedo | 1.396Qd | 808.782Qt |
DNA pretzel | 6.982Qd | 4.044Qd |
DNA Camo Verde | 34.911Qd | 20.22Qd |
DNA Camo Branco | 174.554Qd | 101.098Qd |
DNA Red Camo | 872.77Qd | 505.489Qd |
DNA Blue Camo | 4.364Sd | 2.527Sd |
DNA camuflado rosa | 21.819Sd | 12.637Sd |
DNA de papel | 109.096Sd | 63.186Sd |
DNA do tênis | 545.481Sd | 545.481Sd |
DNA da bateria | 2.727St | 1.58St |
DNA de limão | 13.637St | 7.898St |
DNA de limão | 68.185St | 39.491St |
DNA de penas | 340.926St | 197.457St |
DNA elétrico verde | 1.705O | 987.283St |
DNA elétrico azul | 8.523O | 4.936O |
DNA elétrico vermelho | 42.616O | 24.682O |
DNA elétrico roxo | 213.079O | 123.41O |
DNA de queijo | 1.065N | 617.052O |
Bagle DNA | 5.327N | 3.085N |
DNA de mel | 26.635N | 15.426N |
DNA estático | 133.174N | 77.131N |
senhor do DNA | 665.871N | 385.657N |
DNA rico | 3.329v | 1.928v |
DNA Gingerbread | 9.641v | 16.647v |
DNA Candycane | 48.207v | 83.234v |
DNA Candycane | 241.036v | 416.169v |
DNA de pintinho | 1.205c | 2.081c |
DNA do papai noel | 10.404c | 6.026c |
DNA infinita | ∞ | 899 Robux |
Classes
As classes são classificações que os jogadores podem comprar com a quantidade suficiente de moedas. Eles dão aos jogadores um aumento de força, que aumenta à medida que os jogadores alcançam classes melhores. Comprar uma nova classe, entretanto, redefinirá o progresso dos jogadores, excluindo seus animais de estimação e auras.
Classe | Boost | Custo (moedas) |
---|---|---|
Noob | Força x1 | 0 |
Aprendiz | Força x2 | 2M |
Soldado | Força x4 | 150M |
Paladino | Força x6 | 11.25B |
Assassino | Força x9 | 843.75B |
Guerreiro | Força x12 | 63.281t |
Senhor da guerra | Força x15 | 474.6t |
Berserker | Força x20 | 3.56q |
Saber | Força x25 | 26.697q |
Cyborg | Força x38 | 200.226q |
Mestre | Força x57 | 1.502Q |
Titã | Força x86 | 11.263Q |
Fantasma | Força x100 | 84.47Q |
Shadow | Força x120 | 633.527Q |
canibal | Força x145 | 4.751s |
Tempestade | Força x170 | 166.301s |
Elementalista | Força x195 | 5.821S |
besta | Força x250 | 203.719S |
Ninja Negro | Força x280 | 10.186o |
Bruxo | Força x310 | 509.296o |
Overlord | Força x350 | 25.465n |
Semideus | Força x400 | 1.273d |
Arcanjo | Força x450 | 63.662d |
Fantasma | Força x500 | 3.183U |
Divindade | Força x550 | 159.155U |
Nêmesis | Força x600 | 7.958D |
Carrasco | Força x650 | 397.888D |
Terminator | × 700 Força | 19.894T |
Colosso | × 750 Força | 994.719T |
Zeus | × 800 Força | 49.736Qt |
Duende | Força x850 | 2.487Qd |
Santa | Força x900 | 124.34Qd |
Corruptor | Força x950 | 6.217Sd |
Prestígio | Força x1000 | 311.85Sd |
Rodízio | Força x1050 | 15.54St |
Ciclopes | Força x1100 | 777.125St |
rei | Força x1150 | 38.856O |
cabouqueiro | Força x1200 | 1.943N |
Anjo |
Força x1250 |
97.141N |
Minotaur | x 1300 Força | 4.857v |
Cerberus | Força x1350 | 242.851v |
Yeti | Força x1400 | 12.143c |
Samurai | Força x1500 | 607.129c |
barão | Força x1600 | 30.356kA |
Detetive | Força x1700 | 1.518kB |
Red Baron | Força x1800 | 75.981kB |
Bruxa | Força x1900 | 3.795kC |
Gladiador | Força x2000 | 189.728kC |
Barão roxo | Força x2100 | 9.486kD |
Guarda | Força x2300 | 711.479kD |
Shadow Titan | Força x2500 | 53.361kE |
Sobre-humano | Força x2800 | 4.002kF |
Cérebro | Força x3200 | 300.155kF |
Guarda sombra | Força x3700 | 22.512kG |
Shadow Gladiator | Força x4200 | 1.688kH |
Elfo vermelho | Força x5200 | 126.628kH |
pão de especiarias | Força x6500 | 9.497kl |
Auras
As auras são compradas com coroas na Loja da Coroa localizada ao lado do Rei da Colina. Eles dão aos jogadores um aumento de força, saúde, moedas e velocidade de caminhada.
aura | Fortalecimento | Saúde | Moeda | Velocidade de caminhada | Custo (coroas) |
---|---|---|---|---|---|
VIP | 2.75x | 1.5x | 1.38x | 1.25x | 349 Robux |
Fogo | 1.5x | 2x | 1x | 1x | 1.5K |
Gelo | 2x | 1.2x | 1.15x | 1.1x | 3K |
abismo | 2.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | 6K |
Queimar | 3x | 1.6x | 1.45x | 1.3x | 12K |
Caótico | 3.5x | 1.8x | 1.6x | 1.4x | 24K |
Sagrado | 4x | 2x | 1.75x | 1.5x | 48K |
Psico | 4.5x | 2.2x | 1.9x | 1.6x | 96K |
Demônio | 5x | 2.4x | 2.05x | 1.7x | 192K |
Matador | 5.5x | 2.6x | 2.2x | 1.8x | 384K |
Ninja | 6x | 2.8x | 2.35x | 1.9x | 768K |
Cavaleiro Dragão | 6.5x | 3x | 2.5x | 2x | 1.536M |
Ceifeiro | 7x | 3.2x | 2.65x | 2.1x | 3.072M |
Necromante | 7.5x | 3.4x | 2.8x | 2.2x | 6.144M |
alfa | 8x | 3.6x | 2.95x | 2.3x | 12.288M |
Lycan | 8.5x | 3.8x | 3.1x | 2.4x | 24.576M |
ómega | 9x | 4x | 3.25x | 2.5x | 49.152M |
Escarlate | 10x | 4.4x | 3.55x | 2.7x | 122.88M |
Feiticeiro | 10.5x | 4.6x | 3.7x | 2.8x | 307.2M |
Xamã | 11x | 4.8x | 3.85x | 2.9x | 768M |
Mítico | 11.5x | 5x | 4x | 3x | 1.92B |
Gênese | 12x | 5.2x | 4.15x | 3.1x | 4.8B |
Ascendente | 12.5x | 5.4x | 4.3x | 3.2x | 12B |
Oracle | 13x | 5.6x | 4.45x | 3.3x | 24B |
Astral | 13.5x | 5.8x | 4.6x | 3.4x | 48B |
galáxia | 14x | 6x | 4.75x | 3.5x | 96B |
Atômico | 14.5x | 6.2x | 4.9x | 3.6x | 192B |
Supernatural | 15x | 6.4x | 5.05x | 3.7x | 384B |
Nautilis | 15.5x | 6.6x | 5.2x | 3.8x | 768B |
Apolo | 16x | 6.8x | 5.35x | 3.9x | 1.536t |
Trevo | 16.5x | 7x | 5.5x | 4x | 3.072t |
Illuminati | 17x | 7.2x | 5.65x | 4.1x | 6.144t |
Sentinela | 17.5x | 7.4x | 5.8x | 4.2x | 12.288t |
Valentine | 18x | 7.6x | 5.95x | 4.3x | 24.576t |
Saiyan | 18.5x | 7.8x | 6.1x | 4.4x | 49.152t |
Névoa | 19x | 8x | 6.25x | 4.5x | 98.304t |
Aqua | 19.5x | 8.2x | 6.4x | 4.6x | 196.608t |
Explosão | 20x | 8.4x | 6.55x | 4.7x | 393.216t |
Elétrico | 20.5x | 8.6x | 6.7x | 4.8x | 786.432t |
Sombras | 21x | 8.8x | 6.85x | 4.9x | 1.573q |
Cosmic | 21.5x | 9x | 7x | 5x | 3.146q |
Spooky | 22x | 9.2x | 7.15x | 5.1x | 6.291q |
Veneno | 22.5x | 9.4x | 7.3x | 5.2x | 12.583q |
Mania de doces | 23x | 9.6x | 7.45x | 5.3x | 25.166q |
Enforcer | 23.5x | 9.8x | 7.6x | 5.4x | 50.332q |
Vampiro | 24x | 10x | 7.75x | 5.5x | 100.663q |
Auras de estimação
Auras de estimação são compradas com coroas na Loja da Coroa localizada ao lado do Rei da Colina. Eles dão aos animais de estimação um aumento de força, moedas e coroas.
Pet Aura | Aumento de força | Coin Boost | Crown Boost | Custo |
---|---|---|---|---|
Fogo | 1.05x | 1.05x | 1.02x | 96B |
Gelo | 1.1x | 1.1x | 1.04x | 192B |
abismo | 1.15x | 1.15x | 1.06x | 384B |
Queimar | 1.2x | 1.2x | 1.08x | 768B |
Caótico | 1.25x | 1.25x | 1.1x | 1.536t |
Sagrado | 1.3x | 1.3x | 1.12x | 3.072t |
Psico | 1.35x | 1.35x | 1.14x | 6.144t |
Demônio | 1.4x | 1.4x | 1.16x | 12.288t |
Matador | 1.45x | 1.45x | 1.19x | 24.576t |
Ninja | 1.5x | 1.5x | 1.22x | 49.152t |
Cavaleiro Dragão | 1.55x | 1.55x | 1.25x | 98.304t |
Ceifeiro | 1.6x | 1.6x | 1.28x | 196.608t |
Necromante | 1.65x | 1.65x | 1.31x | 393.216t |
alfa | 1.7x | 1.7x | 1.34x | 786.432t |
Lycan | 1.75x | 1.75x | 1.37x | 1.573q |
ómega | 1.8x | 1.8x | 1.4x | 3.146q |
Escarlate | 1.85x | 1.85x | 1.43x | 6.291q |
Feiticeiro | 1.9x | 1.9x | 1.46x | 12.583q |
Xamã | 1.95x | 1.95x | 1.49x | 25.166q |
Mítico | 2x | 2x | 1.52x | 50.332q |
Gênese | 2.05x | 2.05x | 1.55x | 100.663q |
Crescente | 2.1x | 2.1x | 1.58x | 2.013q |
Bosses
Chefes recompensam o jogador com moedas e coroas ao matá-los. Cada dano feito em um chefe dá 12,000 moedas e 1 coroa, que pode ser aumentada com bichinhos de estimação e auras. Existem 3 tipos de chefes não relacionados a eventos. Os chefes do evento também recompensam os jogadores com as moedas do evento.
Evento | Bosses |
---|---|
Halloween | Pumpkin Boss * |
Cair | Turquia Boss |
Natal | Chefe do papai noel |
Dia dos Namorados | Chefe dos namorados |
* Não recompensou jogadores com coroas
Idiomas
O Sabre Simulator atualmente oferece suporte aos seguintes idiomas:
- Inglês
- Espanhol
- Dutch
- Italiano
- Francês
- turco
- Russa
- Polonês