← Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Este artigo requer limpeza para atender aos padrões de qualidade da Animal Crossing . |
Setembro é o 9º mês da série Animal Crossing. É o primeiro mês de outono / outono e é a época em que as árvores começam a mudar de cor.
Eventos em setembro
- Dia do Trabalho em Animal Crossing, City Folk e New Leaf
- O Dia do Trabalho ocorre na primeira segunda-feira de setembro.
- Visite Tortimer para receber um Shop Model em AC ou uma Picnic Basket em CF.
- Visite Isabelle em NL para receber uma cesta de piquenique.
- Dia da Capina em New Leaf (Japão)
- Um evento em que o jogador remove ervas daninhas da cidade com Leif em troca de móveis ou três novos Projetos de Obras Públicas. O evento acontece no dia 3 de setembro no Japão, mas acontece em abril na América do Norte e março na Europa. Mercado de pulgas em Wild World & City Folk.
- Este evento ocorre no primeiro sábado na WW e no quarto domingo na CF.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- La-Di-Day in Wild World.
- O La-Di-Day ocorre no segundo sábado de setembro e funciona o dia todo.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- Feira de Esportes em Animal Crossing.
- A Feira de Esportes ocorre nos dias 23 ou 24 de setembro.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- Desapareça no Mundo Selvagem, Folclore da Cidade e New Leaf
- O Bug Off ocorre no terceiro sábado do mês, das 9h às 00h.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- Yay Day in Wild World.
- Yay Day ocorre no quarto domingo de setembro.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- Festival da Lua da Colheita em Animal Crossing.
- O Harvest Moon Festival ocorre em setembro ou outubro (verifique o calendário do jogo).
- Visite Tortimer para receber um modelo da lua.
- Lua de outono em folha nova
- A Lua do Outono (Otsukimi, お 月 見 lit. Visualização da Lua) ocorre em setembro ou outubro, e o presente no jogo de Isabelle varia de acordo com a região. (por exemplo, itens diferentes para Japão, América do Norte, Coréia e Europa)
Aniversários
Os aldeões nascidos abaixo deste mês se enquadram nos sinais ♍ ou ♎.
Setembro 1ª • Violeta o gorila |
Setembro 16º • Ed o cavalo |
Colecionáveis disponíveis
Nota: Vários preços de criaturas não foram atualizados para a New Horizons.
Peixe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchova | oceano | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
peixe-anjo | Rio | 1,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arapaima | Rio | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aruanã | Rio | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barbel Steed | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Faca Barrada | oceano | 5,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | oceano | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Graves | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Betta | Rio | 2,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Baixo Preto | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blue Marlin | Pier | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | Rio | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truta de ribeiro | Piscina | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe borboleta | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Carpa | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe-gato | Piscina | 800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
carbonizar | Cascata | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cereja Salmão | Rio | 1,000 | 4h - 9h, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe-palhaço | oceano | 650 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
celacanto | Oceano (chuva) | 15,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lagosta | Lagoa | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carpa Crucian | Rio | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dace | Rio | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
dourado | Rio | 15,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Enguia | Rio | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Goby de água doce | Rio | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gar | Lagoa | 6,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Peixe-gato gigante | Piscina | 3,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Trevally gigante | Pier | 4,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Truta dourada | Cascata | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
peixe-dourado | Rio | 1,300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tubarão martelo | oceano | 8,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Herabuna | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
carapau | oceano | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
King Salmon | Rio | 1,800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Koi | Rio | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grave Grande | Rio | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Trabalho Trabalho | Pier | 6,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Caranguejo Mitten | Rio | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Moray Eel | oceano | 2,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Neon Tetra | Rio | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Nibble Fish | Rio | 1,200 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe-sol do oceano | oceano | 4,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Polvo | oceano | 500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Linguado de azeitona | oceano | 800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pálido Chub | Rio | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pique | Rio | 1,800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Piranha | Rio | 2,500 | 9h - 4h, 9h - 4h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe Dourado Popeyed | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baiacu | oceano | 240 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Truta arco-íris | Rio | 800 | 4h - 9h, 4h - 9h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Peixe arco-íris | Rio | 800 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Ranchu Goldfish | Lagoa | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Raio | oceano | 3,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Red Snapper | oceano | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Enguia da fita | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Bichir Selado | Rio | 4,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Salmão | Rio | 700 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Saw Shark | oceano | 12,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Robalo | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cavalo marinho | oceano | 1,100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
tubarão | oceano | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Baixo pequeno | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tartaruga de agarramento | Rio | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Tartaruga de casca mole | Rio | 3,750 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Esturjão | Foz) | 10,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Suckerfish | oceano | 1,500 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Peixe cirurgião | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Sweetfish | Rio | 900 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tilápia | Rio | 800 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Tubarão baleia | oceano | 13,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe-zebra | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Erros | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Agrias Butterfly | Perto de flores | 3,000 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Formiga | Em nabos podres, frutas podres e doces | 80 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça de Atlas | Nas árvores | 3,000 | 7pm - 4am | ✓ | |||||||
Bagworm | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libélula Bandada | Vôo | 4,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abelha | Sacudir as árvores | 2,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bell Cricket | No chão | 430 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Birdwing Butterfly | Perto de flores | 4,000 | 8am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
centopéia | Sob as rochas | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Besouro de chifre comprido cítrico | Em tocos de árvores | 350 | Todos os dias | ✓ | |||||||
barata | Em árvores, nabos e flores. (GCN, WW) | 5 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Caranguejo de coco | Agite as palmeiras nativas (não aparecem na ilha) | 300 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Borboleta comum | Perto de flores | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caranguejo | Na praia | 150 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Grilo | No chão | 130 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Libélula Darner | Vôo | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Besouro de Mergulho | No Rio | 800 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Escaravelho sem graça | No chão | 300 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Borboleta imperador | Perto de flores | 2,500 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Pulga | Em aldeões | 70 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voar | Perto do lixo | 60 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Besouro de Fruta | Nas árvores | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Inseto gigante da água | No Rio | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Besouro Golias | Nas palmeiras | 6,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Gafanhoto | No chão | 160 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caranguejo eremita | disfarçado de conchas do mar | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Casa Centopéia | Sob as rochas | 250 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mosca lanterna | Nas árvores | 1,800 | 4h - 7h, 11h - 8h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Long Locust | No chão | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mariposa-do-sol de Madagascar | Perto de flores | 2,500 | 8am - 4pm | ✓ | |||||||
Percevejo com cara de homem | Em flores | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mantis | Em flores | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gafanhoto migratório | No chão | 600 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Borboleta monarca | Perto de flores | 140 | 4am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mosquito | Vôo | 130 | 5pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça | Perto de luzes | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Oak Silk Moth | Nas árvores | 1,200 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mantis da orquídea | Em flores brancas | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papagaio de papel borboleta | Perto de flores | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Petaltail Dragonfly | Vôo | 8,000 | 4pm - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Bug de pílula | Sob as rochas | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pine Cricket | No chão | 100 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Pondskater | Em lagoas | 130 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Veado do arco-íris | Nas árvores | 10,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Raja Brooke Butterfly | Perto de flores | 2,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Libélula vermelha | Vôo | 80 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gafanhoto de arroz | No chão | 400 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ||||||
Besouro rosalia batesi | Em tocos de árvores | 3,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Escorpião | No chão | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Caracol | Em flores (chuva) | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spiders | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Percevejo | Nas árvores | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Besouro do tigre | No chão | 1,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta tigre | Perto de flores vermelhas | 160 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Besouro de violino | Em tocos de árvores | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Walker Cicada | Nas árvores | 400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folha ambulante | No chão, ao lado das árvores | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bengala | Nas árvores | 600 | 4h - 8h, 5h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Wharf Roach | Na praia | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta amarela | Vôo | 80 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criaturas do fundo do mar | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Abalone | oceano | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Bolota Barnacle | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilus | oceano | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
molusco | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Ear Shell | oceano | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Flatworm | oceano | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Caranguejo de Gazami | oceano | 2,200 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Isópode Gigante | Islândia | 9,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Molusco Gigante Gigas | oceano | 15,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Caranguejo-ferradura | oceano | 1,500 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Camarão mantis | oceano | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Água-viva da lua | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Mexilhão | oceano | 1,500 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Polvo | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Ostra | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Pearl Oyster | oceano | 1,600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Vieira | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Anêmona do mar | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Uvas do mar | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Lesma marinha | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Ouriço-do-mar | oceano | 800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Ouriço do lápis da ardósia | oceano | 1,700 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Lagosta espinhosa | oceano | 3,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Enguia de jardim manchada | Islândia | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Camarão Doce | oceano | 650 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Camarão tigre | oceano | 1,600 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Casca de turbante | oceano | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo guarda-chuva | oceano | 6,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Whelk | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
: Localização, preço e hora, vêm da aparência mais recente do colecionável. Para obter informações mais antigas, consulte a página individual desse colecionável. O besouro de veado achatado está listado em besouro de veado, a joaninha do mundo selvagem e mais tarde está listado em joaninha manchada e o besouro de água está listado em besouro de mergulho. UMA nome em negrito indica que itens colecionáveis aparecem pela primeira vez naquele mês. Um fundo vermelho indica que itens colecionáveis não estarão disponíveis no próximo mês. Os itens colecionáveis que estão disponíveis na Ilha de New Leaf não são listados se não aparecerem na cidade neste mês; no entanto, itens colecionáveis exclusivos da ilha, como o tubarão-baleia, são listados todos os meses. Por favor, reporte quaisquer erros para o módulo talk: MonthCollectables. |