Listas de roupas da New Horizons | ||
---|---|---|
|
Nome | Imagem | Preço [1] | Fonte [1] | Variação [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Comprar | Vender | ||||
Uniforme da academia | 2,080 | 520 | Gray Vermelho azul marinho | ||
Vestido aventura | 2,800 | 700 | N / D | ||
Vestido alpinista | 2,520 | 630 | Vermelho Green Blue | ||
Macacão alpinista | 2,520 | 630 | Vermelho Green Blue | ||
Túnica antiga com cinto | 3,640 | 910 | Branco Roxa Green Blue Beje | ||
Túnica com faixa antiga | 2,520 | 630 | Rosa Vermelho Green Blue Roxa | ||
Áo vamos | 2,520 | 630 | Branco Rosa Amarelo Green azul marinho | ||
Vestido maçã | N / D | 1,600 | N / D | ||
Vestido Astro | 2,500 | 625 | Rosa Green Blue | ||
vestido preto | 2,520 | 630 | Vermelho Blue Brown | ||
Fantasia de pintinho | 1,700 | 425 | Beje Amarelo Blue | ||
Macacão de bebê | 1,920 | 480 | Cinza bebê Bebê Rosa Laranja bebê Amarelo bebê Bebê verde Menta bebê Bebê azul Roxo bebê | ||
baji jeogori | 2,520 | 630 | Black Aqua Blue Roxa | ||
Roupa de balé | 2,880 | 720 | Branco Black Rosa Vermelho Amarelo hortelã Blue Roxa | ||
Casaco Balmacaan | 1,540 | 350 | abacate Beje azul marinho | ||
Uniforme de beisebol | 1,760 | 440 | Vermelho Laranja Amarelo Green azul marinho | ||
Roupão de banho | 720 | 180 | Branco Black Rosa Green Blue Roxa Brown | ||
Envoltório de toalha de banho | 630 | 157 | Branco Black Rosa Green Blue Roxa Brown | ||
Fantasia de urso | 1,700 | 425 | Black Rosa Blue Brown | ||
Manto Bekasab | 2,520 | 630 | Vermelho camelo Blue Roxa | ||
Vestido cintado pontilhado | 2,000 | 500 | Azul claro Rosa Amarelo Green | ||
Vestido bingata | 2,520 | 630 | N / D | ||
Vestido florido | 1,500 | 375 | Rosa Amarelo Green Blue Roxa | ||
Quimono florescendo | 3,220 | 805 | Rosa Chá verde | ||
Boa parka | 1,800 | 450 | Gray Rosa hortelã Roxa | ||
Vestido túnica boêmio | 1,900 | 475 | Vermelho Green azul marinho | ||
Bold muumuu | 1,600 | 400 | azul marinho Rosa | ||
Casaco bolero | 2,080 | 530 | Rosa Amarelo Blue Green | ||
Fantasia de osso | 1,280 | 320 | N / D | ||
Uniforme de saia-caixa | 2,300 | 575 | Gray Black Vermelho Green Azul claro azul marinho Brown | ||
Vestido de festa com saia bolha | 2,500 | 625 | Rosa Roxa Blue Azul claro Green Amarelo Laranja Vermelho | ||
Vestido de coelhinho | 1,800 | 450 | Branco Rosa Amarelo | ||
Borboleta visitando quimono | 2,660 | 665 | Black Azul índigo Fúcsia | ||
Vestido chique casual | 2,400 | 600 | Rosa Amarelo Green Azul claro azul marinho Roxa | ||
Quimono casual | 2,000 | 500 | Green Aqua Azul escuro Mostarda | ||
Vestido de gato | 1,800 | 450 | azul marinho Brown Branco | ||
Fantasia de lagarta | 1,700 | 425 | Amarelo Green arco-íris | ||
Tanque do homem das cavernas | 1,050 | 262 | Amarelo Gray Laranja | ||
Vestido jumper xadrez | 1,840 | 460 | Vermelho Amarelo Green Beje | ||
Uniforme de líder de torcida | 1,920 | 480 | Rosa Vermelho Amarelo Berry Red Green Azul claro Blue Roxa | ||
Vestido cereja | N / D | 1,600 | N / D | ||
Vestido de smoking chique | 2,240 | 560 | Black Rosa Vermelho Azul claro | ||
Chima jeogori | 2,520 | 630 | Rosa Vermelho Vermelhão Verde-amarelo Blue | ||
Poblana da China | 2,520 | 630 | N / D | ||
Chiton | 2,520 | 630 | N / D | ||
Vestido trevo | 1,800 | 450 | Green verde escuro | ||
Bunad do campo frio | 2,520 | 630 | Blue Green Vermelho | ||
Vestido country frio | 2,520 | 630 | Vermelho Green Blue | ||
Uniforme de concierge | 1,920 | 480 | Branco Vermelho Green Azul claro Brown | ||
Macacões com braçadeiras | 1,600 | 400 | Green Blue Laranja Rosa Roxa | ||
Terno cibernético | 3,500 | 875 | Rosa Amarelo Blue | ||
Vestido deslumbrante | 1,600 | 400 | Rosa Blue Green | ||
Macacão jeans | 1,600 | 400 | Branco Black Vermelho Laranja abacate Blue Beje Brown | ||
Roupa de deserto | 2,520 | 630 | Roxa Blue Rosa Amarelo | ||
Roupa de princesa do deserto | 2,520 | 630 | Rosa Amarelo Blue Roxa | ||
Uniforme de jantar | 1,800 | 450 | Black Rosa Vermelho Amarelo água-marinha Blue Creme | ||
Vestido casa de bonecas | 2,800 | 700 | Amarelo Vermelho Green Rosa Roxa Céu azul Azul claro | ||
Terno de dragão | 2,500 | 625 | N / D | ||
Vestido de sonho | 2,080 | 520 | Rosa Amarelo Green Blue | ||
Roupa de ovo de terra | N / D | 1,200 | N / D | ||
Vestido de festa ovo | N / D | 7,200 | N / D | ||
Traje de ovo-sushi | 1,600 | 400 | N / D | ||
Vestido elegante | 2,400 | 600 | Roxa Blue Green Berry Red Rosa | ||
Vestido de fada | 3,640 | 910 | Rosa Amarelo Green hortelã Roxa | ||
Vestido de conto de fadas | 2,400 | 600 | Rosa Vermelho Laranja Amarelo Luz verde Green Azul claro Blue | ||
Quimono chique | 5,200 | 1,300 | Vermelhão Rosa Laranja pálido Green Verde papagaio Aqua Azul índigo Roxa | ||
Vestido de festa chique | 2,400 | 600 | Rosa Green Blue Beje | ||
Macacão de fazendeiro | 1,600 | 400 | Gray Vermelho Amarelo Green Blue | ||
Vestido real elegante | 6,000 | 1,500 | Rosa Amarelo Green Blue Roxa | ||
Vestido festivo | 2,400 | 600 | N / D | ||
Vestido de árvore festiva | 2,240 | 560 | Verde branco Azul esverdeado Verde e vermelho Rosa Gold Silver | ||
Traje de patinação artística | 2,880 | 720 | Black Vermelho Rosa Amarelo Green Blue Roxa | ||
Vestido de patinação artística | 2,880 | 720 | Black Rosa Vermelho Amarelo Green Blue Roxa | ||
Uniforme de bombeiro | 2,240 | 560 | Black Laranja chama Amarelo limão abacate Brown | ||
Waders de pesca | 2,000 | 500 | Gray Laranja abacate azul marinho | ||
Traje de animal chamativo | 1,700 | 425 | Branco Vermelho Roxa Laranja Green | ||
Vestido melindroso | 2,600 | 650 | Silver Black Rosa Gold Green | ||
Quimono chamativo | 4,800 | 1,200 | Branco Fúcsia Vermelho Gold Green Blue | ||
Fleece PJ's | 1,800 | 450 | Rosa Beje | ||
Uniforme de tripulante | 2,800 | 700 | Gray Vermelho Azul claro azul marinho Black | ||
Vestido de renda floral | 1,820 | 455 | Black Vermelho rubi Rosa Laranja Green Azul claro Blue Roxa | ||
Vestido estampado de flores | 1,200 | 300 | Rosa Green | ||
Roupa de dança folclórica | 2,520 | 630 | N / D | ||
Vestido estampado florestal | 1,540 | 385 | Rosa Green Azul pálido Roxa Brown | ||
Vestido com babados | 2,000 | 500 | Rosa Brown Green Amarelo | ||
Fantasia de sapo | 1,700 | 425 | Vermelho Amarelo Green Blue | ||
Vestido frugal | 490 | 122 | Green Cinza azulado Brown | ||
Roupa frugal | 450 | 112 | Brown Green Cinza azulado | ||
Collants de corpo inteiro | 1,120 | 280 | Black Branco Vermelho Blue Green Rosa Gold Silver | ||
Vestido comprido com pérolas | 2,600 | 650 | Black Berry Red Beje Green | ||
Traje de moela-shad-sushi | 1,440 | 360 | N / D | ||
Armadura de ouro | N / D | 80,000 | N / D | ||
Vestido uva | 1,500 | 375 | N / D | ||
Vestido de goma | 1,800 | 450 | estouro Legal | ||
Hakama | 3,180 | 795 | Ameixa Green Azul escuro | ||
Hakama com brasão | 4,800 | 1,200 | N / D | ||
Hibiscus muumuu | 1,800 | 450 | Vermelho Amarelo Rosa | ||
Roupa Hikoboshi | 2,500 | 650 | Nook Shopping | N / D | |
Fantasia de cachorro-quente | 1,280 | 320 | N / D | ||
Vestido estampado doméstico | 1,600 | 400 | Branco Amarelo | ||
Uniforme de hóquei no gelo | 2,640 | 660 | Branco e vermelho Branco azul Berry Red Blue Green Laranja Azul claro Gray | ||
Vestido gelado | 5,200 | 1,300 | N / D | ||
Traje travesso | 2,240 | 560 | Black Vermelho | ||
Macacão para músculos instantâneos | 2,280 | 570 | Roxa Green Azul claro Laranja Lima Vermelho Blue Amarelo | ||
Armadura de ferro | N / D | 6,000 | N / D | ||
Robe de jack | N / D | 2,000 | N / D | N / D | |
Fantasia de bobo | 2,240 | 560 | Roxo e amarelo Preto branco Vermelho azul Verde e vermelho | ||
Jinbei | 1,820 | 455 | Azul escuro Fúcsia Gray | ||
Uniforme de jóquei | 1,920 | 480 | Faixa quadriculada Diamonds Anel Estrelas Faixa dupla Listras verticais Ziguezague | ||
Judogi | 1,760 | 440 | Branco Blue | ||
Macacão de trabalho | 1050 | 262 | Laranja Vermelho Blue Amarelo Green Rosa Brown Black | ||
Quimono junihitoe | 7,000 | 1,750 | N / D | ||
Yukata-ator kabuki | 2,400 | 600 | Fúcsia Azul escuro Gray | ||
Kandoora | 2,520 | 630 | Branco Gray Brown | ||
Fantasia kappa | 1,700 | 425 | Green Rosa | ||
Vestido kiwi | 1,500 | 375 | N / D | ||
Vestido Labelle | 3,400 | 850 | Crepúsculo Meia-noite Paixão oceano pôr do sol Ame | ||
Vestido de renda | 2,500 | 625 | Rosa Blue Roxa | ||
Vestido rendado | 1,520 | 380 | Blue Amarelo Rosa | ||
Vestido sem mangas em camadas | 1,200 | 300 | Verde musgo Laranja Rosa | ||
Vestido regata em camadas | 1,200 | 300 | Berry Red Beje Blue Brown | ||
Roupa de ovo de folha | N / D | 1,200 | N / D | ||
Vestido de linho | 1,600 | 400 | Black Vermelho Mostarda Branco Blue | ||
Vestido xadrez animado | 1,800 | 450 | N / D | ||
Cardigã comprido de chenille | 2,000 | 500 | Mostarda Blue Rosa Green | ||
Cardigã jeans longo | 2,000 | 500 | Gray Rosa Amarelo | ||
Casaco comprido | 1,900 | 475 | Black Green Branco Roxa Beje | ||
Casaco longo de pele | 1840 | 460 | Black Roxa Brown | ||
Vestido de outono solto | 1,800 | 450 | Vermelho azul pavão Laranja 50px azul | ||
Manto de mago | 4,000 | 1,000 | Black Blue Branco Vermelho | ||
Vestido de mago | 2,040 | 510 | 50px branco Roxa Laranja Green Vermelho | ||
Vestido mágico | 3,180 | 795 | Black Rosa Vermelho Amarelo Green Azul claro Blue Roxa | ||
Túnica de academia mágica | 2,040 | 510 | Branco Vermelho Roxa Laranja Green Black | ||
Vestido de empregada | 2,320 | 580 | Black Rosa Vermelho Amarelo Green hortelã Roxa Brown | ||
Vestido de pontos de mármore | 1,500 | 375 | Black Branco | ||
Vestido estampado de mármore | 1,500 | 375 | Blue Rosa Green Laranja Roxa | ||
Roupa mariachi | 2,520 | 630 | azul marinho Green Beje Vermelho Blue Laranja | ||
Vestido de camisa maxi | 2,000 | 500 | Amarelo Vermelho Green Azul claro Branco Rosa | ||
Vestido de peixe sereia | N / D | 1,000 | Rosa Azul claro | ||
Vestido princesa sereia | N / D | 1,500 | Rosa Azul claro | ||
Traje Miko | 2,240 | 560 | Vermelhão Aqua | ||
Vestido de leiteira | 2,520 | 630 | Vermelho Green Blue | ||
Vestido mofado | N / D | 10 | N / D | ||
Ipomeia yukata | 2,280 | 570 | Aqua Branco Verde pálido Azul escuro | ||
Roupa de mamãe | 700 | 195 | N / D | ||
Vestido misterioso | 3,120 | 780 | Roxa Black Vermelho | ||
camisola | 2,100 | 525 | Blue Rosa Roxa Beje Branco | ||
Fantasia de ninja | 2,240 | 560 | Azul escuro Gray Vermelho Roxa Aqua Green Amarelo Laranja | ||
Vestido nobre | 5,200 | 1,300 | Green Vermelho rubi Branco Blue Black Roxa Amarelo Vermelho | ||
Nobre zap suit | 2,760 | 690 | Branco Silver Black Rosa Vermelho Amarelo Green Blue | ||
Uniforme de enfermeira | 2,200 | 550 | Rosa Branco Blue | ||
Uniforme de escritório | 1,600 | 400 | Blue Rosa Gray | ||
Quimono de plebeu velho | 75px | 1,920 | 480 | amarelo dourado Blue Green Vermelho | |
Vestido laranja | N / D | 1,600 | N / D | ||
Roupa Orihime | 2,500 | 650 | Nook Shopping | N / D | |
Vestido global | 2,000 | 500 | brim Amarelo Beje Vermelho Green | ||
Vestido estampado grande | 1,800 | 450 | Rosa Blue Green Brown Laranja Beje | ||
Vestido de moletom extragrande | 1,500 | 375 | Vermelho Azul claro Amarelo Laranja Rosa | ||
Macacão do pintor | 1,600 | 400 | Beje Green Branco | ||
Vestido de pijama | 1,200 | 300 | azul marinho Green Gray Berry Red Brown | ||
Vestido de tanque palaciano | 2,520 | 630 | N / D | ||
Parka e vestido de camisa | 1,600 | 400 | Blue Amarelo Vermelho | ||
Vestido parka | 1,600 | 400 | Amarelo Laranja Blue Green Rosa | ||
Combinação casaco e saia | 2,400 | 600 | Blue Vermelho | ||
Vestido pêssego | N / D | 1,600 | N / D | ||
Vestido de pera | N / D | 1,600 | N / D | ||
Roupa de faraó | 2,520 | 630 | N / D | ||
Uniforme de piloto | 2,240 | 560 | azul marinho Black Azul claro | ||
Avental | 1,600 | 400 | Azul escuro Rosa musselina | ||
Vestido abacaxi | 1,500 | 375 | N / D | ||
Vestido plissado pintuck | 1,600 | 400 | Rosa Lima Green Roxa Azul claro Brown | ||
Vestido de pirata | N / D | 630 | Black Vermelho Blue | ||
Roupa de pirata | N / D | 750 | Black Vermelho Blue | ||
Manto de tesouro de pirata | N / D | 3,000 | N / D | ||
Roupa PJ | 1,050 | 262 | Gray Vermelho Green Blue azul marinho | ||
Vestido estampado xadrez | 2,000 | 500 | Xadrez chique Xadrez energético Xadrez de sonho Xadrez doce | ||
Vestido de tarambola | 1,600 | 400 | Brown Gray Green | ||
Terno de poder | 3780 | 945 | Vermelho Blue Green Black | ||
Roupa prim | 1,920 | 480 | Blue Gray Rosa | ||
Vestido de princesa | 5,500 | 1,375 | Blue Green Amarelo Rosa Roxa hortelã Laranja Gray | ||
Roupa de corrida | 2,450 | 612 | Vermelho Blue Amarelo Black | ||
Terno saia poder Rad | 2,240 | 560 | Vermelho Rosa Roxa Blue Green Amarelo Azul claro | ||
Roupa esfarrapada | 1,500 | 375 | Branco Vermelho Roxa Laranja Green Black | ||
Traje de rena | 1,700 | 425 | N / D | ||
Vestido renascentista | 6,000 | 1,500 | Vermelho Green 50px azul marinho Blue Rosa Roxa | ||
Vestido retro corte A | 2,550 | 637 | Rosa Blue Azul claro Amarelo Black | ||
Vestido retrô | 2,550 | 637 | Green Black Laranja Rosa Amarelo Azul claro | ||
Vestido retrô sem mangas | 1,600 | 400 | Amarelo Green Vermelho 50px rosa Blue | ||
Vestido babado | 4,240 | 1,060 | Roxa Black Vermelho | ||
Uniforme de rúgbi | 1,760 | 440 | Vermelho branco Branco azulado Verde branco Laranja e branco Vermelho preto Azul preto 50px Verde e preto 50px laranja e preto | ||
Fantasia de Rumba | 2,600 | 650 | Vermelho Laranja Rosa | ||
Vestido Rumba | 2,600 | 650 | Rosa Vermelho Laranja | ||
Vestido gola de marinheiro | 1,920 | 480 | Branco azul marinho Blue Rosa | ||
Sári | 2,520 | 630 | Granada água-marinha Topázio Ametista | ||
Vestido de cetim | 1,600 | 400 | Berry Red Rosa Green Blue Roxa | ||
Jaleco escolar | 2,000 | 500 | N / D | ||
Uniforme de segurança | 2,240 | 560 | N / D | ||
Vestido de lantejoulas | 2,240 | 560 | Rosa Vermelho Black Amarelo Branco Blue Roxa Green | ||
Conjunto xale e vestido | 2,000 | 500 | Black Ocre Green Vermelho | ||
Fantasia de ovelha | 1,700 | 425 | Rosa Azul claro Branco Brown | ||
Vestido concha | 3,500 | 875 | Rosa Blue Amarelo hortelã Vermelho Roxa | ||
Vestido de camisa | 1,600 | 400 | Olive azul marinho Beje | ||
Roupa shorts | 1,680 | 420 | Brown Azul claro Blue Rosa Black | ||
Vestido xadrez simples | 1,200 | 300 | Rosa Green Beje | ||
Vestido de pontos simples | 1,200 | 300 | Vermelho Amarelo Azul claro Green Black | ||
Kimono de visita simples | 2,480 | 620 | Verde pálido Wisteria Rosa Azul índigo Laranja Aqua Amarelo Gray | ||
Saia com suspensórios | 1,600 | 400 | Vermelho Laranja 50px rosa Blue Gray | ||
Roupa de ovo celeste | N / D | 1,200 | N / D | ||
Vestido de camisa sem mangas | 1,600 | 400 | Blue Branco Rosa Lima | ||
Vestido de seda sem mangas | 2,520 | 630 | Branco Rosa Vermelho Amarelo Green Azul claro azul marinho | ||
Vestido suéter sem mangas | 1,600 | 400 | Gray Black Branco Roxa Azul claro Lima | ||
Traje espacial | 5,000 | 1,250 | N / D | ||
Fantasia de Sprite | 2,500 | 625 | Green Vermelho 50px marrom Blue Amarelo Rosa hortelã | ||
Fantasia de estrela | 2,800 | 700 | Branco Black Vermelho azul marinho Amarelo | ||
Fantasia Steampunk | 2,240 | 560 | Vermelho Roxa | ||
Macacão estelar | 1,600 | 400 | Green Blue Vermelho escuro Roxa Vermelho | ||
Roupa de ovo de pedra | N / D | 1,200 | N / D | ||
Vestido morango | 1,800 | 450 | N / D | ||
Vestido listrado | 1,600 | 400 | Black Laranja Blue Amarelo Vermelho Gray Green Rosa | ||
Vestido frente única listrada | 1,500 | 375 | Rosa Green Laranja 50px azul claro | ||
Vestido maxi listrado | 1,400 | 350 | Vermelho Blue Green Laranja | ||
Macacão estiloso | 2,100 | 525 | Black Gray Beje abacate Rosa | ||
Terno de luzes | 2,520 | 630 | Black Vermelho Blue Green Rosa | ||
Terno com gola alta | 1,800 | 450 | Black abacate Branco Beje | ||
Vestido de girassol | 1,500 | 375 | Branco Laranja azul marinho | ||
Uniforme de super-herói | 3,640 | 910 | Blue 50px vermelho Black Green | ||
Roupa suspensor | 1,900 | 475 | Gray Black Rosa Luz verde Blue | ||
Vestido de moletom | 1,470 | 367 | Olive Beje Marrom escuro | ||
Vestido doce | 2,700 | 675 | Branco Roxa | ||
Vestido de namorada | 1,600 | 400 | azul marinho azul pavão Beje Gray Verde musgo | ||
Vestido de tango | 75px | 2,600 | 650 | Black Rosa Vermelho Green Blue Roxa | |
Vestido de camiseta | 1,500 | 375 | Black Beje azul marinho Branco Olive Vermelho | ||
Vestido de camiseta com cara de tigre | 1,200 | 300 | Black Branco Roxa Rosa Amarelo | ||
Roupa punk justa | 1,920 | 480 | Black Vermelho | ||
Toga | 2,520 | 630 | Vermelho Roxa | ||
Muumuu tropical | 1,800 | 450 | hortelã Branco Blue Amarelo Rosa | ||
Traje de sushi de atum | 1,920 | 480 | N / D | ||
Vestido de tweed | 1,600 | 400 | Amarelo Rosa Blue | ||
Vestido vitoriano | 2,520 | 630 | azul marinho Green Beje Vermelho Blue Laranja | ||
Vestido punk visual | 2,040 | 510 | N / D | ||
Roupa punk visual | 2,040 | 510 | N / D | ||
Roupa de ovo de água | N / D | 1,200 | N / D | ||
Vestido melancia | 1,500 | 375 | N / D | ||
Vestido de noiva | 20 | 5,000 | N / D | ||
Smoking de casamento | 20 | 3,000 | N / D | ||
Manto de feiticeiro | 4,000 | 1,000 | Blue Roxa | ||
Roupa de ovo de madeira | N / D | 1,200 | N / D | ||
Uniforme de lutador | 1,600 | 400 | Vermelho Blue Green Rosa Black Amarelo | ||
Camiseta de Wrestling | 1,540 | 385 | Vermelho Blue Green | ||
Zap suit | 2,760 | 690 | Branco Silver Black Rosa Vermelho Amarelo Green Blue | ||
Vestido estampado em ziguezague | 2,000 | 500 | Roxa Green Laranja Coral Lima Brown |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 planilha de dados