Listas de roupas da New Horizons | ||
---|---|---|
|
Nome | Imagem | Preço [1] | Fonte [1] | Variação [1] | |
---|---|---|---|---|---|
Comprar | Vender | ||||
Um tee | 560 | 140 | N / D | ||
Casaco lavado com ácido | 1,680 | 420 | Black Blue | ||
Jaqueta depois da escola | 1,050 | 262 | Black Branco Gray Berry Red Green Blue Roxa | ||
Casaco com estampa animal | 2,320 | 580 | Blue Green Roxa Rosa | ||
Camiseta com listras de animais | 960 | 240 | tigre Zebra | ||
T-shirt Annyeong | 640 | 160 | N / D | ||
Jaqueta anoraque | 1,400 | 350 | Vermelho Blue camelo | ||
Avental | 840 | 210 | Gray Rosa Laranja Green Azul claro Blue Roxa Brown | ||
Cardigã de malha aran | 1,300 | 325 | Beje Azul claro Rosa Amarelo | ||
Suéter tricotado aran | 1,200 | 300 | Branco Gray Vermelho Green Black Laranja Blue | ||
Suéter argyle | 1,200 | 300 | Green Gray Mostarda Black Vermelho Roxa Rosa Branco | ||
Colete argyle | 1,440 | 360 | Brown Green Gray Rosa Blue Vermelho | ||
Jaqueta atlética | 960 | 240 | Black Berry Red Vermelho Green Blue azul marinho | ||
Camisa larga | N / D | 10 | Brown Gray Black | ||
Camisa de beisebol | 1,120 | 280 | Black Branco Gray Vermelho Amarelo azul marinho | ||
Tanque de basquete | 1,120 | 280 | Black Vermelho Laranja Amarelo Green Azul claro Blue Roxa | ||
Bear tee | 800 | 200 | N / D | ||
T-shirt grande estrela | 560 | 140 | N / D | ||
Jaqueta de motociclista | 1,750 | 437 | Black Vermelho Amarelo Blue Brown Beje | ||
Blossom tee | 800 | 200 | Rosa Blue Amarelo Green Roxa | ||
Jaqueta de jibóia | 1,680 | 420 | Branco Blue Beje Roxa | ||
Boa fleece | 1,400 | 350 | Branco Green azul marinho Beje Blue Rosa Amarelo Lima | ||
Camisa ousada aloha | 960 | 240 | azul marinho Rosa | ||
Jaqueta estilo bomber | 1,440 | 360 | Black abacate Blue Brown | ||
Bone tee | 640 | 160 | N / D | ||
Ola tee | 640 | 160 | N / D | ||
T botânica | 800 | 200 | Black Branco | ||
Camisa de boliche | 1,260 | 315 | Vermelho Blue Amarelo Laranja Beje Green Azul claro Roxa | ||
Camisa bug aloha | N / D | 240 | N / D | ||
Jaqueta Bulldog | 1,440 | 360 | Branco Black Vermelho | ||
Paletó de negócios | 1,960 | 490 | Gray Black Berry Red Blue azul marinho | ||
Uniforme de café | 1,500 | 375 | Black Vermelho Green Brown | ||
Jaqueta estilo camuflagem | 1,400 | 350 | Green Gray Roxa | ||
Camiseta camuflada | 960 | 240 | abacate Roxa Rosa Brown Gray Vermelho Blue | ||
Camiseta campista | 840 | 210 | N / D | ||
Combinação de blusa de cardigã | 840 | 210 | hortelã Gray Black Rosa Amarelo Blue | ||
Jaqueta profissional | 1,680 | 420 | Gray Vermelho Pêssego Rosa Green Azul claro Blue Beje | ||
Camisa Cavalier | 2,080 | 520 | Vermelho Green Blue | ||
Casaco xadrez chesterfield | 2,380 | 595 | Gray Green Blue Brown | ||
Silencioso xadrez | 1,440 | 360 | Branco Gray Brown camelo | ||
Roupa de chef | 1,680 | 420 | Black Vermelho Laranja Amarelo Green Blue Brown | ||
Casaco chesterfield | 2,320 | 580 | camelo Brown Black Gray | ||
Chick tee | 800 | 200 | N / D | ||
Colete chimayo | 1,120 | 280 | Branco Vermelho Azul claro azul marinho | ||
Olá camiseta | 640 | 160 | N / D | ||
Coatigan | 2,380 | 595 | Roxa Rosa Azul claro Gray Green | ||
Casaco sem colarinho | 2,000 | 500 | Gray Rosa Beje | ||
Camisa sem colarinho | 960 | 240 | Branco Black | ||
Cardigã universitário | 1,200 | 300 | azul marinho Vermelho Gray Laranja Branco | ||
Camisa social em bloco de cor | 960 | 240 | Gray Vermelho Roxa Amarelo Green Blue | ||
Suéter listrado colorido | 1,200 | 300 | Branco, amarelo e vermelho Branco, azul e verde Cinza, branco e azul claro Preto, coral e rosa Marinho, azul claro e rosa Laranja, amarelo e preto | ||
Roupa de comediante | 2,500 | 625 | Branco Vermelho Laranja Amarelo Green água-marinha Blue Roxa | ||
Camisa aloha Coral Nook Inc. | 600 | 3,000 | N / D | ||
Casaco macacão | 1,120 | 280 | abacate azul marinho Beje Vermelho | ||
Camisa de caubói | 2,100 | 525 | Vermelho Brown Azul claro Blue Branco | ||
Camisa de ciclismo | 1,200 | 300 | Branco azulado Amarelo e preto Preto e vermelho Roxo Rosa Laranja vermelha Vermelho verde Lima e azul claro Preto Azul | ||
DO avental | N / D | 1,010 | N / D | ||
Jaqueta piloto DAL | N / D | 1,010 | N / D | ||
T DAL | N / D | 1,010 | N / D | ||
Jaqueta de time de dança | 1,680 | 420 | Branco Black Vermelho Roxa | ||
Tanque de perigo | 640 | 160 | N / D | ||
Jaqueta jeans | 1,400 | 350 | Blue Branco Black Azul claro azul marinho | ||
Colete jeans | 1,120 | 280 | Lavado Black Branco azul marinho Blue | ||
Casaco de detetive | 2,500 | 625 | Gray Brown Beje | ||
Avental de jantar | 840 | 210 | Black Creme Blue Vermelho Rosa Amarelo água-marinha | ||
Jaleco de médico | 2,160 | 540 | Gravata preta Gravata vermelha | ||
Camisa Dolly | 960 | 240 | Rosa Roxa Blue Amarelo | ||
Capa de chuva pontilhada | 1,600 | 400 | Gray Rosa Green Azul claro Turquesa Blue | ||
gibão | 1,520 | 380 | Black Vermelho Green Blue | ||
Casaco de penas | 1,120 | 280 | Blue Black Vermelho Branco Green Amarelo Laranja Lima | ||
Jaqueta de esqui para baixo | 1,680 | 420 | Vermelho amarelo Azul verde Azul marinho Marinho e vermelho | ||
Jaqueta de dragão | 2,000 | 500 | N / D | ||
Suéter de sonho | 1,440 | 360 | Rosa Blue | ||
Camisa social | 560 | 140 | Branco Gray Rosa hortelã Blue | ||
Combinação de fones de ouvido | 1,400 | 350 | Amarelo Blue Green Brown | ||
Tee de oito bolas | 560 | 140 | N / D | ||
Blazer emblema | 1,960 | 490 | Berry Red Green azul marinho Beje | ||
Tanque bordado | 960 | 240 | Vermelho Roxa Blue Rosa Green Beje azul marinho | ||
Suéter energético | 960 | 240 | Rosa Amarelo Azul claro Roxa | ||
Camisa explorer | 1,120 | 280 | Beje abacate Blue camelo | ||
Suéter de cabelo falso | 1,200 | 300 | Vermelho Branco | ||
Casaco falso | 1,680 | 420 | Beje Rosa Green Black Gray | ||
Camisa do pescador | 1,800 | 450 | N / D | ||
T-shirt com estampa de peixe | N / D | 160 | N / D | ||
Colete de pesca | 1,440 | 360 | Black Vermelho Rosa Laranja abacate Green Blue Roxa | ||
Tanque de fitness | 800 | 200 | Black Vermelho Rosa Laranja Amarelo hortelã Azul claro Roxa | ||
Tee de cinco bolas | 560 | 140 | N / D | ||
T Flame | 800 | 200 | N / D | ||
Camisa de flanela | 1,200 | 300 | Vermelho Green Blue Roxa Beje | ||
Cardigan chamativo | 1,200 | 300 | Vermelho Blue | ||
Jaqueta chamativa | 1,960 | 490 | Branco Black Berry Red Amarelo água-marinha Roxa | ||
Jaqueta de vôo | 1,680 | 420 | Black abacate Brown | ||
Suéter flor | 1,200 | 300 | Vermelho Green Branco Amarelo | ||
Camisa folk | 1,300 | 325 | Vermelho Brown Blue | ||
Camisa de futebol | 1,120 | 280 | Branco Black Berry Red Vermelho Amarelo Green Turquesa Blue | ||
Tee de quatro bolas | 560 | 140 | N / D | ||
T sapo | 640 | 160 | N / D | ||
Camisa de botão com gravata frontal | 800 | 200 | Gray Rosa Amarelo Blue | ||
T-shirt frontal | 640 | 160 | Black Branco Vermelho Lima | ||
Colete felpudo | 1,300 | 325 | Vermelho Green azul marinho Brown Beje | ||
Tanque de jardim | 1,120 | 280 | Rosa Blue Laranja Green | ||
Gilet e camisa | 1,120 | 280 | Black Blue Vermelho Gray | ||
Camisa de piquenique de guingão | 960 | 240 | Gray Vermelho Rosa Laranja Green Azul claro Blue Roxa | ||
T-shirt com estampa dourada | 1,120 | 280 | Black Branco | ||
Casaco de bata | 2,000 | 500 | Brown Black Blue Vermelho | ||
Vestido de formatura | 3,360 | 840 | Vermelho Amarelo Green Blue | ||
Camisa aloha da Green Nook Inc. | 600 | 3000 | N / D | ||
Camisa descolada | 1,440 | 360 | Vermelho Laranja Green | ||
Túnica elegante | 1,680 | 420 | Laranja Brown camelo | ||
Camisa de Guayabera | 1,120 | 280 | Green Vermelho Brown Blue | ||
Camisa de guia | 800 | 200 | Vermelho Amarelo Green | ||
Camiseta de ginástica | 640 | 160 | Black Vermelho Green Blue | ||
Ola chá | 640 | 160 | N / D | ||
Tanque tricotado à mão | 840 | 210 | camelo Branco Black Blue Green Vermelho | ||
Capa artesanal | 500 | 125 | N / D | ||
Jaqueta Hanten | 1,120 | 280 | Azul escuro Green Brown Roxa | ||
Chá de oxigênio | 960 | 240 | Blue Vermelho Black Green Roxa | ||
Jaqueta Hawk | 1,750 | 437 | N / D | ||
Avental coração | 1,000 | 250 | Vermelho Roxa Blue Rosa Green | ||
Suéter coração | 1,000 | 250 | Rosa Vermelho | ||
Camisa resistente | 1,000 | 250 | Vermelho Ocre Green Blue | ||
Ola tee | 640 | 160 | N / D | ||
Camisa Henley | 960 | 240 | Mostarda Green Azul claro Roxa | ||
Oi tee | 640 | 160 | N / D | ||
Camisa hip-wrap | 1,200 | 300 | Amarelo Blue Vermelho | ||
Hoi tee | 640 | 160 | N / D | ||
Ola tee | 560 | 140 | N / D | ||
Suéter de férias | 1,800 | 450 | Green Vermelho Blue | ||
Hula top | 1,200 | 300 | Vermelho Green Roxa Beje Laranja | ||
Suéter humilde | 1,150 | 287 | Green Blue Roxa Brown | ||
Camiseta kanji | 640 | 160 | Green Rosa Blue Black | ||
Jaleco infantil | 1,500 | 375 | Tulip Flor de cerejeira Pintinho Sapo | ||
Camiseta Konnichiwa | 640 | 160 | N / D | ||
T de kung-fu | 1,800 | 450 | Branco Amarelo Green Azul claro azul marinho | ||
Kurta | 1,200 | 300 | Green Gray Blue Beje | ||
Casaco Labelle | 3,900 | 975 | Meia-noite Paixão Ame pôr do sol oceano Crepúsculo | ||
Camisa de malha Labelle | 2,270 | 567 | Meia-noite Paixão Ame pôr do sol oceano Crepúsculo | ||
Camisa rendada | 850 | 212 | Black Beje | ||
Tanque rendado | 850 | 212 | Branco Rosa Amarelo Green Roxa | ||
Camisa em camadas | 800 | 200 | Branco Laranja Green azul marinho | ||
Tanque em camadas | 800 | 200 | Amarelo Rosa Laranja Blue Green Azul claro Vermelho Roxa | ||
Camiseta leopardo | 800 | 200 | Amarelo Rosa Green Gray | ||
Jaqueta de carta | 1,080 | 270 | Blue Vermelho Green Beje | ||
Camisa xadrez madras | 1,120 | 280 | Gray Vermelho Rosa Green Blue Roxa | ||
Tee de pontos de mármore | 640 | 160 | Black Branco | ||
Camisa meme | 960 | 240 | Roxa Blue Green Vermelho | ||
Uniforme militar | 3,360 | 840 | Branco Vermelho Green Blue | ||
Camiseta enevoada | 640 | 160 | N / D | ||
Mod parka | 1,680 | 420 | Green Brown | ||
Suéter tricotado à mão da mamãe | N / D | 88 | M Flores Estrela Animal urso Teddy Patch de sotaque Padrão acolchoado Filhotes | ||
Avental da mamãe feito à mão | N / D | 88 | M Flores animais Padrão acolchoado Frutas brim Estampa florestal Família | ||
Casaco matinal | 2,500 | 625 | N / D | ||
Parka de montanha | 1,400 | 350 | Black Vermelho Green Blue | ||
Colete multiuso | 1,680 | 420 | Gray abacate Beje | ||
Tanque muscular | 640 | 160 | Blue Black Green Vermelho Rosa Amarelo Gray Roxa | ||
Camisa do festival de música | 1,200 | 300 | Black Vermelho Azul claro Roxa | ||
Tee MVP | 640 | 160 | N / D | ||
Ni hao tee | 640 | 160 | N / D | ||
Tee de nove bolas | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa nº 1 | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa nº 2 | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa nº 3 | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa nº 4 | 560 | 140 | N / D | ||
Casaco nobre | 4,800 | 1,200 | Green Vermelho rubi Branco Blue Black Roxa Amarelo Vermelho | ||
Camisa aloha da Nook Inc. | 600 | 3,000 | N / D | ||
Blouson Nook Inc. | 800 | 4,000 | N / D | ||
T Nook Inc. | 600 | 3,000 | N / D | ||
Jaqueta de enfermeira | 1,500 | 375 | Branco Rosa Blue | ||
Jaqueta de nylon | 1,120 | 280 | Black Vermelho Green Blue | ||
Casaco de pele oleosa | 1,400 | 350 | Amarelo Vermelho Gray | ||
Jaqueta OK Motors | 1,500 | 375 | N / D | ||
Jaqueta velha | 1,800 | 450 | Vermelho Green Roxa | ||
Tee de uma bola | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa de gola aberta | 960 | 240 | Coral Green Blue Beje | ||
Camiseta superdimensionada de xale | 1,120 | 280 | Brown Rosa Gray | ||
Subpêlo parka | 2,320 | 580 | Blue Amarelo Gray azul marinho Black Green | ||
Casaco de patchwork | 2,380 | 595 | Brown Green Gray | ||
Peacoat | 1,960 | 490 | Beje Gray Vermelho azul marinho | ||
Blusa camponesa | 1,680 | 420 | Branco Black Rosa Roxa Beje | ||
Camisa abacaxi aloha | 960 | 240 | Amarelo Blue Vermelho Green Roxa Rosa Laranja | ||
Camisa xadrez de manga bufante | 1,200 | 300 | Xadrez chique Xadrez energético Xadrez de sonho Xadrez doce | ||
Gabardine de pleather | 1,680 | 420 | Black Roxa Brown | ||
Cardigã tarambola | 1,440 | 360 | Vermelho Black Green | ||
Casaco com cachecol de pelúcia | 1,960 | 490 | Laranja Rosa Gray | ||
Camiseta de bolso | 560 | 140 | Black Branco Roxa Azul claro Vermelho Amarelo Rosa Green | ||
Pólo | 720 | 180 | azul marinho Black Rosa Vermelho Laranja Green Marfim Branco | ||
Suéter pom-pom | 1,440 | 360 | Blue Rosa Branco | ||
Casaco poncho | 2,320 | 580 | Vermelho Amarelo Rosa azul marinho | ||
Suéter estilo Poncho | 1,500 | 375 | Gray Laranja Blue azul pavão Roxa | ||
Túnica de príncipe | 4,800 | 1,200 | Vermelho Green Blue Roxa Beje | ||
Suéter de lã estampado | 1,260 | 315 | Verde musgo Blue Brown Roxa Green | ||
Camisa estampada em camadas | 560 | 140 | Branco Black Amarelo | ||
Suéter de manga estampada | 560 | 140 | Branco Black Laranja | ||
T-shirt Privét | 640 | 160 | N / D | ||
Colete fofo | 1,250 | 312 | azul marinho camelo Blue Olive Vermelho | ||
Blusa de manga bufante | 800 | 200 | Rosa Amarelo Lima Azul claro | ||
Jaqueta pulôver | 1,680 | 420 | azul marinho Vermelho Azul claro Coral Roxa | ||
Jaqueta acolchoada | 1,400 | 350 | azul marinho Gray Green Roxa Olive | ||
Casaco acolchoado | 1,400 | 350 | Rosa Brown Lima Blue Green | ||
Camiseta de coelho | 800 | 200 | N / D | ||
Camisa raglan | 800 | 200 | Black Branco Blue Vermelho Green | ||
Suéter arco-íris | 1,200 | 300 | Black Azul claro Branco Vermelho Green | ||
Capa de chuva | 1,280 | 320 | Black Vermelho Rosa Amarelo Green Blue Roxa Beje | ||
Suéter de rena | 1,680 | 420 | Green Brown Vermelho | ||
Tanque relé | 960 | 240 | Branco Black Vermelho Laranja Green Azul claro Blue Roxa | ||
Casaco retro | 2,380 | 595 | Green Mostarda Vermelho Blue | ||
Suéter retrô | 1,200 | 300 | Branco Roxa Amarelo Blue | ||
Tanque de tiras de fita | 960 | 240 | Black Rosa Blue | ||
Camisa real | 6,720 | 1,680 | N / D | ||
Avental de borracha | 840 | 210 | Black Branco | ||
Colete salva-vidas | 1,200 | 300 | Black Laranja | ||
Camisa estilo marinheiro | 1,050 | 262 | Branco Azul claro azul marinho | ||
Camiseta de marinheiro | 1,050 | 262 | azul marinho Vermelho Rosa Laranja Green Azul claro Roxa Brown | ||
Camisa samurai | 6,720 | 1,680 | Branco Black Vermelho amarelo dourado Blue | ||
Jaqueta escolar | 1,400 | 350 | Black Branco Gray Berry Red Green Blue Roxa | ||
Casaco de capitão do mar | N / D | 1,200 | Black Vermelho Blue | ||
Camisa Sea Hanten | 1,450 | 362 | Azul escuro Blue | ||
Tee de sete bolas | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa com camera | 1,440 | 360 | Azul claro Black | ||
Casaco curto | 1,680 | 420 | Black azul marinho Beje Laranja Green Gray Rosa | ||
Camisa de manga curta | 560 | 140 | Branco Blue Green Vermelho Amarelo | ||
Camisa de seda com estampa floral | 1,200 | 300 | Gray Rosa Laranja Mostarda Green Blue Roxa | ||
Camisa de seda | 1,500 | 375 | Black Vermelho Amarelo Green Blue | ||
Suéter de malha simples | 960 | 240 | Branco Black camelo | ||
Parka simples | 1,060 | 265 | Gray Black Vermelho Rosa Amarelo Green Azul claro Blue | ||
T de pontos simples | 640 | 160 | Black Vermelho Amarelo Green Azul claro | ||
Tee de seis bolas | 560 | 140 | N / D | ||
Roupas de esqui | 1,680 | 420 | Vermelho Blue Azul claro Roxa Green Vermelho rubi | ||
T caveira | 960 | 240 | Black Roxa Beje | ||
Avental de mangas | 960 | 240 | Rosa Laranja Green Blue Roxa | ||
Camisa social sem mangas | 960 | 240 | Branco Rosa Laranja Green Blue | ||
Parka sem mangas | 1,200 | 300 | Laranja Green Black Rosa Roxa | ||
Túnica sem mangas | 960 | 240 | Branco Amarelo hortelã Roxa Rosa Blue | ||
Suéter floco de neve | 960 | 240 | Blue Azul claro | ||
Suéter nevado | 1,450 | 362 | Gray Blue Black | ||
Top uniforme de futebol | 1,330 | 332 | Black Green Blue Azul claro Amarelo Vermelho Laranja Branco | ||
Parka espacial | 1,680 | 420 | Blue Roxa | ||
Tanque bordado brilhante | 960 | 240 | Vermelho Amarelo Blue | ||
Camiseta teia de aranha | 960 | 240 | N / D | ||
Tanque de esportes | 640 | 160 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
Uniforme de equipe | 800 | 200 | Rosa Amarelo Blue | ||
Tanque estrelado | 800 | 200 | N / D | ||
Camisa listrada | 960 | 240 | Vermelho Amarelo Green Blue azul marinho Roxa | ||
Tanque listrado | 800 | 200 | Gray Amarelo Green Laranja Blue Vermelho Black Rosa | ||
Camiseta listrada | 800 | 200 | Branco Vermelho azul marinho camelo Green Roxa | ||
Roupa de sushi chef | 1,800 | 450 | Branco Azul escuro | ||
Camisola na camisa | 960 | 240 | Gray Rosa Amarelo Green Blue | ||
Colete de moletom | 1,400 | 350 | azul marinho Branco Beje Gray | ||
Suéter | 700 | 175 | Gray Vermelho Green Blue Roxa Amarelo | ||
Camiseta e regata do amor | 1,200 | 300 | Gray Rosa Beje Green Blue | ||
Tailcoat | 2,500 | 625 | Branco Black | ||
Jaqueta sob medida | 1,400 | 350 | Gray Black Green azul marinho Beje | ||
Tanque | 350 | 87 | Black Branco Brown Vermelho azul marinho | ||
Combinação de chá parka | 1,400 | 350 | Rosa Laranja Lima hortelã Blue | ||
Suéter de tênis | 1,440 | 360 | Marfim Vermelho Green Brown | ||
Camisola de tecido turco | 1,440 | 360 | Laranja Azul claro Blue Green Rosa Creme Roxa Lima | ||
Camisa de texto | 800 | 200 | Black Branco Vermelho | ||
Camisa de listras grossas | 1,120 | 280 | Marinho e cinza Amarelo vermelho Rosa vermelha e marinho Amarelo e marinho Verde e marinho Azul claro e preto Verde e roxo Bege e marinho | ||
Fantasia de ladrão | 2,600 | 650 | N / D | ||
Suéter gasto de linha | 980 | 245 | Black Rosa Green Beje | ||
Tee de três bolas | 560 | 140 | N / D | ||
Camisa tie-dye | 800 | 200 | N / D | ||
Jaqueta tigre | 1,750 | 437 | N / D | ||
Suéter de malha justa | 800 | 200 | Gray Black Beje | ||
Revestimento superior | 2,000 | 500 | Rosa Azul claro Brown Beje | ||
Jaqueta de corrida | 910 | 227 | Branco Gray Vermelho Green Azul claro Blue azul marinho | ||
Casaco de palha tradicional | N / D | 160 | N / D | ||
Suéter árvore | 880 | 220 | N / D | ||
Casaco de trincheira | 1,680 | 420 | Vermelho Laranja Azul claro azul marinho Beje | ||
Topo de tubo | 640 | 160 | Green Vermelho Amarelo Cinza escuro Roxa Blue Vermelho escuro | ||
Tanque de túnica | 800 | 200 | Branco Amarelo Rosa hortelã | ||
Paletó smoking | 2,500 | 625 | Branco Gray Black | ||
casaco de tweed | 1,680 | 420 | Berry Red Rosa Green Blue Beje Brown | ||
Colete tweed | 1,400 | 350 | Vermelho Green azul marinho | ||
Tee de duas bolas | 560 | 140 | N / D | ||
Suéter com decote em v | 840 | 210 | Black Vermelho Blue | ||
Fantasia de vampiro | 2,600 | 650 | Black Roxa | ||
Camisa de listras verticais | 960 | 240 | Gray Rosa Laranja Green Blue Roxa Beje | ||
Colete com binóculos | 1,440 | 360 | N / D | ||
Viking top | 2,500 | 625 | Gray Blue Brown | ||
Colete | 1,750 | 437 | Branco Gray Black azul marinho Beje | ||
Camisa ocidental | 2,100 | 525 | Black Rosa Amarelo Blue | ||
Suéter de solstício de inverno | 1,200 | 300 | N / D | ||
Avental de trabalho | 1,100 | 275 | Laranja abacate | ||
Camisa de trabalho | 1,040 | 260 | Gravata listrada branca Gravata listrada vermelha Gravata listrada verde Gravata listrada azul Gravata listrada roxa | ||
Jaqueta de trabalhador | 800 | 200 | Azul claro azul marinho Beje | ||
Top de treino | 560 | 140 | Rosa Laranja Lima | ||
Cardigã yodel | 1,440 | 360 | Gelo azul Beje Mostarda hortelã Vermelho azul marinho | ||
Suéter yodel | 1,440 | 360 | Cinza claro camelo Beje Laranja Off white | ||
Camisa jovem real | 1,440 | 360 | Branco Black Rosa Creme Blue | ||
camisa em ziguezague | 960 | 240 | N / D |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 planilha de dados