Quantidade de usuários que ingressam no Roblox (2004-2020)
2015 e depois são apenas aproximações, correções necessárias
Ano | Quantidade de usuários que aderiram ao Roblox | ID do primeiro usuário ingressado neste ano | ID do último usuário ingressado neste ano | Frequência de adesão do usuário (não conta quando a inscrição é fechada) |
---|---|---|---|---|
2004 | 12 | 1 (Admin) | 12 | 1 usuário a cada 6 horas |
2005 | 143 | 13 | 154 (pode ser menor) | 1 usuário a cada 26 horas (se for 1º de julho) |
2006 | 11,253 | 155 | 11,408 | 1 usuário a cada 36 minutos |
2007 | 130,488 | 11,409 | 141,897 | 1 usuário a cada 4 minutos |
2008 | 1,750,413 | 141,898 | 1,892,311 | 1 usuário a cada 10 segundos |
2009 | 3,988,978 | 1,892,312 | 5,881,290 | 1 usuário a cada 8 segundos |
2010 | 8,020,653 | 5,881,291 | 13,901,944 | 1 usuário a cada 4 segundos |
2011 | 8,895,694 | 13,901,945 | 22,797,639 | 1 usuário a cada 3 segundos |
2012 | 13,549,594 | 22,797,640 | 36,347,234 | 1 usuário a cada 2 segundos |
2013 | 17,183,159 | 36,347,235 | 53,530,394 | 1 usuário a cada 1.8 segundos |
2014 | 21,993,735 | 53,530,395 | 75,524,130 | 1 usuário a cada 1.4 segundos |
2015 | 28,012,097 | 75,524,131 | 103,536,228 | 1 usuário a cada 1.1 segundos |
2016 | 101,934,165 | 103,536,229 | 205,470,393 | 3 usuários a cada segundo |
2017 | 272,722,068 | 205,470,392 | 478,192,459 | 8 usuários a cada segundo |
2018 | 437,130,347 | 478,192,460 | 915,322,806 | 14 usuários a cada segundo |
2019 | 475,471,694 | 915,322,807 | 1,390,794,501 | 15 usuários a cada segundo |
2020 | 868,608,497 | 1,390,794,502 | 2,259,402,999 | 28 usuários a cada segundo |
Porcentagem / número de crescimento na quantidade de usuários Roblox
Anos | Porcentagem de crescimento | Número de crescimento |
---|---|---|
2004-2005 | ~% 1191 | 131 |
2005-2006 | ~% 786 | 11,110 |
2006-2007 | ~% 1159 | 119,235 |
2007-2008 | ~% 1241 | 1,619,850 |
2008-2009 | ~% 128 | 2,239,056 |
2009-2010 | ~% 101 | 4,031,339 |
2010-2011 | ~% 11 | 875,133 |
2011-2012 | ~% 52 | 4,654,476 |
2012-2013 | ~% 27 | 3,633,094 |
2013-2014 | ~% 28 | 4,811,131 |
2014-2015 | ~% 27 | 6,014,576 |
2015-2016 | ~% 264 | 73,924,995 |
2016-2017 | ~% 231 | 170,787,903 |
2017-2018 | ~% 96 | 164,408,279 |
2018-2019 | ~% 22 | 38,421,780 |
2019-2020 | ~% 1023 | 393,136,803 |
Curiosidades
Esta seção é uma seção de curiosidades. Reposicione todas as informações relevantes em outras seções do artigo.
- A razão pela qual 2015-2016 e 2016-2017 cresceram tão acentuadamente é porque muitos Roblox YouTubers modernos começaram a tocar Roblox, e o público também começou a tocar.
- Além disso, a razão pela qual 2019-2020 cresceu mais rápido do que qualquer outro (exceto nos anos anteriores) é principalmente a pandemia COVID-19 e fontes de notícias sobre o jogo.