Navios pequeninos são versões menores e mais simples da Gummi Ship encontradas em Kingdom Hearts II e Kingdom Hearts II Final Mix. Eles podem ser usados para atacar ao seu lado ou desviar de ataques inimigos.
Sempre há dois navios pequenos nos projetos Gummi regulares e originais. No entanto, se você fizer seus próprios projetos, poderá produzir seu próprio projeto do Teeny Ship. Você também pode escolher se deseja ter um ou dois pequenos navios ao seu lado.
Projetos de navio pequeno
Diagrama | Custo | Velocidade | HP | Ofensa | Potência | Mobilidade | Navio Gummi | Blocos | |
Durandal 1 | 167 | 0 | 31 | 105 | 0 | 21 | Falcon Peak | Material / G x18, Fira / G x1, Blizzara / G x1 | |
Durandal 2 | 179 | 0 | 38 | 110 | 0 | 21 | Falcon Peak | Material / G x20, Gravira / G x1 | |
Ziedrich | 192 | -40 | 62 | 100 | 29 | 18 | Pico Invencível | Material / G x22, Fogo / G x2, Blizzard / G x1, Capacete de bolhas / G x1 | |
Valquíria 1 | 134 | 0 | 35 | 75 | 0 | 48 | Highwind Peak | Material / G x21, Fogo / G x1, Blizzard / G x1 | |
Valquíria 2 | 173 | 0 | 34 | 100 | 0 | 48 | Highwind Peak | Material / G x21, Gravidade / G x1 | |
Organics 1 | 86 | 0 | 32 | 50 | 0 | 6 | Falcon Lv. 3 - 6, 8 | Material / G x16, Fogo / G x2 | |
Organics 2 | 87 | 0 | 31 | 50 | 0 | 6 | Falcon Lv. 3 - 6, 8 | Material / G x16, Blizzard / G x1 | |
Mystile 1 | 64 | 0 | 45 | 25 | 0 | 6 | Invincible Lv. 3 - 6, 8 | Material / G x17, Fogo / G x1 | |
Mystile 2 | 100 | 0 | 45 | 50 | 0 | 6 | Invincible Lv. 3 - 6, 8 | Material / G x17, Blizzard / G x1 | |
Wingedge 1 | 49 | 0 | 19 | 25 | 0 | 30 | Highwind Lv. 3 - 6, 8 | Material / G x14, Fogo / G x1 | |
Wingedge 2 | 85 | 0 | 19 | 50 | 0 | 30 | Highwind Lv. 3 - 6, 8 | Material / G x14, Blizzard / G x1 | |
Mão Esquerda 1 | 167 | 0 | 31 | 105 | 0 | 21 | Falcon Lv. 7 | Material / G x18, Fira / G x1, Blizzara / G x1 | |
Mão Esquerda 2 | 179 | 0 | 38 | 110 | 0 | 21 | Falcon Lv. 7 | Material / G x18, Gravira / G x1 | |
Edincoat 1 | 87 | 0 | 69 | 30 | 0 | 6 | Invincible Lv. 7 | Material / G x24, Fira / G x1 | |
Edincoat 2 | 150 | 0 | 69 | 75 | 0 | 6 | Invincible Lv. 7 | Material / G x23, Fir3 / G x3 | |
Hawkeye 1 | 127 | 0 | 28 | 75 | 0 | 27 | Highwind Lv. 7 | Material / G x14, Fogo / G x1, Blizzard / G x1 | |
Hawkeye 2 | 165 | 0 | 25 | 100 | 0 | 27 | Highwind Lv. 7 | Material / G x1, Gravidade / G x1 | |
Modelo secreto | 182 | 0 | 125 | 60 | 0 | 0 | Modelo secreto | Material / G x24, Cometa / G x1 | |
Modelo do reino | 140 | -18 | 85 | 25 | 9 | 15 | Modelo do reino | Material / G x24, Fogo / G x1, Vermier / G x2, Elmo de bolhas / G x1 |
Sistema Pequeno
O Sistema Pequeno é um sistema que funciona em linha com a sua nave Gummi. O Sistema Teeny permite que você construa suas próprias Naves Teeny e escolha a posição em que elas seguirão a Nave Gummi.
Existem 3 posições para navios pequenos:
- O primeiro é a posição padrão. Seus pequenos navios voarão ao seu lado, criando uma imagem ampla e horizontal
- O segundo, seus navios pequeninos voarão lado a lado e voarão aleatoriamente ao redor de seu navio com seus tiros focados na mira.
- O terceiro, seus Pequenos Navios voarão em círculo ao redor de seu navio, criando um tiro de longo alcance.
Essas posições de Teeny Ship podem ser usadas como estratégia para o jogador, um exemplo é usar a segunda posição em um boss para um tiro mais focado e, portanto, maior quantidade de dano. Ou a terceira posição para eliminar uma grande quantidade de inimigos ou para destruir as mãos da Aranha muito mais rápido.
borracha |
---|
Artigos de borracha |
Navio Gummi | Navio pequenino | Gummi Blocks | Gummi Enemies | Missões Gummi | Habilidades Gummi |
Gummi Blocks |
Kingdom Hearts |
Armor Rubber | Cockpit Rubber | Borracha do motor | Borracha a laser | Borracha especial | Arma de borracha | Borracha de asa |
Kingdom Hearts II |
Borracha do cockpit | Borracha do motor | Borracha de impacto | Borracha de material | Borracha de bloqueio | Borracha opcional | Borracha de projéteis | Protetor de borracha | Borracha de corte | Borracha de asa | Pacotes de design |
Projetos de borracha |
Kingdom Hearts Gummi Ships | Navios de gummi Kingdom Hearts II |