Móveis Diversos são diversos itens de mobília que não cabem em outros conjuntos.
- Prêmios 1
- 2 itens de banheiro
- 3 itens de praia
- 4 Equipamento de acampamento
- 5 relógios
- 6 Diários e Revistas
- 7 Flores
- 8 itens de cozinha
- 9 Lavanderia
- 10 lâmpadas de lava
- 11 itens esportivos
- 12 lixeiras
- Outros 13
- 14 máquinas de venda automática
Prêmios
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Troféu Peixe Bronze | N / D | 1,150 NL | 3º Lugar no Torneio de Pesca |
Troféu Silver Fish | N / D | 1,800 CF, NL | 2º Lugar no Torneio de Pesca |
Troféu Peixe Dourado | N / D | 800 WW, 2,450 CF, NL | 1º Lugar no Torneio de Pesca |
Bronze Bug Trophy | N / D | 1,150 NL | 3º lugar no Bug-Off |
Silver Bug Trophy | N / D | 1,800 NL | 2º lugar no Bug-Off |
Gold Bug Trophy | N / D | 800 WW, 2,450 CF, NL | 1º lugar no Bug-Off |
Troféu Flor | N / D | 800 WW | 1º lugar no Flower Fest |
Placa prateada HHA | N / D | 1,800 NL | 50,000 pontos HHA |
Placa HHA Dourada | N / D | 1,800 NL | 70,000 pontos HHA |
Troféu HHA de Prata | N / D | 1,800 NL | 90,000 pontos HHA |
Troféu HHA de ouro | N / D | 1,800 NL | 100,000 pontos HHA |
Golden House Model | N / D | 1,800 NL | 150,000 pontos HHA |
Mario Trophy | 7000 | N / D | Loteria |
Troféu Luigi | 7000 | N / D | Redd |
Itens de banheiro
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Banheira com pés | 1,280 | 320 | Tom nook |
Estante de chuveiro | 2,200 | 550 | Tom nook |
Banheiro masculino | 1,600 | 400 | Tom nook |
Banheiro | 1,800 | 450 | Tom nook |
Pia do banheiro | 1,200 | 300 | Tom nook |
Banheira | 2,400 | 600 | Tom nook |
Artigos de praia
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Varal de varal | 960 | 240 | Tom nook |
Quebra-ondas | N / A AC, 1,760 WW, CF, 35 medalhas NL | 440 AC, WW, CF, 437 NL | Island AC, NL, Tom Nook WW, CF |
cadeira de praia | N / A AC, 1,850 WW, CF, 35 medalhas NL | 462 AC, WW, 463 CF, 437 NL | Island AC, NL, Tom Nook WW, CF |
Prancha de surfe | N / A AC, 1,400 WW, CF, NL | 350 AC, WW, CF, NL | Island AC, Tom Nook WW, CF, NL |
Diver Dan | N / A AC, 3,200 WW, CF, 60 medalhas NL | 800 AC, WW, CF, 750 NL | Island AC, NL, Tom Nook WW, CF |
Mesa de praia | N / A AC, 1,600 WW, CF, 30 medalhas NL | 400 AC, WW, CF, 375 NL | Island AC, NL, Tom Nook WW, CF |
Anel de vida | N / A AC, 1,250 WW, CF, 20 medalhas NL | 312 AC, WW, 313 CF, 250 NL | Island AC, NL, Tom Nook WW, CF |
Baú de tesouro | N / A AC, 8,600 WW, CF, 150 medalhas NL | 2,500 AC, 2,150 WW, CF, 1,875 NL | Island AC, NL, Tom Nook WW, CF |
Equipamento de campismo
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Mochila | 1,980 | 495 | Tom nook |
Bonfire | 2,240 | 560 | Tom nook |
fogueira | 1,630 | 340 | Tom nook |
caiaque | Tom nook | ||
Saco de dormir | Tom nook | ||
Prancha de surfe | Tom nook | ||
Lanterna | 1,180 | 295 | Tom nook |
Mountain Bike | 3,380 | 845 | Tom nook |
refrigerador | 1,300 | 325 | Tom nook |
Fogão a Propano | 1,470 | 367 | Tom nook |
Clocks
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Despertador | 1,000 | Tom Nook's | |
Relógio Antigo | 2,350 | Tom Nook's | |
Relógio Cube | 1,100 | Tom Nook's | |
Relógio de brilho | 1,500 | 375 | Tom Nook's |
Relógio Kitschy | 1,800 | Tom Nook's | |
Relógio ímpar | 1,800 | Tom Nook's | |
Relógio da Coruja | 1,300 | Tom Nook's | |
Relógio Vermelho | 1,300 | Tom Nook's |
Diários e diários
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Diário Azul | 880 | 220 | Tom Nook's |
Polka Pad Azul | 330 | 83 | Tom Nook's |
Bloco de caligrafia | 860 | 215 | Tom Nook's |
Diário do Capitão | 880 | 220 | Tom Nook's |
Regra da faculdade | 180 | 45 | Tom Nook's |
Diário | 1,450 | 363 | Tom Nook's |
Caderno francês | 1,250 | 313 | Tom Nook's |
Almofada xadrez verde | 320 | 80 | Tom Nook's |
jornal | 280 | 70 | Tom Nook's |
Organizador | 1,260 | 315 | Tom Nook's |
Diário Rosa | 870 | 218 | Tom Nook's |
Almofada xadrez rosa | 320 | 80 | Tom Nook's |
Polka Pad Vermelho | 320 | 80 | Tom Nook's |
Almofada escolar | 200 | 50 | Tom Nook's |
Rolagem | 1,200 | 300 | Tom Nook's |
Almofada xadrez amarela | 320 | 80 | Tom Nook's |
Flores
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
abrótea | 680 | Tom nook | |
Gerbera | 780 | 195 | Tom nook |
Girassol | 980 | Tom nook |
Itens de cozinha
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Pia da cozinha | Tom nook | ||
Pia | Tom nook | ||
Canto da cozinha | Tom nook | ||
Gama Deluxe | Tom nook | ||
Variação | Tom nook | ||
Fogão | Tom nook | ||
Geladeira | 300 | Tom nook | |
Geladeira Retro | Tom nook | ||
Jogo de chá | Tom nook | ||
microonda | Tom nook | ||
Torradeira | Tom nook | ||
Mixer | Tom nook | ||
Prateleira para temperos | Tom nook | ||
Lava-louças | Tom nook | ||
Jarra de picles | Tom nook | ||
Moinho de pimenta | Tom nook | ||
Chaleira Simples | Tom nook | ||
Caixa de pão | Tom nook | ||
Panela de arroz | Tom nook | ||
Lovely Kitchen | Tom nook | ||
Cozinha da ilha | Tom nook |
Lavanderia
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Lavadora / Secadora | 1,440 | Tom nook | |
Lavadora Automática | 3,840 | Tom nook | |
Lavadora Deluxe | 4,160 | Tom nook | |
Closet | 1,340 | Tom nook |
Lâmpadas de lava
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de | Gráfico | Gêneros | Tamanho (sq) | Informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lâmpada de lava azul | 1,800 | 450 | Tom nook | Azul (x2) | Moderno / brincalhão | 1 | Utilizável |
Lâmpada de lava verde | 1,800 | 450 | Tom nook | Verde (x2) | Moderno / brincalhão | 1 | Utilizável |
Lâmpada de lava roxa | 1,800 | 450 | Tom nook | Rosa (x2) | Moderno / brincalhão | 1 | Utilizável |
Artigos de esportes
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Arcade Machine | 4,400 | 1,100 | Tom nook |
Retorno da Bola | 6,200 | 1,550 | Tom nook |
Cesta de basquete | 2,120 | Crazy Redd | |
Mesa de bilhar | 1,800 | 450 | Tom nook |
Roda de Bingo | 2,400 | Nookling's | |
Pinos de boliche | 1,200 | 400 | Tom nook |
Dart Board | 1,520 | 380 | Tom nook |
Vá embarcar | 1,200 | 300 | Tom nook |
Mesa de Mahjong | 4,200 | 1,050 | Tom nook |
Maquina de pinball | 1,960 | 490 | Tom nook |
Shogi Board | 1,200 | 300 | Tom nook |
Jogo de mesa | 4,960 | 620 | Crazy Redd |
Mesa de tênis | 1,800 | 450 | Tom nook |
Lixeiras
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Lata de lixo | 400 | Tom nook | |
Balde de lixo | 800 | Tom nook | |
Lixeira | 320 | Tom nook | |
Cesto de lixo | 1,120 | Tom nook |
Outro
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Barbeiros Pólo | 1,600 | Tom nook | |
Birdcage | 1,700 | Tom nook | |
Navio Engarrafado | 3,360 | Tom nook | |
Caixa de lenços | 1,000,000 no banco | ||
Candy Machine | 980 | Tom nook | |
Chocolates | Gulliver | ||
Varal de varal | 960 | Tom nook | |
Computador | 1,720 | 430 | Tom nook |
Doghouse | 1,200 | Tom nook | |
Cosmos Modelo 1 | 910 | Dia da Marmota | |
Cosmos Modelo 2 | 910 | Dia da Marmota | |
Cosmos Modelo 3 | 910 | Dia da Marmota | |
Ensopado de caranguejo | Residente Igloo | ||
Modelo de Sujeira | 1200 | Tom nook | |
Boneca | Dia do brinquedo | ||
Modelo de despejo | Spring Cleaning | ||
lareira | Residente Igloo | ||
Troféu de pesca | Torneio de pesca de outono | ||
Grass Model | 1,200 | Tom nook | |
Modelo de casa | 70,000 pontos HRA | ||
Igloo Model | Residente Igloo | ||
Tenda Katrina | Halloween | ||
caiaque | Campistas de verão | ||
Lanterna | Campistas de verão | ||
Modelo farol | Tortimer | ||
Locomotiva | Dia dos Pais | ||
Lindo telefone | Dia das Mães / Gatinho Perdido | ||
caixa de correio | 100,000,000 no banco | ||
Manor Model | 100,000 pontos HRA | ||
Modelo de Mercado | Dia de Venda | ||
Carro em miniatura | Dia do brinquedo | ||
Moon | Harvest Moon Festival | ||
Mountain Bike | Campistas de verão | ||
Modelo de museu | Museu Concluído | ||
Noisemaker | Véspera de Ano Novo | ||
Pansy Model 1 | 930 | Dia da Marmota | |
Pansy Model 2 | 930 | Dia da Marmota | |
Pansy Model 3 | 930 | Dia da Marmota | |
Cofrinho | 10,000,000 no banco | ||
Modelo de Árvore Rosa | Festival da flor de cerejeira | ||
Modelo policial | Dia do Oficial | ||
Post Model | 999,999,999 no banco | ||
Fogão a Propano | Campistas de verão | ||
Modelo de loja | Dia do Trabalho | ||
Saco de dormir | Campistas de verão | ||
Trenó | Residente Igloo | ||
Coelho da neve | Residente Igloo | ||
Snowboard | Residente Igloo | ||
Snowy Tree Model | Residente Igloo | ||
Medalha da Primavera | Feira de esportes da primavera | ||
Estação Modelo 1-15 | Dia da cidade natal | ||
Super Tortimer | Dia da mentira | ||
Modelo Sob Medida | Graduation Day | ||
Telescópio | Chuva de meteoros | ||
Modelo de barraca | Campistas de verão | ||
Modelo da prefeitura | Depois de morar na cidade por um ano (apenas CF) | ||
Modelo de Trilha | 1,400 | Tom nook | |
Modelo de vagão de trem | Tom nook | ||
Modelo de Árvore | Dia da natureza | ||
Modelo Tulip 1 | 940 | Dia da Marmota | |
Modelo Tulip 2 | 940 | Dia da Marmota | |
Modelo Tulip 3 | 940 | Dia da Marmota | |
Modelo de Erva Daninha | 820 | Dia do fundador | |
Modelo de Poço | 10,846 | Dia do prefeito |
Máquinas de venda automática
Nome do item | Comprar Preço | Preço de venda | Disponível a partir de |
---|---|---|---|
Candy Machine | 2,200 | 550 | Tom nook |
Máquina de café | 2,100 | 525 | Tom nook |
Máquina Pop | 3,250 | 813 | Loteria |
Maquina de refrigerante | 1,700 | 425 | Tom nook |
Mobília | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Série Alpino • Astro • Balão • Azul • Cabana • Cabine • Cartão • Clássico • Ovo • Exótico • Dourado • Lindo • Gracie's • Verde • Colheita • Gelo • Inseto • Jingle • Kiddie • Adorável • Sereia • Minimalista • Moderno • Madeira moderna • Cogumelo • Pavé • Bolinhas • Princesa • Rancho • Régio • Robo • Rococó • Elegante • Desleixado • Boneco de neve • Assustador • Listra • Doces |
temas Quintal • Boxe • Sala de aula • Construção • Japonês • Cientista louco • Mario • Berçário • Pirata • Jardim de pedras • Spa • Espaço • Western |
conjuntos Maçã • Urso • Bonsai • Cacto • Café • Xadrez • Cítrico • Assustador • Tambor • Dharma • Peixe • Flor • Sapo • Golfe • Guitarra • Hospital • Planta doméstica • Gato da sorte • Conjunto de museu • Nintendo • Escritório • Tambor de óleo • Urso panda • Patchwork • Pêra • Pinho • Pinheiro bonsai • Corda • Estudo • Totem mastro • Tulipa • Vaso • Melancia • Zen • Jardim Zen |
Outras Pisos • Fósseis • Móveis Diversos • Jogos NES • Pinturas • Esculturas • Aparelhos de som • Televisores • Papel de parede |