← Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Março é o terceiro mês do ano, marcando o início da primavera.
Eventos em março
- Festival (City Folk e New Leaf)
- Cai na segunda-feira antes do Mardi Gras / Terça-feira Gorda, que muda a cada ano, então pode ocorrer no final de fevereiro ou início de março
- Feira da Ladra (Wild World e City Folk)
- Ocorre no primeiro sábado do mês no Wild World
- Ocorre no quarto domingo do mês no City Folk
- Fim do Festival das Meninas (Floresta Animal)
- O festival termina no dia 3 de março.
- La-Di-Day (Mundo Selvagem)
- Este evento ocorre no segundo sábado do mês e dura o dia todo.
- Torneio de pesca (Wild World, City Folk e New Leaf)
- Ocorre no segundo domingo do mês no Wild World
- Ocorre no terceiro sábado do mês em City Folk e New Leaf
- Dia do Shamrock (todos os jogos da série Animal Crossing, exceto Wild World)
- Cai na mesma data do Dia de São Patrício (17 de março)
- Feira de esportes de primavera (Animal Crossing)
- Ocorre de 20 de março a 21 de março.
- Yay Day (mundo selvagem)
- Ocorre no quarto domingo de março.
Aniversários
Os aldeões nascidos durante este mês se enquadram nos sinais ♓ ou ♈.
Março 1ª • Coco o Coelho |
Março 17º • Cheri o filhote |
Colecionáveis disponíveis
Nota: Vários preços de criaturas não foram atualizados para a New Horizons.
Peixe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchova | oceano | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
Barbel Steed | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Faca Barrada | oceano | 5,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | oceano | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Graves | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Amargo | Rio | 900 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baixo Preto | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blue Marlin | Pier | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | Rio | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truta de ribeiro | Piscina | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Carpa | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
carbonizar | Cascata | 3,800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cereja Salmão | Rio | 1,000 | 4h - 9h, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
celacanto | Oceano (chuva) | 15,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Carpa Crucian | Rio | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bagatela | oceano | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dace | Rio | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe Futebol | oceano | 2,500 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Goby de água doce | Rio | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trevally gigante | Pier | 4,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Truta dourada | Cascata | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
peixe-dourado | Rio | 1,300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Herabuna | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
carapau | oceano | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Koi | Rio | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grave Grande | Rio | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Loach | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oarfish | oceano | 9,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo | oceano | 500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Linguado de azeitona | oceano | 800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pálido Chub | Rio | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe Dourado Popeyed | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truta arco-íris | Rio | 800 | 4h - 9h, 4h - 9h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ranchu Goldfish | Lagoa | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Red Snapper | oceano | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Enguia da fita | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Robalo | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Borboleta do mar | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Baixo pequeno | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lula | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Stringfish | Rio | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Esturjão | Foz) | 10,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Girino | Lagoa | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Atum | Pier | 7,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tubarão baleia | oceano | 13,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Poleiro amarelo | Rio | 240 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Erros | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Formiga | Em nabos podres, frutas podres e doces | 80 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagworm | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Abelha | Sacudir as árvores | 2,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
centopéia | Sob as rochas | 300 | 4pm - 11pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Besouro de chifre comprido cítrico | Em tocos de árvores | 350 | Todos os dias | ✓ | |||||||
barata | Em árvores, nabos e flores. (GCN, WW) | 5 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Borboleta comum | Perto de flores | 90 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caranguejo | Na praia | 150 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Borboleta imperador | Perto de flores | 2,500 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Voar | Perto do lixo | 60 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Caranguejo eremita | disfarçado de conchas do mar | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Abelha | Perto de flores | 100 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Joaninha | Em flores | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Percevejo com cara de homem | Em flores | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mantis | Em flores | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toupeira | Abaixo do solo | 280 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça | Perto de luzes | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mantis da orquídea | Em flores brancas | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papagaio de papel borboleta | Perto de flores | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Borboleta pavão | Em flores roxas, pretas e azuis | 220 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bug de pílula | Sob as rochas | 250 | 11pm - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Caracol | Em flores (chuva) | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spiders | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Joaninha malhada | Em flores | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Percevejo | Nas árvores | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Tarântula | No chão | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Besouro do tigre | No chão | 1,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta tigre | Perto de flores vermelhas | 160 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wharf Roach | Na praia | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta amarela | Vôo | 80 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criaturas do fundo do mar | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Bolota Barnacle | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Nautilus | oceano | 900 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
molusco | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Caranguejo de Dungeness | oceano | 1,900 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Ear Shell | oceano | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Lula do vaga-lume | oceano | 1,400 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Isópode Gigante | Islândia | 9,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Caranguejo crina | oceano | 4,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Camarão mantis | oceano | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Pearl Oyster | oceano | 1,600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Caranguejo-rei vermelho | oceano | 6,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Vieira | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Anêmona do mar | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Pepino do mar | oceano | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Lesma marinha | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Alga | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Caranguejo da neve | oceano | 4,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Aranha do mar | oceano | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Enguia de jardim manchada | Islândia | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Casca de turbante | oceano | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Polvo guarda-chuva | oceano | 6,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Whelk | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
: Localização, preço e hora, vêm da aparência mais recente do colecionável. Para obter informações mais antigas, consulte a página individual desse colecionável. O besouro de veado achatado está listado em besouro de veado, a joaninha do mundo selvagem e mais tarde está listado em joaninha manchada e o besouro de água está listado em besouro de mergulho. UMA nome em negrito indica que itens colecionáveis aparecem pela primeira vez naquele mês. Um fundo vermelho indica que itens colecionáveis não estarão disponíveis no próximo mês. Os itens colecionáveis que estão disponíveis na Ilha de New Leaf não são listados se não aparecerem na cidade neste mês; no entanto, itens colecionáveis exclusivos da ilha, como o tubarão-baleia, são listados todos os meses. Por favor, reporte quaisquer erros para o módulo talk: MonthCollectables. |