Artigo incompleto Este artigo está incompleto. Você pode ajudar a Kingdom Hearts adicionando listas de materiais BbS; Lista finalizada para DDD ....
O que se segue é um completo lista de materiais de síntese necessário para criar itens por meio da síntese de itens na série Kingdom Hearts. Cada item é seguido por sua localização, ou o tipo de Heartless, Nobody, Unversed ou Dream Eater que o dropa após a derrota, bem como sua taxa de drop entre parênteses. Em Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 358/2 Days e Kingdom Hearts II, os itens de síntese são divididos em quatro formas. Em Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, os materiais de síntese aparecem como Dream Pieces, e são divididos em três camadas, com algumas exceções. [1]
Em Kingdom Hearts II, os itens de síntese recebem uma classificação de acordo com a forma do material:
- Rank C: Estilhaço (Fragmentos, Kakera?)
- Rank B: pedra (し ず く, Shizuku ?, literalmente "Gotas"), também apelidado de "Goo" em Kingdom Hearts
- Rank A: Gema (Pedra Mágica, Maseki?)
- Rank S: Cristal (Cristal, Kesshō?)
Conteúdo
- 1 design
- 2 Kingdom Hearts
- 3 Kingdom Hearts 358/2 dias
- 4 Kingdom Hearts II
- 4.1 Exclusivo para Kingdom Hearts II Final Mix
- 5 Kingdom Hearts Birth by Sleep
- 6 Kingdom Hearts 3D: Distância de queda dos sonhos
- 7 e
Design
Os materiais elementares são representados por quatro tipos diferentes de joias na maioria dos jogos e três em Kingdom Hearts 358/2 Days. Um Fragmento Elemental é representado como uma pequena joia em forma de gancho. Uma Pedra Elemental é representada por três joias, uma com a forma de um cubo irregular e duas com uma forma mais longa e oblonga. As pedras estão ausentes em Kingdom Hearts 358/2 Days. Uma Gema Elemental é representada por quatro joias com cortes facetados.
A joia superior é a maior, as duas laterais têm tamanho igual às outras duas e a menor é a menor. Um Cristal Elemental é representado por uma grande joia em forma de estrela de cinco pontas e três joias menores. Uma joia com um corte de faceta é colocada abaixo da joia em forma de estrela, e duas em forma de diamantes são colocados em cada lado da joia estrela.
Os materiais modificadores são representados em Kingdom Hearts II e Kingdom Hearts Birth by Sleep por quatro tipos diferentes de joias. Um Modifier Shard é representado por uma joia lisa e vagamente triangular com duas pontas grandes na parte superior e duas pontas pequenas ligeiramente curvas nas laterais. Uma Pedra Modificadora é representada por uma joia lisa e vagamente triangular com três pontas em seu topo.
Há um aditivo circular curvo no lado direito inferior da joia principal que deixa uma lacuna semicircular entre eles. Uma peça semelhante, maior, se conecta ao meio do lado esquerdo da joia principal e ao aditivo menor, novamente deixando uma grande lacuna. Uma joia modificadora é representada por uma joia lisa e vagamente triangular com uma ponta curta em seu topo. Duas extensões curvas se conectam às laterais da joia principal e se cruzam perto de sua base, deixando três grandes lacunas. Um cristal modificador é representado por uma joia grande, lisa, vagamente triangular e tem um design curvo intrincado.
Os materiais minerais são representados em Kingdom Hearts 358/2 Days por um símbolo composto por um grande cristal em forma de cubo com dois cristais menores do mesmo formato em cada um dos cantos inferiores do painel. Eles são tipicamente nomeados por vários tipos de metal, tanto reais quanto fictícios.
Os materiais das gemas são representados por um painel azul escuro adornado com um símbolo que se assemelha a uma antiga gema lapidada.
Os materiais de tecnologia são representados por painéis azuis escuros, cada um adornado com um símbolo diferente. O símbolo em uma tecnologia básica é feito de dois diamantes empilhados um em cima do outro, com duas barras curtas de cada lado do diamante inferior. O símbolo Tech + é semelhante, mas inclui mais uma barra em cada lado do losango inferior e todas as barras se tornam ligeiramente maiores. Em materiais Tech ++, mais duas barras são adicionadas às laterais, e todas elas se combinam em duas formas semelhantes a asas. Os símbolos nos painéis Tech são variações da forma dos materiais Illusion.
Kingdom Hearts
Nome | Inimigo |
---|---|
Blaze Shard | Noturno Vermelho (6%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Fogo: 100%) |
Blaze Stone (Blazing Stone in 1.5 ReMIX) (Final Mix Only) | Quimera (apenas mix final) |
Blaze Gem | Bandido (4%), Bandido Gordo (8%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Fogo: 10% / Trio de Fogo: 40%) |
Fragmento de Gelo | Rapsódia Azul (12%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Blizzard: 100%) |
Pedra Gélida (apenas mistura final) | Grand Ghost (apenas mix final) |
Gema de gelo | Sea Neon (4%), Sheltering Zone (8%), White Mushroom (3ª feitiço - Blizzard: 10% / Blizzard Trio: 40%) |
Thunder Shard | Ópera Amarela (8%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Trovão: 100%) |
Pedra do Trovão (Pedra Relâmpago em 1.5 ReMIX) (Apenas Mix Final) | Black Ballade (apenas mix final) |
Joia do trovão | Aquatank (8%), Mergulhador de fendas (4%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Trovão: 10% / Trio Trovão: 40%) |
Lucid Shard | Shadow (6%), White Mushroom (3rd spell - Gravity: 100%) Gigant Shadow (Final Mix Only) |
Lucid Gem | Gárgula (4%), Cavaleiro Wight (4%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Gravidade: 10% / Trio de Gravidade: 40%) |
Cristal lúcido | Darkball (1%) |
Power Shard | Bouncywild (casca de banana - 24% / derrotado - 12%), Powerwild (casca de banana - 16% / derrotado - 8%), cogumelo branco (3º feitiço - Parar: 100%) |
Power Stone (apenas mix final) | Sniperwild (apenas mix final) |
Power Gem | Air Pirate (4%), Battleship (Mast down - 16% / Derrotado - 8%) Pirate (4%), White Mushroom (3rd spell - Stop: 10% / Stop Trio: 40%) |
Energy Stone (apenas mix final) | Soldado invisível (35%) (mistura final apenas) |
Power Crystal | Wyvern (2%) |
Spirit Shard | Corpo Grande (12%), Soldado (8%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Aero: 100%) |
Spirit Stone (Fury Stone em 1.5 ReMIX) (Final Mix Only) | Gigant Shadow (apenas mix final) |
Spirit Gem | Soldado Aéreo (4%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Aero: 10% / Aero Trio: 40%) |
Bright Shard | Requiem Verde (10%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Cura: 100%) |
Joia brilhante | Pesquisar Fantasma (4%), Cogumelo Branco (3º feitiço - Cura: 10% / Trio de Cura: 40%) |
Cristal brilhante | Defensor (2%) |
Pedra Brilhante (Pedra Deslumbrante em 1.5 ReMIX) (Apenas Mix Final) |
Jet Balloon (apenas mix final) |
Cristal brilhante | Wizard (2%) |
Mythril Shard | Aranha Barril (1%), Behemoth (20%), Aranha Pot (1%) |
Mythril | Angel Star (1%), Behemoth (20%) |
Mythril Stone (apenas mix final) | Pot Scorpion (mistura final apenas) |
Mystery Goo | Trufa Rara (Malabarismo 10 - 10% / Malabarismo 50 - 40% / Malabarismo 100 - 100%), Cogumelo Branco (10% / Trio - 20%), Fungo Preto (Fin. Combinado - 20%) |
Poder misterioso (Serenity Power 1.5 ReMIX) (apenas mix final) | Pink Agaricus (Final Mix Only) (40 hits - 10% / 70 hits - 20% / 100 hits - 100%) |
Gale | Angel Star (6%), invisível (6%) |
Gale Stone (Stormy Stone em 1.5 ReMIX) (mix final apenas) | Neoshadow (apenas mix final) |
Orichalcum | Gigante (Não caiu na mistura final) (20%), invisível (Não caiu na mistura final) (1%) Obtido através de baús, e pode ser comprado na loja de itens por 5000 Munny (apenas mix final) |
Matéria escura (apenas mix final) | Obtido apenas por meio de baús, síntese de itens e prêmios para minijogos |
Kingdom Hearts 358/2 dias
Nome | Inimigo |
---|---|
Fragmento Ardente | Mega-Shadow, Scarlet Tango, Fire Plant, Possessor, Minute Bomb, Flare Note |
Jóia Ardente | Shadow, Fire Plant, Sergeant, Flare Note |
Cristal Flamejante | Scarlet Tango, Possessor |
Fragmento de Gelo | Bomba Skater, Bubble Beat, Large Armor, Icy Cube, Snowy Crystal, Ice Cannon, Avalanche |
Gema de gelo | Planta de nevasca, bomba skatista, cristal nevado, canhão de gelo, avalanche |
Cristal Gélido | Planta horrível, Bubble Beat, Icy Cube, Snowy Crystal |
Fragmento de Raio | Planta Venenosa, Cão Intimidador, Neoshadow, Canhão Jumbo, Fantasma Hover, Lagarto Espreitador |
Gema relâmpago | Loudmouth, Solid Armor, Hover Ghost, Dual Blade |
Cristal Relâmpago | Possuidor, Fantasma Hover, Lança Blitz |
Fragmento de Rajada | Ária listrada, possuidor maciço, desertor, batalha aérea |
Gust Gem | Mega-sombra, observador, invisível |
Cristal de rajada | Air Battler, Wavecrest, Windstorm |
Fragmento Brilhante | Guardião, Desertor, Sargento, Loudmouth, Cão Intimidador |
Joia brilhante | Marcha Turquesa, Destruidor, Macaco Tricky, Wavecrest |
Cristal brilhante | Turquoise March, Tricky Monkey, Switch Launcher |
Componente de engrenagem A | Li'l Cannon, Morning Star |
Componente de engrenagem B | Gray Caprice, Detonator, Tricky Monkey, Tailbunker |
Componente de engrenagem C | Ária listrada, lâmina dupla, lagarto espreita, garra de tentaculo |
Componente de engrenagem D | Loudmouth, Esfera Ardente |
Combo Tech | Mega-Shadow, Neoshadow, Zip Slasher |
Combo Tech + | Desertor, Sargento, Novashadow |
Combo Tech ++ | Sombra de Gigas, Bomba de Tempestade, Soldado |
Shield Tech | Soldado, Mestre de Barreira, Armadura Sólida |
Shield Tech + | Desertor, Sargento, Novashadow |
Shield Tech ++ | Novashadow, invisível |
Rune Tech | Sapphire Elegy |
Rune Tech + | Sapphire Elegy |
Rune Tech ++ | Lagarto Safira Véu Elegy |
Power Tech | Armadura grande, cão pargo, sabre de calor |
Power Tech + | Artful Flyer |
Power Tech ++ | Cachorro Mau |
Tecnologia Aérea | Gray Caprice, Guardião, Mestre Aéreo, Tailbunker |
Aerial Tech + | Gray Caprice, Concerto rosa, Carrier Ghost |
Aerial Tech ++ | Gray Caprice, Carrier Ghost |
Range Tech | Concerto Rosa, Macaco de Címbalo |
Range Tech + | Mega-Shadow, Massive Possessor, Aerial Master |
Range Tech ++ | Estripador frio, crepúsculo |
Luck Tech | Ária listrada, rabo-fantasma |
Ferro | Mestre da barreira, cachorro mau, macaco de címbalo, cubo gelado, lagarto do véu |
bronze | Ária listrada, bomba de minuto, cachorro mau |
Lingote escuro | Mega-Sombra, Comandante |
Silver | Emerald Serenade, Cymbal Monkey |
Gold | Emerald Serenade, Ice Cannon, Orcus |
Mithril | Land Armor, Lurk Lizard |
Ankharita | Li'l Cannon, Jumbo Cannon |
Orichalcum | Armadura Sólida |
selenite | Sombra, Ópera Amarela, Planta Venenosa, Guardião, Zip Slasher |
Diamond | Cão Intimidador, Mestre Aéreo |
Adamantite | Planta venenosa, lâmina robusta |
Orbe Premium | Sky Grappler, Dustflier |
Kingdom Hearts II
Nome | Rank | Inimigo |
---|---|---|
Fragmento Ardente | C | Moldura de martelo (10%), Bomba de minuto (6%) |
Pedra Ardente | B | Canhão de canhão (6%), Passo Tornado (8%) |
Jóia Ardente | A | Fat Bandit (12%), Fiery Globe (4%) |
Cristal Flamejante | S | Crescendo (6%), Crimson Jazz (12%) |
Fragmento de Gelo | C | Gancho de morcego (6%), Lance Soldier (10%) |
Pedra Geada | B | Avião (8%), Hot Rod (12%) |
Gema de gelo | A | Cartomante (8%), Cubo Gelado (4%) |
Cristal Gélido | S | Osso Vivo (12%) |
Fragmento de Raio | C | Torre do parafuso (10%), propulsor rápido (4%) |
Pedra Relâmpago | B | Driller Mole (6%), Emerald Blues (10%) |
Gema relâmpago | A | Cavaleiro Blindado (12%), Robô de Vigilância (8%) |
Cristal Relâmpago | S | Devastador (4%), Strafer (6%) |
Lucid Shard | C | Cachorro Raivoso (6%), Fantasma Truque (10%) |
Lucid Stone | B | Cemitério (12%), Soldado de Brinquedo (12%), Cavaleiro Wight (8%) |
Lucid Gem | A | Bookmaster (10%), Magnum Loader (8%) |
Cristal lúcido | S | Neoshadow (8%) |
Power Shard | C | Planta trepadeira (8%), corpo grande (12%) |
Power Stone | B | Luna Bandit (8%), Silver Rock (6%) |
Power Gem | A | Aldrava Aérea (8%), Xamã (10%) |
Power Crystal | S | Estrela da Manhã (12%) |
escuro Shard | C | Sombra (4%), Soldado (8%) |
Pedra Negra | B | Assault Rider (12%), Nightwalker (10%) |
Dark Gem | A | Cavaleiro Gárgula (10%), Guerreiro Gárgula (10%) |
Dark Crystal | S | Pirata Aéreo (8%) |
Fragmento Denso | C | Trepadeira (8%), Dragão (12%) |
Pedra Densa | B | Sniper (12%) |
Gema Densa | A | Samurai (12%) |
Cristal Denso | S | Berserker (12%) |
Fragmento de Crepúsculo | C | Crepúsculo (10%), Jogador (12%) |
Pedra do Crepúsculo | B | Dançarino (12%) |
Joia do crepúsculo | A | Assassino (12%) |
Cristal Crepuscular | S | Feiticeiro (12%) |
Mythril Shard | C | Obtido apenas por meio de síntese de itens e baús |
Pedra de Mythril | B | Obtido apenas por meio de síntese de itens e baús |
Mythril Gem | A | Obtido apenas por meio de síntese de itens e baús |
Cristal de Mythril | S | Obtido apenas por meio de síntese de itens e baús |
Bright Shard | C | Vendedor volumoso (reação ao prêmio de cápsula - 100%), planta trepadeira (4%), morcego gancho (3%), bomba por minuto (3%), cachorro raivoso (3%), soldado (4%) |
Pedra brilhante | B | Vendedor volumoso (reação de cápsula rara - 100%), avião (4%), arma de canhão (3%), toupeira de perfuração (4%), bandido de lua (4%), rocha prateada (3%), passo de tornado (4%) ), Cavaleiro Wight (4%) |
Joia brilhante | A | Vendedor volumoso (reação de cápsula limitada - 100%), aldrava aérea (4%), carregador Magnum (4%), robô de vigilância (3%) |
Cristal brilhante | S | Vendedor volumoso (Reação da cápsula principal - 100%), Air Pirate (4%), Crescendo (3%), Neoshadow (4%), Strafer (4%) |
Fragmento de Energia | C | Bolt Tower (4%), Gargoyle Knight (4%), Gargoyle Warrior (4%), Nightwalker (4%) |
Pedra da Energia | B | Estrutura do martelo (4%), Lance Soldier (4%), Trick Ghost (4%) |
Gema de energia | A | Emerald Blues (4%), Fortuneteller (4%) |
Cristal de Energia | S | Bookmaster (4%), Shaman (4%) |
Serenity Shard | C | Assault Rider (4%), Creeper (2%), Fat Bandit (4%), Cemitério (4%), Hot Rod (4%), Large Body (4%), Toy Soldier (4%) |
Pedra da Serenidade | B | Crimson Jazz (4%), Devastator (4%), Dusk (2%), Living Bone (4%), Morning Star (4%) |
Serenity Gem | A | Dançarino (4%), Dragão (4%), Jogador (4%), Atirador (4%) |
Cristal da Serenidade | S | Assassino (4%), Furioso (4%), Samurai (4%), Feiticeiro (4%)
Vendedor volumoso (cápsula principal - 100%), síntese do item (mistura final) |
Orichalcum | A | Vendedor volumoso (Prêmio Cápsula - 10% / Cápsula Rara - 12% / Cápsula Limitada - 16% / Cápsula Prime - 18%) |
Orichalcum + | S | Encontrado apenas por meio de baús e eventos. |
Exclusivo para Kingdom Hearts II Final Mix
Nome | Rank | Inimigo | |
---|---|---|---|
Fragmento de Lembrança | C | Perplex (6%), Martelo de Ferro (10%) Lançador Silencioso (6%) | |
Pedra da Lembrança | B | Air Viking (6%), Magic Phantom (10%), Lance Warrior (10%), Necromancer (10%) | |
Joia da Lembrança | A | Spring Metal (10%), Runemaster (10%), Mad Bumper (12%) | |
Cristal da Lembrança | S | Imprudente (12%), Caverna da Lembrança: Câmara do Motor | |
Tranquil Shard | C | Cogumelo XIII | |
Pedra Tranquila | B | Cogumelo XIII | |
Jóia Tranquila | A | Cogumelo XIII | |
Cristal Tranquilo | S | Cogumelo XIII | |
Ilusão de Manifesto | A | Sentimento persistente, quebra-cabeça de fronteira, síntese de itens, Cavern of Remembrance: Depths | |
Ilusão Perdida | S | Silhueta ausente, dados da Réplica da Organização XIII |
Kingdom Hearts Nascimento pelo Sono
Nome | Inimigo |
---|---|
Cristal Cintilante | Archraven, Blobmob, Blue Sea Salt, Red Hot Chili, Spiderchest, Yellow Mustard |
Cristal fugaz | Chrono Twister, Shoegazer, Sonic Blaster, Spiderchest, Thornbite |
Cristal Pulsante | Bruiser, Buckle Bruiser, Tank Toppler, Wild Bruiser |
Wellspring Crystal | Raspador, Destruidor Triplo |
Cristal Calmante | Inundação, Jellyshade |
Hungry Crystal | Bruiser, Buckle Bruiser, Hareraiser, Monotrucker, Vile Phial |
Cristal abundante | Axe Flapper, Mandrake |
Cristal do Caos | Archraven |
Joia secreta | Inundação |
Kingdom Hearts 3D: distância de queda dos sonhos
Nome | Inimigo |
---|---|
Fleeting Figment | Escarglow, KO Kabuto, Thunderaffe, Me Me Bunny, Electricorn |
Fleeting Fancy | Thunderaffe, Pegaslick, Electricorn, Majik Lapin |
Fantasia fugaz | Thunderaffe |
Lofty Figment | Wheeflower, Woeflower, Eaglider, Tatsu Steed, Tatsu Blaze |
Lofty Fancy | Halbird, Pegaslick, Ryu Dragon |
Fantasia Elevada | Halbird, Pegaslick, Ryu Dragon |
Rampant Figment | Miau Wow, Morcego Komory, Pricklemane, Flowbermeow, Wheeflower, Drill Sye, Iceguin Ace |
Rampant Fancy | Miau Uau, Zolephant, Fin Fatale, Iceguin Ace, Drak Quack |
Fantasia Rampant | Iceguin Ace |
Dulcet Figment | Gato Necho, Corcel Tatsu |
Dulcet Fancy | Gato Necho, Ducky Goose, Keeba Tiger |
Dulcet Fantasy | Ducky Goose, Majik Lapin |
Intrepid Figment | Pricklemane, Hebby Repp, Kooma Panda, Zolephant |
Intrepid Fancy | Drill Sye, Cera Terror, Me Me Bunny, Aura Lion |
Fantasia intrépida | Eu, eu, Bunny, Tyranto Rex, Aura Lion, Keeba Tiger |
Nobre Figment | Zolephant, Drill Sye, KO Kabuto, Cyber Yog, Sir Kyroo |
Noble Fancy | Lord Kyroo, KO Kabuto, Sir Kyroo, Fishboné |
Fantasia nobre | |
Grim Figment | Carneiro Tama, Carneiro Yoggy, Escarglow, Cyber Yog, Fin Fatale, Staggerceps |
Grim Fancy | Staggerceps, Tatsu Blaze |
Fantasia sombria | Cera Terror, Skelterwild |
Figment Vibrante | Miau uau, Ovelha Tama, Yoggy Ram, Kooma Panda, Eaglider, Juggle Pup |
Vibrant Fancy | Ovelha Tama, Yoggy Ram, Kooma Panda, Lord Kyroo, Halbird, Juggle Pup, Jestabocky |
Fantasia Vibrante | Juggle Pup |
Figment preocupante | Komory Bat, Hebby Repp, Toximander, Necho Cat, Peepsta Hoo, Ghostabocky |
Troubling Fancy | Toximander, Woeflower |
Fantasia preocupante | Ghostabocky |
Figo Maravilhoso | Peepsta Hoo, Jestabocky, Chef Kyroo |
Wondrous Fancy | Fishboné, Chef Kyroo, Tyranto Rex, Ducky Goose |
Fantasia maravilhosa | Ghostabocky, Dragon Quack |
Fantasia maleável | Flowbermeow |
Fantasia Espinhosa | |
Fantasia Selvagem | |
Fantasia épica | |
Fantasia Encantadora | |
Fantasia Brilhante | |
Fantasia Selvagem | Tyranto Rex, dragão Ryu, Skelterwild |
e
- ↑ Maleável, Espinhoso, Selvagem, Épico, Encantador, Brilhante e Selvagem aparecem apenas na forma de Fantasias.
Materiais de Síntese |
---|
Kingdom Hearts |
Blaze | Frost | Thunder | Cristal Brilhante | Lucid | Poder | Spirit | Gale | Mythril | Brilhante | Power Crystal | Mystery Goo | Orichalcum |
Kingdom Hearts Final Mix |
Dark Matter |
Kingdom Hearts II |
Receita | Em chamas | Frost | Relâmpago | Lucid | Poder | Dark | Denso | Crepúsculo | Mythril | Brilhante | Energia Serenity | Orichalcum |
Kingdom Hearts II Mix Final |
Remembrance | Tranquilo |
Kingdom Hearts 358/2 dias |
Receita | Em chamas | Frost | Relâmpago | Gust | Brilhando | Componente de engrenagem | Combo Tech | Shield Tech | Rune Tech | Power Tech | Aerial Tech | Range Tech Ankharite | Luck Tech | Ferro | Bronze | Dark Ingot | Silver | Gold | Mithril | Orichalcum | Moonstone | Diamond | Adamantite | Orbe Premium |
Kingdom Hearts Nascimento pelo Sono |
Receita | Cristal Cintilante | Cristal fugaz | Cristal Pulsante | Wellspring Crystal | Cristal Calmante | Hungry Crystal | Abundante Cristal | Cristal do Caos | Joia secreta |
Kingdom Hearts 3D: distância de queda dos sonhos |
Brilhante | Encantador | Dulcet | Épico | Fugaz | Grim | Intrepid | Lofty | Maleável | Noble | Espinhoso | Rampant | Savage | Preocupante | Vibrant | Selvagem | Maravilhoso |
Ankharite | Luck Tech | Ferro | Bronze | Dark Ingot | Silver | Gold | Mithril | Orichalcum | Moonstone | Diamond | Adamantite | Premium Orb Kingdom Hearts Nascimento por Receita do Sono | Cristal Cintilante | Cristal fugaz | Cristal Pulsante | Wellspring Crystal | Cristal Calmante | Hungry Crystal | Abundante Cristal | Cristal do Caos | Secret Gem Kingdom Hearts 3D: Distância de queda de sonho brilhante | Encantador | Dulcet | Épico | Fugaz | Grim | Intrepid | Lofty | Maleável | Noble | Espinhoso | Rampant | Savage | Preocupante | Vibrant | Selvagem | Maravilhoso