Esta é uma lista de Keyblades usados em toda a série Kingdom Hearts.
Conteúdo
- 1 Kingdom Hearts
- 2 Re: Cadeia de Memórias
- 3 Kingdom Hearts II
- 4 358/2 dias
- 5 Re: codificado
- 6 Nascimento pelo sono
- 7 Distância de queda do sonho
- 8 Kingdom Hearts χ
- 9 União χ
- 10 Uma passagem fragmentária
- 11 Kingdom Hearts III
- 12 obras de arte
- 13 Renderizações
Kingdom Hearts
Imagem | Nome | Descrição | Obter |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | O chaveiro anexado destaca a verdadeira forma e poder do Keyblade. | Fale com Riku enquanto os Heartless estão atacando Destiny Islands. | |
Oathkeeper (Yakusoku no Omamori?, Lit. "Oath's Charm") | Aumenta o MP máximo em 1 e aumenta a magia e o poder de convocação. Capaz de lidar com uma série de golpes críticos. | Fale com Kairi no Canal Secreto em Traverse Town após resgatá-la. | |
Esquecimento (Sugisarishi Omoide?, Lit. "Passando Memórias") | Possui um poder colossal, mas reduz o MP máximo em 1. | Baú no Grande Salão em Hollow Bastion. | |
Ultima Weapon (arma Arutema?) | O Keyblade definitivo. Aumenta o MP máximo em 2 e possui o máximo de poder e atributos. | Síntese do item. | |
Kingdom Key D (Kingdom Chain D, Kingudamu Chēn D?, Lit. "Kingdom Chain D") | N / D; exercido exclusivamente pelo Rei Mickey. | ||
Keyblade of heart (Hito no Kokoro no Kīburēdo?, Lit. "Keyblade of the Human Heart") | N / D; exercido exclusivamente por Riku possuído por Ansem. | ||
Lady Luck (Last Resort, Rasuto Rizōto?, Lit. "Last Resort") | Aumenta o MP máximo em 2 e aumenta significativamente o poder de magia e convocação. Também inflige bons danos físicos. | Marca da Trindade Branca na Floresta de Lótus no País das Maravilhas. | |
Olympia (Poder do Herói, Pawā obu Hīrō?, Lit. "Poder do Herói") | Uma arma poderosa que é difícil de desviar. Capaz de infligir golpes críticos poderosos. | Baú no Lobby do Coliseu no Olympus Coliseum após completar a Copa Phil, a Copa Pegasus e a Copa Hércules. | |
Rei da Selva (Trabalho Nativo, Neitibu Wāku?, Lit. "Trabalho Nativo") | Tem um longo alcance, mas raramente dá golpes críticos. | Bloqueie o buraco da fechadura na selva profunda. | |
Três desejos (Dezaiā Ranpu?, Lit. "Lâmpada do Desejo") | Uma arma poderosa que é difícil de desviar. | Tranque o buraco da fechadura em Agrabah. | |
Pumpkinhead (Pumpkinheddo?) | Tem um longo alcance e a capacidade de desferir uma série de golpes críticos. | Tranque o buraco da fechadura na cidade de Halloween. | |
Wishing Star (Wishing Star, Wisshu Sutā?, Lit. "Wish Star") | Tem um alcance curto, mas sempre termina um ataque combo com um poderoso golpe crítico. | Baú na casa de Gepetto em Traverse Town após limpar Monstro. | |
Crabclaw (Tesouro do Mar, Torejā obu Shī?, Lit. "Tesouro do Mar") | Aumenta o MP máximo em 1 e aumenta a magia e o poder de convocação. Também causa bons danos físicos. | Trave o buraco da fechadura em Atlantica. | |
Fada Harpa (Fearī Hāpu?) | Aumenta o MP máximo em 1 e aumenta o poder de magia e convocação. Às vezes dá golpes críticos poderosos. | Tranque o buraco da fechadura em Neverland. | |
Rosa Divina (Ra Vian Rōzu?, Lit. "La Vie en Rose") | Uma arma poderosa que é difícil de desviar. Capaz de lidar com uma série de golpes críticos. | Fale com Belle na Biblioteca em Hollow Bastion. | |
Feitiço (Exame, Eguzamineishon?, Lit. "Exame") | Aumenta o MP máximo em 2 e aumenta significativamente o poder de magia e convocação. | Fale com Merlin no Estudo do Mago em Traverse Town depois de adquirir todos os sete feitiços de primeiro nível. | |
Metal Chocobo (Metaru Chocobo?) | Possui incrível poder e alcance, mas reduz o MP máximo em 1. Raramente causa golpes críticos. | Derrote Cloud na Copa Hércules no Olympus Coliseum. | |
Lionheart (Rionhāto?) | Aumenta o MP máximo em 1 e aumenta a magia e o poder de convocação. Também causa grande dano físico. | Derrote Leon e Cloud na Copa do Hades no Olympus Coliseum. | |
Pó de diamante (Pó de diamante, Daiyamondo Dasuto?) | Aumenta muito a magia e o poder de invocação. Aumenta o MP máximo em 3. | Complete a Gold Match no Olympus Coliseum (Final Mix apenas). | |
Anjo com uma asa (Katayoku no Tenshi?) | Tem pouco poder, mas às vezes dá golpes críticos extremamente poderosos. Reduz MP máx. Em 2 | Complete o Platinum Match no Olympus Coliseum (Final Mix apenas). |
Re: Cadeia de memórias
Imagem | Nome | Descrição | Obter |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | A arma padrão. Não muito potente, mas confiável e fácil de manusear. | Padrão para Sora | |
Devorador de Almas (Devorador de Almas, Souru Ītā?) | Reage ao poder das trevas. A força de Riku é maior quando ele empunha as trevas na batalha. | Padrão para Riku | |
Oathkeeper (Yakusoku no Omamori?, Lit. "Oath's Charm") | Uma arma bem equilibrada com um golpe muito poderoso. | Fale com Naminé após derrotar o Darkside. | |
Esquecimento (Sugisarishi Omoide?, Lit. "Passando Memórias") | Uma carta de ataque especial que pode romper as defesas físicas. Força de primeira classe. | Fale com Naminé após derrotar Larxene. | |
Ultima Weapon (arma Arutema?) | A carta de ataque mais forte a ser encontrada. | Castle Oblivion Bounty. | |
Lady Luck (Last Resort, Rasuto Rizōto?, Lit. "Last Resort") | Obtido no País das Maravilhas. Uma arma equilibrada e fácil de manusear. | País das maravilhas | |
Olympia (Poder de um Herói, Pawā obu Hīrō?, Lit. "Poder de um Herói") | Obtido no Olympus Coliseum. Poderoso com uma recuperação rápida após a quebra do cartão. | Olympus Coliseum | |
Três desejos (Dezaiā Ranpu?, Lit. "Lâmpada do Desejo") | Obtido em Agrabah. Bastante forte com um swing rápido. | Agrabah | |
Crabclaw (Tesouro do Mar, Torejā obu Shī?, Lit. "Tesouro do Mar") | Obtido em Atlantica. Fácil de manusear com um tempo de recuperação impressionante após a quebra do cartão. | Atlantica | |
Feitiço (Exame, Eguzamineishon?, Lit. "Exame") | Obtido em 100 Acre Wood. Uma carta de ataque especial com ataques baseados em relâmpagos. | Encontre a coruja. (CoM) Baú no Playground do Tigger. (Re: CoM) | |
Pumpkinhead (Pumpukinheddo?) | Obtido na cidade de Halloween. Fácil de manusear com recuperação rápida após a quebra do cartão. | cidade do DIA das Bruxas | |
Wishing Star (Wishing Star, Wisshu Sutā?, Lit. "Wish Star") | Obtido em Monstro. Não muito poderoso, mas muito fácil de manusear. | Monstro | |
Fada Harpa (Fearī Hāpu?) | Obtido em Neverland. Não é muito poderoso, mas muito fácil de manusear. | Neverland | |
Laço de Chama (Bondo obu Fureimu?) | Uma carta de ataque especial com ataques baseados em fogo. Oferece golpes excepcionalmente poderosos. | 2ª Recompensa da Cidade do Halloween. (Re: CoM) | |
Siga o vento, Forō za Windo? | Uma arma bem equilibrada com um golpe poderoso e um curto tempo de recuperação de quebras de cartas. | 2ª Recompensa de Neverland. (Re: CoM, versão PS2 apenas) | |
Dragão Oculto (Hidun Doragon?) | Uma carta de ataque com golpes fracos, mas termina em combinação poderosa. | Traverse Town Bounty. (Re: CoM, versão PS2 apenas) | |
Monocromático (Monocromático, Monokurōmu?) | Uma carta de ataque especial que pode romper as defesas físicas. Demora para se recuperar de quebras de cartão. | 2ª Recompensa do Olympus Coliseum. (Re: CoM, versão PS2 apenas) | |
Depurador de fótons (depurador de fótons, Foton Debaggā?) | Uma carta de ataque especial com ataques baseados em relâmpagos. | 2ª Recompensa de Destiny Islands. (Re: CoM, versão PS2 apenas) | |
Buscador de estrelas (Sutā Shīkā?) | Uma carta de ataque com um acabamento combo poderoso e o menor tempo de recuperação de quebras de cartas. | 2ª Recompensa do Esquecimento do Castelo. (Re: CoM) | |
Maverick Flare (Heretikku Furea?, Lit. "Heretic Flare") | Uma carta de ataque com golpes fracos, mas termina em combinação poderosa. | 2ª Traverse Town Bounty (HD1.5) | |
Eclipse total (Tōtaru Ekuripusu?) | Uma carta de ataque especial que pode romper as defesas físicas. Demora para se recuperar de quebras de cartão. | 2ª Recompensa do Olympus Coliseum (HD1.5) | |
Roar da meia-noite (Middonaito Roā?) | Uma arma bem equilibrada com um golpe poderoso e um curto tempo de recuperação de quebras de cartas. | 2ª Recompensa de Neverland (HD1.5) | |
Dois Tornam-se Um (Meguriau Futari?, Lit. "Duo Serendipitous") | Uma arma com um poderoso impulso e acabamento combo. | 2ª Recompensa das Ilhas Destiny (HD1.5) |
Kingdom Hearts II
Imagem | Nome | Descrição | Obter |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | Um chaveiro anexado ao Keyblade. Aumenta a defesa em momentos críticos. | Lute contra o "inimigo misterioso" na velha mansão. | |
Oathkeeper (Yakusoku no Omamori?, Lit. "Oath's Charm") | Aumenta a magia e aumenta a duração de um Drive Form. | Desbloqueie o portão em Twilight Town. | |
Esquecimento (Sugisarishi Omoide?, Lit. "Passando Memórias") | Tem grande força e permite que o medidor de unidade seja restaurado rapidamente durante a carga de MP. | Reúna-se com Riku no mundo que nunca existiu. | |
Ultima Weapon (arma Arutema?) | O Keyblade acima de todos os outros, mantendo toda a energia e aumentará a taxa de restauração de MP, uma vez que todos os MP tenham sido consumidos. | Síntese do item. | |
Kingdom Key D (Kingdom Chain D, Kingudamu Chēn D?, Lit. "Kingdom Chain D") | Escolha "Não vou desistir!" quando nocauteado (temporário, apenas durante certas batalhas contra chefes). | ||
Caminho para o amanhecer (Wei tu za Dōn?) | Lida com vários ataques. | A arma padrão de Riku. | |
Abraço do Destino (Desutinī Pureisu?, Lit. "Destiny Place") | N / D; exercido exclusivamente por Kairi | ||
Tempestade (tempestade, Reinsutōmu?, Lit. "Tempestade") | N / D; visto ao lado da armadura de Aqua na Câmara de Repouso | ||
Extremos da Terra (Gaia Bein?, Lit. "Gaia Bane") | N / D; exercido exclusivamente pelo Vontade Persistente | ||
Buscador de estrelas (Sutā Shīkā?) | Aumenta o combo máximo em 1 quando no ar. | Fale com Flora, Fauna e Merryweather na Torre Misteriosa. | |
Dragão Oculto (Hidun Doragon?) | Restaura MP em relação à quantidade de dano recebido. | Derrote Shan-Yu na Terra dos Dragões. | |
Rosa Estrondosa (Ranburingu Rōzu?) | Possui grande resistência, permitindo que movimentos combinados de finalização sejam desencadeados sucessivamente. | Reúna-se com a Besta no Castelo da Besta. | |
Brasão do herói (Hīrōzu Kuresuto?) | Aumenta o dano do movimento final no ar em relação ao número de acertos no combo. | Derrote a Hydra no Olympus Coliseum. | |
Monocromático (Monocromático, Monokurōmu?) | Aumenta o efeito dos itens de restauração usados no campo. | Complete Timeless River. | |
Abismo misterioso (Wandā obu Abisu?, Lit. "Maravilha do Abismo") | Aumenta a magia para aumentar o dano causado por ataques baseados em nevasca. | Complete a vingança de Ursula em Atlantica. | |
Siga o vento, Forō za Windo? | Desenha orbes próximas. | Derrote o Capitão Barbossa em Port Royal. | |
Lâmpada dos desejos (Lâmpada dos desejos, Wisshīzu Ranpu?, Iluminada "Lâmpada dos desejos") | Os desejos se tornam realidade ao aumentar a taxa de queda dos orbes Munny, HP e MP. | Derrote Jafar em Agrabah. | |
Abóbora Decisiva (Hōrī Panpukin?, Lit. "Abóbora Sagrada") | Quanto maior o número de combos pousados, mais dano é causado, levando a um forte movimento de finalização! | Derrote o experimento em Halloween Town. | |
Círculo da Vida (Círculo da Vida, Sākuru obu Raifu?) | Possui grande resistência, aumentando a velocidade de restauração de MP após o consumo de MP. | Fale com Simba no Oasis of Pride Lands. | |
Sweet Memories (Sweet Memory, Suwī to Memorī?, Lit. "Sweet Memory") | Embora não aumente a força de ataque, aumenta a taxa de queda de itens. | Complete o minijogo The Expotition no Bosque dos Cem Acres. | |
Depurador de fótons (depurador de fótons, Foton Debaggā?) | Aumenta o dano causado por ataques baseados em trovões. | Derrote o programa hostil no espaço paranóico. | |
Asa de gaivota (Gullwingu?) | Aumenta muito a quantidade de experiência ganha ao derrotar um inimigo em um momento crítico. | Fale com os Gullwings após a Batalha dos 1000 Heartless em Hollow Bastion. | |
Alma Guardiã (Gādian Souru?) | Possui grande força, aumentando a quantidade de dano causado pelos Comandos de Reação. | Derrote Hades no submundo do Olympus Coliseum. | |
Leão Adormecido (Leão Adormecido, Surīpingu Raion?) | Bem equilibrado com força e magia, aumentando o máximo de combos terrestres em 1. | Fale com Leon antes da segunda visita ao Space Paranoids. | |
Fenrir (Fenriru, Fenriru?) | Tem grande alcance e força, mas os combos máximos no solo e no ar são reduzidos em 1. | Fale com Cloud após derrotar Sephiroth no Jardim Radiante, então volte para as Profundezas das Trevas e fale com Sephiroth. | |
Laço de Chama (Bondo obu Fureimu?) | Aumenta a magia para aumentar o dano causado por ataques baseados em fogo. | Derrote os Nobodies no Betwixt e no Meio. | |
Dois Tornam-se Um (Meguriau Futari?, Lit. "Duo Serendipitous") | Uma arma de grande força e magia que tem um efeito especial. | Derrote Roxas na frente do arranha-céu da memória. (Apenas mix final) | |
Crista fatal (Feitaru Kuresuto?) | Aumenta a força durante o MP Charge e permite o encadeamento ilimitado de combos.
Quando equipado, o movimento de finalização combo é desabilitado. |
Complete a Copa da Deusa do Destino. | |
Prova do vencedor (Prova dos vencedores, Uināzu Purūfu?) | Possui alta resistência e possui um excelente poder mágico. Quando os inimigos são derrotados, os pontos de experiência não são ganhos. | Complete todos os minijogos Mushroom XIII. (Apenas mix final) |
358 / 2 Dias
Imagem | Nome | Descrição | Acessorios |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | O mais básico dos Keyblades. Instale um painel de armas para transformá-lo. | Sem equipamento | |
Missing Ache (Missing Ache?) | Uma arma que permite montar combos terrestres mais rápidos e mais longos. | Skill Gear | |
Praga Agourenta (Praga Agourenta?) | Uma arma que permite montar combos terrestres mais rápidos e muito mais longos. | Equipamento Técnico | |
Abaddon Plasma (Abaddon Plasma?) | Uma arma que permite montar combos terrestres mais rápidos e incrivelmente longos. | Equipamento de duelo | |
Dor da Solidão (Dor da Solidão?) | Uma arma que aumenta sua Magia para lhe dar mais poder. | Engrenagem Carregada | |
Sinal de Inocência (Sinal de Inocente?) | Uma arma que aumenta sua Magia para lhe dar muito mais poder. | Chrono Gear | |
Coroa da culpa (coroa culpada?) | Uma arma que aumenta a sua Magia para lhe dar um poder incrível. | Phantom Gear | |
Maré Abissal (Maré do Abismo?) | Uma arma que funciona muito bem no ar. Excelente para pegar aviadores. | Engrenagem de elevação | |
Leviatã (Leviatã?) | Uma arma que funciona extremamente bem no ar. Excelente para aceitar aviadores. | Equipamento ágil | |
Voo da True Light (True Light Soar?) | Uma arma que permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos pesados. | Wild Gear | |
Rejeição do destino (rebelião do destino?) | Uma arma que permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos imensos. | Engrenagem Ominous | |
Midnight Roar (Midnight Roar?) | Uma arma que possui alta Força. Útil contra inimigos difíceis. | Valor Gear | |
Vislumbre da escuridão (Darkness Gazer?) | Uma arma que possui uma Força muito alta. Eficaz contra inimigos difíceis. | Equipamento destemido | |
Eclipse total (Eclipse total?) | Uma arma que possui força extrema. Devastar inimigos difíceis. | Prestige Gear | |
Silent Dirge (Silent Dirge?) | Uma arma que oferece versatilidade ao aumentar a Força e a Magia. | Equipamento para crise | |
Eclipse lunar (Eclipse lunar?) | Uma arma que aumenta a versatilidade ao aumentar muito a Força e a Magia. | Omega Gear | |
Mais escuro que escuro (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー, mais escuro que escuro?) | Uma arma que oferece alto alcance de magia e combo. | Equipamento de Perigo | |
Astral Blast (Astral Blast?) | Uma arma que permite montar combos terrestres e aéreos mais longos. | Rage Gear | |
Maverick Flare (Herege Flare?) | Uma arma que oferece alta Força e velocidade de combo no solo. | Equipamento de campeão | |
Twilight Blaze (Twilight Blaze?) | Uma arma que possui Força superior e velocidade de combinação no solo. | Ultimate Gear | |
Arma Omega (Arma Omega?) | Uma arma formidável com capacidades excepcionais. | Pandora's Gear | |
Oathkeeper (Amuleto da Promessa, Yakusoku no omamori?) | Uma transformação de arma provocada pela instalação de uma Unidade de Habilidade em uma Chave do Reino +. | Zero Gear + 1 unidade de habilidade | |
Dois se tornam um (Meguriau futari?) | Uma transformação de arma provocada pela instalação de outra Unidade de Habilidade em um Oathkeeper. | Zero Gear + 2 unidade de habilidade | |
Oathkeeper & Oblivion (Omamori of Promise & Memories of the Passing, Yakusoku no omamori & Sugisarishi omoide?) | Um Keyblade radiante de luz. Uma Keyblade negra como a escuridão. " | Zero Gear + 3 unidades de habilidade no modo de missão | |
Guarda-chuva (guarda-chuva, guarda-chuva?) | Isso parece terrivelmente familiar ... | Equipamento Casual | |
Aubade (Aubade Road?) | Uma arma que atrai a personalidade de seu portador. | Mystery Gear | |
Pau de madeira (Pau de madeira, Ki no bō?) | Usado durante a Missão 31. Não pode ser usado fora dela. |
Imagem | Nome | Descrição | Acessorios |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | Uma Chave do Reino atualizada. | Zero Gear | |
Faltando Ache +, Faltando Ache +? | Um Missing Ache atualizado. Permite que você encadeie combos terrestres mais rápidos e mais longos. | Skill Gear + | |
Pestilência sinistra +, Pestilência sinistra +? | Uma praga sinistra atualizada. Permite que você encadeie combos de solo mais rápidos e muito mais longos. | Equipamento Técnico + | |
Abaddon Plasma +, Abaddon Plasma +? | Um Abaddon Plasma atualizado. Permite que você encadeie combos terrestres incrivelmente longos e mais rápidos. | Duel Gear + | |
Dor da Solidão +, Dor da Solidão +? | Uma Dor da Solidão atualizada. Aumenta a sua Magia para lhe dar mais poder. | Engrenagem Carregada + | |
Sign of Innocence +, Sign of Innocence +? | Um Signo de Inocência atualizado. Aumenta sua magia para dar muito mais poder. | Chrono Gear + | |
Coroa da Culpa +, Coroa da Culpa +? | Uma Coroa da Culpa atualizada. Aumenta a sua magia para dar-lhe um poder incrível. | Phantom Gear + | |
Maré Abissal + (Maré do Abismo +, Maré Abissal +?) | Uma maré abissal aprimorada. Funciona muito bem no ar. Excelente para levar aviadores. | Engrenagem de elevação + | |
Leviatã + (Leviatã +, Leviatã +?) | "Um Leviatã atualizado. Apresenta um desempenho extremamente bom no ar. Excelente para enfrentar aviadores. | Nimble Gear + | |
Voo da True Light +, Voo da True Light +? | Voo de um True Light atualizado. Permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos pesados. | Wild Gear + | |
Rejeição do Destino +, Rejeição do Destino +? | Uma rejeição do destino atualizada. Permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos imensos. | Engrenagem Ominous + | |
Midnight Roar +, Midnight Roar +? | Um Midnight Roar atualizado. Possui alta resistência. Útil contra inimigos difíceis. | Valor Gear+ | |
Vislumbre da escuridão +, Vislumbre da escuridão +? | Um Vislumbre das Trevas atualizado. Possui uma força muito alta. Eficaz contra inimigos difíceis. | Equipamento Fearless + | |
Total Eclipse +, Total Eclipse +? | Um Eclipse Total atualizado. Possui extrema força. Devasta inimigos difíceis. | Prestige Gear + | |
Silent Dirge + (Silent Dirge +, Silent Dirge +?) | Um Silent Dirge atualizado. Oferece versatilidade ao aumentar a Força e a Magia | Crisis Gear + | |
Eclipse lunar +, Eclipse lunar +? | Um Eclipse Lunar atualizado. Oferece versatilidade ao aumentar muito a Força e a Magia. | Omega Gear + | |
Mais escuro que escuro + (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー +, mais escuro que escuro +?) | Um Darker Than Dark atualizado. Oferece alto alcance de magia e combinação | Hazard Gear + | |
Astral Blast +, Astral Blast +? | Um Astral Blast atualizado. Permite encadear combos terrestres e aéreos mais longos. | Rage Gear + | |
Maverick Flare + (Heretic Flare +, Maverick Flare +?) | Um Maverick Flare atualizado. Oferece alta resistência e velocidade de combinação de solo. | Champion Gear + | |
Twilight Blaze +, Twilight Blaze +? | Um Twilight Blaze atualizado. Possui Força superior e velocidade de combinação no solo. | Ultimate Gear + | |
Arma Omega + (Arma Omega +, Arma Omega +?) | Uma arma Omega atualizada. Possui um poder formidável e capacidades excepcionais. | Pandora's Gear + | |
Kingdom Key + (Kingdom Chain +, Kingdom Key +?) | Uma Chave do Reino atualizada. | Zero Gear + 3 unidades de habilidade no modo história |
Imagem | Nome | Descrição | Acessorios |
---|---|---|---|
Abaddon Plasma ++ (Abaddon Plasma ++, Abaddon Plasma ++?) | O Plasma Abaddon definitivo. Permite que você encadeie combos terrestres incrivelmente longos e mais rápidos. | Duel Gear ++ | |
Crown of Guilt ++ (Guilty Crown ++, Crown of Guilt ++?) | A última coroa da culpa. Aumenta a sua magia para dar-lhe um poder incrível. " | Phantom Gear ++ |
Imagem | Nome | Descrição | Acessorios |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | O mais básico dos Keyblades. Instale um painel de armas para transformá-lo. | Sem equipamento | |
Missing Ache (Missing Ache?) | Uma arma que permite montar combos terrestres mais rápidos e mais longos. | Skill Gear | |
Praga Agourenta (Praga Agourenta?) | Uma arma que permite montar combos terrestres mais rápidos e muito mais longos. | Equipamento Técnico | |
Abaddon Plasma (Abaddon Plasma?) | Uma arma que permite montar combos terrestres mais rápidos e incrivelmente longos. | Equipamento de duelo | |
Dor da Solidão (Dor da Solidão?) | Uma arma que aumenta sua Magia para lhe dar mais poder. | Engrenagem Carregada | |
Sinal de Inocência (Sinal de Inocência?) | Uma arma que aumenta sua Magia para lhe dar muito mais poder. | Chrono Gear | |
Coroa da culpa (coroa da culpa, coroa da culpa?) | Uma arma que aumenta a sua Magia para lhe dar um poder incrível. | Phantom Gear | |
Maré Abissal (Maré Abissal?) | Uma arma que funciona muito bem no ar. Excelente para pegar aviadores. | Engrenagem de elevação | |
Leviatã (Leviatã?) | Uma arma que funciona extremamente bem no ar. Excelente para aceitar aviadores. | Equipamento ágil | |
Voo da True Light (Voo da True Light?) | Uma arma que permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos pesados. | Wild Gear | |
Rejeição do destino (Rejeição do destino?) | Uma arma que permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos imensos. | Engrenagem Ominous | |
Midnight Roar (Midnight Roar?) | Uma arma que possui alta Força. Útil contra inimigos difíceis. | Valor Gear | |
Vislumbre da escuridão (Vislumbre da escuridão?) | Uma arma que possui uma Força muito alta. Eficaz contra inimigos difíceis. | Equipamento destemido | |
Eclipse total (Eclipse total?) | Uma arma que possui força extrema. Devastar inimigos difíceis. | Prestige Gear | |
Silent Dirge (Silent Dirge?) | Uma arma que oferece versatilidade ao aumentar a Força e a Magia. | Equipamento para crise | |
Eclipse lunar (Eclipse lunar?) | Uma arma que aumenta a versatilidade ao aumentar muito a Força e a Magia. | Omega Gear | |
Mais escuro que escuro (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー, mais escuro que escuro?) | Uma arma que oferece alto alcance de magia e combo. | Equipamento de Perigo | |
Astral Blast (Astral Blast?) | Uma arma que permite montar combos terrestres e aéreos mais longos. | Rage Gear | |
Maverick Flare (Heretic Flare, Maverick Flare?) | Uma arma que oferece alta Força e velocidade de combo no solo. | Equipamento de campeão | |
Twilight Blaze (Twilight Blaze?) | Uma arma que possui Força superior e velocidade de combinação no solo. | Ultimate Gear | |
Arma Omega (Arma Omega?) | Uma arma formidável com capacidades excepcionais. | Pandora's Gear | |
Oathkeeper (Amuleto da Promessa, Oathkeeper?) | Uma transformação de arma provocada pela instalação de uma Unidade de Habilidade em uma Chave do Reino +. | Zero Gear + 1 unidade de habilidade | |
Dois se tornam um (dois se tornam um?) | Uma transformação de arma provocada pela instalação de outra Unidade de Habilidade em um Oathkeeper. | Zero Gear + 2 unidade de habilidade | |
Guarda-chuva (guarda-chuva, guarda-chuva?) | Isso parece terrivelmente familiar ... | Equipamento Casual | |
Aubade (Aubade?) | Uma arma que atrai a personalidade de seu portador. | Mystery Gear |
Imagem | Nome | Descrição | Acessorios |
---|---|---|---|
Chave do Reino (Corrente do Reino, Kingudamu Chēn?, Lit. "Corrente do Reino") | Uma Chave do Reino atualizada. | Zero Gear | |
Faltando Ache +, Faltando Ache +? | Um Missing Ache atualizado. Permite que você encadeie combos terrestres mais rápidos e mais longos. | Skill Gear + | |
Pestilência sinistra +, Pestilência sinistra +? | Uma praga sinistra atualizada. Permite que você encadeie combos de solo mais rápidos e muito mais longos. | Equipamento Técnico + | |
Abaddon Plasma +, Abaddon Plasma +? | Um Abaddon Plasma atualizado. Permite que você encadeie combos terrestres incrivelmente longos e mais rápidos. | Duel Gear + | |
Dor da Solidão +, Dor da Solidão +? | Uma Dor da Solidão atualizada. Aumenta a sua Magia para lhe dar mais poder. | Engrenagem Carregada + | |
Sign of Innocence +, Sign of Innocence +? | Um Signo de Inocência atualizado. Aumenta sua magia para dar muito mais poder. | Chrono Gear + | |
Coroa da Culpa +, Coroa da Culpa +? | Uma Coroa da Culpa atualizada. Aumenta a sua magia para dar-lhe um poder incrível. | Phantom Gear + | |
Maré Abissal + (Maré do Abismo +, Maré Abissal +?) | Uma maré abissal aprimorada. Funciona muito bem no ar. Excelente para levar aviadores. | Engrenagem de elevação + | |
Leviatã (Leviatã +, Leviatã?) | "Um Leviatã atualizado. Apresenta um desempenho extremamente bom no ar. Excelente para enfrentar aviadores. | Nimble Gear + | |
Voo da True Light +, Voo da True Light +? | Voo de um True Light atualizado. Permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos pesados. | Wild Gear + | |
Rejeição do Destino +, Rejeição do Destino +? | Uma rejeição do destino atualizada. Permite que seus ataques atinjam uma área ampla e causem danos imensos. | Engrenagem Ominous + | |
Midnight Roar +, Midnight Roar +? | Um Midnight Roar atualizado. Possui alta resistência. Útil contra inimigos difíceis. | Valor Gear+ | |
Vislumbre da escuridão +, Vislumbre da escuridão +? | Um Vislumbre das Trevas atualizado. Possui uma força muito alta. Eficaz contra inimigos difíceis. | Equipamento Fearless + | |
Total Eclipse +, Total Eclipse +? | Um Eclipse Total atualizado. Possui extrema força. Devasta inimigos difíceis. | Prestige Gear + | |
Silent Dirge + (Silent Dirge +, Silent Dirge +?) | Um Silent Dirge atualizado. Oferece versatilidade ao aumentar a Força e a Magia | Crisis Gear + | |
Eclipse lunar +, Eclipse lunar +? | Um Eclipse Lunar atualizado. Oferece versatilidade ao aumentar muito a Força e a Magia. | Omega Gear + | |
Mais escuro que escuro + (ダ ー カ ー ザ ン ダ ー カ ー +, mais escuro que escuro +?) | Um Darker Than Dark atualizado. Oferece alto alcance de magia e combinação | Hazard Gear + | |
Astral Blast +, Astral Blast +? | Um Astral Blast atualizado. Permite encadear combos terrestres e aéreos mais longos. | Rage Gear + | |
Maverick Flare + (Heretic Flare +, Maverick Flare +?) | Um Maverick Flare atualizado. Oferece alta resistência e velocidade de combinação de solo. | Champion Gear + | |
Twilight Blaze +, Twilight Blaze +? | Um Twilight Blaze atualizado. Possui Força superior e velocidade de combinação no solo. | Ultimate Gear + | |
Arma Omega + (Arma Omega +, Arma Omega +?) | Uma arma Omega atualizada. Possui um poder formidável e capacidades excepcionais. | Pandora's Gear + | |
Chave do Reino (Corrente do Reino +, Chave do Reino?) | Uma Chave do Reino atualizada. | Zero Gear + 3 unidades de habilidade no modo história |
Imagem | Nome | Descrição | Acessorios |
---|---|---|---|
