Os treinadores podem obter pontos de experiência de várias maneiras. As listas abaixo mostram essas formas e a quantidade regular de XP ganho em cada uma delas.
GO Beyond aumentou os XP ganhos com muitas ações, tornando o aumento de nível mais fácil. [1] [2] Além disso, alguns valores de XP foram aumentados devido a outras mudanças nos elementos do jogo, como mesclar Raid Battle Tiers e a pandemia COVID-19.
Conteúdo
- 1 experiência geral
- 2 Experiência de captura
- 3 Experiência de incubação
- Experiência de 4 discos fotográficos giratórios
- 5 Experiência de ginásio
- 6 experiência de Raid Battle
- Experiência de 7 amigos
- 8
- 9 links externos
Experiência geral
Experiência adquirida através de um jogo geral.
Quantidade de XP | Descrição |
---|---|
1,000 | Evolução do Pokémon. Valor original: 500 |
1,000 | Registrando um novo Pokémon no Pokédex. Possível durante a captura de Pokémon, incubação de ovos de Pokémon ou Pokémon em evolução. Valor original: 500 |
Experiência de captura
Experiência adquirida ao capturar Pokémon.
Quantidade de XP | Tipo de bônus | Descrição |
---|---|---|
100 | captura | Captura de um Pokémon. |
25 | fugir | Bônus quando o Pokémon fugiu enquanto o Trainer tentava pegá-lo na selva. |
20 | Bom lance | Bônus pela captura de um Pokémon com Nice Throw. Valor original: 10 |
100 | Grande lance | Bônus pela captura de um Pokémon com Great Throw. Valor original: 50 |
1,000 | Jogada excelente | Bônus pela captura de um Pokémon com Excelente Lançamento. Valor original: 100 |
20 | Bola curva | Bônus pela captura de um Pokémon com Curve Ball. Valor original: 10 |
50 | Primeiro lance | Bônus pela captura de um Pokémon usando apenas uma Pokébola sem faltar. |
100 | 100º Pokémon | Bônus pela captura de cada 100º Pokémon da mesma espécie. |
300 | AR Capture | Bônus de manipulador especialista. Valor original: 100 |
1,500 | Primeira captura do dia | Bônus pela primeira captura de um Pokémon do dia. Valor original: 500 |
6,000 | Sete dias seguidos | Bônus por capturar pelo menos um Pokémon por sete dias consecutivos. Valor original: 2,000 |
Experiência de incubação
Experiência adquirida através da incubação de Ovos Pokémon.
Quantidade de XP | Descrição |
---|---|
500 | A eclosão de um Pokémon de um ovo de 2 km. Valor original: 200 |
1,000 | A eclosão de um Pokémon de um ovo de 5 km. Valor original: 500 |
1,500 | A eclosão de um Pokémon de um ovo de 7 km. Valor original: 500 |
2,000 | A eclosão de um Pokémon de um ovo de 10 km. Valor original: 1,000 |
4,000 | A eclosão de um Pokémon de um ovo de 12 km. Valor original: 2,000 |
Experiência Spinning Photo Discs
Experiência obtida girando discos de fotos em PokéStops e ginásios.
Quantidade de XP | Descrição |
---|---|
100 | Girando um disco de fotos em um PokéStop. Valor original: 50 |
25 | Girar um disco de fotos em um ginásio inimigo ou neutro sem o respectivo emblema de ginásio em pelo menos nível Bronze. |
31 | Girando um disco de fotos em um ginásio amigável sem o respectivo emblema do ginásio em pelo menos nível Bronze. |
50 | Girando um disco de fotos em um ginásio inimigo ou neutro com o respectivo emblema do ginásio de bronze. |
63 | Girando um disco de fotos em um ginásio amigável com o respectivo emblema do ginásio de bronze. |
75 | Girando um disco de fotos em um ginásio inimigo ou neutro com o respectivo emblema de prata do ginásio. |
94 | Girando um disco de fotos em um ginásio amigável com o respectivo emblema de prata do ginásio. |
100 | Girando um disco de fotos em um ginásio inimigo ou neutro com o respectivo emblema de ouro do ginásio. |
125 | Girando um disco de fotos em uma academia amigável com o respectivo emblema de ouro da academia. |
100 | Bônus por girar um Photo Discs em 10 PokéStops exclusivos em menos de 30 minutos. |
300 | Bônus por girar um Photo Discs no PokéStop completamente novo (aquele com um anel branco ao redor). Valor original: 250 |
500 | Bônus por girar um disco de fotos em um PokéStop ou ginásio pela primeira vez do dia. |
2,000 | Bônus por girar pelo menos um Photo Disc em um PokéStop ou Gym por sete dias consecutivos. |
Experiência de ginásio
Experiência adquirida na interação com ginásios.
Quantidade de XP | Descrição |
---|---|
1,000 | Derrote o ginásio inimigo. Valor original: 100 |
300 | Derrota de um Pokémon no ginásio inimigo. Valor original: 100 |
150 | Bônus pela derrota de todos os Pokémon no ginásio inimigo em uma única tentativa. Valor original: 50 |
Experiência de Raid Battle
Experiência adquirida ao completar Raid Battles.
Quantidade de XP | Descrição |
---|---|
3,500 | Derrota de um Raid Boss de primeiro nível. Valor original: 3,000 |
5,000 | Derrota de um Raid Boss de terceiro nível. Valor original: 4,000 |
10,000 | Derrota de um chefe lendário / Mega Raid. |
Experiência de amigos
Experiência adquirida através do sistema Friends.
Quantidade de XP | Descrição |
---|---|
200 | Envie um presente para outro treinador. |
3,000 | Torne-se um bom amigo de outro treinador. |
10,000 | Torne-se um grande amigo com outro treinador. |
50,000 | Torne-se um Ultra Amigo com outro treinador. |
100,000 | Torne-se o melhor amigo de outro treinador. |
- ↑ Novos testes em breve para instrutores selecionados. Pokémon GO Live. Obtido em 2020-12-01.
- ↑ GO Beyond: A jornada Pokémon GO continua além. Pokémon GO Live. Obtido em 2020-11-18.