← Quinta-feira, 16 de setembro de 2021 (UTC) → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Este artigo requer limpeza para atender aos padrões de qualidade da Animal Crossing . |
Julho é o sétimo mês do ano. Julho em Animal Crossing é o mês antes do início dos fogos de artifício. Existem alguns bugs que só podem ser detectados em julho ou agosto. Alguns bugs custam mais do que outros e alguns têm maior raridade do que outros. Há muitos aniversários neste mês, um em quase todos os dias.
- 1 Características
- 2 eventos em julho
- 3 aniversários
- 4 itens colecionáveis disponíveis
Características
- Estação chuvosa: muitos dias chuvosos são esperados durante o mês de julho. Isso significa que durante o tempo muito chuvoso, o jogador pode pegar um celacanto.
- Temporada de bronzeamento: Ficar muito tempo ao ar livre em um dia claro resultará no bronzeamento da pele do jogador.
- Roupas de verão da mamãe: a mãe do jogador enviará uma peça de roupa para o jogador por meio de uma carta.
Eventos em julho
- Mercado de pulgas em Wild World & City Folk.
- Bug Off in Wild World, City Folk, New Leaf
- Este evento ocorre no terceiro sábado do mês e dura o dia todo.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- Aeróbica Matinal em Animal Crossing (GCN).
- Ocorre todas as manhãs a partir de 25 de julho.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
- Yay Day in Wild World.
- Este evento ocorre no quarto domingo de julho.
- Verifique o artigo principal para mais informações.
Dia da cidade natal em Animal Crossing.
- Ocorre em um dia aleatório em julho (verifique o calendário do jogo).
- Visite Tortimer para receber um modelo de estação de trem.
Starcrossed Day in New Leaf (apenas versão japonesa)
- O jogador pode falar com Isabelle para receber Bamboo Grass. É a única maneira de recebê-lo.
Aniversários
Os aldeões nascidos durante este mês se enquadram nos sinais ♋ ou ♌.
Julho 1ª • Curto o urso |
Julho 17º • gaio o pássaro e Beppe |
Colecionáveis disponíveis
Nota: Vários preços de criaturas não foram atualizados para a New Horizons.
Peixe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Anchova | oceano | 200 | 4am - 9pm | ✓ | |||||||
peixe-anjo | Rio | 1,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arapaima | Rio | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aruanã | Rio | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barbel Steed | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Faca Barrada | oceano | 5,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barreleye | oceano | 15,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Graves | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Betta | Rio | 2,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Baixo Preto | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Blue Marlin | Pier | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluegill | Rio | 300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Truta de ribeiro | Piscina | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe borboleta | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Carpa | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe-gato | Piscina | 800 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe-palhaço | oceano | 650 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
celacanto | Oceano (chuva) | 15,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lagosta | Lagoa | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Carpa Crucian | Rio | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dace | Rio | 200 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
dourado | Rio | 15,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Enguia | Rio | 2,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Goby de água doce | Rio | 300 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sapo | Lagoa | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gar | Lagoa | 6,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Peixe-gato gigante | Piscina | 3,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Snakehead gigante | Lagoa | 5,500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trevally gigante | Pier | 4,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
peixe-dourado | Rio | 1,300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guppy | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tubarão martelo | oceano | 8,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Herabuna | Rio | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
carapau | oceano | 150 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Killifish | Lagoa | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Koi | Rio | 4,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grave Grande | Rio | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Trabalho Trabalho | Pier | 6,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Napoleonfish | oceano | 10,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Neon Tetra | Rio | 500 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Nibble Fish | Rio | 1,200 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe-sol do oceano | oceano | 4,000 | 4am - 9pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Polvo | oceano | 500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Linguado de azeitona | oceano | 800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pálido Chub | Rio | 160 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Piranha | Rio | 2,500 | 9h - 4h, 9h - 4h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peixe Dourado Popeyed | Rio | 1,300 | 9am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Baiacu | oceano | 240 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Peixe arco-íris | Rio | 800 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Ranchu Goldfish | Lagoa | 4,500 | 9am - 4pm | ✓ | |||||||
Red Snapper | oceano | 3,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Enguia da fita | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Bichir Selado | Rio | 4,000 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Saw Shark | oceano | 12,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Robalo | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cavalo marinho | oceano | 1,100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
tubarão | oceano | 15,000 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Baixo pequeno | Rio | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tartaruga de agarramento | Rio | 5,000 | 9pm - 4am | ✓ | |||||||
Lula | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Suckerfish | oceano | 1,500 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Peixe cirurgião | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Sweetfish | Rio | 900 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Girino | Lagoa | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Tilápia | Rio | 800 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Tubarão baleia | oceano | 13,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Peixe-zebra | oceano | 400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Erros | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Agrias Butterfly | Perto de flores | 3,000 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Formiga | Em nabos podres, frutas podres e doces | 80 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça de Atlas | Nas árvores | 3,000 | 7pm - 4am | ✓ | |||||||
Bagworm | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Libélula Bandada | Vôo | 4,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abelha | Sacudir as árvores | 2,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Birdwing Butterfly | Perto de flores | 4,000 | 8am - 4pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Besouro do gorgulho azul | Nas palmeiras | 800 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Cigarra marrom | Nas árvores | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Concha de cigarra | Nas árvores | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Besouro de chifre comprido cítrico | Em tocos de árvores | 350 | Todos os dias | ✓ | |||||||
barata | Em árvores, nabos e flores. (GCN, WW) | 5 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Caranguejo de coco | Agite as palmeiras nativas (não aparecem na ilha) | 300 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bluebottle comum | Perto de flores | 300 | 4am - 7pm | ✓ | |||||||
Libélula Comum | Vôo | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Caranguejo | Na praia | 150 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Veado de Cyclommatus | Nas palmeiras | 8,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Libélula Darner | Vôo | 200 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Besouro de Mergulho | No Rio | 800 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Drone Beetle | Nas árvores | 80 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Escaravelho sem graça | No chão | 300 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Borboleta imperador | Perto de flores | 2,500 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cigarra à noite | Nas árvores | 550 | 4h - 8h, 4h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pulga | Em aldeões | 70 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Voar | Perto do lixo | 60 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Besouro de Fruta | Nas árvores | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Cigarra gigante | Nas árvores | 500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ||||||
Veado Gigante | Nas árvores | 10,000 | 11pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inseto gigante da água | No Rio | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Veado dourado | Nas palmeiras | 12,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Besouro Golias | Nas palmeiras | 6,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Gafanhoto | No chão | 160 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caranguejo eremita | disfarçado de conchas do mar | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Abelha | Perto de flores | 100 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Atlas com chifres | Nas palmeiras | 8,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Dinastídeo com chifres | Nas árvores | 1,350 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elefante com chifres | Nas palmeiras | 8,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hércules com chifres | Nas palmeiras | 12,000 | 5pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Jewel Beetle | Em tocos de árvores | 2,400 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Joaninha | Em flores | 130 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mosca lanterna | Nas árvores | 1,800 | 4h - 7h, 11h - 8h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Long Locust | No chão | 200 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Besouro Longhorn | Nas árvores | 260 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mariposa-do-sol de Madagascar | Perto de flores | 2,500 | 8am - 4pm | ✓ | |||||||
Percevejo com cara de homem | Em flores | 1,000 | 7pm - 8am | ✓ | |||||||
Mantis | Em flores | 430 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Veado Miyama | Nas árvores | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mosquito | Vôo | 130 | 5pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Traça | Perto de luzes | 60 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mountain Beetle | Nas árvores | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Oak Silk Moth | Nas árvores | 1,200 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Mantis da orquídea | Em flores brancas | 2,400 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Papagaio de papel borboleta | Perto de flores | 1,000 | 8am - 7pm | ✓ | |||||||
Pondskater | Em lagoas | 130 | 8am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Borboleta roxa | Perto de flores | 2,000 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Veado do arco-íris | Nas árvores | 10,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Raja Brooke Butterfly | Perto de flores | 2,500 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Cigarra robusta | Nas árvores | 300 | 8am - 5pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Besouro rosalia batesi | Em tocos de árvores | 3,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Viu veado | Nas árvores | 2,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Escaravelho | Nas árvores | 6,000 | 11pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Escorpião | No chão | 8,000 | 7pm - 4am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Caracol | Em flores (chuva) | 250 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Spiders | Sacudir as árvores | 300 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Besouro de veado | Nas árvores | 2,000 | 7pm - 8am | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Percevejo | Nas árvores | 120 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Besouro do tigre | No chão | 1,500 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Borboleta tigre | Perto de flores vermelhas | 160 | 4am - 7pm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Folha ambulante | No chão, ao lado das árvores | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bengala | Nas árvores | 600 | 4h - 8h, 5h - 7h | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Wharf Roach | Na praia | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Criaturas do fundo do mar | |||||||||||
Nome | Localização | Preço de venda | Hora do dia | Jogos | |||||||
AF | AF + | AC | AFe + | WW | CF | NL | NH | ||||
Abalone | oceano | 400 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Bolota Barnacle | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Ear Shell | oceano | 300 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Caranguejo de Gazami | oceano | 2,200 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Isópode Gigante | Islândia | 9,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Molusco Gigante Gigas | oceano | 15,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Caranguejo-ferradura | oceano | 1,500 | 9pm - 4am | ✓ | ✓ | ||||||
Camarão mantis | oceano | 1,250 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Água-viva da lua | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Mexilhão | oceano | 1,500 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Polvo | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Pearl Oyster | oceano | 1,600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Vieira | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Anêmona do mar | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Uvas do mar | oceano | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Lesma marinha | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Sea Star | oceano | 100 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Ouriço-do-mar | oceano | 800 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Abacaxi marinho | oceano | 1,500 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Alga | oceano | 200 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Ouriço do lápis da ardósia | oceano | 1,700 | Todos os dias | ✓ | |||||||
Enguia de jardim manchada | Islândia | 600 | Todos os dias | ✓ | ✓ | ||||||
Camarão tigre | oceano | 1,600 | 4pm - 9am | ✓ | ✓ | ||||||
Lula Vampiro | oceano | 10,000 | 4pm - 9am | ✓ | |||||||
Whelk | oceano | 1,000 | Todos os dias | ✓ | |||||||
: Localização, preço e hora, vêm da aparência mais recente do colecionável. Para obter informações mais antigas, consulte a página individual desse colecionável. O besouro de veado achatado está listado em besouro de veado, a joaninha do mundo selvagem e mais tarde está listado em joaninha manchada e o besouro de água está listado em besouro de mergulho. UMA nome em negrito indica que itens colecionáveis aparecem pela primeira vez naquele mês. Um fundo vermelho indica que itens colecionáveis não estarão disponíveis no próximo mês. Os itens colecionáveis que estão disponíveis na Ilha de New Leaf não são listados se não aparecerem na cidade neste mês; no entanto, itens colecionáveis exclusivos da ilha, como o tubarão-baleia, são listados todos os meses. Por favor, reporte quaisquer erros para o módulo talk: MonthCollectables. |