Esmagamento de martelo Ă© um Raro, Ăpico e LendĂĄrio Arma de longo alcance em Fortnite: Save the World que usa Conchas e faz parte do esquema de rifle de tiro Ășnico.
EstatĂsticas
- NĂvel 1
- NĂvel 2
- NĂvel 3
- Camada 4 - Minério
- Camada 4 - Cristal
- Camada 5 - Minério
- Camada 5 - Cristal
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Raro | Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 245 | DPS: 269.50 | DPS: 294 |
Dano: 70 | Dano: 77 | Dano: 84 |
Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 190 | Durabilidade: 280 | Durabilidade: 375 |
Impacto: 191 | Impacto: 210 | Impacto: 229 |
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Raro | Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 441 | DPS: 483 | DPS: 530.25 |
Dano: 126 | Dano: 138 | Dano: 151.50 |
Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 190 | Durabilidade: 280 | Durabilidade: 375 |
Impacto: 343.50 | Impacto: 378 | Impacto: 412.50 |
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Raro | Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 686 | DPS: 756 | DPS: 826 |
Dano: 198 | Dano: 216 | Dano: 236 |
Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 190 | Durabilidade: 280 | Durabilidade: 375 |
Impacto: 534 | Impacto: 588 | Impacto: 640 |
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Raro | Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 980 | DPS: 1,075.25 | DPS: 1,172.50 |
Dano: 280 | Dano: 307.50 | Dano: 335 |
Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 190 | Durabilidade: 280 | Durabilidade: 375 |
Impacto: 762.50 | Impacto: 840 | Impacto: 915 |
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Raro | Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 1,055.25 | DPS: 1,165.50 | DPS: 1,267.88 |
Dano: 335 | Dano: 370 | Dano: 402.50 |
Taxa de incĂȘndio: 3.15 | Taxa de incĂȘndio: 3.15 | Taxa de incĂȘndio: 3.15 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 150 | Durabilidade: 225 | Durabilidade: 300 |
Impacto: 915 | Impacto: 1007.50 | Impacto: 1097.50 |
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|
![]() |
![]() |
Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 1,459.50 | DPS: 1,585.50 |
Dano: 417 | Dano: 453 |
Taxa de incĂȘndio: 3.5 | Taxa de incĂȘndio: 3.5 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 280 | Durabilidade: 375 |
Impacto: 1,131 | Impacto: 1,236 |
Esmagamento de martelo | Esmagamento de martelo |
---|---|
![]() |
![]() |
Ăpico | LendĂĄrio |
DPS: 1,568.70 | DPS: 1,710.45 |
Dano: 498 | Dano: 543 |
Taxa de incĂȘndio: 3.15 | Taxa de incĂȘndio: 3.15 |
Tamanho da revista: 10 | Tamanho da revista: 10 |
Tempo de recarga: 2.7 s | Tempo de recarga: 2.7 s |
Durabilidade: 225 | Durabilidade: 300 |
Impacto: 1,359 | Impacto: 1,482 |