Armas Brancas sĂŁo o principal tipo de arma no Cyberpunk 2077.
As armas brancas vêm em dois tipos de estilos: com lâmina ou sem corte. Observe também que se um ataque pesado for usado em um alvo que morreria para aquele ataque, V inicia um movimento de finalizador.
ConteĂşdo
- 1 sem corte
- 1.1 Punhos
- 1.2 martelos
- 1.3 Tacos de uma mĂŁo
- 1.4 Tacos de duas mĂŁos
- 2 Blades
- 2.1 Katanas
- 2.2 facas
- 2.3 lâminas longas
Blunt
Punhos
Os punhos sĂŁo a arma corpo-a-corpo automática quando nĂŁo há outra disponĂvel ou para certas cenas de luta.
Clicar no botão de ataque libera um ataque rápido. Ataques rápidos podem ser combinados até 3 vezes. O último ataque do combo faz com que V dê um passo à frente se ficar parado. V também pode correr e usar um ataque leve sem interrupção. Segure o botão de ataque para carregar um ataque pesado e, em seguida, solte o botão para liberá-lo. Segure o botão de bloqueio para bloquear. Pressionar o botão de ataque enquanto segura iniciará um empurrão. Usar o botão de ataque enquanto está agachado libera um uppercut.
Hammers
Mesmas habilidades de ataque dos punhos / duas mĂŁos, mas V nĂŁo pode iniciar um ataque de empurrar.
Observe que todos os martelos pesam 6.8 cada e sĂŁo considerados armas sem corte.
Nome | Tech. | Raridade | Ataques por segundo | Efeitos especiais |
---|---|---|---|---|
Spade do zelador | Blunt | Lendário / Icônico | 2.50 | não aplicável |
Hammer | Blunt | comum | 2.19 | não aplicável |
Martelo do Sasquatch | Blunt | comum | 2.19 | não aplicável |
Tacos de uma mĂŁo
Mesmas habilidades de ataque dos punhos / duas mĂŁos, mas V nĂŁo pode iniciar um ataque de empurrar.
Observe que todos os tacos de uma mĂŁo pesam 3.4 cada e sĂŁo considerados armas contundentes.
Nome | Tech. | Raridade | Ataques por segundo | Efeitos especiais |
---|---|---|---|---|
Cottonmouth | Blunt | Raro / IcĂ´nico | 4.00 | Eletricamente carregado e com uma ponta de veneno, ele causa danos elĂ©tricos e quĂmicos. Pequena chance de aplicar Veneno e / ou Choque. |
Pé de cabra | Blunt | Incomum | 3.50 | não aplicável |
Bastão elétrico | Blunt | comum | 3.50 | Chance de atordoar. |
Chave de macaco | Blunt | comum | 3.50 | não aplicável |
Sir John Phallustiff | Blunt | Raro / Icônico | 4.00 | Use de acordo com as instruções. Lembre-se de obter consentimento. |
Cano de aço | Blunt | comum | 3.50 | não aplicável |
Tinker Bell | Blunt | Raro / IcĂ´nico | 3.50 | Causa menos dano, mas com chance de nocautear um alvo usando um Ataque Forte. |
Ferro de Pneu | Blunt | comum | 3.50 | não aplicável |
Tomahawk | Blunt | Incomum | 3.50 | não aplicável |
Tacos de duas mĂŁos
Mesmas habilidades de ataque dos punhos.
Observe que todos os tacos de duas mĂŁos pesam 5.7 e sĂŁo considerados armas sem corte.
Nome | Tech. | Raridade | Ataques por segundo | Efeitos especiais |
---|---|---|---|---|
Bastão de beisebol | Blunt | comum | 4.38 | não aplicável |
Taco de beisebol folheado a ouro | Blunt | Raro / IcĂ´nico | 5.00 | Infundido com a raiva de Denny. Alta chance de aplicar sangramento. Baixa chance de aplicar Stun. |
Kanabo | Blunt | Raro | 4.38 | não aplicável |
Blades
Katanas
Mesmas habilidades de ataque do martelo / com uma mão, exceto que o combo de sprint para atacar inicia um ataque com um passo à frente. Bloquear e atacar também iniciará um ataque rápido para trás, a menos que V se mova para frente e então ele se precipite para frente, mas a meia distância.
Observe que todas as katanas pesam 4.5 cada e sĂŁo armas laminadas.
Nome | Tech. | Raridade | Ataques por segundo | Efeitos especiais |
---|---|---|---|---|
Unicórnio preto | Lâmina | Raro / Único | 5.00 | não aplicável |
Palito de coquetel | Lâmina | Raro / Icônico | 5.00 | Parece um brinquedo, corta como um laser. |
Jinchu-Maru | Lâmina | Épico / icĂ´nico | 5.00 | Ganhe 100% de chance de crĂtica enquanto Kerenzikov estiver ativo. O Ăşltimo golpe em um combo causa dano duplo. Dobra o dano contra inimigos com o dobro de sua saĂşde atual. |
katana | Lâmina | comum | 4.75 | não aplicável |
satori | Lâmina | Raro / IcĂ´nico | 4.75 | Dano base reduzido, mas aumenta o Dano crĂtico significativamente. |
bisturi | Lâmina | Raro / IcĂ´nico | 5.00 | Aumenta os danos elĂ©tricos. Enquanto Sandevistan estiver ativo, aumenta a Chance de CrĂticos em 50% e os acertos aplicam o sangramento. |
Tsumetogi | Lâmina | Raro / Icônico | 5.00 | +10 Resistência Elétrica Aumenta ligeiramente o dano elétrico e concede uma pequena chance de aplicar Choque no inimigo. Ataques fora do padrão causam mais danos. |
Facas
Mesmas habilidades de ataque do martelo / com uma mão, exceto que não há ataque de uppercut. Desbloquear o privilégio Dagger Dealer desbloqueia a capacidade de lançar facas. Observe que as facas lançadas não podem ser pegadas novamente.
Observe que todas as facas pesam 2.3 cada e são armas de lâmina.
Nome | Tech. | Raridade | Ataques por segundo | Efeitos especiais |
---|---|---|---|---|
Faca | Lâmina | comum | 6.33 | não aplicável |
Pancada | Lâmina | Raro / IcĂ´nico | 6.67 | Causa dano quĂmico adicional com uma chance moderada de aplicar Veneno. |
assim | Lâmina | comum | 6.33 | não aplicável |
Long Blades
Mesmas habilidades de ataque do martelo / com uma mĂŁo.
Observe que todas as lâminas longas pesam 4.0 cada e são armas de lâmina.
Nome | Tech. | Raridade | Ataques por segundo | Efeitos especiais |
---|---|---|---|---|
Cutelo de açougueiro | Lâmina | comum | 3.80 | não aplicável |
Cutelo de açougueiro | Lâmina | comum | 3.80 | não aplicável |
Kukri | Lâmina | comum | 3.80 | não aplicável |
Machete | Lâmina | comum | 3.80 | não aplicável |