Conjuntos de cosméticos são um tipo especial de roupa no Cyberpunk 2077.
Conteúdo
- 1 Visão
- 2 Conjuntos de pessoas
- 2.1 Silverhand
- 2.2 V
- 3 conjuntos de funções
- 4
- 4.1 Masculino
Visão geral
Enquanto se aventura em Night City e Badlands, V pode adquirir vários conjuntos de roupas cosméticas. Eles não oferecem estatísticas melhores do que outras roupas.
Embora não estejam marcados, eles podem ser vinculados uns aos outros pelo uso de seu nome de conjunto no título e suas descrições idênticas.
Conjuntos de pessoas
Silverhand
As roupas que Johnny Silverhand costumava usar quando ainda estava vivo. Pode ser obtido ao longo da história principal.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviadores de Johnny | Rosto | 50.0 | 0.1 | Um fogo legal de metal | Q005_Johnnys_Glasses | |
Calça do johnny | Pernas | 100.0 | 0.7 | Gig: Psychofan | Q005_Johnnys_Pants | |
Sapatos johnny | pés | 100.0 | 0.5 | Gig: herança de família | Q005_Johnnys_Shoes | |
Johnny's regata | Torso Interior | 200.0 | 1.7 | Tênia | Q005_Johnnys_Shirt | |
Réplica da jaqueta Samurai de Johnny | Torso Externo | 200.0 | 3.0 | Chippin 'In | SQ031_Samurai_Jacket |
V
A roupa que V costumava usar. Obtido durante e após o Prólogo.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Camiseta favorita de V | Torso Interior | 200.0 | 1.7 | O resgate | Q001_TShirt | |
Top favorito de V | Torso Interior | 200.0 | 1.7 | O resgate | Q001_TShirt | |
Calça V | Pernas | 100.0 | 0.7 | O resgate | Q001_Pants | |
Tênis V | pés | 100.0 | 0.5 | O resgate | Q001_Shoes |
Conjuntos de funções
Esses conjuntos representam um dos papéis possíveis que alguém pode desempenhar no universo Cyberpunk.
Policial
Representa o papel do policial.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Calças neotac antifuro com forro composto | Pernas | 100.0 | 0.7 | Pequena china | Cop_01_Set_Pants | |
Casaco de crachá reforçado com aramida resistente | Torso Externo | 206.7 | 3.0 | Rancho Coronado | Cop_01_Set_Jacket | |
Óculos de proteção com crachá holográfico | Rosto | 67.2 | 0.1 | Lado norte | Cop_01_Set_Glasses | |
Botas de combate com distintivo Waterpoof | pés | 111.8 | 0.5 | Rancho Coronado | Cop_01_Set_Boots |
Corporativo
Representa a função corporativa.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Calças corporativas de bio-algodão reforçado respirável | Pernas | 120.5 | 0.7 | Lado norte | Corporate_01_Set_Pants | |
Camisa corporativa de seda com tecido carbono | Torso Interior | 213.9 | 0.9 | The Glen | Corporate_01_Set_FormalShirt | |
Blazer corporativo com forro à prova de balas | Torso Externo | 205.2 | 2.4 | Lado norte | Corporate_01_Set_FormalJacket | |
Sapatos de noite corporativos com reforço ergonômico | pés | 107.1 | 0.5 | Charter Hill | Corporate_01_Set_FormalShoes | |
Óculos corporativos táticos de vidro híbrido | Rosto | 78.9 | 0.1 | Rancho Coronado Biotechnica Flats |
Corporate_01_Set_Glasses |
Fixador
Representa a função do fixador.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Bombas fixadoras Elastiweave com costuras reforçadas | Pés (femininos) | 119.8 | 0.5 | Japantown | Fixer_01_Set_FormalShoes | |
Elastiweave calçado fixador com costuras reforçadas | Pés (masculinos) | 119.8 | 0.5 | Japantown | Fixer_01_Set_FormalShoes | |
Bustier fixador em tecido de aramida resistente ao calor | Torso interno (feminino) | 200.0 | 1.7 | King's View (apenas Streetkid) | Fixer_01_Set_TShirt | |
Camisa fixadora em tecido de aramida resistente ao calor | Torso interno (masculino) | 200.0 | 1.7 | King's View (apenas Streetkid) | Fixer_01_Set_TShirt | |
Óculos fixadores otimizados de policarbonato | Rosto | 72.9 | 0.1 | Arroyo | Fixer_01_Set_Glasses | |
Calças fixadoras de camada protetora | Pernas (masculinas) | 100.0 | 0.7 | Japantown | Fixer_01_Set_Pants | |
Saia fixadora de camada protetora | Pernas (Femininas) | 100.0 | 0.7 | Japantown | Fixer_01_Set_Pants | |
Revestimento fixador tricamada em tecido de aramida | Torso externo (masculino) | 205.0 | 2.4 | Rancho Coronado | Fixer_01_Set_Coat | |
Saia fixadora em tecido aramida de três camadas com jaqueta | Torso externo (feminino) | 205.0 | 2.4 | Rancho Coronado | Fixer_01_Set_Coat |
Mídia
Representa o papel da mídia.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Calças cargo anti-piercing para mídia tática | Pernas | 107.6 | 0.7 | Charter Hill | Media_01_Set_Pants | |
Oculto de mídia blindado com câmera | Rosto | 80.2 | 0.1 | Jackson Plains | Media_01_Set_Tech | |
Camisa de mídia nanoweave resistente ao calor | Torso Interior | 213.4 | 1.7 | Wellsprings | Media_01_Set_Shirt | |
Colete balístico de mídia de armadura laminada | Torso Externo | 200.0 | 2.8 | Media_01_Set_Vest | ||
Bicos de aço de mídia de borracha endurecida leve | pés | 100.0 | 0.5 | Media_01_Set_Shoes | ||
Boné de beisebol de mídia com camada reativa | Cabeça | 72.2 | 0.2 | Jackson Plains | Media_01_Set_Cap |
Netrunner
Representa a função do Netrunner.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Infovisor de netrunner protegido por ICE de anti-surto | Rosto | 60.0 | 0.1 | Crime denunciado: entrega de cima | Netrunner_01_Set_Visor | |
Calças neotac Dura-membrana netrunner | Pernas | 112.8 | 0.7 | Lado norte | Netrunner_01_Set_Pants | |
Botas Netrunner endurecidas com inserções compostas | pés | 105.5 | 0.5 | Charter Hill | Netrunner_01_Set_Shoes | |
Fato de netrunning de tecido híbrido resistente ao calor | Torso Interior | 207.5 | 0.9 | Wellsprings | Netrunner_01_Set_Jumpsuit |
Nômade
Representa a função Nômade.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaqueta nômade em malha de microplaca em dupla camada | Torso Externo | 218.3 | 3.0 | Rattlesnake Creek | Nomad_01_Set_Jacket | |
Botas nômades ocidentais duráveis | pés | 111.6 | 0.5 | Picos Vermelhos | Nomad_01_Set_Boots | |
Máscara de gás nômade laminado de manganês | Rosto | 71.8 | 0.1 | Jackson Plains | Nomad_01_Set_Mask | |
Camisa nómada de policarbonato com costuras reforçadas | Torso Interior | 212.5 | 1.7 | Jackson Plains | Nomad_01_Set_TShirt | |
Calças nômades ultraleves resistentes a rasgos | Pernas | 100.0 | 0.7 | Nomad_01_Set_Pants |
cadeira de balanço
Representa o papel do Rockerboy.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Sutiã armorweave rocker | Torso interno (feminino) | 200.0 | 1.7 | Coastview | Rockerboy_01_Set_TShirt | |
Colete basculante de poliamida dupla camada | Torso externo (masculino) | 200.0 | 3.0 | Kabuki | Rockerboy_01_Set_Jacket | |
Calças de rocker elásticas resistentes a chamas | Pernas | 100.0 | 0.7 | Body Plaza | Rockerboy_01_Set_Pants | |
Botins rocker resistentes a furos | pés | 100.0 | 0.5 | centro da cidade | Rockerboy_01_Set_Boots | |
Tampo dobrável reforçado com revestimento de composto | Torso externo (feminino) | 200.0 | 3.0 | Kabuki | Rockerboy_01_Set_Jacket | |
Tanque de balanço de algodão com costura reforçada | Torso interno (masculino) | 200.0 | 1.7 | Coastview | Rockerboy_01_Set_TShirt | |
Aviadores rocker polarizados resistentes a arranhões | Rosto | 74.0 | 0.1 | Rancho Coronado | Rockerboy_01_Set_Glasses |
solo
Representa a função Solo.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Calças solo de couro sintético blindado | Pernas | 100.0 | 0.7 | Wellsprings | Solo_01_Set_Pants | |
Botas solo de aço manganês com ponta de ouro | pés | 105.2 | 0.5 | Kabuki | Solo_01_Set_Boots | |
Jaqueta de solo com absorvente de choque pesado | Torso Externo | 214.1 | 3.0 | The Glen | Solo_01_Set_Jacket | |
Titanium solo techgogs com software tático | Rosto | 75.6 | 0.1 | Biotechnica Flats | Solo_01_Set_Visor | |
Camisa de solo com estampa composta ultrafina | Torso Interior | 206.0 | 1.7 | Parques eólicos, Badlands | Only_01_Set_TShirt |
Tecnólogo
Representa a função Techie.
Nome | Imagem | ranhura | Armadura | Peso | fonte | BaseID |
---|---|---|---|---|---|---|
Sapatos tecnológicos com sola de aramida acolchoada | pés | 107.1 | 0.5 | Body Plaza | Techie_01_Set_Shoes | |
Boné de beisebol de tecnólogo acolchoado | Cabeça | 66.3 | 0.2 | Rattlesnake Creek | Techie_01_Set_Cap | |
Ocuseto tecnológico protegido por ICE laminado | Rosto | 75.0 | 0.1 | Rocky Ridge | Techie_01_Set_Tech | |
Arnês tecnológico de nanoweave de policarbonato | Torso Externo | 200.0 | 2.8 | Techie_01_Set_Vest | ||
Calça cargo reforçada com dupla camada de techie | Pernas | 113.9 | 0.7 | Rancho Coronado | Techie_01_Set_Pants | |
Camisa techie termoativa resistente a rasgos | Torso Interior | 213.9 | 1.7 | Rocky Ridge | Techie_01_Set_TShirt |