Olá. Alpha654 aqui com um pool de fatos das chances de obter uma carta Lendária de qualquer baú.
Nota: As informações abaixo não foram coletadas por mim. Você pode ver o vídeo do qual esta postagem é derivada aqui.
As cartas lendárias são muito raras. No entanto, eles têm uma certa chance de obtê-los com base na quantidade de cartas Lendárias e Comuns existentes no jogo.
No momento, existem 17 cartas comuns no jogo. Se uma nova carta Comum for adicionada, as chances de obter uma carta Lendária diminuirão significativamente. Quando uma nova carta Lendária é lançada, a chance de recebê-la aumenta.
Por exemplo, quando Supercell libera o Dragão do Inferno, as chances de tirar qualquer carta Lendária de um Baú Super Mágico aumentam de 47% para 54%. Se eles introduzirem uma carta comum no jogo, a chance diminui para 51%.
Cada baú tem seu próprio Fator Lendário. Quanto menor o Fator Lendário, maior a chance de obter uma carta Lendária de um baú. Os baús de prata e os baús gigantes têm os piores fatores lendários, enquanto os baús mágicos e supermágicos têm os melhores.
Esta informação foi recolhida através de uma fórmula específica: ((A x B) / C) / D, onde A representa a quantidade de cartas no baú, B representa a quantidade de cartas Lendárias no jogo, C representa a quantidade de cartas Comuns no jogo, e D representa o fator lendário do peito.
Tipo de tórax | Fator Lendário | Cartas no baú | 7 Legendaries | 8 Legendaries | 9 Legendaries |
---|---|---|---|---|---|
Silver | 10000 | 11 | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
Grátis | 4000 | 11 | 0.11% | 0.13% | 0.15% |
Gold | 5700 | 38 | 0.27% | 0.31% | 0.35% |
Coroa | 4000 | 76 | 0.78% | 0.89% | 1.01% |
Gigante | 10000 | 304 | 1.25% | 1.43% | 1.61% |
Mágico | 600 | 114 | 7.82% | 8.94% | 10.06% |
Super Magical | 600 | 684 | 46.94% | 53.65% | 60.35% |
Os baús de desafio, sejam eles ganhos ou não em um clássico ou grande desafio, têm um fator lendário definido de 2000, mas como cada baú tem uma quantidade diferente de cartas, as chances de se conseguir cartas lendárias aumentam.
Probabilidades lendárias por baú de desafio clássico
Vitórias | Fator Lendário | Cartas no baú | 7 Legendaries | 8 Legendaries | 9 Legendaries |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2000 | 2 | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
1 | 2000 | 3 | 0.06% | 0.07% | 0.08% |
2 | 2000 | 5 | 0.10% | 0.12% | 0.13% |
3 | 2000 | 8 | 0.16% | 0.19% | 0.21% |
4 | 2000 | 12 | 0.25% | 0.28% | 0.32% |
5 | 2000 | 17 | 0.35% | 0.40% | 0.45% |
6 | 2000 | 23 | 0.47% | 0.54% | 0.61% |
7 | 2000 | 30 | 0.62% | 0.71% | 0.79% |
8 | 2000 | 38 | 0.78% | 0.89% | 1.01% |
9 | 2000 | 48 | 0.99% | 1.13% | 1.27% |
10 | 2000 | 61 | 1.26% | 1.44% | 1.61% |
11 | 2000 | 78 | 1.61% | 1.84% | 2.06% |
12 | 2000 | 100 | 2.06% | 2.35% | 2.65% |
Probabilidades lendárias por baú do Grande Desafio
Vitórias | Fator Lendário | Cartas no baú | 7 Legendaries | 8 Legendaries | 9 Legendaries |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2000 | 20 | 0.41% | 0.47% | 0.53% |
1 | 2000 | 30 | 0.62% | 0.71% | 0.79% |
2 | 2000 | 50 | 1.03% | 1.18% | 1.32% |
3 | 2000 | 85 | 1.75% | 2.00% | 2.25% |
4 | 2000 | 130 | 2.68% | 3.06% | 3.44% |
5 | 2000 | 185 | 3.81% | 4.35% | 4.90% |
6 | 2000 | 250 | 5.15% | 5.88% | 6.62% |
7 | 2000 | 330 | 6.79% | 7.76% | 8.74% |
8 | 2000 | 420 | 8.65% | 9.88% | 11.12% |
9 | 2000 | 530 | 10.91% | 12.47% | 14.03% |
10 | 2000 | 670 | 13.79% | 15.76% | 17.74% |
11 | 2000 | 860 | 17.71% | 20.24% | 22.76% |
12 | 2000 | 1100 | 22.65% | 25.88% | 29.12% |
Como você pode ver, ao obter 12 vitórias em um Grande Desafio, você terá 25% de chance de obter uma carta Lendária do baú após o Dragão do Inferno sair. Teoricamente, se você jogou o Grande Desafio quatro vezes e obteve 12 vitórias em todos os quatro desafios, você teria uma chance muito boa de obter uma carta Lendária.
No entanto, o Baú SuperMágico continua sendo o baú com a maior chance possível de cartas Lendárias, com uma chance de mais de 50% de obter uma carta Lendária assim que o Dragão do Inferno sair. É seguro dizer que para cada 2 baús SuperMágicos, ou no máximo 1000 baús, você obterá 1 carta lendária. No entanto, isso não é uma garantia.
O Baú Grátis é o baú mais comum de todos. Como o baú atualmente tem 0.11% de chance de soltar uma carta lendária, você deve obter um para cada 1000 baús grátis. Assim que a carta lendária final for lançada, o baú grátis terá 0.15% de chance de derrubar uma carta lendária. Isso significa que você deve obter um a cada 700 baús.
O fator lendário não importa muito quando você considera o fato de que o baú gigante e o baú de prata têm o mesmo fator lendário, embora o baú gigante tenha uma chance melhor de conter uma carta lendária do que um baú da coroa. O que mais importa são as cartas.
A razão pela qual o Baú Gigante tem a terceira melhor chance de conter uma carta Lendária é porque contém mais cartas. A única razão pela qual os Baús mágicos têm uma taxa maior de dropar cartas Lendárias é porque o Baú Mágico tem o melhor Fator Lendário do jogo, junto com o Baú Super Mágico.
Mais informações em breve.