A Raro Quests, or Desafios Milestone, in Capítulo 2: Temporada 7 of Fortnite: Battle Royale são objetivos incrementais para o jogador atingir, introduzidos pela primeira vez no Capítulo 2: Temporada 5. Eles só são mostrados na guia Missões quando o Jogador está perto de completá-los.
Essas missões existem para a temporada, até a conclusão incremental ou total. Eles dão 12,000 na conclusão de cada fase (diferente de 12,500 XP no Capítulo 2: Temporada 6).
Personagem | busca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagem | Nome | busca | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 | Estágio 4 | Estágio 5 |
Torre | Eliminações de rifle de assalto | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Especial
Forças |
Eliminações de espingarda | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Torre | Eliminações de metralhadoras | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Forças Especiais | Eliminações de pistola | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Torre | Eliminações de rifle de atirador | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Forças Especiais | Eliminações Explosivas | 3 | 10 | 25 | 75 | 150 | |
Torre | Eliminações de tiro na cabeça | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Forças Especiais | Eliminações corpo a corpo | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Torre | Eliminação de arpão | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 | |
Torre | Eliminações a partir de 150 m ou mais | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Rick Sanchez | Eliminações com comum or Incomum armas | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 | |
Tumulto | Elimine jogadores | 5 | 25 | 100 | 250 | 500 | |
Ensolarado | Ajude colegas de equipe com eliminações | 5 | 20 | 50 | 100 | 250 | |
Torre | Deal Damage From Above | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Forças Especiais | Oponentes de dano | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 | |
malmequer | Danos a veículos com um jogador dentro | 250 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Forças Especiais | Oponentes Shakedown | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Ensolarado | Coloque os 10 primeiros | 10 | 25 | 100 | 200 | 300 | |
Perseguidor de pântano | Pescar | 3 | 15 | 50 | 125 | 250 | |
Perseguidor de pântano | Pescar em Buracos de Pesca | 5 | 15 | 75 | 150 | 300 | |
Perseguidor de pântano | Hunt Wildlife | 10 | 50 | 250 | 500 | 1000 | |
Rick Sanchez | Colete Ossos de Animais | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Perseguidor de pântano | Recolher Carne | 25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Rick Sanchez | Recolher porcas e parafusos |
25 | 50 | 500 | 1000 | 2500 | |
Joey | Colete ouro | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | |
Ensolarado | Completo comum Quests | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Ensolarado | Completo Incomum Quests | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Ensolarado | Completo Raro Quests | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Ensolarado | Completo Épico Quests | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Ensolarado | Completo Lendário Quests | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | |
Bushranger | Consumir Maçãs | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Bushranger | Consumir Bananas | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Bushranger | Consuma cogumelos | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Bushranger | Consumir itens forrageados | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Semente de feno | Harvest Stone | 2500 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | |
Abstrakt | Destruir Pedras | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Abstrakt | Destruir Arbustos | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Abstrakt | Destruir Árvores | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Abstrakt | Sofás, camas ou cadeiras destruídas por uma picareta | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Semente de feno | Pontos Fracos | 100 | 1000 | 2500 | 10000 | 20000 | |
Guggimon | Acenda os oponentes com fogo | 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | |
Guggimon | Ignite Estruturas Com Fogo | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Joey | Reviva companheiros de equipe | 5 | 25 | 50 | 100 | 250 | |
Joey | Reinicializar colegas de equipe | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Joey | Use bandagens e kits médicos | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Joey | Use Poções de Escudo | 25 | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
Perseguidor de pântano | Use fogueiras | 3 | 15 | 50 | 100 | 150 | |
Maven | Distância percorrida em vôo livre | 1000 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
Maven | Distância percorrida a pé | 25000 | 75000 | 150000 | 350000 | 500000 | |
Maven | Distância percorrida ao nadar | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | |
malmequer | Distância percorrida enquanto em um veículo | 5000 | 25000 | 75000 | 150000 | 500000 | |
Bunker Jonesy | Don Disguises | 3 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Ensolarado | Recompensas completas | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Rick Sanchez | Armas artesanais | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
Abstrakt | Dano Corpo a Corpo a Estruturas | 500 | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | |
malmequer | Veículos Mod | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 | |
Maven | Quedas de suprimentos de pesquisa | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
Bunker Jonesy | Procurar baús | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Bunker Jonesy | Pesquisar caixas de munição | 50 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |
Bunker Jonesy | Pesquisar máquinas de gelo | 5 | 25 | 75 | 150 | 300 | |
Dreamflower | Vida Selvagem domesticada | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Joey | Gaste Barras de Ouro | 1000 | 2500 | 5000 | 25000 | 100000 | |
Rick Sanchez | Atualizar armas | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | |
malmequer | Estruturas de jogadores destruídas enquanto em um veículo | 3 | 25 | 75 | 150 | 300 | |
Maven | Agradeça ao motorista do ônibus | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Forças
Shotgun Eliminations 3 10 25 75 150 Rook Submachine Gun Eliminations 3 10 25 75 150 Special Forces Pistol Eliminations 3 10 25 75 150 Rook Sniper Rifle Eliminations 3 10 25 75 150 Special Forces Explosive Eliminations 3 10 25 75 150 Rook Headshot Eliminations 3 25 50 100 200 Special Forces Melee Eliminations 5 25 50 75 100 Rook Harpoon Eliminations 1 3 10 25 50 Eliminações de torre a partir de 150 m ou mais 3 10 25 50 100 Eliminações de Rick Sanchez com comum or Incomum Weapons 5 25 100 250 500 Riot Eliminate Players 5 25 100 250 500 Companheiros de equipe do Sunny Assist com elimina 5 20 50 100 250 Rook Deal Danos Acima de 1000 5000 10000 25000 50000 Special Forces Damage Opponents 5000 25000 75000 150000 500000 Danos de calêndula a veículos com um jogador dentro de 250 1000 5000 10000 20000 Special Forces Shakedown Opponents 5 25 50 100 200 Sunny Place Top 10 10 25 100 200 300 Swamp Stalker Catch Fish 3 15 50 125 250 Peixe Perseguidor do Pântano em Buracos de Pesca 5 15 75 150 300 Swamp Stalker Hunt Wildlife 10 50 250 500 1000 Rick Sanchez Coleta Ossos de Animais 25 50 500 1000 2500 Swamp Stalker Collect Meat 25 50 500 1000 2500 Rick Sanchez coleta porcas e parafusos
25 50 500 1000 2500 Joey Collect Gold 1000 2500 5000 10000 25000 Ensolarado Completo comum Quests 10 25 50 100 250 Ensolarado Completo Incomum Quests 10 25 50 100 250 Ensolarado Completo Raro Quests 10 25 50 100 200 Ensolarado Completo Épico Quests 5 10 25 50 75 Ensolarado Completo Lendário Quests 3 10 20 40 60 Bushranger Consume Apples 10 25 50 100 250 Bushranger Consume Bananas 10 25 50 100 250 Bushranger Consume Mushrooms 10 25 50 100 250 Bushranger Consume Foraged Items 10 50 100 250 500 Hayseed Harvest Stone 2500 10000 25000 100000 250000 Abstrakt Destroy Stones 25 100 250 500 1000 Abstrakt Destroy Shrubs 25 50 100 250 500 Abstrakt Destroy Trees 100 250 500 1000 2500 Sofás, camas ou cadeiras Abstrakt destruídos por uma picareta 25 50 100 250 500 Hayseed Hit Weakpoints 100 1000 2500 10000 20000 Guggimon acende oponentes com fogo 3 10 25 50 75 Guggimon Ignite Structures With Fire 25 50 100 200 500 Joey Revive Teammates 5 25 50 100 250 Joey Reboot Teammates 2 5 10 25 50 Joey usa ataduras e kits médicos 25 100 250 500 1000 Joey Use Shield Potions 25 100 250 500 1000 Swamp Stalker Use Campfires 3 15 50 100 150 Maven Distance Traveled Gliding 1000 2500 10000 25000 50000 Maven Distância percorrida a pé 25000 75000 150000 350000 500000 Maven Distância percorrida ao nadar 1000 2500 5000 10000 25000 Marigold Distância percorrida enquanto em um veículo 5000 25000 75000 150000 500000 Bunker Jonesy Don Disguises 3 25 50 100 200 Sunny Complete Bounties 5 25 50 75 100 Rick Sanchez Craft Weapons 10 50 100 250 500 Abstrakt Melee Damage to Structures 500 2500 10000 25000 50000 Marigold Mod Vehicles 1 3 10 25 50 Maven Search Supply Drops 5 10 25 50 100 Bunker Jonesy Search Chests 50 250 500 1000 2500 Bunker Jonesy Search Ammo Boxes 50 250 500 1000 2500 Bunker Jonesy Pesquisar Máquinas de Gelo 5 25 75 150 300 Dreamflower Tame Wildlife 5 25 50 100 200 Joey Spend Gold Bars 1000 2500 5000 25000 100000 Rick Sanchez Upgrade Weapons 5 10 25 50 100 Estruturas de jogador de calêndula destruídas enquanto em um veículo 3 25 75 150 300 Maven Obrigado ao motorista de ônibus 10 25 50 100 200